В этом разделе Вы можете задать свои вопросы по пассажирским перевозкам. Сотрудники нашего агентства и знающие люди, по возможности постараются на них ответить. Пожалуйста, перед тем как задать свой вопрос просмотрите раздел «Ответы на вопросы».
#176704 Brig 01 апр 2013, 09:25
Vitaly1:
миха: С Ярославлем пока только начало, но реакция пассажиров уже заметна, посмотрим, что будет, когда сделают скоростники с ценами больше штуки. С конца мая этого не будет, они и сейчас график плохо держат.
Думаю, когда их сделают скоростными, уберут идиотские дорожные наборы. Соответственно, цена проезда сильно не изменится.
#176707 Slon 01 апр 2013, 10:02
Vitaly1: они и сейчас график плохо держат.
Это вы про Ярославль? А можно подробности - об этом особо не слышно.
#176709 ВЛ80 01 апр 2013, 10:07
Brig:Думаю, когда их сделают скоростными, уберут идиотские дорожные наборы. Соответственно, цена проезда сильно не изменится.
Наборы не уберут, если смотреть на примере Буревестника. Наоборот, введут динамо-цены со всеми вытекающими последствиями.
#176710 Brig 01 апр 2013, 10:12
Slon:
Vitaly1: они и сейчас график плохо держат.
Это вы про Ярославль? А можно подробности - об этом особо не слышно.
В среднем езжу раз в неделю.
Время опоздания колеблется от 5 до 25 минут.... Хотя бывает и вовремя приходит
#176711 СКВЖД 01 апр 2013, 10:13
642 АДЛЕР - РОСТОВ ГЛ
АДЛЕР - - 19:41
ХОСТА 19:54 2 19:56
СОЧИ 20:16 10 20:26
ЛОО 20:49 2 20:51
ЛАЗАРЕВСК 21:41 3 21:44
ТУАПСЕ ПАС 22:35 11 22:46
ГОР КЛЮЧ 01:01 26 01:27
КРАСНОДАР 02:44 22 03:06
КРАСНОДАР1 02:44 22 03:06
БАТАЙСК 07:04 2 07:06
РОСТОВ 07:26 - -
РОСТОВ ГЛ 07:26

На ЧПК чуть изменили а дальше на старой нитке

258 Адлер-Печора
АДЛЕР - - 19:59
ХОСТА 20:12 2 20:14
СОЧИ 20:35 10 20:45
ЛОО 21:11 2 21:13
ЛАЗАРЕВСК 21:59 2 22:01
ТУАПСЕ ПАС 22:50 12 23:02
ХАДЫЖЕНСК 00:34 17 00:51
БЕЛОРЕЧЕНС 02:01 28 02:29
КУРГАННАЯ 03:49 5 03:54
АРМАВИР 04:37 3 04:40
АРМАВИР Т 04:37 3 04:40
КАВКАЗСКАЯ 05:41 26 06:07
ТИХОРЕЦКАЯ 07:07 5 07:12
РОСТОВ 09:58 22 10:20
РОСТОВ ГЛ 09:58 22 10:20
НОВОЧЕРКАС 11:21 2 11:23
ШАХТНАЯ 12:13 2 12:15
СУЛИН 12:43 2 12:45
ЗВЕРЕВО 13:05 2 13:07
ЛИХАЯ 13:37 27 14:04
КАМЕНСКАЯ 14:30 2 14:32
МИЛЛЕРОВО 15:47 2 15:49
ЧЕРТКОВО 17:16 2 17:18
РОССОШЬ 18:57 18 19:15
ПОДГОРНОЕ 19:41 2 19:43
ЕВДАКОВО 20:25 2 20:27
ЛИСКИ 21:05 9 21:14
ВОРОНЕЖ 23:26 44 00:10
ВОРОНЕЖ 1 23:26 44 00:10
ГРЯЗИ 01:43 5 мин 01:48
ГРЯЗИ ВОР 01:43 5 01:48
МИЧУРИНСК 02:36 12 02:48
МИЧУРИН В 02:36 12 02:48
АЛ НЕВСКАЯ 03:55 2 03:57
РЯЗАНЬ 05:44 23 06:07
РЯЗАНЬ 2 05:44 23 06:07
АЛЕКСАНДР 12:08 2 12:10
АЛЕКСАНД 1 12:08 2 12:10
РОСТОВ ЯР 13:50 2 13:52
ЯРОСЛАВЛЬ 14:37 42 15:19
ЯРОСЛ ГЛАВ 14:37 42 15:19
ДАНИЛОВ 16:21 30 16:51
ГРЯЗОВЕЦ 18:24 2 18:26
ВОЛОГДА 19:17 20 19:37
ВОЛОГДА 1 19:17 20 19:37
СУХОНА 20:11 2 20:13
ВОЖЕГА 21:40 2 21:42
КОНОША 1 22:37 47 23:24
ВЕЛЬСК 01:20 3 01:23
КУЛОЙ 01:48 12 02:00
КОСТЫЛЕВО 02:38 2 02:40
КОТЛАС УЗЛ 05:05 32 05:37
КОТЛАС 05:51 43 06:34
КОТЛАС ЮЖН 05:51 43 06:34
СОЛЬВЫЧЕГ 07:10 2 07:12
МЕЖЕГ 09:43 2 09:45
МИКУНЬ 10:25 35 11:00
КНЯЖПОГОСТ 11:55 2 11:57
СИНДОР 12:51 2 12:53
ЯРЕГА 14:33 2 14:35
УХТА 14:57 10 15:07
СОСНОГОРСК 15:23 34 15:57
ИРАЕЛЬ 17:51 10 18:01
КАДЖЕРОМ 18:41 2 18:43
ЧИКШИНО 19:17 2 19:19
КОЖВА 1 19:57 2 19:59
ПЕЧОРА 20:23 - -

ВАГОНЫ: АДЛЕР - СЫКТЫВКАР
МИКУНЬ 10:25 291 15:16
РЗД 14 КМ 15:37 1 15:38
УСТЬ ВЫМЬ 15:56 1 15:57
РЗД 47 КМ 16:17 1 16:18
ЯЗЕЛЬ 16:32 10 16:42
КОЙТЫ 16:57 2 16:59
ЭЖВА 17:09 3 17:12
ЧОВЬЮ 17:22 10 17:32
СЫКТЫВКАР 17:45 - -

242 Адлер-Иркут Пасс
АДЛЕР - - 13:18
ХОСТА 13:32 2 13:34
СОЧИ 13:56 9 14:05
ЛОО 14:35 8 14:43
ЛАЗАРЕВСК 15:23 16 15:39
ТУАПСЕ ПАС 16:20 13 16:33
ГОР КЛЮЧ 18:37 33 19:10
КРАСНОДАР 20:08 9 20:17
КРАСНОДАР1 20:08 9 20:17
БРЮХОВЕЦК 22:29 2 22:31
КАНЕВСКАЯ 22:59 2 23:01
СТАРОМИНСК 23:41 2 23:43
СТАРОМИН Т 23:41 2 23:43
РОСТОВ 01:16 19 01:35
РОСТОВ ГЛ 01:16 19 01:35
НОВОЧЕРКАС 02:30 2 02:32
ШАХТНАЯ 03:14 2 03:16
СУЛИН 03:46 2 03:48
ЗВЕРЕВО 04:07 2 04:09
ЛИХАЯ 05:04 26 05:30
Б КАЛИТВА 06:33 5 06:38
ТАЦИНСКАЯ 07:40 5 07:45
МОРОЗОВСК 08:35 5 08:40
ОБЛИВСКАЯ 09:37 3 09:40
СУРОВИКИНО 10:04 3 10:07
ВОЛГОГР 1 12:53 47 13:40
ПЕТРОВ ВАЛ 16:59 6 17:05
САРАТОВ 1 20:26 43 21:09
СЕННАЯ 23:34 18 23:52
ВОЛЬСК 2 00:29 8 00:37
БАЛАКОВО 01:26 2 01:28
ПУГАЧЕВСК 02:45 17 03:02
НОВОПЕРЕЛ 04:27 30 04:57
БУЗУЛУК 08:53 24 09:17
ТОЦКАЯ 10:12 1 10:13
СОРОЧИНСК 10:40 1 10:41
НОВОСЕРГ 11:28 1 11:29
ОРЕНБУРГ 13:19 48 14:07
КУВАНДЫК 17:23 2 17:25
МЕДНОГОРСК 17:58 1 17:59
ОРСК ГОРОД 19:30 2 19:32
НИКЕЛЬ 19:30 2 19:32
ОРСК ГОРОД 19:45 18 20:03
ОРСК 19:45 18 20:03
БРЕДЫ 22:40 2 22:42
КАРТАЛЫ 1 23:47 31 00:18
ТАМЕРЛАН 01:04 2 01:06
ТРОИЦК 02:15 2 02:17
ЧЕЛЯБИНСК 04:02 36 04:38
ШУМИХА 06:29 2 06:31
МИШКИНО 07:09 2 07:11
КУРГАН 08:25 32 08:57
МАКУШИНО 10:53 2 10:55
ПЕТУХОВО 11:33 5 11:38
ПЕТРОПАВЛ 13:10 48 13:58
ИСИЛЬКУЛЬ 15:52 60 16:52
ОМСК-ПАСС 18:42 35 19:17
КАЛАЧИНСК 20:15 2 20:17
ТАТАРСКАЯ 21:11 2 21:13
БАРАБИНСК 23:04 30 23:34
НОВОСИБИРС 02:56 19 03:15
НОВОСИБ ГЛ 02:56 19 03:15
ЮРГА 05:42 2 05:44
ЮРГА 1 05:42 2 05:44
ТАЙГА 06:46 5 06:51
АНЖЕРСКАЯ 07:21 2 07:23
МАРИИНСК 09:03 26 09:29
ТЯЖИН 10:25 2 10:27
БОГОТОЛ 11:32 2 11:34
АЧИНСК 1 12:27 3 12:30
КОЗУЛЬКА 13:31 2 13:33
КРАСНОЯРСК 15:30 44 16:14
КРАСНОЯР П 15:30 44 16:14
УЯР 18:19 2 18:21
ЗАОЗЕРНАЯ 18:54 1 18:55
КАНСК ЕНИС 20:04 2 20:06
ИЛАНСКАЯ 20:40 26 21:06
РЕШОТЫ 22:20 1 22:21
ТАЙШЕТ 23:21 3 23:24
АЛЗАМАЙ 00:37 2 00:39
НИЖНЕУДИНС 02:01 13 02:14
ТУЛУН 03:49 2 03:51
ЗИМА 05:45 30 06:15
ЗАЛАРИ 07:08 2 07:10
ЧЕРЕМХОВО 08:03 2 08:05
УСОЛ СИБИР 08:57 2 08:59
АНГАРСК 09:21 3 09:24
ИРКУТ СОРТ 09:57 3 10:00
ИРКУТСК 10:14 - -
ИРКУТ ПАСС 10:14 - -

Не везет ему и всей сибирской гирлянде который год на уч-ке Туапсе-Гор Кл. Все время под скрещение попадает с элькой.
641 Ростов Гл-Адлер

РОСТОВ - - 20:55
РОСТОВ ГЛ - - 20:55
БАТАЙСК 21:14 2 21:16
КРАСНОДАР 01:04 26 01:30
КРАСНОДАР1 01:04 26 01:30
ГОР КЛЮЧ 02:23 37 03:00
ТУАПСЕ ПАС 04:57 15 05:12
ЛАЗАРЕВСК 06:04 3 06:07
ЛОО 07:01 7 07:08
СОЧИ 07:34 12 07:46
ХОСТА 08:07 3 08:10
АДЛЕР 08:23 - -

Опять посадили на летнюю нитку

Умом железку не понять!
#176713 Brig 01 апр 2013, 10:15
ВЛ80:
Brig:Думаю, когда их сделают скоростными, уберут идиотские дорожные наборы. Соответственно, цена проезда сильно не изменится.
Наборы не уберут, если смотреть на примере Буревестника. Наоборот, введут динамо-цены со всеми вытекающими последствиями.
Буревестник - не пример. Все-таки на Ярославль ни Сапсаны, ни Ласточки не запланированы.
#176716 миха 01 апр 2013, 10:46
Vitaly1:
миха: + время в пути, которое не уменьшится по известным причинам + цена от ДОСС... короче уже обсуждали не раз.
Какая будет в перспективе "цена от ДОСС" пока неясно, поскольку это не самостоятельная компания. .
Нафиг нужны пригородные электрички на 5 с лишним часов пути, вот и вся суть. Что там будет дальше - лес темный.
#176719 Vitaly1 01 апр 2013, 11:00
Brig:
Vitaly1:
миха: С Ярославлем пока только начало, но реакция пассажиров уже заметна, посмотрим, что будет, когда сделают скоростники с ценами больше штуки. С конца мая этого не будет, они и сейчас график плохо держат.
Думаю, когда их сделают скоростными, уберут идиотские дорожные наборы. Соответственно, цена проезда сильно не изменится.
Им же придется окупать расходы на инфраструктуру, которые у скоростника в 3 раза выше.
Правильно привели в пример "Буревестник", там мало того, что с переводом в скоростные ценник вырос более чем в 1,5 раза, с марта ввели динамо-цены и набор жратвы сделали обязательным во всех вагонах, и цена его также выросла, теперь 380 руб.
Slon:
Vitaly1: они и сейчас график плохо держат.
Это вы про Ярославль? А можно подробности - об этом особо не слышно.
Как их ускорили с июня 2012, стали довольно часто мазать в пределах 15-30 минут. Вот в прошлом месяце коллега за неделю съездил 2 раза туда и обратно, как раз на 101..106, из них 3 раза поезд опоздал. И от людей в РЖД слышал, что ходят они весьма не пункутуально, не такие косяки, как с воронежским 45/46 по часу, но тем не менее.
миха:
Vitaly1:
миха: + время в пути, которое не уменьшится по известным причинам + цена от ДОСС... короче уже обсуждали не раз.
Какая будет в перспективе "цена от ДОСС" пока неясно, поскольку это не самостоятельная компания. .
Нафиг нужны пригородные электрички на 5 с лишним часов пути, вот и вся суть. Что там будет дальше - лес темный.
Ну так я и не спорю, что поезд не на своем месте с точки зрения салона, только причем здесь время пути и цена от ДОСС? Однако, в плане цены/качества, думаю, очень многих пассажиров это устроит. Вот и посмотрим, что у них выйдет на нижегородском направлении.
#176726 molch64 01 апр 2013, 11:40
svetl:День добрый. Не нашла информации по 102 до Сочи. Не подскажете?
На данный (12:40 01.04.2013) момент графиков 102го в Экспрессе ещё нет.
Скорее всего, до осени изменения его графика в обе стороны будут косметическими (если, вас, конечно, интересует время прохождения станций, а не наличие/отсутствие ЭП10/20 в качестве локомотива и величина остановок в Рязани-2 и Горячем Ключе)
См. график 104го, который тут был недавно.
#176729 Alfred 01 апр 2013, 11:47
237: Анапа-Москва
АНАПА - - 22:00
РЗД 9 КМ - 32 мин 00:06
АБИНСКАЯ 00:31 2 мин 00:33
КРАСНОДАР 01:41 9 мин 01:50
КРАСНОДАР1 01:41 9 мин 01:50
БРЮХОВЕЦК 03:23 2 мин 03:25
КАНЕВСКАЯ 03:53 2 мин 03:55
СТАРОМИНСК 04:36 2 мин 04:38
СТАРОМИН Т 04:36 2 мин 04:38
РОСТОВ 06:21 26 мин 06:47
РОСТОВ ГЛ 06:21 26 мин 06:47
НОВОЧЕРКАС 07:55 2 мин 07:57
ШАХТНАЯ 08:43 2 мин 08:45
СУЛИН 09:25 2 мин 09:27
ЛИХАЯ 10:20 45 мин 11:05
КАМЕНСКАЯ 11:29 2 мин 11:31
МИЛЛЕРОВО 12:25 2 мин 12:27
ЧЕРТКОВО 13:16 2 мин 13:18
КАНТЕМИРОВ 14:04 2 мин 14:06
РОССОШЬ 15:17 23 мин 15:40
ЕВДАКОВО 16:46 2 мин 16:48
ЛИСКИ 17:31 4 мин 17:35
ВОРОНЕЖ 19:18 3 мин 19:21
ПРИДАЧА 19:18 3 мин 19:21
ОТРОЖКА - 12 мин 19:50
УСМАНЬ 20:40 2 мин 20:42
ЛИПЕЦК 21:54 5 мин 21:59
ЕЛЕЦ 23:22 30 мин 23:52
ЕФРЕМОВ 01:13 2 мин 01:15
УЗЛОВАЯ 03:06 2 мин 03:08
УЗЛОВАЯ 1 03:06 2 мин 03:08
ТУЛА 03:55 12 мин 04:07
ТУЛА ВЯЗ 03:55 12 мин 04:07
СРЕДНЯЯ - 10 мин 05:37
КАЛУГА 06:30 38 мин 07:08
КАЛУГА 1 06:30 38 мин 07:08
Т ПУСТЫНЬ - 14 мин 07:49
МОСКВА 10:25 - -
МОСКВА КИВ 10:25
#176731 СКВЖД 01 апр 2013, 11:51
234 Адлер-Екатеринб
АДЛЕР - - 13:35
ХОСТА 13:49 6 13:55
СОЧИ 14:17 7 14:24
ЛОО 14:48 8 14:56
ЛАЗАРЕВСК 15:44 24 16:08
ТУАПСЕ ПАС 16:52 11 17:03
ХАДЫЖЕНСК 18:34 9 18:43
БЕЛОРЕЧЕНС 19:56 46 20:42
КУРГАННАЯ 22:22 6 22:28
АРМАВИР 22:59 9 23:08
АРМАВИР Т 22:59 9 23:08
КАВКАЗСКАЯ 00:06 26 00:32
ТИХОРЕЦКАЯ 01:28 4 01:32
РОСТОВ 04:06 18 04:24
РОСТОВ ГЛ 04:06 18 04:24
НОВОЧЕРКАС 05:17 2 05:19
ШАХТНАЯ 05:55 2 05:57
СУЛИН 06:25 2 06:27
ЗВЕРЕВО 06:46 2 06:48
ЛИХАЯ 07:22 23 07:45
КАМЕНСКАЯ 08:09 2 08:11
МИЛЛЕРОВО 09:10 2 09:12
ЧЕРТКОВО 10:00 6 10:06
РОССОШЬ 11:48 23 12:11
ЛИСКИ 13:57 30 14:27
ТАЛОВАЯ 16:01 2 16:03
НОВОХОПЕРС 17:00 2 17:02
ПОВОРИНО 18:00 15 18:15
БАЛАШОВ 19:48 25 20:13
БАЛАШОВ П 19:48 25 20:13
АРКАДАК 21:16 2 21:18
РТИЩЕВО 1 22:18 10 22:28
СЕРДОБСК 23:26 2 23:28
КОЛЫШЛЕЙ 00:15 1 00:16
ПЕНЗА 1 01:39 40 02:19
САРАНСК 05:26 5 05:31
КРАСН УЗЕЛ 06:15 23 06:38
КАНАШ 11:56 58 12:54
ЗЕЛЕН ДОЛ 14:13 1 14:14
КАЗАНЬ 14:49 5 14:54
ВОССТАН П 14:49 5 14:54
КИЗНЕР 17:45 1 17:46
МОЖГА 18:28 1 18:29
АГРЫЗ 19:18 15 19:33
САРАПУЛ 20:22 2 20:24
ЯНАУЛ 21:22 2 21:24
ЧЕРНУШКА 22:30 2 22:32
ЧАД 23:30 1 23:31
КРАСНОУФИМ 00:13 2 00:15
ДРУЖИНИНО 02:10 37 02:47
РЕВДА 03:30 2 03:32
ЕКАТЕРИНБ П 04:16 - -

Умом железку не понять!
#176733 СКВЖД 01 апр 2013, 11:53
Alfred:237: Анапа-Москва
ТУЛА ВЯЗ 03:55 12 мин 04:07
СРЕДНЯЯ - 10 мин 05:37
КАЛУГА 06:30 38 мин 07:08
КАЛУГА 1 06:30 38 мин 07:08
Это че-то новенькое у поездов с юга по-моему таких крюков еще не было? Или сабж ходил в прошлые года так?

Умом железку не понять!
#176734 Doctoryes 01 апр 2013, 11:55
№ 10 "Жигули" будет приходить в Самару на час раньше - в 07.30. Я почему то думал, что отправление из Мск сдвинут на час вперёд...ан нет... ::-):

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23