В этом разделе Вы можете задать свои вопросы по пассажирским перевозкам. Сотрудники нашего агентства и знающие люди, по возможности постараются на них ответить. Пожалуйста, перед тем как задать свой вопрос просмотрите раздел «Ответы на вопросы».
#225557 Волжанин 09 апр 2014, 15:15
12.06.2014
Маршрут движения поезда № 478У, Адлер-Челябинск

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: АДЛЕР - ЧЕЛЯБИНСК
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ
Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
АДЛЕР - - 18:29
ХОСТА 18:43 3 мин 18:46
СОЧИ 19:07 10 мин 19:17
ЛОО 19:40 5 мин 19:45
ЛАЗАРЕВСК 20:26 13 мин 20:39
ТУАПСЕ ПАС 21:19 14 мин 21:33
ГОЙТХ - 5 мин 22:25
ХАДЫЖЕНСК 23:03 2 мин 23:05
НИКОЛЕНКОВ - 7 мин 23:36
ТВЕРСКАЯ - 7 мин 23:57
ПШЕХСКАЯ - 4 мин 00:26
БЕЛОРЕЧЕНС 00:41 43 мин 01:24
ДОНДУКОВСК - 5 мин 02:12
КУРГАННАЯ 02:32 2 мин 02:34
КАРА ДЖАЛК - 10 мин 03:11
АРМАВИР 03:25 3 мин 03:28
АРМАВИР Т 03:25 3 мин 03:28
КАВКАЗСКАЯ 04:29 26 мин 04:55
ТИХОРЕЦКАЯ 05:46 14 мин 06:00
РОСТОВ 08:50 22 мин 09:12
РОСТОВ ГЛ 08:50 22 мин 09:12
НОВОЧЕРКАС 10:11 2 мин 10:13
ШАХТНАЯ 10:59 2 мин 11:01
СУЛИН 11:31 2 мин 11:33
ЗВЕРЕВО 11:53 2 мин 11:55
ЛИХАЯ 12:24 27 мин 12:51
Б КАЛИТВА 13:49 2 мин 13:51
ТАЦИНСКАЯ 14:49 2 мин 14:51
МОРОЗОВСК 15:56 8 мин 16:04
ОБЛИВСКАЯ 17:01 2 мин 17:03
СУРОВИКИНО 17:27 3 мин 17:30
ВОЛГОГРАД 1 20:05 37 мин 20:42
ПЕТРОВ ВАЛ 23:58 3 мин 00:01
КАРАМЫШ 01:39 20 мин 01:59
САРАТОВ 1 03:39 40 мин 04:19
СЕННАЯ 06:49 2 мин 06:51
ВОЛЬСК 2 07:28 3 мин 07:31
БАЛАКОВО 08:21 2 мин 08:23
ПУГАЧЕВСК 09:42 2 мин 09:44
ЧАГРА - 9 мин 11:18
ЗВЕЗДА - 15 мин 12:16
САМАРА 13:10 36 мин 13:46
НОВООТРАДНАЯ 15:21 2 мин 15:23
ПОХВИСТН 16:17 2 мин 16:19
БУГУРУСЛАН 16:37 2 мин 16:39
АБДУЛИНО 18:00 12 мин 18:12
АКСАКОВО 19:09 2 мин 19:11
УФА 23:11 20 мин 23:31
АША 01:19 2 мин 01:21
КРОПАЧЕВО 02:20 15 мин 02:35
УСТЬ КАТАВ 03:04 2 мин 03:06
ВЯЗОВАЯ 03:25 2 мин 03:27
СУЛЕЯ 04:13 2 мин 04:15
БЕРДЯУШ 04:43 2 мин 04:45
ЗЛАТОУСТ 05:43 4 мин 05:47
МИАСС 1 06:56 4 мин 07:00
ЧЕБАРКУЛЬ 07:21 2 мин 07:23
ЧЕЛЯБИНСК 08:35 - -
#225559 Yurii1988 09 апр 2014, 15:20
Маршрут движения поезда 817В БЕЛГОРОД ― ХАРЬКОВ-ПАСС на 07.06.2014
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ БЕЛГОРОД ― ХАРЬКОВ-ПАСС
БЕЛГОРОД 08:55 00 0 км
НАУМОВКА (ТЕХСТОЯНКА) 01 09:29 00 32 км
КРАС ХУТ(ГР (ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА) 40 км
ХАРЬКОВ (ХАРЬКОВ-ПАСС ) 09:21 00 84 км
Как найти в Экспресс-3 поезда на более позднюю дату (позже 8 июня) ?
#225562 Yurii1988 09 апр 2014, 15:25
Маршрут движения поезда 020Д ЛУГАНСК ― КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ на 07.06.2014
ЛУГАНСК 17:20 00 0 км
КОММУНАРСК 18:05 0003 18:08 00 42 км
ДЕБАЛЬЦЕВО 18:50 0002 18:52 00 76 км
НИКИТОВКА 19:29 0003 19:32 00 108 км
КОНСТАНТИНОВКА 20:05 0002 20:07 00 137 км
КРАМАТОРСК 20:28 0003 20:31 00 167 км
СЛАВЯНСК 20:44 0002 20:46 00 181 км
ЛОЗОВАЯ 22:20 0028 22:48 00 286 км
КРАСНОГРАД 00:06 0002 00:08 01 382 км
КАРЛОВКА 00:37 0002 00:39 01 416 км
ПОЛТАВА (ПОЛТАВА-ЮЖНАЯ ) 01:17 0015 01:32 01 463 км
ПОЛТАВА (ПОЛТАВА КИЕВСКАЯ ) 02:06 0003 02:09 01 481 км
ГОГОЛЕВО 03:20 0002 03:22 01 554 км
МИРГОРОД 03:39 0002 03:41 01 568 км
РОМОДАН 04:04 0002 04:06 01 594 км
ЛУБНЫ 04:34 0002 04:36 01 624 км
ГРЕБЕНКА 05:15 0020 05:35 01 666 км
КИЕВ (ДАРНИЦА ) 07:45 0002 07:47 01 802 км
КИЕВ (КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ ) 08:06 01 816 км
#225564 Yurii1988 09 апр 2014, 15:30
Маршрут движения поезда 092Д ЛУГАНСК ― ОДЕССА-ГЛАВНАЯ на 06.06.2014
ЛУГАНСК 12:37 00 0 км
КОММУНАРСК 13:23 0003 13:26 00 42 км
ДЕБАЛЬЦЕВО 14:10 0002 14:12 00 76 км
УГЛЕГОРСК 14:27 0002 14:29 00 88 км
БАЙРАК 14:42 0002 14:44 00 99 км
ГОРЛОВКА 14:57 0002 14:59 00 107 км
МАКЕЕВКА ПАСС 15:36 0002 15:38 00 140 км
ЯСИНОВАТАЯ ПАСС. 15:53 0042 16:35 00 148 км
КРАСНОАРМЕЙСК 17:31 0002 17:33 00 212 км
МЕЖЕВАЯ 18:06 0005 18:11 00 248 км
ЧАПЛИНО 18:50 0010 19:00 00 294 км
ДНЕПРОПЕТРОВСК (ДНЕПРОПЕТРОВСК ГЛАВНЫЙ ) 20:35 0020 20:55 00 415 км
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК-ПАСС. 21:30 0002 21:32 00 451 км
ВОЛЬНОГОРСК 22:15 0003 22:18 00 504 км
ПЯТИХАТКИ 22:51 0034 23:25 00 530 км
АЛЕКСАНДРИЯ 00:41 0002 00:43 01 594 км
ЗНАМЕНКА ПАССАЖИРСКАЯ 01:18 0020 01:38 01 639 км
КИРОВОГРАД 02:25 0005 02:30 01 693 км
НОВОУКРАИНКА 03:25 0002 03:27 01 760 км
ПОМОШНАЯ 03:44 0003 03:47 01 778 км
ЮЖНОУКРАИНСКАЯ 04:40 0002 04:42 01 834 км
ВОЗНЕСЕНСК 05:09 0005 05:14 01 863 км
ВЕСЕЛИНОВО 05:51 0002 05:53 01 903 км
ОДЕССА (ОДЕССА-ГЛАВНАЯ ) 08:09 01 1051 км
#225565 Волжанин 09 апр 2014, 15:33
Yurii1988:кто-нибудь, распишите алгоритм поиска и сайт с откуда вы графики берете.
ржд, мжа, экспрес-3
Yurii1988:Как найти в Экспресс-3 поезда на более позднюю дату (позже 8 июня) ?
Любую другую дату забиваешь и смотришь!
#225567 Yurii1988 09 апр 2014, 15:35
Маршрут движения поезда 070Д МАРИУПОЛЬ ― ЛЬВОВ на 07.06.2014
МАРИУПОЛЬ 10:38 00 0 км
ВОЛНОВАХА 11:52 0002 11:54 00 74 км
ДОНЕЦК 12:53 0045 13:38 00 132 км
КРАСНОАРМЕЙСК 14:35 0004 14:39 00 198 км
МЕЖЕВАЯ 15:15 0002 15:17 00 234 км
ПРОСЯН ПРИК 15:44 0002 15:46 00 268 км
ЧАПЛИНО 16:00 0002 16:02 00 280 км
ДНЕПРОПЕТРОВСК (ДНЕПРОПЕТРОВСК ГЛАВНЫЙ ) 17:54 0022 18:16 00 401 км
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК-ПАСС. 18:53 0002 18:55 00 437 км
ВЕРХОВЦЕВО 19:34 0002 19:36 00 472 км
ПЯТИХАТКИ 20:19 0005 20:24 00 516 км
АЛЕКСАНДРОВКА 21:41 0002 21:43 00 580 км
ЗНАМЕНКА ПАССАЖИРСКАЯ 22:28 0005 22:33 00 625 км
ФУНДУКЛЕЕВКА 23:18 0002 23:20 00 678 км
КАМЕНКА 23:35 0002 23:37 00 693 км
ИМ. Т.ШЕВЧЕНКО 23:56 0015 00:11 01 717 км
ЦВЕТКОВО 00:38 0002 00:40 01 750 км
ГОРОДИЩЕ 00:53 0002 00:55 01 766 км
КОРСУНЬ 01:13 0002 01:15 01 789 км
МИРОНОВКА 01:45 0002 01:47 01 826 км
БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ 02:40 0002 02:42 01 895 км
КАЗАТИН-1 04:24 0019 04:43 01 1019 км
КАЛИНОВКА (КАЛИНОВКА 1 ) 05:19 0002 05:21 01 1060 км
ВИННИЦА 05:40 0005 05:45 01 1083 км
ЖМЕРИНКА 06:33 0020 06:53 01 1130 км
ДЕРАЖНЯ 07:51 0002 07:53 01 1193 км
ХМЕЛЬНИЦКИЙ 08:23 0005 08:28 01 1229 км
ВОЛОЧИСК 09:23 0003 09:26 01 1291 км
ПОДВОЛОЧИСК 09:35 0002 09:37 01 1297 км
(ТЕРНОПОЛЬ ) 10:24 0008 10:32 01 1348 км
ЗЛОЧЕВ 11:29 0002 11:31 01 1412 км
(ЛЬВОВ ) 12:45 01 1489 км
#225568 Yurii1988 09 апр 2014, 15:37
Волжанин:
Yurii1988:кто-нибудь, распишите алгоритм поиска и сайт с откуда вы графики берете.
ржд, мжа, экспрес-3
Yurii1988:Как найти в Экспресс-3 поезда на более позднюю дату (позже 8 июня) ?
Любую другую дату забиваешь и смотришь!
А там сразу выдает:
Введите дату в диапазоне от 09.04.2014 до 08.06.2014 в формате дд.мм.гггг
#225569 гость 72 09 апр 2014, 15:39
Маршрут движения поезда 107Е НИЖНЕВАРТОВСК 1 ― ТЮМЕНЬ на 06.06.2014
Ссылка на эту справку
Схема состава поезда

Станция

Время

Сутки

Расстояние


Прибытия

Стоянки

Отправления


ОСНОВНОЙ МАРШРУТ НИЖНЕВАРТОВСК 1 ― ТЮМЕНЬ

НИЖНЕВАРТОВСК 1 10:00 00 0 км
МЕГИОН 10:42 0005 10:47 00 44 км
ЛАНГЕПАСОВСКИЙ 11:31 0010 11:41 00 93 км
УЛЬТ ЯГУН 12:40 0002 12:42 00 159 км
СУРГУТ 13:47 0060 14:47 00 216 км
ПЫТЬ-ЯХ 16:10 0016 16:26 00 287 км
КУТЬ-ЯХ 17:49 0002 17:51 00 357 км
САЛЫМ 18:36 0002 18:38 00 404 км
ДЕМЬЯНКА 20:17 0017 20:34 00 511 км
ЮНОСТЬ-КОМСОМОЛЬСКАЯ 22:08 0002 22:10 00 600 км
ТОБОЛЬСК 23:56 0015 00:11 01 692 км
УСТЬ-ТАВДА
(ТЕХСТОЯНКА) 0002 01:42 01 782 км
АБАЕВСКИЙ
(ТЕХСТОЯНКА) 0001 02:15 01 816 км
ТУРИНСКИЙ
(ТЕХСТОЯНКА) 0001 03:23 01 893 км
ТЮМЕНЬ-СЕВЕ
(ТЕХСТОЯНКА) 0001 03:43 01 904 км
ТЮМЕНЬ 04:12 01 9
#225570 Волжанин 09 апр 2014, 15:45
Yurii1988:
Волжанин:
Yurii1988:кто-нибудь, распишите алгоритм поиска и сайт с откуда вы графики берете.
ржд, мжа, экспрес-3
Yurii1988:Как найти в Экспресс-3 поезда на более позднюю дату (позже 8 июня) ?
Любую другую дату забиваешь и смотришь!
А там сразу выдает:
Введите дату в диапазоне от 09.04.2014 до 08.06.2014 в формате дд.мм.гггг
на мжа ограничение стоит! на ржд и экспресс-3 смотри! там ограничений по датам нет!
Пример:
Москва-Самара
#225571 СКВЖД 09 апр 2014, 15:48
270С Адлер-Благовещен
АДЛЕР - - 13:04
ХОСТА 13:18 2 13:20
СОЧИ 13:41 10 13:51
ЛОО 14:14 6 14:20
ЛАЗАРЕВСК 15:00 5 15:05
ТУАПСЕ ПАС 15:46 21 16:07
ГОР КЛЮЧ 17:40 26 18:06
КРАСНОДАР 18:58 8 19:06
КРАСНОДАР1 18:58 8 19:06
ОП 21 КМ ТЕХСТОЯНКА 68 мин 20:36
БРЮХОВЕЦК 22:22 2 22:24
КАНЕВСКАЯ 22:52 2 22:54
СТАРОМИНСК 23:31 2 23:33
СТАРОМИН Т 23:31 2 23:33
РОСТОВ 01:07 18 01:25
РОСТОВ ГЛ 01:07 18 01:25
НОВОЧЕРКАС 02:21 2 02:23
ШАХТНАЯ 03:03 2 03:05
СУЛИН 03:35 2 03:37
ЗВЕРЕВО 03:57 2 03:59
ЛИХАЯ 04:34 44 05:18
Б КАЛИТВА 06:28 2 06:30
ТАЦИНСКАЯ 07:33 2 07:35
МОРОЗОВСК 08:32 8 08:40
ОБЛИВСКАЯ 09:34 2 09:36
СУРОВИКИНО 09:59 4 10:03
САДОВАЯ ТЕХСТОЯНКА 21 мин 12:44
ВОЛГОГР 1 13:00 45 13:45
ПЕТРОВ ВАЛ 17:02 4 17:06
САРАТОВ 1 20:26 37 21:03
СЕННАЯ 23:33 18 23:51
ВОЛЬСК 2 00:27 14 00:41
БАЛАКОВО 01:29 2 01:31
ПУГАЧЕВСК 02:49 16 03:05
НОВОПЕРЕЛ 04:29 28 04:57
БУЗУЛУК 08:53 24 09:17
ТОЦКАЯ 10:09 2 10:11
СОРОЧИНСК 10:41 1 10:42
НОВОСЕРГ 11:29 1 11:30
ОРЕНБУРГ 13:22 48 14:10
САКМАРСКАЯ ТЕХСТОЯНКА 30 15:20
КУВАНДЫК 17:23 2 17:25
МЕДНОГОРСК 17:57 1 17:58
ОРСК ГОРОД 19:30 2 19:32
НИКЕЛЬ 19:30 2 19:32
ОРСК ГОРОД 19:46 17 20:03
ОРСК 19:46 17 20:03
БРЕДЫ 22:29 2 22:31
КАРТАЛЫ 1 23:33 31 00:04
ТАМЕРЛАН 00:50 2 00:52
ТРОИЦК 02:04 2 02:06
ЧЕЛЯБИНСК 03:56 30 04:26
ШУМИХА 06:14 2 06:16
КУРГАН 08:12 32 08:44
МАКУШИНО 10:51 2 10:53
ПЕТУХОВО 11:33 5 11:38
ПЕТРОПАВЛ 13:13 41 13:54
ИСИЛЬКУЛЬ 15:52 60 16:52
ОМСК-ПАСС 18:28 43 19:11
ТАТАРСКАЯ 21:10 2 21:12
БАРАБИНСК 22:48 30 23:18
НОВОСИБИРС 02:26 49 03:15
НОВОСИБ ГЛ 02:26 49 03:15
ЮРГА 05:37 2 05:39
ЮРГА 1 05:37 2 05:39
ТАЙГА 06:48 4 06:52
АНЖЕРСКАЯ 07:23 2 07:25
МАРИИНСК 09:03 26 09:29
ТЯЖИН 10:22 1 10:23
БОГОТОЛ 11:27 2 11:29
АЧИНСК 1 12:23 2 12:25
КОЗУЛЬКА 13:26 1 13:27
КРАСНОЯРСК 15:10 22 15:32
КРАСНОЯР П 15:10 22 15:32
УЯР 17:32 1 17:33
ЗАОЗЕРНАЯ 18:06 1 18:07
КАНСК ЕНИС 19:17 1 19:18
ИЛАНСКАЯ 19:51 22 20:13
РЕШОТЫ 21:23 1 21:24
ТАЙШЕТ 22:24 3 22:27
АЛЗАМАЙ 23:35 2 23:37
НИЖНЕУДИНС 01:00 13 01:13
ТУЛУН 02:48 2 02:50
ЗИМА 04:41 30 05:11
ЗАЛАРИ 06:14 2 06:16
ЧЕРЕМХОВО 07:28 2 07:30
УСОЛ СИБИР 08:22 2 08:24
АНГАРСК 08:46 3 08:49
ИРКУТ СОРТ 09:21 6 09:27
ИРКУТСК 09:42 41 10:23
ИРКУТ ПАСС 09:42 41 10:23
СЛЮДЯНКА 1 12:53 15 13:08
БАЙКАЛЬСК 13:54 2 13:56
МЫСОВАЯ 15:45 2 15:47
СЕЛЕНГА 17:01 2 17:03
УЛАН УДЭ 18:24 30 18:54
УЛАН УДЭ П 18:24 30 18:54
ПЕТР ЗАВОД 20:55 4 20:59
НОВОПАВЛОВ 21:58 2 22:00
БАДА 22:55 2 22:57
ХИЛОК 23:56 21 00:17
ЧИТА 04:32 38 05:10
ЧИТА 2 04:32 38 05:10
ДАРАСУН 06:24 2 06:26
КАРЫМСКАЯ 07:08 18 07:26
СОЛНЦЕВАЯ 09:27 2 09:29
ШИЛКА ПАСС 10:08 2 10:10
ПРИИСКОВАЯ 10:55 2 10:57
КУЭНГА 11:35 2 11:37
ЧЕРНЫШ ЗАБ 12:47 30 13:17
ЗИЛОВО 14:40 2 14:42
МОГОЧА 18:51 15 19:06
АМАЗАР 20:37 18 20:55
ЕР ПАВЛОВ 22:41 21 23:02
УРУША 00:44 2 00:46
СКОВОРОДИН 02:31 3 02:34
МАГДАГАЧИ 06:04 15 06:19
ТЫГДА 07:32 2 07:34
УШУМУН 08:15 2 08:17
ШИМАНОВСК 09:44 2 09:46
ЛЕДЯНАЯ 10:24 2 10:26
СВОБОДНЫЙ 11:08 3 11:11
СЕРЫШЕВО 11:46 2 11:48
БЕЛОГОРСК 12:09 30 12:39
ТОМИЧИ ТЕХСТОЯНКА 12 13:35
БЛАГОВЕЩЕН 15:09

249Н Новокузнец-Адлер
НОВОКУЗН Г - - 16:55
НОВОКУЗНЕЦ - - 16:55
ПРОКОПЬЕВС 17:37 12 17:49
ПРОКОП ПАС 17:37 12 17:49
КИСЕЛЕВСК 18:10 2 18:12
КИСЕЛЕВС П 18:10 2 18:12
АРТЫШТА 18:36 2 18:38
ТРУДАРМЕЙС 18:36 2 18:38
БЕЛОВО 19:29 23 19:52
ПРОМЫШЛЕН 20:57 2 20:59
ТОГУЧИН 22:10 2 22:12
НОВОСИБИРС 23:58 52 00:50
НОВОСИБ ГЛ 23:58 52 00:50

ЧУЛЫМСКАЯ 02:25 2 02:27
БАРАБИНСК 05:00 23 05:23
ОМСК-ПАСС 09:28 35 10:03
ИСИЛЬКУЛЬ 11:41 60 12:41
ПЕТРОПАВЛ 14:28 39 15:07
ПЕТУХОВО 16:33 5 16:38
МАКУШИНО 17:15 2 17:17
КУРГАН 18:53 16 19:09
ШУМИХА 20:50 2 20:52
ЧЕЛЯБИНСК 22:32 28 23:00
ТРОИЦК 00:37 2 00:39
ТАМЕРЛАН 01:55 2 01:57
КАРТАЛЫ 1 02:33 36 03:09
БРЕДЫ 04:16 1 04:17
АЙДЫРЛЯ 05:08 1 05:09
НОВООРСК 06:20 1 06:21
ОРСК ГОРОД 06:59 40 07:39
ОРСК 06:59 40 07:39
ОРСК ГОРОД 07:54 3 07:57
НИКЕЛЬ 07:54 3 07:57
МЕДНОГОРСК 09:31 2 09:33
КУВАНДЫК 10:04 2 10:06
САРАКТАШ 11:24 2 11:26
ОРЕНБУРГ 12:44 47 13:31
НОВОСЕРГ 15:25 2 15:27
СОРОЧИНСК 16:19 2 16:21
ТОЦКАЯ 16:50 2 16:52
БУЗУЛУК 17:44 59 18:43
КИНЕЛЬ 20:50 2 20:52
САМАРА 21:36 41 22:17
НОВОКУЙБЫШ 22:40 2 22:42
ЧАПАЕВСК 23:03 2 23:05
ЗВЕЗДА ТЕХСТОЯНКА 15 23:33
ПУГАЧЕВСК 01:55 3 01:58
ЕРШОВ 03:27 56 04:23
КРАСН КУТ 06:23 2 06:25
ПАЛЛАСОВКА 08:00 2 08:02
ЭЛЬТОН 09:24 2 09:26
В БАСКУНЧ 10:55 40 11:35
ВЛАДИМИРОВ 12:21 2 12:23
ВОЛЖСКИЙ 14:38 6 14:44
ВОЛГОГР 1 15:31 34 16:05
САРЕПТА 16:38 3 16:41
ЖУТОВО 18:22 4 18:26
КОТЕЛЬНИК 19:36 19 19:55
РЕМОНТНАЯ 20:37 7 20:44
САЛ ТЕХСТОЯНКА 30 21:27
ЗИМОВНИКИ 21:56 5 22:01
ДВОЙНАЯ 22:48 3 22:51
САЛЬСК 00:02 23 00:25
ПЕСЧАНОКОП 01:33 3 01:36
ЕЯ 02:18 16 02:34
АЧКАСОВО ТЕХСТОЯНКА 16 03:56
ТИХОРЕЦКАЯ 04:16 15 04:31
ВЫСЕЛКИ 05:26 16 05:42
КОРЕНОВСК 06:20 5 06:25
ДИНСКАЯ 07:03 2 07:05
КРАСНОДАР 07:34 5 07:39
КРАСНОДАР1 07:34 5 07:39
ГОР КЛЮЧ 08:39 44 09:23
ФАНАГОРИЙС ТЕХСТОЯНКА 22 10:16
ТУАПСЕ ПАС 11:31 12 11:43
ЛАЗАРЕВСК 12:23 7 12:30
ЛОО 13:12 2 13:14
СОЧИ 13:37 8 13:45
ХОСТА 14:05 2 14:07
АДЛЕР 14:19 - -
Мда, ну и стояночки, а Новосиб так вообще в шикарное время проходит

111О Харьк Пасс-Львов
ХАРЬКОВ - - 18:51
ХАРЬК ПАСС - - 18:51
ЛЮБОТИН 19:26 2 19:28
КОЛОМАК 20:19 2 20:21
ПОЛТАВА 21:41 20 22:01
ПОЛТ КИЕВ 21:41 20 22:01
РЕШЕТИЛОВК 22:40 2 22:42
САГАЙДАК 23:00 2 23:02
ЯРЕСЬКИ 23:12 2 23:14
ГОГОЛЕВО 23:28 2 23:30
МИРГОРОД 23:45 2 23:47
РОМОДАН 00:27 2 00:29
ЛУБНЫ 01:02 2 01:04
ГРЕБЕНКА 01:43 3 01:46
ЯГОТИН 02:23 2 02:25
КИЕВ 03:44 20 04:04
КИЕВ ПАСС 03:44 20 04:04
КОРОСТ ГОР 06:02 2 06:04
КОРОСТЕНЬ 06:02 2 06:04
ЯБЛОНЕЦ 06:56 2 06:58
НОВОГР В 1 07:29 2 07:31
ШЕПЕТОВКА 08:20 15 08:35
СЛАВУТА 1 08:57 2 08:59
КРИВИН 09:13 2 09:15
ОСТРОГ 09:33 2 09:35
ЗДОЛБУНОВ 10:00 20 10:20
ДУБНО 11:01 3 11:04
РАДИВИЛОВ 11:40 3 11:43
БРОДЫ 11:53 4 11:57
КРАСНЕ 12:36 2 12:38
ЛЬВОВ 13:25 - -

375О Харьк Пасс-Херсон
ХАРЬКОВ - - 19:40
ХАРЬК ПАСС - - 19:40
ЛЮБОТИН 20:18 2 20:20
КОВЯГИ 20:54 2 20:56
ВОДЯНАЯ 21:09 2 21:11
КОЛОМАК 21:25 2 21:27
СКОРОХОДОВ 21:40 2 21:42
КОЧУБЕЕВКА 21:52 2 21:54
ПОЛТАВА 22:35 20 22:55
ПОЛТ ЮЖН 22:35 20 22:55
М ПЕРЕЩЕП 23:25 2 23:27
НОВОСЕНЖАР 23:40 2 23:42
ЛЕЩИНОВКА 23:56 2 23:58
КОБЕЛЯКИ 00:14 3 00:17
ГАНОВКА 00:34 2 00:36
КОЗЕЛЬЩИНА 00:42 3 00:45
ГАЛЕЩИНА 00:54 2 00:56
КРЕМЕНЧУГ 01:34 22 01:56
КРЮК НА Д 02:06 3 02:09
ПАВЛЫШ 02:40 2 02:42
ЛЕКАРЕВКА 02:57 2 02:59
КОРИСТОВКА 03:14 2 03:16
ПАНТАЕВКА 03:32 2 03:34
ЗНАМЕНКА П 03:49 20 04:09
САХАРНАЯ 04:31 5 04:36
МЕДЕРОВО 04:47 5 04:52
ШАРОВКА 05:04 2 05:06
ЧАБАНОВКА 05:14 2 05:16
РЗД 50 КМ 05:26 4 05:30
КУЦОВКА 05:38 2 05:40
ДОЛИНСКАЯ 06:00 5 06:05
ТИМКОВО 06:20 25 06:45
КР РОГ ГОР 07:56 15 08:11
КР РОГ ГЛ 07:56 15 08:11
АПОСТОЛОВО 08:55 25 09:20
ДУБКИ 09:36 2 09:38
ВЫСОКОПОЛ 09:53 2 09:55
БЛАКИТНОЕ 10:09 2 10:11
БЕЛ КРИНИЦ 10:32 2 10:34
БЕРЕЗНЕГОВ 10:57 2 10:59
КАЛИНИНДОР 11:10 2 11:12
ТУРКУЛЫ 11:24 2 11:26
СНИГИРЕВКА 11:42 2 11:44
НИКОЛАЕВ 12:44 15 12:59
НИКОЛАЕВ П 12:44 15 12:59
КОТЛЯРОВО 13:16 5 13:21
КОПАНИ 13:33 2 13:35
ХЕРСОН 14:06 -

063О Харьк Пасс-Киев Пасс
ХАРЬКОВ - - 22:20
ХАРЬК ПАСС - - 22:20
ЛЮБОТИН 22:58 2 23:00
ПОЛТАВА 01:09 20 01:29
ПОЛТ КИЕВ 01:09 20 01:29
МИРГОРОД 02:57 2 02:59
ЛУБНЫ 03:53 2 03:55
ГРЕБЕНКА 04:34 3 04:37
КИЕВ 06:15 13 06:28
ДАРНИЦА 06:15 13 06:28
КИЕВ 06:47 - -
КИЕВ ПАСС 06:47

781О Полт Южн-Киев Пасс
ПОЛТАВА - - 06:05
ПОЛТ ЮЖН - - 06:05
ПОЛТАВА 06:27 5 06:32
ПОЛТ КИЕВ 06:27 5 06:32
МИРГОРОД 07:46 2 07:48
РОМОДАН 08:15 27 08:42
ЛУБНЫ 09:09 2 09:11
ГРЕБЕНКА 09:42 3 09:45
КИЕВ 11:22 2 11:24
ДАРНИЦА 11:22 2 11:24
КИЕВ 11:44 - -
КИЕВ ПАСС 11:44

782О Киев Пасс-Полт Южн
КИЕВ - - 18:32
КИЕВ ПАСС - - 18:32
КИЕВ 18:50 2 18:52
ДАРНИЦА 18:50 2 18:52
ГРЕБЕНКА 20:20 3 20:23
ЛУБНЫ 20:58 2 21:00
РОМОДАН 21:26 15 21:41
МИРГОРОД 22:07 2 22:09
ПОЛТАВА 23:20 3 23:23
ПОЛТ КИЕВ 23:20 3 23:23
ПОЛТАВА 23:43 - -
ПОЛТ ЮЖН 23:43 -
Последний раз редактировалось СКВЖД 09 апр 2014, 16:05, всего редактировалось 1 раз.

Умом железку не понять!
#225573 Волжанин 09 апр 2014, 16:00
СКВЖД:270С Адлер-Благовещен
АДЛЕР - - 13:04
***
САДОВАЯ ТЕХСТОЯНКА 21 мин 12:44
ВОЛГОГР 1 13:00 45 13:45
***
БЛАГОВЕЩЕН 15:09
От Садовой до Волгограда-2 однопутка, встречные пропускает :;-):
СКВЖД:249Н Новокузнец-Адлер
НОВОКУЗН Г - - 16:55
НОВОКУЗНЕЦ - - 16:55
****
САЛ ТЕХСТОЯНКА 30 21:27
****
ЕЯ 02:18 16 02:34
АЧКАСОВО ТЕХСТОЯНКА 16 03:56
****
АДЛЕР 14:19 - -
На ст. Сал - не понятно зачем! На ст. Ея и Ачкасово - второй путь осенью только сдадут (встречные пропускает, стало быть)!
#225575 PRESSA74 09 апр 2014, 16:05
Маршрут движения поезда 032А МОСКВА ОКТЯБРЬСКАЯ ― ХЕЛЬСИНКИ на 06.06.2014
МОСКВА (МОСКВА ОКТЯБРЬСКАЯ ) 23:00 00 0 км
ТВЕРЬ 01:08 0003 01:11 01 167 км
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЛАДОЖ. ) 05:46 0010 05:56 01 652 км
КАННЕЛЬЯРВИ (ТЕХСТОЯНКА) 0020 07:17 01 741 км
ВЫБОРГ 07:54 0050 08:44 01 795 км
БУСЛОВСКАЯ (ТЕХСТОЯНКА) 0016 09:24 01 821 км
ВАЙНИККА(ГР (ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА) 823 км
ВАЙНИККАЛА 08:32 0028 09:00 01 825 км
КОУВОЛА 09:59 0003 10:02 01 916 км
ЛАХТИ 10:42 0002 10:44 01 978 км
ТИККУРИЛА 11:42 0001 11:43 01 1003 км
ПАСИЛА 12:10 0001 12:11 01 1028 км
ХЕЛЬСИНКИ 12:17 01 1073 км

Маршрут движения поезда 042Ч НОВГОРОД-НА-ВОЛХОВЕ ― МОСКВА ОКТЯБРЬСКАЯ на 02.06.2014
НОВГОРОД-НА-ВОЛХОВЕ 21:20 00 0 км
ЧУДОВО-МОСКОВСКОЕ 22:37 0002 22:39 00 74 км
МАЛАЯ ВИШЕРА 23:08 0001 23:09 00 118 км
