В этом разделе Вы можете задать свои вопросы по пассажирским перевозкам. Сотрудники нашего агентства и знающие люди, по возможности постараются на них ответить. Пожалуйста, перед тем как задать свой вопрос просмотрите раздел «Ответы на вопросы».
#225047 v-tmb 07 апр 2014, 11:40
031Г КИРОВ ПАСС -МОСКВА ЯР (на 05.07)

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: КИРОВ ПАСС - МОСКВА ЯР
2060600 КИРОВ ПАСС - - 20.30 00 0
2060478 ЛЯНГАСОВО 20.57 2 20.59 00 14
2060476 ОРИЧИ 21.35 2 21.37 00 41
2060473 МАРАДЫКОВ 22.06 1 22.07 00 67
2060450 КОТЕЛЬНИЧ1 22.24 2 22.26 00 87
2060440 ШАХУНЬЯ 00.01 2 00.03 01 216
2060001 Н.НОВГОРОД 02.49 12 03.01 01 456
2060350 КОВРОВ 1 05.02 2 05.04 01 643
2060340 ВЛАДИМИР П 05.57 23 06.20 01 707
2000000 МОСКВА 09.43 - - 01 917
2000002 МОСКВА ЯР 09.43 - - 01 917
#225049 v-tmb 07 апр 2014, 11:43
043Э ХАБАРОВС 1 -МОСКВА ЯР (на 05.07)

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ХАБАРОВС 1 - МОСКВА ЯР
2034000 ХАБАРОВСК - - 06.47 00 0
2034001 ХАБАРОВС 1 - - 06.47 00 0
2034790 ИН 08.26 1 08.27 00 101
2034400 БИРОБИДЖАН 09.25 5 09.30 00 173
2034590 БИРА 10.12 1 10.13 00 217
2034780 ТЕПЛ ОЗЕРО 11.10 1 11.11 00 263
2034690 ИЗВЕСТКОВ 11.41 2 11.43 00 289
2034640 ОБЛУЧЬЕ 12.34 15 12.49 00 333
2034569 КУНДУР ХАБ 13.32 1 13.33 00 369
2034570 АРХАРА 14.43 2 14.45 00 443
2050360 БУРЕЯ 15.29 2 15.31 00 494
2050334 ЗАВИТАЯ 16.07 2 16.09 00 539
2050520 ЕКАТЕРИНОС 16.49 2 16.51 00 579
2050330 БЕЛОГОРСК 18.03 30 18.33 00 658
2050340 СВОБОДНЫЙ 19.31 5 19.36 00 716
2050450 ШИМАНОВСК 20.44 2 20.46 00 800
2050332 УШУМУН 22.27 2 22.29 00 922
2050380 ТЫГДА 23.10 5 23.15 00 965
2050430 МАГДАГАЧИ 00.19 15 00.34 01 1030
2050333 ТАЛДАН 02.13 2 02.15 01 1123
2050370 СКОВОРОДИН 03.59 4 04.03 01 1218
2050335 УРУША 05.53 2 05.55 01 1314
2050337 ЕР ПАВЛОВ 07.46 21 08.07 01 1412
2050344 АМАЗАР 09.57 18 10.15 01 1519
2050510 МОГОЧА 11.50 15 12.05 01 1617
2050339 КСЕНЬЕВСК 14.12 2 14.14 01 1725
2050417 ЗИЛОВО 16.21 2 16.23 01 1855
2050470 ЧЕРНЫШ ЗАБ 17.47 30 18.17 01 1938
2050338 КУЭНГА 19.22 2 19.24 01 1999
2050390 ПРИИСКОВАЯ 20.04 2 20.06 01 2035
2050440 ШИЛКА ПАСС 20.54 2 20.56 01 2080
2050540 СОЛНЦЕВАЯ 21.35 2 21.37 01 2118
2050480 КАРЫМСКАЯ 23.33 18 23.51 01 2231
2050000 ЧИТА 01.47 25 02.12 02 2327
2050001 ЧИТА 2 01.47 25 02.12 02 2327
2050490 ХИЛОК 06.45 15 07.00 02 2591
2050498 БАДА 07.54 2 07.56 02 2642
2050410 ПЕТР ЗАВОД 09.35 2 09.37 02 2741
2054558 ГОРХОН 10.14 2 10.16 02 2775
2054554 ЗАИГРАЕВО 11.01 2 11.03 02 2827
2054555 УЛАН УДЭ 11.53 27 12.20 02 2884
2054785 УЛАН УДЭ П 11.53 27 12.20 02 2884
2054765 СЕЛЕНГА 13.28 2 13.30 02 2964
2054560 ТИМЛЮЙ 13.47 2 13.49 02 2982
2054745 МЫСОВАЯ 14.47 2 14.49 02 3048
2054546 БАЙКАЛЬСК 16.48 2 16.50 02 3173
2054320 СЛЮДЯНКА 1 17.35 2 17.37 02 3214
2054000 ИРКУТСК 20.10 35 20.45 02 3340
2054001 ИРКУТ ПАСС 20.10 35 20.45 02 3340
2054002 ИРКУТ СОРТ 20.58 2 21.00 02 3348
2054260 АНГАРСК 21.35 3 21.38 02 3380
2054795 УСОЛ СИБИР 22.02 2 22.04 02 3408
2054305 ЧЕРЕМХОВО 23.09 2 23.11 02 3471
2054315 ЗАЛАРИ 00.17 2 00.19 03 3536
2054280 ЗИМА 01.23 30 01.53 03 3591
2054325 КУЙТУН 02.51 2 02.53 03 3651
2054550 ТУЛУН 03.57 2 03.59 03 3730
2054310 НИЖНЕУДИНС 05.35 13 05.48 03 3846
2054120 ТАЙШЕТ 08.13 3 08.16 03 4010
2054223 ЮРТЫ 08.43 2 08.45 03 4036
2038235 РЕШОТЫ 09.21 1 09.22 03 4073
2038185 ИНГАШСКАЯ 10.04 1 10.05 03 4120
2038195 ИЛАНСКАЯ 10.33 22 10.55 03 4149
2038240 КАНСК ЕНИС 11.22 1 11.23 03 4181
2038175 ЗАОЗЕРНАЯ 12.29 1 12.30 03 4262
2038211 УЯР 13.01 1 13.02 03 4297
2038000 КРАСНОЯРСК 15.02 41 15.43 03 4428
2038001 КРАСНОЯР П 15.02 41 15.43 03 4428
2038210 АЧИНСК 1 18.32 2 18.34 03 4612
2038155 БОГОТОЛ 19.34 2 19.36 03 4680
2038060 МАРИИНСК 21.30 26 21.56 03 4813
2028010 АНЖЕРСКАЯ 23.31 2 23.33 03 4930
2028180 ТАЙГА 00.02 35 00.37 04 4961
2028039 ЮРГА 01.45 2 01.47 04 5034
2028190 ЮРГА 1 01.45 2 01.47 04 5034
2044930 БОЛОТНАЯ 02.15 2 02.17 04 5064
2044000 НОВОСИБИРС 04.08 52 05.00 04 5190
2044001 НОВОСИБ ГЛ 04.08 52 05.00 04 5190
2044770 КАРГАТ 07.32 2 07.34 04 5368
2044690 БАРАБИНСК 09.02 30 09.32 04 5493
2044758 ОЗ КАРАЧИН 10.29 2 10.31 04 5584
2044850 ЧАНЫ 10.45 2 10.47 04 5596
2044820 ТАТАРСКАЯ 11.24 2 11.26 04 5648
2044700 ОМСК-ПАСС 13.50 32 14.22 04 5817
2044990 НАЗЫВАЕВСК 16.17 23 16.40 04 5966
2030280 ИШИМ 18.17 13 18.30 04 6100
2030264 ЗАВОДОУКОВ 20.40 2 20.42 04 6292
2030263 ЯЛУТОРОВСК 21.01 2 21.03 04 6315
2030100 ТЮМЕНЬ 22.02 20 22.22 04 6389
2030000 ЕКАТЕРИНБ П 02.47 43 03.30 05 6715
2030020 КУНГУР 07.27 3 07.30 05 6995
2030400 ПЕРМЬ 2 08.58 20 09.18 05 7096
2060506 БАЛЕЗИНО 13.09 23 13.32 05 7339
2060530 ГЛАЗОВ 14.05 2 14.07 05 7368
2060600 КИРОВ ПАСС 16.49 15 17.04 05 7576
2060450 КОТЕЛЬНИЧ1 18.24 2 18.26 05 7663
2010260 СВЕЧА 19.53 1 19.54 05 7715
2010237 ШАБАЛИНО 20.20 1 20.21 05 7738
2010239 КРУТЕНСКИЙ ТЕХСТОЯНКА 1 20.34 05 7752
2010241 ГОСТОВСКАЯ 20.44 1 20.45 05 7764
2010243 СУПРОТИВН 21.00 1 21.01 05 7776
2010244 ПОНАЗЫРЕВО 21.13 1 21.14 05 7786
2010246 ЯКШАНГА 21.35 1 21.36 05 7809
2010249 ШАРЬЯ 21.58 20 22.18 05 7832
2010254 МАНТУРОВО 22.59 1 23.00 05 7880
2010257 НЕЯ 23.40 1 23.41 05 7933
2010261 НИК ПОЛОМА 00.11 1 00.12 06 7962
2010264 АНТРОПОВО 00.31 1 00.32 06 7986
2010269 ГАЛИЧ 01.10 27 01.37 06 8032
2010287 СУДИСЛАВЛЬ 02.58 2 03.00 06 8105
2010090 КОСТРОМА Н 03.55 35 04.30 06 8158
2010292 КОСМЫНИНО ТЕХСТОЯНКА 2 05.01 06 8183
2010215 НЕРЕХТА 05.24 2 05.26 06 8204
2010214 БУРМАКИНО 05.50 2 05.52 06 8219
2011267 ТЕЛИЩЕВО ТЕХСТОЯНКА 11 06.31 06 8243
2010000 ЯРОСЛАВ ГОР 06.49 4 06.53 06 8254
2010002 ЯРОСЛАВЛЬ 06.49 4 06.53 06 8254
2000000 МОСКВА 11.03 - - 06 8534
2000002 МОСКВА ЯР 11.03 - - 06 8534
#225050 v-tmb 07 апр 2014, 11:45
044Э МОСКВА ЯР -ХАБАРОВС 1 (на 05.07)

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: МОСКВА ЯР - ХАБАРОВС 1
2000000 МОСКВА - - 00.35 00 0
2000002 МОСКВА ЯР - - 00.35 00 0
2010226 РОСТОВ ЯР 03.49 2 03.51 00 224
2010000 ЯРОСЛАВ ГОР 04.41 5 04.46 00 280
2010002 ЯРОСЛАВЛЬ 04.41 5 04.46 00 280
2010214 БУРМАКИНО 05.19 2 05.21 00 315
2011268 САХАРЕЖ ТЕХСТОЯНКА 8 05.39 00 322
2010215 НЕРЕХТА 05.52 3 05.55 00 330
2010090 КОСТРОМА Н 06.44 35 07.19 00 376
2010287 СУДИСЛАВЛЬ 08.15 2 08.17 00 429
2010269 ГАЛИЧ 09.45 30 10.15 00 502
2010264 АНТРОПОВО 10.57 1 10.58 00 548
2010261 НИК ПОЛОМА 11.19 2 11.21 00 572
2010259 НОМЖА 11.34 2 11.36 00 583
2010257 НЕЯ 11.53 2 11.55 00 601
2010254 МАНТУРОВО 12.38 2 12.40 00 654
2010249 ШАРЬЯ 13.30 20 13.50 00 702
2010246 ЯКШАНГА 14.14 2 14.16 00 725
2010244 ПОНАЗЫРЕВО 14.36 2 14.38 00 748
2010243 СУПРОТИВН 14.50 2 14.52 00 758
2010241 ГОСТОВСКАЯ 15.08 1 15.09 00 770
2010237 ШАБАЛИНО 15.32 2 15.34 00 796
2010260 СВЕЧА 15.56 3 15.59 00 819
2060450 КОТЕЛЬНИЧ1 16.53 2 16.55 00 871
2060600 КИРОВ ПАСС 18.25 15 18.40 00 958
2060530 ГЛАЗОВ 22.01 2 22.03 00 1166
2060506 БАЛЕЗИНО 22.38 23 23.01 00 1195
2030400 ПЕРМЬ 2 03.11 20 03.31 01 1438
2030020 КУНГУР 04.55 3 04.58 01 1539
2030000 ЕКАТЕРИНБ П 09.13 56 10.09 01 1819
2030100 ТЮМЕНЬ 15.14 34 15.48 01 2145
2030263 ЯЛУТОРОВСК 17.01 2 17.03 01 2219
2030264 ЗАВОДОУКОВ 17.28 2 17.30 01 2242
2030280 ИШИМ 19.57 12 20.09 01 2434
2030279 МАСЛЯНСКАЯ 20.56 2 20.58 01 2481
2044990 НАЗЫВАЕВСК 21.58 2 22.00 01 2568
2044700 ОМСК-ПАСС 23.31 32 00.03 02 2717
2044820 ТАТАРСКАЯ 02.09 2 02.11 02 2886
2044850 ЧАНЫ 02.48 2 02.50 02 2938
2044758 ОЗ КАРАЧИН 03.02 2 03.04 02 2950
2044690 БАРАБИНСК 04.00 30 04.30 02 3041
2044770 КАРГАТ 05.45 2 05.47 02 3166
2044000 НОВОСИБИРС 08.32 57 09.29 02 3344
2044001 НОВОСИБ ГЛ 08.32 57 09.29 02 3344
2044930 БОЛОТНАЯ 11.19 2 11.21 02 3470
2028039 ЮРГА 11.52 2 11.54 02 3500
2028190 ЮРГА 1 11.52 2 11.54 02 3500
2028180 ТАЙГА 12.54 33 13.27 02 3573
2028010 АНЖЕРСКАЯ 13.53 2 13.55 02 3604
2038060 МАРИИНСК 15.21 26 15.47 02 3721
2038131 ТЯЖИН 16.40 1 16.41 02 3781
2038155 БОГОТОЛ 17.43 2 17.45 02 3854
2038210 АЧИНСК 1 18.38 2 18.40 02 3922
2038000 КРАСНОЯРСК 21.20 44 22.04 02 4106
2038001 КРАСНОЯР П 21.20 44 22.04 02 4106
2038211 УЯР 00.04 1 00.05 03 4237
2038175 ЗАОЗЕРНАЯ 00.38 1 00.39 03 4272
2038240 КАНСК ЕНИС 01.48 2 01.50 03 4353
2038195 ИЛАНСКАЯ 02.23 22 02.45 03 4385
2038185 ИНГАШСКАЯ 03.14 1 03.15 03 4414
2038235 РЕШОТЫ 03.58 1 03.59 03 4461
2054223 ЮРТЫ 04.35 2 04.37 03 4498
2054120 ТАЙШЕТ 05.02 3 05.05 03 4524
2054310 НИЖНЕУДИНС 07.32 13 07.45 03 4688
2054550 ТУЛУН 09.20 3 09.23 03 4804
2054325 КУЙТУН 10.27 2 10.29 03 4883
2054280 ЗИМА 11.16 30 11.46 03 4943
2054315 ЗАЛАРИ 12.52 2 12.54 03 4998
2054305 ЧЕРЕМХОВО 13.47 19 14.06 03 5063
2054795 УСОЛ СИБИР 14.58 2 15.00 03 5126
2054260 АНГАРСК 15.24 3 15.27 03 5154
2054002 ИРКУТ СОРТ 16.06 2 16.08 03 5186
2054000 ИРКУТСК 16.22 30 16.52 03 5194
2054001 ИРКУТ ПАСС 16.22 30 16.52 03 5194
2054320 СЛЮДЯНКА 1 19.17 12 19.29 03 5320
2054546 БАЙКАЛЬСК 20.13 2 20.15 03 5361
2054745 МЫСОВАЯ 22.15 2 22.17 03 5486
2054560 ТИМЛЮЙ 23.24 2 23.26 03 5552
2054765 СЕЛЕНГА 23.42 2 23.44 03 5570
2054555 УЛАН УДЭ 01.00 35 01.35 04 5650
2054785 УЛАН УДЭ П 01.00 35 01.35 04 5650
2054554 ЗАИГРАЕВО 02.25 2 02.27 04 5707
2054558 ГОРХОН 03.14 2 03.16 04 5759
2050410 ПЕТР ЗАВОД 03.49 2 03.51 04 5793
2050498 БАДА 05.50 2 05.52 04 5892
2050490 ХИЛОК 06.55 21 07.16 04 5943
2050000 ЧИТА 12.02 30 12.32 04 6207
2050001 ЧИТА 2 12.02 30 12.32 04 6207
2050480 КАРЫМСКАЯ 14.29 18 14.47 04 6303
2050540 СОЛНЦЕВАЯ 16.46 2 16.48 04 6416
2050440 ШИЛКА ПАСС 17.27 2 17.29 04 6454
2050390 ПРИИСКОВАЯ 18.14 2 18.16 04 6499
2050338 КУЭНГА 18.54 2 18.56 04 6535
2050470 ЧЕРНЫШ ЗАБ 20.06 33 20.39 04 6596
2050417 ЗИЛОВО 22.04 2 22.06 04 6679
2050339 КСЕНЬЕВСК 00.16 2 00.18 05 6809
2050510 МОГОЧА 02.24 15 02.39 05 6917
2050344 АМАЗАР 04.12 18 04.30 05 7015
2050337 ЕР ПАВЛОВ 06.22 21 06.43 05 7122
2050335 УРУША 08.27 2 08.29 05 7220
2050370 СКОВОРОДИН 10.24 4 10.28 05 7316
2050333 ТАЛДАН 12.18 2 12.20 05 7411
2050430 МАГДАГАЧИ 13.58 15 14.13 05 7504
2050380 ТЫГДА 15.26 5 15.31 05 7569
2050332 УШУМУН 16.14 2 16.16 05 7612
2050450 ШИМАНОВСК 17.58 2 18.00 05 7734
2050340 СВОБОДНЫЙ 19.21 5 19.26 05 7818
2050330 БЕЛОГОРСК 20.18 30 20.48 05 7876
2050520 ЕКАТЕРИНОС 21.59 2 22.01 05 7955
2050334 ЗАВИТАЯ 22.39 2 22.41 05 7995
2050360 БУРЕЯ 23.21 2 23.23 05 8040
2034570 АРХАРА 00.11 2 00.13 06 8091
2034640 ОБЛУЧЬЕ 01.56 15 02.11 06 8201
2034517 ИЗВЕС ЗАВ 03.31 1 03.32 06 8276
2034590 БИРА 04.08 1 04.09 06 8317
2034400 БИРОБИДЖАН 04.47 3 04.50 06 8361
2034000 ХАБАРОВСК 06.49 - - 06 8534
2034001 ХАБАРОВС 1 06.49 - - 06 8534
#225051 v-tmb 07 апр 2014, 11:48
070Ч МОСКВА ЯР -ЧИТА 2 (на 05.07)

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: МОСКВА ЯР - ЧИТА 2
2000000 МОСКВА - - 13.05 00 0
2000002 МОСКВА ЯР - - 13.05 00 0
2010226 РОСТОВ ЯР 16.21 2 16.23 00 224
2010000 ЯРОСЛАВ ГОР 17.17 25 17.42 00 282
2010001 ЯРОСЛ ГЛАВ 17.17 25 17.42 00 282
2010324 ДАНИЛОВ 18.44 30 19.14 00 357
2010279 ЛЮБИМ 19.52 1 19.53 00 394
2010010 БУЙ 20.39 5 20.44 00 450
2010269 ГАЛИЧ 21.30 2 21.32 00 501
2010266 ЛОПАРЕВО ТЕХСТОЯНКА 1 22.00 00 525
2010264 АНТРОПОВО 22.18 2 22.20 00 547
2010261 НИК ПОЛОМА 22.41 2 22.43 00 571
2010259 НОМЖА ТЕХСТОЯНКА 1 22.57 00 582
2010257 НЕЯ 23.14 2 23.16 00 600
2010322 БРАНТОВКА 23.37 1 23.38 00 628
2010254 МАНТУРОВО 00.04 2 00.06 01 653
2010249 ШАРЬЯ 00.54 12 01.06 01 701
2010244 ПОНАЗЫРЕВО 01.45 10 01.55 01 747
2010237 ШАБАЛИНО 02.38 2 02.40 01 795
2010260 СВЕЧА 03.02 2 03.04 01 818
2060450 КОТЕЛЬНИЧ1 04.08 2 04.10 01 870
2060600 КИРОВ ПАСС 05.45 20 06.05 01 957
2060530 ГЛАЗОВ 08.43 2 08.45 01 1165
2060506 БАЛЕЗИНО 09.22 23 09.45 01 1194
2030002 КЕЗ 10.40 2 10.42 01 1247
2030010 ВЕРЕЩАГИНО 11.54 2 11.56 01 1317
2030005 МЕНДЕЛЕЕВО 12.22 2 12.24 01 1344
2030400 ПЕРМЬ 2 13.46 25 14.11 01 1437
2030020 КУНГУР 15.40 2 15.42 01 1538
2030046 ПЕРВОУРАЛ 19.02 2 19.04 01 1774
2030000 ЕКАТЕРИНБ П 19.54 27 20.21 01 1818
2030232 БОГДАНОВИЧ 21.56 2 21.58 01 1917
2030559 ЕЛАНСКИЙ 22.24 2 22.26 01 1945
2030290 КАМЫШЛОВ 22.47 2 22.49 01 1961
2030250 ТАЛИЦА 23.51 2 23.53 01 2033
2030254 КАРМАК ТЕХСТОЯНКА 42 01.38 02 2103
2030100 ТЮМЕНЬ 02.20 45 03.05 02 2144
2030263 ЯЛУТОРОВСК 04.15 2 04.17 02 2218
2030264 ЗАВОДОУКОВ 04.40 2 04.42 02 2241
2030266 НОВ ЗАИМКА 05.02 2 05.04 02 2263
2030268 ВАГАЙ 05.30 2 05.32 02 2288
2030260 ОМУТИНСКАЯ 05.52 2 05.54 02 2311
2030270 ГОЛЫШМАНОВ 06.33 2 06.35 02 2355
2030274 КАРАСУЛЬСК 07.06 2 07.08 02 2392
2030280 ИШИМ 07.47 15 08.02 02 2433
2030279 МАСЛЯНСКАЯ 08.51 2 08.53 02 2480
2044990 НАЗЫВАЕВСК 10.02 3 10.05 02 2567
2044677 ЛЮБИНСКАЯ 11.01 2 11.03 02 2663
2044700 ОМСК-ПАСС 11.50 20 12.10 02 2716
2044820 ТАТАРСКАЯ 14.00 2 14.02 02 2885
2044690 БАРАБИНСК 15.46 30 16.16 02 3040
2044000 НОВОСИБИРС 19.44 54 20.38 02 3343
2044001 НОВОСИБ ГЛ 19.44 54 20.38 02 3343
2044930 БОЛОТНАЯ 22.39 2 22.41 02 3469
2028039 ЮРГА 23.12 2 23.14 02 3499
2028190 ЮРГА 1 23.12 2 23.14 02 3499
2028180 ТАЙГА 00.16 4 00.20 03 3572
2028010 АНЖЕРСКАЯ 00.50 2 00.52 03 3603
2038060 МАРИИНСК 02.30 26 02.56 03 3720
2038131 ТЯЖИН 03.50 1 03.51 03 3780
2038155 БОГОТОЛ 04.54 2 04.56 03 3853
2038210 АЧИНСК 1 05.49 2 05.51 03 3921
2038191 КОЗУЛЬКА 06.51 1 06.52 03 3987
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: МОСКВА ЯР - ЧИТА 2
2038000 КРАСНОЯРСК 08.35 42 09.17 03 4105
2038001 КРАСНОЯР П 08.35 42 09.17 03 4105
2038211 УЯР 11.18 1 11.19 03 4236
2038175 ЗАОЗЕРНАЯ 11.52 2 11.54 03 4271
2038240 КАНСК ЕНИС 13.04 5 13.09 03 4352
2038195 ИЛАНСКАЯ 13.43 22 14.05 03 4384
2038185 ИНГАШСКАЯ 14.35 1 14.36 03 4413
2038221 ТИНСКАЯ 15.01 1 15.02 03 4440
2038235 РЕШОТЫ 15.24 2 15.26 03 4460
2054120 ТАЙШЕТ 16.27 5 16.32 03 4523
2054310 НИЖНЕУДИНС 18.59 13 19.12 03 4687
2054550 ТУЛУН 20.47 2 20.49 03 4803
2054325 КУЙТУН 21.54 2 21.56 03 4882
2054280 ЗИМА 22.46 30 23.16 03 4942
2054315 ЗАЛАРИ 00.08 2 00.10 04 4997
2054305 ЧЕРЕМХОВО 01.20 2 01.22 04 5062
2054795 УСОЛ СИБИР 02.14 2 02.16 04 5125
2054260 АНГАРСК 02.38 3 02.41 04 5153
2054002 ИРКУТ СОРТ 03.12 2 03.14 04 5185
2054000 ИРКУТСК 03.28 35 04.03 04 5193
2054001 ИРКУТ ПАСС 03.28 35 04.03 04 5193
2054320 СЛЮДЯНКА 1 06.31 2 06.33 04 5319
2054546 БАЙКАЛЬСК 07.19 2 07.21 04 5360
2054285 ВЫДРИНО 07.51 2 07.53 04 5391
2054745 МЫСОВАЯ 09.22 2 09.24 04 5485
2054765 СЕЛЕНГА 10.42 2 10.44 04 5569
2054545 ТАЛОВКА 11.03 2 11.05 04 5590
2054551 ТАТАУРОВО 11.26 2 11.28 04 5611
2054555 УЛАН УДЭ 12.05 40 12.45 04 5649
2054785 УЛАН УДЭ П 12.05 40 12.45 04 5649
2050410 ПЕТР ЗАВОД 15.22 5 15.27 04 5792
2050348 БАЛЯГА 15.53 2 15.55 04 5812
2050349 ТАРБАГАТАЙ 16.13 2 16.15 04 5826
2050351 НОВОПАВЛОВ 16.27 2 16.29 04 5836
2050353 ХОХОТУЙ 17.04 2 17.06 04 5867
2050498 БАДА 17.30 2 17.32 04 5891
2050354 ЖИПХЕГЕН 17.57 2 17.59 04 5915
2050490 ХИЛОК 18.33 21 18.54 04 5942
2050355 ГЫРШЕЛУН 19.20 2 19.22 04 5959
2050356 ХУШЕНГА 19.45 2 19.47 04 5979
2050357 ХАРАГУН 20.09 2 20.11 04 6001
2050341 МОГЗОН 21.14 2 21.16 04 6062
2050000 ЧИТА 00.23 - - 05 6206
2050001 ЧИТА 2 00.23 - - 05 6206
#225052 Александер 07 апр 2014, 11:51
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если у кого есть такая инфа...
С зимы вопят про Ласточку из Спб до Петрозаводска, причем последняя информация про 01.05, хотя ни на МЖА ни на РЖД в расписаниях нет. Так будет она иль нет, и ежели да - то каков в ней смысл? Ибо быстрее 006/005 она всё равно не поедет т.к. Мурманский ход, на сколько помнится, и так загружен а после Свири пути то и дело петляют, что и не ускоришься там хорошо.
#225053 v-tmb 07 апр 2014, 11:53
316М МОСКВА ЯР -СЕВЕРОДВ (на 05.07)

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: МОСКВА ЯР - СЕВЕРОДВ
2000000 МОСКВА - - 19.50 00 0
2000002 МОСКВА ЯР - - 19.50 00 0
2000921 АЛЕКСАНДР 21.50 2 21.52 00 112
2000920 АЛЕКСАНД 1 21.50 2 21.52 00 112
2010000 ЯРОСЛАВ ГОР 23.51 30 00.21 01 282
2010001 ЯРОСЛ ГЛАВ 23.51 30 00.21 01 282
2010324 ДАНИЛОВ 01.30 28 01.58 01 357
2010186 ГРЯЗОВЕЦ 03.20 5 03.25 01 449
2010041 ВОЛОГДА 04.15 20 04.35 01 496
2010030 ВОЛОГДА 1 04.15 20 04.35 01 496
2010168 СУХОНА 05.05 2 05.07 01 528
2010164 ХАРОВСКАЯ 05.48 5 05.53 01 585
2010159 ВОЖЕГА 06.40 5 06.45 01 645
2010051 ЕРЦЕВО 07.14 5 07.19 01 684
2010070 КОНОША 1 07.42 20 08.02 01 707
2010048 МЕЛЕНТЬЕВС 08.31 1 08.32 01 722
2010047 ФОМИНСКАЯ 08.48 1 08.49 01 735
2010046 ВАНДЫШ 09.06 2 09.08 01 751
2010045 ПОЛОХА 09.22 1 09.23 01 764
2010044 БУРАЧИХА 09.35 2 09.37 01 774
2011184 ЗЕЛЕНЫЙ 09.50 1 09.51 01 782
2010220 НЯНДОМА 10.03 10 10.13 01 793
2010042 ШЕСТИОЗЕРС 10.33 2 10.35 01 808
2011183 ШОЖМА 10.52 2 10.54 01 825
2010039 ЛЕЛЬМА 11.09 2 11.11 01 838
2010037 ШАЛАКУША 11.36 3 11.39 01 860
2010036 ЛЕПША 11.53 1 11.54 01 872
2010035 ИВАКША 12.08 3 12.11 01 882
2010034 ТАРЗА 12.21 2 12.23 01 892
2010033 ПУКСА 12.38 5 12.43 01 906
2010032 ПЛЕСЕЦКАЯ 12.57 15 13.12 01 918
2010031 ШЕЛЕКСА 13.30 2 13.32 01 939
2010029 ЕМЦА 13.50 4 13.54 01 959
2011180 ЛЕТНЕОЗЕРС 14.22 1 14.23 01 993
2010230 ОБОЗЕРСКАЯ 14.36 33 15.09 01 1001
2010405 РЗД 1008КМ 15.24 1 15.25 01 1010
2010011 ПЕРМИЛОВО 15.42 2 15.44 01 1022
2010407 РЗД 1028КМ 15.56 1 15.57 01 1030
2010008 ХОЛМОГОРСК 16.17 2 16.19 01 1047
2010006 ЛОМОВОЕ 16.47 1 16.48 01 1070
2010005 ТУНДРА 17.06 1 17.07 01 1087
2010441 АРХАНГЕЛЬС 17.44 10 17.54 01 1120
2010211 ИСАКОГОРКА 17.44 10 17.54 01 1120
2010320 СЕВЕРОДВ 19.06 - - 01 1169
#225054 v-tmb 07 апр 2014, 11:57
036Э МОСКВА ЯР -Н.НОВГОРОД М (на 05.07)

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: МОСКВА ЯР - Н.НОВГОРОД М
2000000 МОСКВА - - 23.55 00 0
2000002 МОСКВА ЯР - - 23.55 00 0
2060340 ВЛАДИМИР П 02.40 23 03.03 01 210
2060350 КОВРОВ 1 03.48 2 03.50 01 274
2060360 ВЯЗНИКИ 04.35 2 04.37 01 334
2060447 ИЛЬИНО 05.18 2 05.20 01 392
2060420 ДЗЕРЖИНСК 05.46 2 05.48 01 427
2060002 Н.НОВГОРОД 06.07 1 06.08 01 452
2060001 Н.НОВГОРОД 06.19 - - 01 461
#225055 Vladimir M 07 апр 2014, 12:01
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ РОСТОВ-ГЛАВНЫЙ ― БАКУ-ПАСС 04.06

РОСТОВ (РОСТОВ-ГЛАВНЫЙ ) 18:07 00 0 км
БАТАЙСК 18:25 0012 18:37 00 10 км
КУЩЕВКА 19:43 0002 19:45 00 83 км
ТИХОРЕЦКАЯ 20:59 0003 21:02 00 179 км
КАВКАЗСКАЯ 21:59 0026 22:25 00 241 км
АРМАВИР (АРМАВИР РОСТОВСКИЙ ) 23:30 0004 23:34 00 307 км
НЕВИННОМЫССКАЯ 00:37 0005 00:42 01 388 км
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 01:55 0027 02:22 01 495 км
ГЕОРГИЕВСК 02:49 0003 02:52 01 524 км
АПОЛЛОНСКАЯ 03:16 0002 03:18 01 552 км
ПРОХЛАДНАЯ 03:53 0028 04:21 01 592 км
МОЗДОК 05:16 0025 05:41 01 642 км
СТОДЕРЕВСКАЯ 06:12 0003 06:15 01 660 км
ИЩЕРСКАЯ 06:40 0003 06:43 01 681 км
АЛПАТОВО 06:58 0003 07:01 01 692 км
НАУРСКАЯ 07:16 0003 07:19 01 701 км
ТЕРЕК 07:46 0003 07:49 01 721 км
ЧЕРВЛЕННАЯ 08:28 0003 08:31 01 748 км
