Некоторые интересности по пригороду Московской ж.д (ЦППК):
Расписание движения поезда №7351 МОСКВА-ПАССАЖИРСКАЯ-СМОЛЕНСКАЯ - СМОЛЕНСК (Ежедневно):Станция 	Прибытие 	Отправление
МОСКВА-ПАССАЖИРСКАЯ-СМОЛЕНСКАЯ	06:56
МОЖАЙСК	08:26	08:27
ГАГАРИН	09:12	09:13
ВЯЗЬМА	09:58	09:59
МИЛОХОВО	11:05	11:07
КАРДЫМОВО	11:40	11:41
СМОЛЕНСК	12:05	
http://pass.rzd.ru/isvp/public/pass?STRUCTURE_ID=5104&layer_id=4990&refererLayerId=4992&date=01-06-2011&id=200304&node_id=19Расписание движения поезда №7352 СМОЛЕНСК - МОСКВА-ПАССАЖИРСКАЯ-СМОЛЕНСКАЯ (Ежедневно):Станция 	Прибытие 	Отправление
СМОЛЕНСК   	        	17:42
ЯРЦЕВО     	18:28	 18:29
САФОНОВО	18:59	 19:00
ВЯЗЬМА     	19:54	 19:55
ГАГАРИН    	20:39	 20:40
МОЖАЙСК 	21:29 21.30
МОСКВА-ПАССАЖИРСКАЯ-СМОЛЕНСКАЯ	23:00	
http://pass.rzd.ru/isvp/public/pass?STRUCTURE_ID=5104&layer_id=4990&date=04-06-2011&id=193433&node_id=19Поезд №7152 Смоленск - Калуга-1 ( с 29 мая, ежедневно):маршрут	прибытие	стоянка	отправление	в пути
Смоленск 	  	07:10	  
Кардымово 07:38 	1 мин 	07:39 	28 мин 
Ярцево 08:00 	1 мин 	08:01 	50 мин 
Сафоново 08:31 	1 мин 	08:32 	1 ч 21 мин 
Издешково 08:53 	1 мин 	08:54 	1 ч 43 мин 
Вязьма 09:30 	10 мин 	09:40 	2 ч 20 мин 
Износки 11:06 	1 мин 	11:07 	3 ч 56 мин 
Мятлевская 11:35 	6 мин 	11:41 	4 ч 25 мин 
Говардово 12:00 	1 мин 	12:01 	4 ч 50 мин 
Полотняный Завод 12:11 	1 мин 	12:12 	5 ч 1 мин 
Муратовка 12:34 	3 мин 	12:37 	5 ч 24 мин 
Калуга-1 12:58 	  	  	5 ч 48 мин 
http://rasp.yandex.ru/thread/7152A_9600836_g11_af/?station_to=2000345&departure=2011-05-29&station_from=9600836Поезд №7153 Калуга-1 – Смоленск (с 29 мая, ежедневно):	маршрут	прибытие	стоянка	отправление	в пути
Калуга-1  	17:23 	  
Муратовка 17:42 	2 мин 	17:44 	19 мин 
Говардово 18:16  	7 мин 	18:23 	53 мин 
Мятлевская 18:44 	4 мин 	18:48 	1 ч 21 мин 
Износки     19:17 	2 мин 	19:19 	1 ч 54 мин 
Тёмкино    19:41 	2 мин 	19:43 	2 ч 18 мин 
Вязьма 20:45 	21 мин 	21:06 	3 ч 22 мин 
Сафоново 22:01 	1 мин 	22:02 	4 ч 38 мин 
Ярцево 22:32 	1 мин 	22:33 	5 ч 9 мин 
Кардымово 22:54 	1 мин 	22:55 	5 ч 31 мин 
Смоленск 23:23 	  	  	6 ч 
http://rasp.yandex.ru/thread/7153A_2000345_g11_af/?station_to=9600836&departure=2011-05-30&station_from=2000345Поезд №7021 Калуга-1 - Брянск-1-Орловский (с 29 мая, ежедневно):		маршрут	прибытие	стоянка	отправление	в пути
Калуга-1   	  	18:37 	  
Калуга-2    19:05 	2 мин 	19:07 	28 мин 
Бабынино    19:36 	1 мин 	19:37 	59 мин 
Сухиничи-Главные     20:19 	1 мин 	20:20 	1 ч 42 мин 
Думиничи    20:46 	1 мин 	20:47 	2 ч 9 мин 
Судимир    21:18 	1 мин 	21:19 	2 ч 41 мин 
Брянск-1-Орловский   22:03 	  	  	3 ч 26 мин 
http://rasp.yandex.ru/thread/7021A_2000345_g11_af/?station_to=9600826&departure=2011-05-29&station_from=2000345Поезд №7022 Брянск-1-Орловский - Калуга-1 (с 29 мая, ежедневно):маршрут	прибытие	стоянка	отправление	в пути
Брянск-1-Орловский   	  	08:35 	  
Судимир 09:31 	1 мин 	09:32 	56 мин 
Думиничи 10:05 	1 мин 	10:06 	1 ч 30 мин 
Сухиничи-главные 10:31 	4 мин 	10:35 	1 ч 56 мин 
Бабынино 11:16 	1 мин 	11:17 	2 ч 41 мин 
Калуга-2 11:44 	2 мин 	11:46 	3 ч 9 мин 
Калуга-1 12:15 	  	  	3 ч 40 мин 
http://rasp.yandex.ru/thread/7022A_9600826_g11_af/?station_to=2000345&departure=2011-06-01&station_from=9600826Поезд №7101/7103 Москва (Киевский вокзал) - Сухиничи-Главные (по выходным): 		маршрут	прибытие	стоянка	отправление	в пути
Москва (Киевский вокзал)  	  	08:32	  
Балабаново 10:00	1 мин 	10:01 	1 ч 28 мин 
Обнинское 10:10 	1 мин 	10:11 	1 ч 38 мин 
Малоярославец 10:26 	1 мин 	10:27 	1 ч 54 мин 
Суходрев 10:46 	1 мин 	10:47 	2 ч 14 мин 
Калуга-2 11:13 	2 мин 	11:15 	2 ч 41 мин 
Воротынск 11:23 	1 мин 	11:24 	2 ч 51 мин 
Бабынино 11:40 	1 мин 	11:41 	3 ч 8 мин 
Кудринская 11:57 	1 мин 	11:58 	3 ч 25 мин 
Сухиничи-Главные 	12:18 	  	  	3 ч 46 мин 
http://rasp.yandex.ru/thread/7101x7103A_2000007_g11_af/?station_to=9601033&departure=2011-06-04&station_from=2000007Поезд №7104/7102 Сухиничи-Главные - Москва (Киевский вокзал), по выходным:		маршрут	прибытие	стоянка	отправление	в пути
Сухиничи-Главные   	  	15:52 	  
Кудринская 16:12	1 мин 	16:13 	20 мин 
Бабынино 16:28 	1 мин 	16:29 	36 мин 
Воротынск 16:45 	2 мин 	16:47 	53 мин 
Калуга-2 16:55 	2 мин 	16:57 	1 ч 3 мин 
Суходрев 17:23 	1 мин 	17:24 	1 ч 31 мин 
Малоярославец 17:44 	1 мин 	17:45 	1 ч 52 мин 
Обнинское 18:01 	1 мин 	18:02 	2 ч 9 мин 
Балабаново 18:10 	1 мин 	18:11 	2 ч 18 мин 
Москва (Киевский вокзал) 19:38 	  	  	3 ч 46 мин 
http://rasp.yandex.ru/thread/7104x7102A_9601033_g11_af/?station_to=2000007&departure=2011-06-04&station_from=9601033+ 
Экспресс №7162/7161 Брянск - Москва (по выходным):6:30 Брянск
8:00 Сухиничи
9:10 Калуга II
10:02 Малоярославец
10:20 Обнинское
12:11 Москва
Обратно:15:55 Москва
17:39 Обнинское
17:55 Малоярославец
18:42 Калуга II
20:06 Сухиничи
21:26 Брянск