Поболтать, пофлеймить? Вам сюда, почти не модерируемый, но, пожалуйста, все таки соблюдайте правила приличия, ну хотя бы не материтесь ....
#54617 2024675/2024900 19 мар 2009, 10:56
Многим нужны служебные расписания, но искать их в отзывах иногда не легко. Предлагаю писать расписания сюда. :)

P.S. Указывайте пожалуйста год действия
#54618 2024675/2024900 19 мар 2009, 10:59
№015Г                      Скорый                      №016П
Москва Кур. – Днепропетровск    Днепропетровск – Москва Кур.
17 час. 52 мин.      Общее время в пути      17 час. 57 мин.

Служебка на 2008/2009 год

В качестве разделения столбцов используется знак "/"

При-бытие/Сто-янка/От-прав-ление/Раздельные пункты/Рас-стоя-ние/Код станции/При-бытие/Сто-янка/От-прав-ление

-/-/14.49/Москва Курская/0/2000001/09.12/-/-
-/-/14.55/Москва Тов. Курск.//2001250/-/-/09.06
-/-/15.03/Люблино Северное///-/-/08.55
-/-/15.03/Перерва//2001365/-/-/08.50
-/-/15.12/Царицино///-/-/08.42
-/-/15.16/Красный Строит.//2001420/-/-/08.36
-/-/15.22/Бутово//2000630/-/-/08.28
-/-/15.25/Щербинка//2000285/-/-/08.24
-/-/15.32/Подольск//2000065/-/-/08.16
-/-/15.40/Гривно//2000495/-/-/08.08
-/-/15.44/Львовская//2000615/-/-/08.04
-/-/15.50/Столбовая//2000999/-/-/07.57
-/-/16.01/Чехов//2000400/-/-/07.45
-/-/16.12/Шарапова Охота//2002079/-/-/07.31
-/-/16.23/Серпухов/99/2000164/-/-/07.17
-/-/16.28/Ока//2000523/-/-/07.10
-/-/16.40/Тарусская/124/2001062/-/-/06.46
-/-/16.56/Шульгино//2000168/-/-/06.28
-/-/17.04/Ясногорск//2001003/-/-/06.17
-/-/17.13/Ревякино//2001046/-/-/06.05
-/-/17.19/Хомяково//2001214/-/-/05.58
17.32/4/17.36/Тула 1/194/2000880/05.35/10/05.45
-/-/17.49/Ясная Поляна/206/2000176/-/-/05.24
-/-/17.53/Казначеевка//2000177/-/-/05.21
-/-/17.57/Щекино/218/2000270/-/-/05.18
-/-/18.10/Лазарево/237/2000179/-/-/05.05
-/-/18.29/Плавск/258/2000182/-/-/04.48
-/-/18.43/Горбачево/276/2000184/-/-/04.36
-/-/18.51/Скуратово/284/2000186/-/-/04.31
-/-/19.10/Чернь/308/2000188/-/-/04.18
-/-/19.27/Мценск/331/2000280/-/-/04.00
-/-/19.47/Отрада/356/2000221/-/-/03.42
-/-/20.00/Стальной Конь//2000223/-/-/03.30
20.10/15/20.25/Орел/383/2000140/03.08/12/03.20
-/-/20.45/Становой Колодезь//2000226/-/-/02.53
-/-/20.53/Еропкино//2000227/-/-/02.45
-/-/21.01/Змиевка/425/2000228/-/-/02.37
-/-/21.15/Глазуновка/445/2000231/-/-/02.25
-/-/21.25/Малоархангельск/460/2000232/-/-/02.13
-/-/21.33/Поныри/469/2000268/-/-/02.07
-/-/21.47/Возы/485/2000301/-/-/01.56
-/-/21.57/Золотухино/498/2000302/-/-/01.45
-/-/22.10/Свобода/514/2000303/-/-/01.36
-/-/22.25/Пост 530км//2001767/-/-/01.22
22.33/7/22.40/Курск/537/2000150/01.02/12/01.14
-/-/22.51 /Клюква//2014617/-/-/00.50
-/-/22.58/Конарево//2014335/-/-/00.40
-/-/23.11/Полевая//2014336/-/-/00.25
-/-/23.26/Шумаково//2014337/-/-/00.09
-/-/23.37/Солнцево/592/2014338/-/-/23.58
-/-/23.44/Сараевка//2014339/-/-/23.45
-/-/23.55/Ржава/615/2014379/-/-/23.35
-/-/00.13/Прохоровка/640/2014382/-/-/23.16
-/-/00.27/Баленихино//2014383/-/-/23.04
-/-/00.38/Сажное//2014384/-/-/22.54
-/-/00.44/Гостищево//2014385/-/-/22.48
-/-/00.55/Беломестная//2014386/-/-/22.37
01.10/40/01.50/Белгород/697/2014370/21.43/40/22.23
-/-/02.11/Долбино//2014435/-/-/21.25
-/-/02.18/Толоконное//2014436/-/-/21.20
-/-/02.23/Наумовка//2014437/-/-/21.15
-/-/-/Госграница//0020222/-/-/-
01.37/30/02.07/Казачья Лопань/741/2204438/-/-/20.02
-/-/02.20/Слатино//2204439/-/-/19.51
-/-/02.29/Дергачи//2204441/-/-/19.42
02.45/28/03.13/Харьков Пасс./781/2204001/18.48/38/19.26
-/-/03.18/Парк «Н»///-/-/18.43
-/-/03.28/Покотиловка//2204216/-/-/18.35
-/-/03.40/Мерефа/806/2204447/-/-/18.22
-/-/03.54/Борки//2204218/-/-/18.08
-/-/04.00/Шурино//2204170/-/-/18.02
-/-/04.04/Беспаловка//2204471/-/-/17.57
-/-/04.11/Тройчатое//2204171/-/-/17.50
-/-/04.19/Лихачево/869/2204472/-/-/17.42
-/-/04.28/Беляевка//2204172/-/-/17.32
-/-/04.38/Краснопавловка/899/2204473/-/-/17.21
-/-/04.48/Горсевановский///-/-/17.12
-/-/04.55/Панютино//2204174/-/-/17.03
05.04/2/05.06/Лозовая/929/2204430/16.52/2/16.54
-/-/05.19/Пост 939км//2204217/-/-/16.40
-/-/05.30/Самойловка/954/2210821/-/-/16.26
-/-/05.43/Варваровка/974/2210311/-/-/16.11
-/-/05.50/Ароматная//2210767/-/-/16.02
05.57/9/06.06/Павлоград 1/994/2210760/15.44/10/15.54
-/-/06.17/Межеричи//2210119/-/-/15.33
-/-/06.25/Минеральная//2210678/-/-/15.25
-/-/06.36/Орловщина//2210307/-/-/15.14
06.46/02/06.48/Новомосковск-Дн./1043/2210910/15.00/2/15.02
-/-/07.07/Самаровка//2210819/-/-/14.42
-/-/07.28/Нижнеднепровск//2210673/-/-/14.25
07.41/-/-/Днепропетровск Гл/1078/2210700/-/-/14.15
#54715 Владимир Дукин 21 мар 2009, 01:47
БОЛЕЕ ПОЛНОЕ ПО УЗ
Южная ж.д.
1:37 30 2:07 Казачья Лопань 741 2204438 - - 20:02
- - 2:20 Слатино 756 2204439 - - 19:51
- - 2:29 Дергачи 768 2204441 - - 19:42
- - 2.36 Северный пост 776 2204675 - - 19.35
- - 2.39 Южный пост 778 2205615 - - 19.33
2:45 28 3:13 Харьков Пасс. 781 2204001 18:48 38 19:26
- - 3:18 Парк "Н" 783 2204208 - - 18:43
- - 3:23 Парк "Н" Уды 787 9994303 - - 18:39
- - 3:28 Покотиловка 791 2204216 - - 18:35
- - 3:40 Мерефа 806 2204447 - - 18:22
- - 3:54 Борки 825 2204218 - - 18:08
- - 4:00 Шурино 836 2204170 - - 18:02
- - 4:04 Беспаловка 844 2204471 - - 17:57
- - 4:11 Тройчатое 856 2204171 - - 17:50
- - 4:19 Лихачево 869 2204472 - - 17:42
- - 4:28 Беляевка 885 2204172 - - 17:32
- - 4:38 Краснопавловка 899 2204473 - - 17:21
- - 4:48 Герсевановский 911 2204183 - - 17:12
- - 4:55 Панютино 922 2204174 - - 17:03
5:04 2 5:06 Лозовая 929 2204430 16:52 2 16:54
- - 5:19 Пост 939км 941 2204217 - - 16:40
Приднепровская ж.д.
- - 5:30 Самойловка 954 2210821 - - 16:26
- - 5:43 Варваровка 974 2210311 - - 16:11
- - 5:50 Ароматная 985 2210767 - - 16:02
5:57 9 6:06 Павлоград 1 994 2210760 15:44 10 15:54
- - 6:17 Межеричи 1006 2210119 - - 15:33
- - 6:25 Минеральная 1017 2210678 - - 15:25
- - 6:36 Орловщина 1029 2210307 - - 15:14
6:46 2 6:48 Новомосковск-Дн. 1043 2210910 15:00 2 15:02
- - 7.07 Самаровка 1058 2210819 - - 14.42
- - - Н.Д.Узел-Парк Е 1069 - - - 14.32
- - 7.20 Н.д.Узел-Парк З 1071 - - - 14.30
- - 7.28 Нижнеднепровск 1075 2210673 - - 14.25
- - 7.35 Пост Амур 1078 - - - 14.21
7.41 - - Днепропетровск 1080 2210700 - - 14.15
№16
#54716 Владимир Дукин 21 мар 2009, 01:49
№344К ПАССАЖИРСКИЙ №343О
Житомир-Харьков круглогодично ежедневно Харьков-Житомир
в пути: 16.24 с 15.12.2008 в пути: 17.26

приб ст отпр раздельные пункты км код Э-2 приб ст отпр
Юго-Западная ж.д. (время киевское)
№344
- - 17:14 Житомир 0 2200400 12:01 - -
- - 17:29 Строковицы 10 2200769 - - 11:49
- - 17:38 Горбаши 20 2200112 - - 11:40
- - 17:46 Топорище 29 2200111 - - 11:31
18:03 2 18:05 Новая Боровая 47 2200743 11:09 2 11:11
- - 18:18 Красноселка 56 2200109 - - 10:57
- - 18:29 Ушомир 66 2200108 - - 10:46
- - 18:40 Коростень Житом. 78 2200097 - - 10:32
18:48 20 19:08 Коростень Ю-Зап. 85 2200110 10:04 20 10:24
- - 19:18 Шатрище 91 2200783 - - 9:55
- - 19:32 Чеповичи 108 2200776 - - 9:40
19:53 2 19:55 Малин 136 2200093 9:16 2 9:18
- - 20:02 Пенизевичи 143 2200092 - - 9:09
- - 20:06 Ирша 149 2200091 - - 9:04
- - 20:16 Тетерев 160 2200075 - - 8:54
- - 20:26 Спартак 170 2200089 - - 8:45
- - 20:36 Бородянка 182 2200088 - - 8:34
- - 20:45 Клавдиево 192 2200087 - - 8:22
- - 20:49 Немешаево 198 2200086 - - 8:14
- - 20:57 Буча 209 2200084 - - 7:58
- - 21:01 Ирпень 214 2200083 - - 7:51
- - 21:07 Беличи 222 2200082 - - 7:45
- - 21:15 Святошино 228 2200008 - - 7:39
- - 21:18 Борщаговка 229 2201150 - - 7:36
- - 21:19 Борщаговка-Техн. 230 2200409 - - 7:34
- - 21:23 Киев Волынский 234 2200003 - - 7:31
21:33 62 22:35 Киев Пасс. 240 2200001 6:12 69 7:21
- - 22:43 Киев Московский 245 2200004 - - 6:05
- - 22:53 Дарница 254 2200007 - - 5:52
- - - Бл.п.837 км 259 9993210 - - -
- - 23:05 Бровары 270 2200053 - - 5:33
- - 23:19 Бобрик 291 2201235 - - 5:15
- - 23:24 Заворичи 300 2200052 - - 5:08
- - 23:37 Бобровицы 319 2200051 - - 4:53
- - 23:47 Кобыжчи 333 2200023 - - 4:42
- - 23:53 Носовка 343 2200049 - - 4:35
0:11 2 0:13 Нежин 366 2200070 4:15 2 4:17
- - 0:28 Круты 386 2200036 - - 4:01
- - 0:41 Плиски 407 2200035 - - 3:48
- - 0:49 Черёмушки 420 2200034 - - 3:40
- - 0:57 Бахмач Киев 433 2200032 - - 3:30
1:02 11 1:13 Бахмач Пасс. 436 2200030 3:10 15 3:25
- - 1:27 Халимоново 447 2200029 - - 3:01
- - - Конотоп-Тов. 460 9993220 - - -
1:40 20 2:00 Конотоп Пасс. 461 2200040 2:27 20 2:47
- - 2:15 Дубовязовка 476 2200287 - - 2:12
2:27 2 2:29 о.п. Грузское 487 2200028 - - -
- - 2:34 Путейская 491 2200027 - - 1:55
2:50 2 2:52 Путивль 508 2200060 1:37 2 1:39
- - 3:10 Кошары 526 2200024 - - 1:18
- - 3:19 Ворожба-Тов. 535 9993221 - - 1:07
3:27 20 3:47 Ворожба-Пасс. 536 2200050 0:45 20 1:05
Южная ж.д. (время киевское)
3:56 2 3:58 Белополье 541 2204440 0:33 2 0:35
4:06 2 4:08 Торохтяный 547 2204493 0:21 2 0:23
4:20 2 4:22 Виры 557 2204494 0:04 2 0:06
- - 4:33 Амбары 564 2204495 - - 23:54
- - 4:40 Головашевка 572 2204496 - - 23:44
- - 4:47 Торопиловка 580 2204497 - - 23:34
4:56 10 5:06 Сумы 590 2204450 23:10 10 23:20
- - 5:13 Сумы Тов. 595 2204498 - - 23:03
5:17 1 5:18 Басы 600 2204499 22:59 1 23:00
5:26 2 5:28 Сыроватка 609 2204505 22:47 2 22:49
- - 5:36 Гребенниковка 616 2204506 - - 22:39
5:50 2 5:52 Боромля 627 2204507 22:25 2 22:27
- - 5:59 Пост 98 Км 634 2204639 - - 22:15
6:05 2 6:07 Скряговка 640 2204508 22:03 2 22:05
6:15 3 6:18 Смородино 649 2204460 21:49 3 21:52
6:32 2 6:34 Бакировка 661 2204509 21:32 2 21:34
6:45 2 6:47 Кириковка 670 2204512 21:17 2 21:19
7:03 2 7:05 Спицын 681 2204513 21:00 2 21:02
7:16 2 7:18 Купьеваха 688 2204514 20:50 2 20:52
7:30 2 7:32 Губаревка 698 2204515 20:38 2 20:40
7:45 2 7:47 Богодухов 708 2204516 20:20 2 20:22
8:03 2 8:05 Гавриши 719 2204176 20:06 2 20:08
8:15 2 8:17 Максимовка 728 2204517 19:54 2 19:56
8:24 1 8:25 Репки 745 2204518 19:38 2 19:40
8:40 2 8:42 Мерчик 755 2204186 19:31 2 19:33
- - 8:53 Майский 763 2204519 - - 19:21
9:00 2 9:02 Люботин 765 2204048 19:10 2 19:12
- - - Коммунар 767 2204048 - - 19:03
- - 9:25 Новая Бавария 781 2204446 - - 18:45
- - 9:33 Парк "Н" 785 2204208 - - 18:39
9:38 - - Харьков Пасс. 787 2204001 - - 18:35
№343

№344К ПАССАЖИРСКИЙ №343О
Житомир-Харьков круглогодично ежедневно Харьков-Житомир
в пути: 14.48 летний вариант до 14.12.2008 в пути: 15.39

приб ст отпр раздельные пункты км код Э-2 приб ст отпр
Юго-Западная ж.д. (время киевское)
№344
- - 18.50 Житомир 0 2200400 10.14 - -
19.02 1* 19.03 Станишевка 11 2200129 9.57 1* 9.58
19.30 1* 19.31 Степок 35 2200124 9.31 1* 9.32
19.53 1* 19.54 Скочище 56 2200132 9.06 1* 9.07
20.08 1* 20.09 Корнин 69 2200723 8.50 1* 8.51
20.47 20 21.07 Фастов 1 102 2200150 7.48 22 8.10
- - 21.16 Сорочий Брод 110 2201241 - - 7.39
- - 21.23 Мотовиловка 119 2200141 - - 7.32
- - 21.32 Васильков 1 129 2200139 - - 7.25
- - 21.42 Боярка 143 2200140 - - 7.14
- - 21.49 Вишнёвое 153 2200006 - - 7.07
- - 21.54 Киев Волынский 158 2200003 - - 7.01
22.03 32 22.35 Киев Пасс. 165 2200001 6.12 40 6.52
#54718 Владимир Дукин 21 мар 2009, 01:51
№009М "ТРОЯНДА ДОНБАСУ" №010Д
Москва - Донецк СКОРЫЙ ФИРМЕННЫЙ Донецк - Москва
в пути: 18:48 в пути: 18:50

приб ст отпр раздельные пункты км код Э-2 приб ст отпр
Московская ж.д. (время московское)
- - 14:43 Москва Курская 0 2000001 10:37 - -
- - 14:49 Москва-Тов-Кур 3 2001250 - - 10:31
- - 14:57 Люблино-Северное 10 2001220 - - 10:21
- - 15:00 Перерва 13 2001365 - - 10:17
- - 15:06 Царицыно 19 2000225 - - 10:11
- - 15:10 Красный Строит. 25 2001420 - - 10:06
- - 15:16 Бутово 30 2000630 - - 10:00
- - 15:19 Щербинка 34 2000285 - - 9:56
- - 15:25 Подольск 43 2000065 - - 9:48
- - 15:33 Гривно 51 2000495 - - 9:39
- - 15:37 Львовская 56 2000615 - - 9:35
- - 15:43 Столбовая 64 2000999 - - 9:29
- - 15:53 Чехов 75 2000400 - - 9:19
- - 16:04 Шарапова Охота 87 2002079 - - 9:09
- - 16:15 Серпухов 99 2000164 - - 8:58
- - 16:20 Ока 105 2000523 - - 8:53
- - 16:32 Тарусская 124 2001062 - - 8:38
- - 16:48 Шульгино 146 2000168 - - 8:22
- - 16:56 Ясногорск 159 2001003 - - 8:12
- - 17:05 Ревякино 173 2001046 - - 8:03
- - 17:11 Хомяково 182 2001214 - - 7:56
17:24 4 17:28 Тула 1 194 2000880 7:39 4 7:43
- - 17:41 Ясная Поляна 206 2000176 - - 7:25
- - 17:45 Казначеевка 211 2000177 - - 7:21
- - 17:49 Щекино 218 2000270 - - 7:16
- - 18:02 Лазарево 237 2000179 - - 6:57
- - 18:20 Плавск 258 2000182 - - 6:38
- - 18:33 Горбачево 276 2000184 - - 6:24
18:41 2 18:43 Скуратово 284 2000186 - - 6:17
- - 19:00 Чернь 308 2000188 - - 6:00
- - 19:15 Мценск 331 2000280 - - 5:40
- - 19:35 Отрада 356 2000221 - - 5:23
- - 19:48 Стальной Конь 375 2000223 - - 5:10
19:58 12 20:10 Орел 383 2000140 4:48 12 5:00
- - 20:30 Станов.Колодезь 405 2000226 - - 4:33
- - 20:38 Еропкино 415 2000227 - - 4:25
- - 20:45 Змиевка 425 2000228 - - 4:17
- - 21:00 Глазуновка 445 2000231 - - 4:05
- - 21:10 Малоархангельск 460 2000232 - - 3:56
- - 21:17 Поныри 469 2000268 - - 3:49
- - 21:27 Возы 485 2000301 - - 3:37
- - 21:37 Золотухино 498 2000302 - - 3:26
- - 21:47 Свобода 514 2000303 - - 3:15
- - 22:03 Пост 530 Км 532 2001767 - - 3:01
22:11 19 22:30 Курск 537 2000150 2:38 15 2:53
Юго-Восточная ж.д. (время московское)
- - 22:41 Клюква 544 2014617 - - 2:26
- - 22:48 Конарево 550 2014335 - - 2:15
- - 23:01 Полевая 564 2014336 - - 2:03
- - 23:16 Шумаково 580 2014337 - - 1:50
- - 23:27 Солнцево 592 2014338 - - 1:40
- - 23:34 Сараевка 603 2014339 - - 1:32
- - 23:45 Ржава 615 2014379 - - 1:22
- - 0:03 Прохоровка 640 2014382 - - 1:03
- - 0:17 Беленихино 655 2014383 - - 0:51
- - 0:28 Сажное 667 2014384 - - 0:41
- - 0:34 Гостищево 674 2014385 - - 0:35
- - 0:45 Беломестная 687 2014386 - - 0:24
1:00 40 1:40 Белгород 697 2014370 23:31 40 0:11
- - 2:01 Долбино 717 2014435 - - 23:13
- - 2:08 Толоконное 723 2014436 - - 23:09
- - 2:13 Наумовка 729 2014437 - - 23:04
- - - Госграница 737 20222 - - -
Южная ж.д. (время киевское)
- - 1:27 Казачья Лопань 741 2204438 - - 21:51
- - 1:39 Слатино 756 2204439 - - 21:40
- - 1:48 Дергачи 768 2204441 - - 21:30
- - 1:55 Северный пост 776 2204675 - - 21:24
- - 1:58 Южный пост 778 2205615 - - 21:22
2:04 40 2:44 Харьков Пасс. 781 2204001 20:43 32 21:15
- - 2:49 Парк "Н" 783 2204208 - - 20:38
- - 2:57 Основа 789 2204410 - - 20:28
- - 3:05 Безлюдовка 795 2204160 - - 20:17
- - 3:10 Жихор 800 2204448 - - 20:10
- - 3:26 Змиёв 819 2204465 - - 19:50
- - 3:36 Занки 831 2204165 - - 19:42
- - 3:47 Шебелинка 846 2204466 - - 19:32
- - 4:01 Балаклея 865 2204467 - - 19:20
- - 4:12 Савинцы 880 2204468 - - 19:10
- - 4:23 Закомельская 893 2204469 - - 18:59
- - 4:32 Цыганская 905 2204166 - - 18:50
4:44 2 4:46 Изюм 917 2204420 18:38 2 18:40
- - 5:02 Букино 929 2204169 - - 18:28
Донецкая ж.д. (время киевское)
5:15 2 5:17 Святогорск 942 2214063 18:11 2 18:13
- - 5:28 Форпостная 955 2214058 - - 17:57
5:43 3 5:46 Красный Лиман 966 2214020 17:36 3 17:39
- - 5:57 Брусин 973 2214440 - - 17:24
- - 5:59 Пост 10 км 975 9994806 - - -
- - 6:01 Придонецкая 979 9948465 - - -
6:05 2 6:07 Славянский Курорт 984 2214054 17:10 2 17:12
- - 6:15 Машчермет 990 2214053 - - 17:03
- - 6:25 Шпичкино 999 2214088 - - 16:52
6:31 2 6:33 Краматорск 1003 2214110 16:43 2 16:45
6:45 2 6:47 Дружковка 1014 2214089 16:26 2 16:28
- - 6:55 Кондратьевка 1022 2214091 - - 16:20
7:03 2 7:05 Константиновка 1033 2214140 16:08 2 16:10
- - 7:13 Пост 6 км 1039 9994807 - - 15:59
- - 7:17 Плещеевка 1041 2214093 - - 15:56
- - 7:23 Кривой Торец 1047 2214094 - - 15:50
- - 7:33 Фенольная 1057 2214095 - - 15:42
- - 7:39 Петруньки 1063 2214224 - - 15:37
- - 7:44 Скотоватая 1070 2214096 - - 15:32
- - 7:56 Рзд 2 Км 1082 2214312 - - 15:20
- - 8:00 Ясиноватая Запад. 1084 9994805 - - 15:17
8:06 3 8:09 Ясиноватая Пасс. 1086 2214010 15:09 3 15:12
- - 8:19 Донецк Сев. 1091 2214038 - - 14:59
8:31 - - Донецк 1098 2214000 - - 14:47
#54719 Владимир Дукин 21 мар 2009, 01:53
№171О УСКОРЕННЫЙ №172Д
Харьков-Донецк Донецк-Харьков
в пути: 5.56 круглогодично ежедневно в пути: 6.27

приб ст отпр раздельные пункты км код Э-2 приб ст отпр
Южная ж.д. (время киевское)
№171
- - 14.23 Харьков Пасс. 0 2204001 5.10 - -
- - 14.28 Парк "Н" 2 2204208 - - 5.05
- - 14.37 Покотиловка 10 2204216 - - 4.55
- - 14.50 Мерефа 25 2204447 - - 4.41
- - 15.05 Борки 44 2204218 - - 4.25
- - 15.11 Шурино 55 2204170 - - 4.18
- - 15.15 Беспаловка 63 2204471 - - 4.12
- - 15.22 Тройчатое 75 2204171 - - 4.05
15.32 2 15.34 Лихачево 88 2204472 3.44 9 3.53
- - 15.44 Беляевка 104 2204172 - - 3.33
15.54 2 15.56 Краснопавловка 118 2204473 3.22 2 3.24
- - 16.06 Герсевановский 130 2204183 - - 3.12
- - 16.13 Панютино 141 2204174 - - 3.05
16.21 2 16.23 Лозовая 148 2204430 2.47 10 2.57
- - 16.30 Пост 4 Км 152 2205375 - - 2.42
Донецкая ж.д. (время киевское)
16.41 2 16.43 Близнецы 166 2214043 2.22 2 2.29
- - 16.53 Дубово 178 2214044 - - 2.17
- - 17.01 Гавриловка 189 2214045 - - 2.05
- - 17.11 Языково 203 2214046 - - 1.53
17.18 2 17.20 Барвенково 211 2214047 1.41 2 1.43
- - 17.28 Гусаровка 221 2214048 - - 1.32
- - 17.35 Бантышево 231 2214049 - - 1.22
- - 17.42 Шидловская 241 2214051 - - 1.14
17.51 3 17.54 Славянск 253 2214040 1.00 3 1.03
- - 18.02 Шпичкино 263 2214088 - - 0.50
18.07 2 18.09 Краматорск 267 2214110 0.42 2 0.44
18.22 2 18.24 Дружковка 278 2214089 0.27 2 0.29
- - 18.31 Кондратьевка 286 2214091 - - 0.21
18.39 2 18.41 Константиновка 297 2214140 0.09 2 0.11
- - 18.49 Пост 6 км 303 9994807 - - 0.01
- - 18.53 Плещеевка 305 2214093 - - 23.57
- - 18.59 Кривой Торец 311 2214094 - - 23.49
19.09 2 19.11 Фенольная 321 2214095 23.36 2 23.38
- - 19.18 Петруньки 327 2214224 - - 23.30
- - 19.24 Скотоватая 334 2214096 - - 23.25
- - 19.34 Рзд 2 Км 346 2214312 - - 23.14
- - 19.37 Ясиноватая Запад. 348 9994805 - - 23.10
19.42 16 19.58 Ясиноватая Пасс. 350 2214010 23.04 3 23.06
- - 20.08 Донецк Сев. 355 2214038 - - 22.54
20.19 - - Донецк 362 2214000 - - 22.43
№172
#54748 2024675/2024900 22 мар 2009, 22:37
Народ! Срочно нужна служебка на 021й/022й Димитровград - Мо - Димитровград со схемой до завтрашнего утра!!!!
#56432 Xvost 24 апр 2009, 08:14
Куплю книжки служебных расписаний движения поездов по всем дорогам УЗ в кол-ве 1 экз. по пассажирским поездам и 1 экз. по пригородным по каждой дороге, действием на 2009-2010 гг. (с 31 мая 2009 г.) Особо нужна пригородная служебка по ДОН ж. д. Рассмотрю все предложения. Ксерокопии, а так же расписания за прошлые годы не предлагать. Так же не предлагать электронные варианты. Буду весьма заинтересован сотрудничать с конкретным человеком на постоянной основе (ежегодная покупка справочников). Контактный e-mail: sd.aka.xvost@gmail.com, тел. +38 095 411 16 19.
#124345 Владимир Дукин 27 ноя 2011, 14:32
Остался в продаже комплект служебок пригородных по Мск.ж.д. (вокзалы Москвы), а также ожидаются пригородные служебки Окт.ж.д. Кому нжно пишите в личку. Отдельно можно заказать Казанский вокзал (пригородная).
#124917 Шаэнн 04 дек 2011, 09:31
По просьбе трубящихся. Служебные расписания
1987. Окт.ж.д. Часть 1: http://ifolder.ru/11081152
1989. Окт.ж.д. Часть 1: http://ifolder.ru/11567968
1989. Окт.ж.д. Часть 2: http://ifolder.ru/20889619
1991. Окт.ж.д. Часть 2: http://ifolder.ru/11802845
1993. Окт.ж.д.: http://ifolder.ru/12836980
1994. Окт.ж.д.: http://ifolder.ru/13562834
1995. Окт.ж.д.: http://ifolder.ru/14391137
1996. Окт.ж.д.: http://ifolder.ru/14445119
1997. Окт.ж.д.: http://ifolder.ru/14841364
1998. Окт.ж.д.: http://ifolder.ru/14895601
1998. Мск.ж.д. Казанское направление: http://ifolder.ru/12861016
1998. Мск.ж.д. Павелецкое направление: http://ifolder.ru/20716017
1998. Мск.ж.д. Киевское направление: http://ifolder.ru/20736046
1999. Окт.ж.д.: http://ifolder.ru/15588015
2000. Окт.ж.д.: http://ifolder.ru/15796046
2001. Окт.ж.д.: http://ifolder.ru/16104013
2002. Окт.ж.д.: http://ifolder.ru/16295643
2003. Окт.ж.д.: http://ifolder.ru/16580247
2008. Окт.ж.д.: http://ifolder.ru/20761983
2009. Окт.ж.д.: http://ifolder.ru/13654448
2010. Окт.ж.д.: http://ifolder.ru/19068036
2011. Окт.ж.д.: http://ifolder.ru/24215578

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10