Фыва Цукен: 
 ремонты, что ли, какие-то?
 
Ковырялки на Юго-Восточной ж. д.
Маршрут движения поезда № 079Ж, Волгоград 1-Санкт-Петербург-Гл [07.12.2017]
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ВОЛГОГРАД 1 - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ГЛ
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ
Станция	Время прибытия	Время стоянки	Время отправления
ВОЛГОГРАД 1	-	-	01:07ИЛОВЛЯ	02:40	2 мин	02:42
ИЛОВЛЯ 1	02:40	2 мин	02:42
БЕЛУШКИНО	-	7 мин	03:06
АРЧЕДА	03:58	4 мин	04:02
ГУРОВО	-	16 мин	05:03
СЕБРЯКОВО	05:21	3 мин	05:24
ФИЛОНОВО	06:34	2 мин	06:36
АЛЕКСИКОВО	07:32	3 мин	07:35
ДУПЛЯТКА	-	4 мин	07:58
ПОВОРИНО	08:15	51 мин	09:06НОВОХОПЕРСК	09:58	2 мин	10:00
ТАЛОВАЯ	10:57	2 мин	10:59
ЛИСКИ	12:36	62 мин	13:38ВОРОНЕЖ	14:44	3 мин	14:47
ПРИДАЧА	14:44	3 мин	14:47
ОТРОЖКА	-	15 мин	15:20
ЛИПЕЦК	17:22	5 мин	17:27
ЕЛЕЦ	18:35	32 мин	19:07ЕФРЕМОВ	20:34	2 мин	20:36
УЗЛОВАЯ	22:44	4 мин	22:48
УЗЛОВАЯ 1	22:44	4 мин	22:48
ТУЛА	00:20	26 мин	00:46
ТУЛА 1 КУР	00:20	26 мин	00:46
МОСКВА	03:16	24 мин	03:40
МОСКВА КУР	03:16	24 мин	03:40ТВЕРЬ	05:33	2 мин	05:35
ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК	07:02	1 мин	07:03
БОЛОГОЕ М	08:00	12 мин	08:12ОКУЛОВКА	09:01	2 мин	09:03
МАЛ ВИШЕРА	09:58	2 мин	10:00
ТОРФЯНОЕ	-	28 мин	11:02
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	12:46	-	-
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ГЛ	12:46	-	-Маршрут движения поезда № 079А, Санкт-Петербург-Гл-Волгоград 1 [06.12.2017]
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ГЛ - ВОЛГОГРАД 1
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ
Станция	Время прибытия	Время стоянки	Время отправления
САНКТ-ПЕТЕРБУРБУРГ	-	-	20:35
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ГЛ	-	-	20:35КОЛПИНО	-	17 мин	21:21
МАЛ ВИШЕРА	22:47	1 мин	22:48
ОКУЛОВКА	23:37	1 мин	23:38
БОЛОГОЕ М	00:23	1 мин	00:24
ТВЕРЬ	02:04	1 мин	02:05
МОСКВА	03:56	15 мин	04:11
МОСКВА КУР	03:56	15 мин	04:11БИРЮЛЕВО ТОВ	-	5 мин	04:48
ОЖЕРЕЛЬЕ	06:33	26 мин	06:59ВЕНЕВ	08:01	2 мин	08:03
УЗЛОВАЯ	08:58	4 мин	09:02
УЗЛОВАЯ 1	08:58	4 мин	09:02
ЖДАНКА	09:31	2 мин	09:33
ВОЛОВО	10:14	2 мин	10:16
ЕФРЕМОВ	11:31	2 мин	11:33
ЕЛЕЦ	13:02	34 мин	13:36ЛИПЕЦК	14:50	11 мин	15:01
УСМАНЬ	-	40 мин	17:10
ОТРОЖКА	-	13 мин	18:18
ВОРОНЕЖ	18:35	5 мин	18:40
ПРИДАЧА	18:35	5 мин	18:40
ЛИСКИ	19:50	70 мин	21:00
ПОВОРИНО	00:20	35 мин	00:55
АЛЕКСИКОВО	01:30	2 мин	01:32
ВОЛГОГРАД 1	06:50	-	-