ev17: 9 Владивосток - Москва 06.45 -16.00. В пути 153 часа. Замедление на 5 часов.
10 Москва - Владивосток 22.30 -10.00. В пути 155,5 часов. Замедление на 8,5 часов.
010 МОСКВА-ВЛАДИВОСТОК СКОРЫЙ 009 ВЛАДИВОСТОК-МОСКВА– – 22.30 Москва Яр. 0 16.00 – –
1.10 26 1.36 Владимир 210 12.40 29 13.09
2.17 2 2.19 Ковров 1 274 11.41 2 11.43
4.12 12 4.24 Н.Новгород Моск. 461 9.24 24 9.48
5.19 2 5.21 Семенов 530 8.32 2 8.34
10.30 15 10.45 Киров 917 3.49 15 4.04
12.07 2 12.09 Зуевка 1022 2.22 2 2.24
13.43 2 13.45 Глазов 1125 1.05 2 1.07
14.24 28 14.52 Балезино 1154 0.09 28 0.37
16.38 2 16.40 Верещагино 1277 22.25 2 22.27
18.21 20 18.41 Пермь 2 1397 20.26 20 20.46
20.09 2 20.11 Кунгур 1498 19.02 2 19.04
0.09 28 0.37 Екатеринбург-П. 1778 14.40 29 15.09
4.57 19 5.16 Тюмень 2104 9.40 19 9.59
8.53 5 8.58 Ишим 2393 5.50 3 5.53
12.00 16 12.16 Омск-Пасс 2676 2.31 16 2.47
14.02 2 14.04 Татарская 2845 0.29 2 0.31
14.46 5 14.51 Озеро Карачинск. 2909 23.39 5 23.44
15.13 1* 15.14 Тебисская 2944 – – 23.14
15.37 1* 15.38 Кирзинское 2975 – – 22.51
15.57 30 16.27 Барабинск 3000 21.58 30 22.28
19.42 61 20.43 Новосибирск Гл. 3303 17.37 66 18.43
22.42 2 22.44 Юрга 1 3459 15.25 5 15.30
23.19 2 23.21 Яшкино 3505 14.38 2 14.40
23.47 30 0.17 Тайга 3532 13.40 30 14.10
0.45 17 1.02 Анжерская 3563 12.55 15 13.10
1.23 5 1.28 Яя 3592 12.26 4 12.30
2.42 34 3.16 Мариинск 3680 10.36 35 11.11
4.09 1 4.10 Тяжин 3740 9.46 1 9.47
5.12 1 5.13 Боготол 3813 8.44 2 8.46
6.11 3 6.14 Ачинск 1 3881 7.41 2 7.43
9.06 21 9.27 Красноярск Пасс 4065 4.34 21 4.55
11.23 1 11.24 Уяр 4196 2.30 1 2.31
11.57 3 12.00 Заозерная 4231 1.50 3 1.53
13.06 3 13.09 Канск-Енисейский 4312 0.36 4 0.40
13.37 17 13.54 Иланская 4344 23.52 17 0.09
14.24 1 14.25 Ингашская 4373 23.21 1 23.22
15.04 1 15.05 Решоты 4420 22.38 1 22.39
15.42 1 15.43 Юрты 4457 22.05 1 22.06
16.11 3 16.14 Тайшет 4483 21.37 3 21.40
18.40 13 18.53 Нижнеудинск 4647 18.45 13 18.58
20.33 2 20.35 Тулун 4763 17.10 2 17.12
21.40 1 21.41 Куйтун 4842 16.06 2 16.08
22.33 22 22.55 Зима 4902 14.53 22 15.15
23.43 2 23.45 Залари 4957 13.58 2 14.00
0.40 2 0.42 Черемхово 5022 13.02 2 13.04
1.43 2 1.45 Усолье-Сибирское 5085 12.07 2 12.09
2.13 3 2.16 Ангарск 5113 11.39 3 11.42
2.59 2 3.01 Иркутск Сорт Гор 5145 11.02 2 11.04
3.14 43 3.57 Иркутск Пасс 5153 10.05 45 10.50
6.30 2 6.32 Слюдянка 1 5279 7.36 3 7.39
7.13 2 7.15 Байкальск 5320 6.52 2 6.54
9.20 2 9.22 Мысовая 5445 4.43 2 4.45
11.56 23 12.19 Улан-Удэ Пасс 5609 1.50 30 2.20
12.32 2 12.34 Заудинский 5617 1.34 1 1.35
13.48 2 13.50 Новоильинский 5703 0.22 1 0.23
14.35 2 14.37 Петр. Завод Чет 5752 23.27 2 23.29
16.23 2 16.25 Бада 5851 21.30 2 21.32
17.27 21 17.48 Хилок 5902 20.18 15 20.33
18.29 1 18.30 Хушенга 5939 19.35 1 19.36
18.54 1 18.55 Харагун 5961 19.10 1 19.11
19.45 1 19.46 Могзон 6022 18.13 1 18.14
22.25 36 23.01 Чита II 6166 15.03 37 15.40
1.02 18 1.20 Карымская 6262 13.03 18 13.21
3.16 2 3.18 Солнцевая 6375 11.01 2 11.03
4.00 2 4.02 Шилка Пасс. 6413 10.20 2 10.22
4.46 2 4.48 Приисковая 6458 9.34 2 9.36
5.28 2 5.30 Куэнга 6494 8.47 2 8.49
6.38 30 7.08 Чернышевск Заб. 6555 7.11 30 7.41
8.00 2 8.02 Жирекен 6601 6.17 2 6.19
8.37 2 8.39 Зилово 6638 5.39 2 5.41
10.54 2 10.56 Ксеньевская 6768 3.22 2 3.24
12.55 15 13.10 Могоча 6876 1.17 15 1.32
14.46 18 15.04 Амазар 6974 23.18 18 23.36
16.54 21 17.15 Ерофей Павлович 7081 21.10 21 21.31
19.05 2 19.07 Уруша 7179 19.23 2 19.25
20.50 46 21.36 Сковородино 7275 16.54 46 17.40
23.30 1 23.31 Талдан 7370 15.10 1 15.11
1.16 15 1.31 Магдагачи 7463 13.21 15 13.36
2.47 3 2.50 Тыгда 7528 12.20 2 12.22
5.25 2 5.27 Шимановская 7693 10.14 2 10.16
6.06 2 6.08 Ледяная 7734 9.34 2 9.36
6.41 5 6.46 Свободный 7777 8.54 5 8.59
7.24 2 7.26 Серышево 7815 8.20 2 8.22
7.53 44 8.37 Белогорск 7835 7.31 30 8.01
9.38 1 9.39 Поздеевка 7884 6.34 2 6.36
10.06 2 10.08 Екатеринославка 7914 6.05 2 6.07
10.50 2 10.52 Завитая 7954 5.21 2 5.23
11.32 2 11.34 Бурея 7999 4.34 2 4.36
12.25 2 12.27 Архара 8050 3.41 2 3.43
14.36 15 14.51 Облучье 8160 1.32 15 1.47
15.41 1 15.42 Известковая 8204 0.39 1 0.40
17.30 7 17.37 Биробиджан 8320 22.39 7 22.46
20.11 30 20.41 Хабаровск 1 8493 19.42 30 20.12
22.49 15 23.04 Вяземская 8621 17.26 15 17.41
0.36 2 0.38 Бикин 8726 15.46 2 15.48
1.21 1 1.22 Лучегорск 8773 15.06 2 15.08
2.25 2 2.27 Дальнереченск 1 8845 13.58 2 14.00
3.24 15 3.39 Ружино 8902 12.52 15 13.07
4.22 1 4.23 Шмаковка 8946 12.05 1 12.06
5.24 5 5.29 Спасск-Дальний 9019 11.01 2 11.03
6.06 1 6.07 Мучная 9061 10.25 1 10.26
6.26 2 6.28 Сибирцево 9079 10.05 2 10.07
7.00 1 7.01 Озерная Падь 9111 9.32 1 9.33
7.40 5 7.45 Уссурийск 9147 8.48 5 8.53
9.13 2 9.15 Угольная 9226 7.27 2 7.29
10.00 – – Владивосток 9259 – – 6.45