Расписание пары поездов: своя дорога (58) + чужие стоянки от 05.10.2015 9:31:30
Поезд N 0097С Поезд N 0097Э
Кисловодск Пасс. - Тында Тында - Кисловодск Пасс.
Общ. вр. в пути 149.17 Общ. вр. в пути 149.00
Приб. Ст. Отпр. Раздельные пункты Расст.Код Э-3 Приб. Ст. Отпр. Сл.отм.
Северо-Кавказская ж.д.
12.25 Кисловодск Пасс. 0 2064050 5.47
12.56 5 13.01 Ессентуки 21 2064080 5.13 5 5.18
13.19 6 13.25 Пятигорск 38 2064060 4.47 5 4.52
13.47 5*13.52 Бештау 49 2064151 4.32
14.13 55 15.08 Минеральные Воды 64 2064170 3.33 43 4.16
16.40 18 16.58 Невинномысская 171 2064220 2.11 5 2.16
18.00 5 18.05 Армавир-Рост 1 252 2064240 1.05 3 1.08
19.05 26 19.31 Кавказская 318 2064160 23.37 15 23.52
20.25 2 20.27 Тихорецкая 380 2064260 22.40 2 22.42
21.42 3 21.45 Кущевка 476 2064007 21.06 3 21.09
23.10 17 23.27 Ростов Главный 562 2064001 19.24 28 19.52
0.18 2 0.20 Новочеркасск 613 2064230 18.14 2 18.16
0.58 2 1.00 Шахтная 654 2064201 17.26 2 17.28
1.12 Горная 666 2065001 16.54 17*17.11
1.29 2 1.31 Сулин 683 2064215 16.30 2 16.32
1.52 2 1.54 Зверево 702 2064185 16.06 2 16.08
2.25 18 2.43 Лихая 726 2064605 15.05 34 15.39
3.11 2 3.13 Каменская 750 2064570 14.38 2 14.40
3.25 17* 3.42 Погорелово 762 2064569 14.26
3.55 Глубокая 773 2064568 14.18
4.12 Тарасовка 797 2064566 14.00
4.38 2 4.40 Миллерово 821 2064375 13.40 2 13.42
5.02 Мальчевская 843 2064596 13.22
5.21 Шептуховка 864 2064558 13.09
5.40 2 5.42 Чертково 887 2064603 12.49 2 12.51
5.44 Чертково(САИ ПС) 9995298 12.47
Юго-Восточная ж.д.
5.53 Зориновка 901 2014557 12.37
6.10 Гартмашевка 923 2014556 12.20
6.23 Кантемировка 937 2014550 12.03 2 12.05
6.33 Журавка 947 2014555 11.53
6.56 Митрофановка 974 2014553 11.29 2 11.31
7.06 Райновская 986 2014552 11.18
7.23 23 7.46 Россошь 1002 2014540 10.36 23 10.59
7.52 Россошь Сев. 9996011 10.24
8.11 Подгорное 1027 2014549 10.09
8.20 Перевальская 1041 2014548 9.57
8.29 Сагуны 1051 2014547 9.47
8.49 2 8.51 Евдаково 1073 2014545 9.27
9.12 Пухово 1100 2014544 9.06
9.30 31 Лиски 1118 2014120 8.43
N 98 N 98
10.01 Лиски 1118 2014120 8.00 43
Лиски CП 9995992 7.55
10.15 Придонская 1128 2014255 7.40
10.28 Икорец 1143 2014519 7.28
10.41 Битюг 1159 2014521 7.14
10.49 Бобров 1168 2014522 7.01 2 7.03
11.04 Хреновая 1187 2014524 6.44
11.21 Таловая ЗП 9995995
11.25 2 11.27 Таловая 1217 2014480 6.16 2 6.18
11.48 Абрамовка 1239 2014527 5.56
11.57 Ольха 1252 2014528 5.47
12.01 Колено 1257 2014529 5.43
12.14 Некрылово 1276 2014531 5.29
12.23 2 12.25 Новохоперск 1285 2014532 5.17 2 5.19
12.43 Половцево 1303 2014534 5.02
12.49 Калмык 1312 2014535 4.56
13.08 Ст.383 Км 1338 2014277 4.39
13.20 15 13.35 Поворино 1343 2014490 4.16 15 4.31
13.38 Поворино САИ 391 9996013 4.10
13.46 Пост 391 Км 9915804 4.03
13.57 Кардаил 1362 2014731 3.50
14.11 Байчурово 1382 2014728 3.36
14.26 30*14.56 Родничек 1401 2014726 2.52 30* 3.22
15.09 Пост 463 Км 1418 2014604 2.35
15.20 25 15.45 Балашов Пасс. 1422 2014737 2.01 23 2.24
16.08 Пады 1446 2014723 1.40
16.23 Летяжевка 1467 2014721 1.24
16.36 2 16.38 Аркадак 1480 2014730 1.08 2 1.10
16.51 Андреевка 1494 2014718 0.55
16.59 Кистендей 1504 2014717 0.46
17.12 Ст 11 9995999 0.30
17.15 Шуклино 1524 2014164 0.27
17.28 18 17.46 Ртищево 1 1531 2014720 0.04 11 0.15
17.55 Ртищево 2 1534 2014115 23.51
18.09 Дубасовский 1543 2014714 23.39
18.22 Байка 1556 2014713 23.27
18.42 2 18.44 Сердобск 1578 2014710 23.06 2 23.08
18.58 Тащиловка 1587 2014155 22.54
19.10 Балтинка 1598 2014712 22.44
19.32 Колышлей 1619 2014711 22.27
19.42 Скрябино 1628 2014709 22.17
19.53 Саловка 1638 2014708 22.08
20.14 Ардым 1666 2014705 21.46
Куйбышевская ж.д.
20.25 Кривоз.(САИ ПС) 9996464 21.37
20.27 Кривозеровка 1678 2024549 21.35
20.38 Заречный Парк 1683 2025816 21.30
20.45 18*21.03 Пенза 3 1686 2024985 21.25
21.13 42 21.55 Пенза 1 1690 2024120 20.26 51 21.17
23.45 5 23.50 Кузнецк 1811 2024590 18.24 5 18.29
1.42 5 1.47 Сызрань 1 1943 2024610 16.17 5 16.22
3.11 15* 3.26 Звезда 2028 2024608 14.31 15*14.46
4.14 45 4.59 Самара 2079 2024000 12.53 41 13.34
5.44 2 5.46 Кинель 2120 2024630 12.11 2 12.13
6.37 2 6.39 Новоотрадная 2173 2024646 11.25 2 11.27
7.55 2 7.57 Бугуруслан 2258 2024650 10.12 2 10.14
9.29 12 9.41 Абдулино 2353 2024670 8.47 12 8.59
10.44 2 10.46 Аксаково 2410 2024680 7.49 2 7.51
13.13 30*13.43 Чишмы 1 Вост. 2556 2024154 4.41 30* 5.11
14.46 38 15.24 Уфа 2602 2024600 3.17 36 3.53
Южно-Уральская ж.д.
18.15 15 18.30 Кропачево 2763 2040580 0.14 23 0.37
18.58 1 18.59 Усть-Катав 2785 2040453 23.43 2 23.45
19.16 1 19.17 Вязовая 2799 2040570 23.23 1 23.24
20.04 1 20.05 Сулея 2848 2040560 22.31 1 22.32
20.34 1 20.35 Бердяуш 2871 2040438 21.59 1 22.00
21.37 2 21.39 Златоуст 2923 2040550 20.57 2 20.59
22.54 2 22.56 Миасс 1 2987 2040530 19.48 2 19.50
0.25 40 1.05 Челябинск 3083 2040000 17.29 41 18.10
2.16 1 2.17 Щучье 3171 2040496 16.15 1 16.16
2.47 1 2.48 Шумиха 3208 2040498 15.43 1 15.44
3.19 Мишкино 3250 2040501 15.01 1 15.02
3.41 1 3.42 Юргамыш 3284 2040503 14.32 1 14.33
4.30 17 4.47 Курган 3341 2040600 13.31 11 13.42
5.29 1 5.30 Варгаши 3380 2040524 12.50 1 12.51
6.06 1 6.07 Лебяжья-Сибирск. 3425 2040525 12.09 1 12.10
6.42 1 6.43 Макушино 3471 2040527 11.32 1 11.33
7.19 5 7.24 Петухово 3519 2040529 10.50 5 10.55
7.44 2* 7.46 Горбуново 3540 2040531 10.27 2*10.29
8.06 2* 8.08 Мамлютка 3564 2040532 10.04 2*10.06
8.55 40 9.35 Петропавловск(там) 3608 2040500 8.46 40 9.26
10.46 2*10.48 Булаево 3690 2040539 7.41 2* 7.43
Западно-Сибирская ж.д.
11.15 ПП 2742 Км 3725 2044200 7.15
11.28 60 12.28 Исилькуль 3743 2044920 6.00 60 7.00
14.22 20 14.42 Омск-Пасс 3881 2044700 3.40 16 3.56
17.03 1*17.04 Татарская 4050 2044820 1.42
17.24 1*17.25 Кабаклы 4075 2044757 1.26
17.47 2 17.49 Чаны 4102 2044850 1.06 2 1.08
19.04 30 19.34 Барабинск 4205 2044690 23.29 30 23.59
22.38 Обь 4491 2044773 20.19 2 20.21
22.56 49 23.45 Новосибирск Гл. 4508 2044001 19.08 49 19.57
1.59 2 2.01 Юрга 1 4664 2028190 17.00 2 17.02
3.13 3 3.16 Тайга 4737 2028180 15.50 4 15.54
3.41 Анжерская 4768 2028010 15.21 2 15.23
Красноярская ж.д.
5.18 26 5.44 Мариинск 4885 2038060 13.13 26 13.39
6.34 1 6.35 Тяжин 4945 2038131 12.08 16 12.24
7.05 1 7.06 Итат 4981 2038134 11.35 1 11.36
7.41 2 7.43 Боготол 5018 2038155 10.57 2 10.59
8.37 3 8.40 Ачинск 1 5086 2038210 9.50 3 9.53
9.37 1 9.38 Козулька 5152 2038191 8.54 1 8.55
11.27 42 12.09 Красноярск Пасс 5270 2038001 6.14 41 6.55
14.42 1 14.43 Заозерная 5436 2038175 3.46 1 3.47
15.48 2 15.50 Канск-Енисейский 5517 2038240 2.40 2 2.42
16.23 22 16.45 Иланская 5549 2038195 1.51 22 2.13
17.53 1 17.54 Решоты 5625 2038235 0.42 1 0.43
Восточно-Сибирская ж.д.
18.28 Юрты 5662 2054223 0.06
18.53 30 19.23 Тайшет 5688 2054120 23.12 30 23.42
21.15 2 21.17 Сосновые Родники 5817 2054758 21.14 2 21.16
21.32 2 21.34 Чуна 5829 2054759 20.57 2 20.59
23.33 25 23.58 Вихоревка 5957 2054295 18.27 25 18.52
0.24 3 0.27 Анзеби 5981 2054275 17.51 5 17.56
1.03 5 1.08 Падунские Пороги 6014 2054771 17.15 3 17.18
1.27 3 1.30 Гидростроитель 6027 2054772 16.52 3 16.55
2.34 2 2.36 Кежемская 6091 2054776 15.55 2 15.57
3.30 2 3.32 Видим 6149 2054781 14.55 2 14.57
4.58 13 5.11 Коршуниха-Ангар. 6239 2054786 13.12 13 13.25
7.47 40 8.27 Лена 6408 2054290 10.05 30 10.35
9.17 13* 9.30 Чудничный 6446 2054044 9.20
9.56 2 9.58 Звездная 6472 2054045 8.51 2 8.53
10.34 2 10.36 Ния 6509 2054046 8.14 2 8.16
11.11 2 11.13 Небель 6539 2054047 7.38 2 7.40
11.53 5 11.58 Киренга 6576 2054048 6.53 3 6.56
12.37 2 12.39 Улькан 6617 2054049 6.10 2 6.12
14.44 55 15.39 Северобайкальск 6751 2054052 3.03 60 4.03
16.10 2 16.12 Нижнеангарск 6777 2054107 2.30 2 2.32
16.47 3 16.50 Кичера 6814 2054110 1.51 3 1.54
17.38 2 17.40 Ангоя 6868 2054112 0.58 2 1.00
18.35 13 18.48 Новый Уоян 6929 2055120 23.45 13 23.58
19.53 2 19.55 Кюхельбекер 7002 2054124 22.42 2 22.44
20.55 5 21.00 Окусикан 7057 2054100 21.37 5 21.42
22.32 45 23.17 Таксимо 7155 2054131 19.13 50 20.03
0.20 5* 0.25 Шиверы 7219 2054129 18.16
0.53 15 1.08 Куанда 7247 2054128 17.42 10 17.52
3.38 60 4.38 Новая Чара 7405 2054102 14.30 45 15.15
5.11 3 5.14 Икабья 7443 2054099 13.51 3 13.54
Дальневосточная ж.д.
7.24 30 7.54 Хани 7550 2048096 11.00 30 11.30
8.51 3 8.54 Олекма 7605 2048095 9.53 3 9.56
10.41 20 11.01 Юктали 7699 2048094 7.54 15 8.09
11.54 1 11.55 Дюгабуль 7745 2048093 6.58 1 6.59
12.28 Ункур 7773 2034535 6.23 1 6.24
13.09 1 13.10 Чильчи 7808 2048092 5.25 16 5.41
14.10 1 14.11 Лопча 7856 2048028 4.25 1 4.26
15.04 1 15.05 Ларба 7903 2048089 3.31 1 3.32
16.09 1 16.10 Хорогочи 7955 2048087 2.28 1 2.29
17.42 Тында 8036 2048000 0.47
N 97
_______________________________________________________________________________
Поезд N 0097С Поезд N 0097Э
Кисловодск Пасс. - Тында Тында - Кисловодск Пасс.
Общ. вр. в пути 149.17 Общ. вр. в пути 149.00
Приб. Ст. Отпр. Раздельные пункты Расст.Код Э-3 Приб. Ст. Отпр. Сл.отм.
Северо-Кавказская ж.д.
12.25 Кисловодск Пасс. 0 2064050 5.47
12.56 5 13.01 Ессентуки 21 2064080 5.13 5 5.18
13.19 6 13.25 Пятигорск 38 2064060 4.47 5 4.52
13.47 5*13.52 Бештау 49 2064151 4.32
14.13 55 15.08 Минеральные Воды 64 2064170 3.33 43 4.16
16.40 18 16.58 Невинномысская 171 2064220 2.11 5 2.16
18.00 5 18.05 Армавир-Рост 1 252 2064240 1.05 3 1.08
19.05 26 19.31 Кавказская 318 2064160 23.37 15 23.52
20.25 2 20.27 Тихорецкая 380 2064260 22.40 2 22.42
21.42 3 21.45 Кущевка 476 2064007 21.06 3 21.09
23.10 17 23.27 Ростов Главный 562 2064001 19.24 28 19.52
0.18 2 0.20 Новочеркасск 613 2064230 18.14 2 18.16
0.58 2 1.00 Шахтная 654 2064201 17.26 2 17.28
1.12 Горная 666 2065001 16.54 17*17.11
1.29 2 1.31 Сулин 683 2064215 16.30 2 16.32
1.52 2 1.54 Зверево 702 2064185 16.06 2 16.08
2.25 18 2.43 Лихая 726 2064605 15.05 34 15.39
3.11 2 3.13 Каменская 750 2064570 14.38 2 14.40
3.25 17* 3.42 Погорелово 762 2064569 14.26
3.55 Глубокая 773 2064568 14.18
4.12 Тарасовка 797 2064566 14.00
4.38 2 4.40 Миллерово 821 2064375 13.40 2 13.42
5.02 Мальчевская 843 2064596 13.22
5.21 Шептуховка 864 2064558 13.09
5.40 2 5.42 Чертково 887 2064603 12.49 2 12.51
5.44 Чертково(САИ ПС) 9995298 12.47
Юго-Восточная ж.д.
5.53 Зориновка 901 2014557 12.37
6.10 Гартмашевка 923 2014556 12.20
6.23 Кантемировка 937 2014550 12.03 2 12.05
6.33 Журавка 947 2014555 11.53
6.56 Митрофановка 974 2014553 11.29 2 11.31
7.06 Райновская 986 2014552 11.18
7.23 23 7.46 Россошь 1002 2014540 10.36 23 10.59
7.52 Россошь Сев. 9996011 10.24
8.11 Подгорное 1027 2014549 10.09
8.20 Перевальская 1041 2014548 9.57
8.29 Сагуны 1051 2014547 9.47
8.49 2 8.51 Евдаково 1073 2014545 9.27
9.12 Пухово 1100 2014544 9.06
9.30 31 Лиски 1118 2014120 8.43
N 98 N 98
10.01 Лиски 1118 2014120 8.00 43
Лиски CП 9995992 7.55
10.15 Придонская 1128 2014255 7.40
10.28 Икорец 1143 2014519 7.28
10.41 Битюг 1159 2014521 7.14
10.49 Бобров 1168 2014522 7.01 2 7.03
11.04 Хреновая 1187 2014524 6.44
11.21 Таловая ЗП 9995995
11.25 2 11.27 Таловая 1217 2014480 6.16 2 6.18
11.48 Абрамовка 1239 2014527 5.56
11.57 Ольха 1252 2014528 5.47
12.01 Колено 1257 2014529 5.43
12.14 Некрылово 1276 2014531 5.29
12.23 2 12.25 Новохоперск 1285 2014532 5.17 2 5.19
12.43 Половцево 1303 2014534 5.02
12.49 Калмык 1312 2014535 4.56
13.08 Ст.383 Км 1338 2014277 4.39
13.20 15 13.35 Поворино 1343 2014490 4.16 15 4.31
13.38 Поворино САИ 391 9996013 4.10
13.46 Пост 391 Км 9915804 4.03
13.57 Кардаил 1362 2014731 3.50
14.11 Байчурово 1382 2014728 3.36
14.26 30*14.56 Родничек 1401 2014726 2.52 30* 3.22
15.09 Пост 463 Км 1418 2014604 2.35
15.20 25 15.45 Балашов Пасс. 1422 2014737 2.01 23 2.24
16.08 Пады 1446 2014723 1.40
16.23 Летяжевка 1467 2014721 1.24
16.36 2 16.38 Аркадак 1480 2014730 1.08 2 1.10
16.51 Андреевка 1494 2014718 0.55
16.59 Кистендей 1504 2014717 0.46
17.12 Ст 11 9995999 0.30
17.15 Шуклино 1524 2014164 0.27
17.28 18 17.46 Ртищево 1 1531 2014720 0.04 11 0.15
17.55 Ртищево 2 1534 2014115 23.51
18.09 Дубасовский 1543 2014714 23.39
18.22 Байка 1556 2014713 23.27
18.42 2 18.44 Сердобск 1578 2014710 23.06 2 23.08
18.58 Тащиловка 1587 2014155 22.54
19.10 Балтинка 1598 2014712 22.44
19.32 Колышлей 1619 2014711 22.27
19.42 Скрябино 1628 2014709 22.17
19.53 Саловка 1638 2014708 22.08
20.14 Ардым 1666 2014705 21.46
Куйбышевская ж.д.
20.25 Кривоз.(САИ ПС) 9996464 21.37
20.27 Кривозеровка 1678 2024549 21.35
20.38 Заречный Парк 1683 2025816 21.30
20.45 18*21.03 Пенза 3 1686 2024985 21.25
21.13 42 21.55 Пенза 1 1690 2024120 20.26 51 21.17
23.45 5 23.50 Кузнецк 1811 2024590 18.24 5 18.29
1.42 5 1.47 Сызрань 1 1943 2024610 16.17 5 16.22
3.11 15* 3.26 Звезда 2028 2024608 14.31 15*14.46
4.14 45 4.59 Самара 2079 2024000 12.53 41 13.34
5.44 2 5.46 Кинель 2120 2024630 12.11 2 12.13
6.37 2 6.39 Новоотрадная 2173 2024646 11.25 2 11.27
7.55 2 7.57 Бугуруслан 2258 2024650 10.12 2 10.14
9.29 12 9.41 Абдулино 2353 2024670 8.47 12 8.59
10.44 2 10.46 Аксаково 2410 2024680 7.49 2 7.51
13.13 30*13.43 Чишмы 1 Вост. 2556 2024154 4.41 30* 5.11
14.46 38 15.24 Уфа 2602 2024600 3.17 36 3.53
Южно-Уральская ж.д.
18.15 15 18.30 Кропачево 2763 2040580 0.14 23 0.37
18.58 1 18.59 Усть-Катав 2785 2040453 23.43 2 23.45
19.16 1 19.17 Вязовая 2799 2040570 23.23 1 23.24
20.04 1 20.05 Сулея 2848 2040560 22.31 1 22.32
20.34 1 20.35 Бердяуш 2871 2040438 21.59 1 22.00
21.37 2 21.39 Златоуст 2923 2040550 20.57 2 20.59
22.54 2 22.56 Миасс 1 2987 2040530 19.48 2 19.50
0.25 40 1.05 Челябинск 3083 2040000 17.29 41 18.10
2.16 1 2.17 Щучье 3171 2040496 16.15 1 16.16
2.47 1 2.48 Шумиха 3208 2040498 15.43 1 15.44
3.19 Мишкино 3250 2040501 15.01 1 15.02
3.41 1 3.42 Юргамыш 3284 2040503 14.32 1 14.33
4.30 17 4.47 Курган 3341 2040600 13.31 11 13.42
5.29 1 5.30 Варгаши 3380 2040524 12.50 1 12.51
6.06 1 6.07 Лебяжья-Сибирск. 3425 2040525 12.09 1 12.10
6.42 1 6.43 Макушино 3471 2040527 11.32 1 11.33
7.19 5 7.24 Петухово 3519 2040529 10.50 5 10.55
7.44 2* 7.46 Горбуново 3540 2040531 10.27 2*10.29
8.06 2* 8.08 Мамлютка 3564 2040532 10.04 2*10.06
8.55 40 9.35 Петропавловск(там) 3608 2040500 8.46 40 9.26
10.46 2*10.48 Булаево 3690 2040539 7.41 2* 7.43
Западно-Сибирская ж.д.
11.15 ПП 2742 Км 3725 2044200 7.15
11.28 60 12.28 Исилькуль 3743 2044920 6.00 60 7.00
14.22 20 14.42 Омск-Пасс 3881 2044700 3.40 16 3.56
17.03 1*17.04 Татарская 4050 2044820 1.42
17.24 1*17.25 Кабаклы 4075 2044757 1.26
17.47 2 17.49 Чаны 4102 2044850 1.06 2 1.08
19.04 30 19.34 Барабинск 4205 2044690 23.29 30 23.59
22.38 Обь 4491 2044773 20.19 2 20.21
22.56 49 23.45 Новосибирск Гл. 4508 2044001 19.08 49 19.57
1.59 2 2.01 Юрга 1 4664 2028190 17.00 2 17.02
3.13 3 3.16 Тайга 4737 2028180 15.50 4 15.54
3.41 Анжерская 4768 2028010 15.21 2 15.23
Красноярская ж.д.
5.18 26 5.44 Мариинск 4885 2038060 13.13 26 13.39
6.34 1 6.35 Тяжин 4945 2038131 12.08 16 12.24
7.05 1 7.06 Итат 4981 2038134 11.35 1 11.36
7.41 2 7.43 Боготол 5018 2038155 10.57 2 10.59
8.37 3 8.40 Ачинск 1 5086 2038210 9.50 3 9.53
9.37 1 9.38 Козулька 5152 2038191 8.54 1 8.55
11.27 42 12.09 Красноярск Пасс 5270 2038001 6.14 41 6.55
14.42 1 14.43 Заозерная 5436 2038175 3.46 1 3.47
15.48 2 15.50 Канск-Енисейский 5517 2038240 2.40 2 2.42
16.23 22 16.45 Иланская 5549 2038195 1.51 22 2.13
17.53 1 17.54 Решоты 5625 2038235 0.42 1 0.43
Восточно-Сибирская ж.д.
18.28 Юрты 5662 2054223 0.06
18.53 30 19.23 Тайшет 5688 2054120 23.12 30 23.42
21.15 2 21.17 Сосновые Родники 5817 2054758 21.14 2 21.16
21.32 2 21.34 Чуна 5829 2054759 20.57 2 20.59
23.33 25 23.58 Вихоревка 5957 2054295 18.27 25 18.52
0.24 3 0.27 Анзеби 5981 2054275 17.51 5 17.56
1.03 5 1.08 Падунские Пороги 6014 2054771 17.15 3 17.18
1.27 3 1.30 Гидростроитель 6027 2054772 16.52 3 16.55
2.34 2 2.36 Кежемская 6091 2054776 15.55 2 15.57
3.30 2 3.32 Видим 6149 2054781 14.55 2 14.57
4.58 13 5.11 Коршуниха-Ангар. 6239 2054786 13.12 13 13.25
7.47 40 8.27 Лена 6408 2054290 10.05 30 10.35
9.17 13* 9.30 Чудничный 6446 2054044 9.20
9.56 2 9.58 Звездная 6472 2054045 8.51 2 8.53
10.34 2 10.36 Ния 6509 2054046 8.14 2 8.16
11.11 2 11.13 Небель 6539 2054047 7.38 2 7.40
11.53 5 11.58 Киренга 6576 2054048 6.53 3 6.56
12.37 2 12.39 Улькан 6617 2054049 6.10 2 6.12
14.44 55 15.39 Северобайкальск 6751 2054052 3.03 60 4.03
16.10 2 16.12 Нижнеангарск 6777 2054107 2.30 2 2.32
16.47 3 16.50 Кичера 6814 2054110 1.51 3 1.54
17.38 2 17.40 Ангоя 6868 2054112 0.58 2 1.00
18.35 13 18.48 Новый Уоян 6929 2055120 23.45 13 23.58
19.53 2 19.55 Кюхельбекер 7002 2054124 22.42 2 22.44
20.55 5 21.00 Окусикан 7057 2054100 21.37 5 21.42
22.32 45 23.17 Таксимо 7155 2054131 19.13 50 20.03
0.20 5* 0.25 Шиверы 7219 2054129 18.16
0.53 15 1.08 Куанда 7247 2054128 17.42 10 17.52
3.38 60 4.38 Новая Чара 7405 2054102 14.30 45 15.15
5.11 3 5.14 Икабья 7443 2054099 13.51 3 13.54
Дальневосточная ж.д.
7.24 30 7.54 Хани 7550 2048096 11.00 30 11.30
8.51 3 8.54 Олекма 7605 2048095 9.53 3 9.56
10.41 20 11.01 Юктали 7699 2048094 7.54 15 8.09
11.54 1 11.55 Дюгабуль 7745 2048093 6.58 1 6.59
12.28 Ункур 7773 2034535 6.23 1 6.24
13.09 1 13.10 Чильчи 7808 2048092 5.25 16 5.41
14.10 1 14.11 Лопча 7856 2048028 4.25 1 4.26
15.04 1 15.05 Ларба 7903 2048089 3.31 1 3.32
16.09 1 16.10 Хорогочи 7955 2048087 2.28 1 2.29
17.42 Тында 8036 2048000 0.47
N 97
_______________________________________________________________________________
ТЧМ