345Е Нижневартовск 1-АдлерНИЖНЕВАР 1 - - 11:29
МЕГИОН 12:16 3 12:19
ЛАНГЕПАСОВ 13:04 3 13:07
УЛЬТ ЯГУН 14:06 2 14:08
СУРГУТ 15:07 40 15:47
ПЫТЬ ЯХ 17:02 3 17:05
КУТЬ ЯХ 18:23 2 18:25
САЛЫМ 19:15 2 19:17
ДЕМЬЯНКА 21:42 16 21:58
ЮН КОМСОМ 23:34 2 23:36
ТОБОЛЬСК 01:15 15 01:30
УСТЬ ТАВДА 03:07 2 03:09
ТЮМЕНЬ 05:40 52 06:32
ТАЛИЦА 07:57 2 07:59
КАМЫШЛОВ 08:50 2 08:52
ИСТОК ТЕХСТОЯНКА 81 12:04ЕКАТЕРИНБ П 12:32 92 14:04МАРАМЗИНО ТЕХСТОЯНКА 58 16:10КАМЕНСК УР 17:07 10 17:17
УАЗ ТЕХСТОЯНКА 34 18:15
НИЖНЯЯ ТЕХСТОЯНКА 19 19:21
ЧЕЛЯБИНСК 21:20 97 22:57НИЖНЕУВЕЛ ТЕХСТОЯНКА 17 00:32
ТРОИЦК 01:07 15 01:22
КАРТАЛЫ 1 03:16 34 03:50
МАГНИТ ПАС 06:35 60 07:35
БЕЛОРЕЦК 09:22 6 09:28
ЮША 10:22 2 10:24
ИНЗЕР 11:05 35 11:40
ЧИШМЫ ВОСТ 15:03 30 15:33
ЧИШМЫ 1 15:38 1 15:39
РАЕВКА 16:43 2 16:45
АКСАКОВО 17:58 2 18:00
ПРИЮТОВО 18:22 2 18:24
АБДУЛИНО 18:56 12 19:08
БУГУРУСЛАН 20:26 2 20:28
ПОХВИСТН 20:46 2 20:48
НОВООТРАДН 21:39 2 21:41
САМАРА 23:05 36 23:41
НОВОКУЙБЫШ 00:08 2 00:10
ЧАПАЕВСК 00:33 2 00:35
ЗВЕЗДА ТЕХСТОЯНКА15 01:00
ТОПОЛЕК 02:33 1 02:34
ПУГАЧЕВСК 03:20 20 03:40
РУКОПОЛЬ 04:11 4 04:15
РИМ КОРСАК 04:49 2 04:51
ЕРШОВ 05:25 25 05:50
ПЛЕС 06:27 2 06:29
МОКРОУС 06:51 4 06:55
УРБАХ 07:28 15 07:43
ЗОЛ СТЕПЬ 08:04 2 08:06
БЕЗЫМЯННАЯ 08:34 2 08:36
АНИСОВКА 09:06 2 09:08
САРАТОВ 1 09:53 40 10:33
БАГАЕВКА ТЕХСТОЯНКА 21 11:28
КАРАМЫШ ТЕХСТОЯНКА 30 13:17
ПЕТРОВ ВАЛ 14:50 2 14:52
ГУМРАК 17:37 2 17:39
ВОЛГОГР 1 18:16 35 18:51
САРЕПТА 19:28 2 19:30
ЖУТОВО 21:24 3 21:27
КОТЕЛЬНИК 22:25 15 22:40
РЕМОНТНАЯ 23:21 3 23:24
ЗИМОВНИКИ 00:01 4 мн 00:05
ПРОЛЕТАРСК 01:29 4 01:33
САЛЬСК 02:14 43 02:57
ПЕСЧАНОКОП 04:00 3 04:03
БЕЛОГЛИНСК 04:25 3 04:28
ЕЯ 04:53 7 05:00
ТИХОРЕЦКАЯ 05:57 17 06:14
БУЗИНКА ТЕХСТОЯНКА 11 07:17
ВЫСЕЛКИ 07:31 2 07:33
КОРЕНОВСК 07:56 2 07:58
ДИНСКАЯ 08:33 2 08:35
КРАСНОДАР 09:05 40 09:45
КРАСНОДАР1 09:05 40 09:45
ШЕНДЖИЙ ТЕХСТОЯНКА 22 10:42
ГОР КЛЮЧ 11:37 35 12:12
ЧИНАРЫ ТЕХСТОЯНКА 92 14:26ТУАПСЕ ПАС 15:22 13 15:35
ЛАЗАРЕВСК 16:23 2 16:25
ЛОО 17:12 2 17:14
СОЧИ 17:47 6 17:53
ХОСТА 18:13 2 18:15
АДЛЕР 18:26 - -
Ну супер-мега трамвай. Как и 115 будем по Туапсе лицезреть периодически на 1-1,5 раньше графика, а по Уральскому узлу хоть экскурсии проводить можно!
343У Челябинск-АдлерЧЕЛЯБИНСК - - 15:15
ТРОИЦК 17:03 2 17:05
ТАМЕРЛАН 18:22 1 18:23
КАРТАЛЫ 1 19:00 30 19:30
БРЕДЫ 20:36 2 20:38
ОРСК ГОРОД 23:05 42 23:47
ОРСК 23:05 42 23:47
ОРСК ГОРОД 00:01 2 00:03
НИКЕЛЬ 00:01 2 00:03
НОВОТРОИЦК 00:34 4 00:38
МЕДНОГОРСК 01:58 2 02:00
КУВАНДЫК 02:32 2 02:34
САРАКТАШ 03:56 2 03:58
САКМАРСКАЯ ТЕХСТОЯНКА 30 05:20
ОРЕНБУРГ 05:50 45 06:35
НОВОСЕРГ 08:36 2 08:38
СОРОЧИНСК 09:25 2 09:27
ТОЦКАЯ 09:54 2 09:56
БУЗУЛУК 10:46 22 11:08
БОГАТОЕ 12:31 1 12:32
КИНЕЛЬ 13:20 2 13:22
САМАРА 14:06 36 14:42
НОВОКУЙБЫШ 15:07 2 15:09
ЗВЕЗДА ТЕХСТОЯНКА 15 15:52
СЫЗРАНЬ ЮЖ ТЕХСТОЯНКА 33 17:45
СЫЗРАНЬ 17:55 12 18:07
СЫЗРАН ГОР 17:55 12 18:07
РЯБИНА ТЕХСТОЯНКА 12 18:50
ВОЗРОЖДЕН 19:26 2 19:28
КУЛАТКА 19:52 2 19:54
СЕННАЯ 21:00 3 21:03
СУХ КАРАБ ТЕХСТОЯНКА 30 22:17
ЕЛХОВКА ТЕХСТОЯНКА 12 22:47
САРАТОВ 1 00:06 43 00:49
БАГАЕВКА ТЕХСТОЯНКА 20 01:44
ПЕТРОВ ВАЛ 04:41 2 04:43
ВОЛГОГР 1 08:07 33 08:40
САРЕПТА 09:17 2 09:19
ЖУТОВО 10:58 5 11:03
КОТЕЛЬНИК 12:01 29 12:30
РЕМОНТНАЯ 13:10 3 13:13
ЗИМОВНИКИ 13:52 2 13:54
ПРОЛЕТАРСК 15:12 3 15:15
САЛЬСК 15:47 31 16:18
БЕЛОГЛИНСК 18:01 3 18:04
РОВНОЕ 18:41 9 18:50
АЧКАСОВО ТЕХСТОЯНКА 11 19:35
ТИХОРЕЦКАЯ 19:58 17 20:15
ВЫСЕЛКИ 21:30 2 21:32
КОЗЫРЬКИ ТЕХСТОЯНКА 19 22:07
КОРЕНОВСК 22:18 2 22:20
ДИНСКАЯ 22:55 7 23:02
КРАСНОДАР 23:51 8 23:59
КРАСНОДАР1 23:51 8 23:59
ШЕНДЖИЙ ТЕХСТОЯНКА 24 01:06
ГОР КЛЮЧ 01:36 37 02:13
ТУАПСЕ ПАС 03:50 12 04:02
ЛАЗАРЕВСК 04:42 2 04:44
ЛОО 05:29 2 05:31
СОЧИ 05:54 6 06:00
ХОСТА 06:19 2 06:21
АДЛЕР 06:32 - -
Ускорение почти на час!
354С Адлер-Пермь 2АДЛЕР - - 19:52
ХОСТА 20:05 2 20:07
СОЧИ 20:27 9 20:36
ЛОО 20:58 4 21:02
ЛАЗАРЕВСК 21:44 28 22:12
ТУАПСЕ ПАС 22:49 12 23:01
ГОР КЛЮЧ 00:30 46 01:16
САРАТОВСК ТЕХСТОЯНКА 33 02:02
КРАСНОДАР 02:50 9 02:59
КРАСНОДАР1 02:50 9 02:59
ДИНСКАЯ 03:30 6 03:36
КОРЕНОВСК 04:10 18 04:28
КОЗЫРЬКИ ТЕХСТОЯНКА 28 05:10
ВЫСЕЛКИ 05:28 4 05:32
ТИХОРЕЦКАЯ 06:37 17 06:54
ЕЯ 08:08 4 08:12
БЕЛОГЛИНСК 08:35 5 08:40
САЛЬСК 10:02 38 10:40
ПРОЛЕТАРСК 11:14 3 11:17
ДВОЙНАЯ 11:53 3 11:56
ЗИМОВНИКИ 12:42 11 12:53
РЕМОНТНАЯ 13:40 5 13:45
КОТЕЛЬНИК 14:35 18 14:53
ЖУТОВО 15:46 5 15:51
АБГАНЕРОВО ТЕХСТОЯНКА 15 16:43
КАНАЛЬНАЯ ТЕХСТОЯНКА 31 17:59
САРЕПТА 18:25 11 18:36
ВОЛГОГР 1 19:10 37 19:47
ПЕТРОВ ВАЛ 22:58 3 23:01
КАРАМЫШ ТЕХСТОЯНКА 30 01:05
САРАТОВ 1 02:43 28 03:11
СЕННАЯ 05:28 10 05:38
КУЛАТКА 06:49 2 06:51
ВОЗРОЖДЕН 07:16 2 07:18
СЫЗРАНЬ 08:30 15 08:45
СЫЗРАН ГОР 08:30 15 08:45
СЫЗРАНЬ ЮЖ ТЕХСТОЯНКА 44 09:39
УЛЬЯНОВСК 13:08 40 13:48
ВЕРХН ТЕР 14:15 2 14:17
ДИМИТРОВГР 15:34 5 15:39
НУРЛАТ 17:30 5 17:35
БУГУЛЬМА 20:35 30 21:05
ПИСЬМЯНКА 21:57 2 21:59
АЛЬМЕТЬЕВС 22:52 7 22:59
ЗАИНСК 23:43 2 23:45
КРУГ ПОЛЕ 00:32 35 01:07
НАБ ЧЕЛНЫ 01:24 10 01:34
МЕНДЕЛЕЕВС 02:07 2 02:09
АГРЫЗ 03:55 15 04:10
ИЖЕВСК 04:55 40 05:35
КЕКОРАН ТЕХСТОЯНКА 12 06:54
ИГРА 07:55 7 08:02
ЗИЛАЙ ТЕХСТОЯНКА 27 09:22
ЧЕПЦА 09:40 50 10:30КЕЗ 10:52 2 10:54
ВЕРЕЩАГИНО 11:59 2 12:01
МЕНДЕЛЕЕВО 12:26 2 12:28
ПЕРМЬ 2 13:53 - -
Замедлили почти на 20 мин