#335970
Андрей(УЛН)
30 окт 2015, 10:57
Маршрут движения поезда № 392У, Москва Каз-Челябинск на 15/12/2015
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: МОСКВА КАЗ - ЧЕЛЯБИНСК
Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
МОСКВА - - 15:30
МОСКВА КАЗ - - 15:30
РЯЗАНЬ 18:41 12 мин 18:53
РЯЗАНЬ 1 18:41 12 мин 18:53
ШИЛОВО 20:16 5 мин 20:21
ЧУЧКОВО 20:51 5 мин 20:56
САСОВО 21:25 15 мин 21:40
ЗУБОВ ПОЛ 22:50 5 мин 22:55
ПОТЬМА 23:06 3 мин 23:09
ТОРБЕЕВО 23:31 3 мин 23:34
КОВЫЛКИНО 00:15 3 мин 00:18
РУЗАЕВКА 01:34 20 мин 01:54
НОЧКА 03:21 1 мин 03:22
ИНЗА 03:42 33 мин 04:15
ВЕШКАЙМА 05:33 2 мин 05:35
МАЙНА 06:21 2 мин 06:23
УЛЬЯНОВСК 07:11 54 мин 08:05
ВЕРХН ТЕР 08:35 3 мин 08:38
ДИМИТРОВГР 10:05 20 мин 10:25
ПОГРУЗНАЯ 11:31 2 мин 11:33
НУРЛАТ 12:18 5 мин 12:23
ЧЕЛНА 12:52 2 мин 12:54
ШЕНТАЛА 13:31 2 мин 13:33
КЛЯВЛИНО 14:34 2 мин 14:36
БУГУЛЬМА 16:02 15 мин 16:17
УРУССУ 17:19 2 мин 17:21
ТУЙМАЗЫ 17:46 10 мин 17:56
КАНДРЫ 18:26 25 мин 18:51
БУЗДЯК 19:26 2 мин 19:28
ЧИШМЫ 1 20:38 2 мин 20:40
ЧИШМЫ ВОСТ - 30 мин 21:15
ДЕМА 21:59 1 мин 22:00
УФА 22:16 45 мин 23:01
АША 00:45 5 мин 00:50
МИНЬЯР 01:14 1 мин 01:15
СИМСКАЯ 01:37 2 мин 01:39
КРОПАЧЕВО 02:10 15 мин 02:25
УСТЬ КАТАВ 02:53 3 мин 02:56
ВЯЗОВАЯ 03:13 2 мин 03:15
СУЛЕЯ 03:59 2 мин 04:01
БЕРДЯУШ 04:28 2 мин 04:30
ЗЛАТОУСТ 05:31 32 мин 06:03
МИАСС 1 07:18 14 мин 07:32
ЧЕБАРКУЛЬ 07:56 5 мин 08:01
ЧЕЛЯБИНСК 09:10 - -
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: МОСКВА КАЗ - ЧЕЛЯБИНСК
Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
МОСКВА - - 15:30
МОСКВА КАЗ - - 15:30
РЯЗАНЬ 18:41 12 мин 18:53
РЯЗАНЬ 1 18:41 12 мин 18:53
ШИЛОВО 20:16 5 мин 20:21
ЧУЧКОВО 20:51 5 мин 20:56
САСОВО 21:25 15 мин 21:40
ЗУБОВ ПОЛ 22:50 5 мин 22:55
ПОТЬМА 23:06 3 мин 23:09
ТОРБЕЕВО 23:31 3 мин 23:34
КОВЫЛКИНО 00:15 3 мин 00:18
РУЗАЕВКА 01:34 20 мин 01:54
НОЧКА 03:21 1 мин 03:22
ИНЗА 03:42 33 мин 04:15
ВЕШКАЙМА 05:33 2 мин 05:35
МАЙНА 06:21 2 мин 06:23
УЛЬЯНОВСК 07:11 54 мин 08:05
ВЕРХН ТЕР 08:35 3 мин 08:38
ДИМИТРОВГР 10:05 20 мин 10:25
ПОГРУЗНАЯ 11:31 2 мин 11:33
НУРЛАТ 12:18 5 мин 12:23
ЧЕЛНА 12:52 2 мин 12:54
ШЕНТАЛА 13:31 2 мин 13:33
КЛЯВЛИНО 14:34 2 мин 14:36
БУГУЛЬМА 16:02 15 мин 16:17
УРУССУ 17:19 2 мин 17:21
ТУЙМАЗЫ 17:46 10 мин 17:56
КАНДРЫ 18:26 25 мин 18:51
БУЗДЯК 19:26 2 мин 19:28
ЧИШМЫ 1 20:38 2 мин 20:40
ЧИШМЫ ВОСТ - 30 мин 21:15
ДЕМА 21:59 1 мин 22:00
УФА 22:16 45 мин 23:01
АША 00:45 5 мин 00:50
МИНЬЯР 01:14 1 мин 01:15
СИМСКАЯ 01:37 2 мин 01:39
КРОПАЧЕВО 02:10 15 мин 02:25
УСТЬ КАТАВ 02:53 3 мин 02:56
ВЯЗОВАЯ 03:13 2 мин 03:15
СУЛЕЯ 03:59 2 мин 04:01
БЕРДЯУШ 04:28 2 мин 04:30
ЗЛАТОУСТ 05:31 32 мин 06:03
МИАСС 1 07:18 14 мин 07:32
ЧЕБАРКУЛЬ 07:56 5 мин 08:01
ЧЕЛЯБИНСК 09:10 - -