В этом разделе Вы можете задать свои вопросы по пассажирским перевозкам. Сотрудники нашего агентства и знающие люди, по возможности постараются на них ответить. Пожалуйста, перед тем как задать свой вопрос просмотрите раздел «Ответы на вопросы».
#395616 DIWIN 06 окт 2016, 12:43
Пасслипецкого:
Prandtl: № 005Ж, Астрахань1-Москва Пав
(...)
ТАМБОВ 1 05:25 5 мин 05:30
(...)
МОСКВА ПАВ 14:37 - -
Встречайте ::-X: дневник из Тамбова ::-D:
Ага. Тамбовчане будут рады. ::-D:

Дмитрий
#395617 Владимир Дукин 06 окт 2016, 12:53
МАРШРУТ ПОЕЗДА 049А С-ПЕТЕР-ГЛ -КИСЛОВОДСК (на 12.12)
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: С-ПЕТЕР-ГЛ - КИСЛОВОДСК
2004000 С-ПЕТЕРБУР - - 13.30 00 0
2004001 С-ПЕТЕР-ГЛ - - 13.30 00 0
2004660 БОЛОГОЕ М 16.33 51 17.24 00 319
2004600 ТВЕРЬ 19.02 1 19.03 00 483
2005070 ПОДСОЛНЕЧН ТЕХСТОЯНКА 31 20.36 00 585
2000000 МОСКВА 21.35 15 21.50 00 652
2000001 МОСКВА КУР 21.35 15 21.50 00 652
2001095 БИРЮЛ ТОВ ТЕХСТОЯНКА 14 22.38 00 676
2000088 ОЖЕРЕЛЬЕ 00.20 26 00.46 01 778
2003930 УЗЛОВАЯ 02.28 4 02.32 01 885
2000230 УЗЛОВАЯ 1 02.28 4 02.32 01 885
2000250 ЕФРЕМОВ 04.17 2 04.19 01 1002
2015360 ЕЛЕЦ 05.40 35 06.15 01 1084
2014130 ЛИПЕЦК 07.26 13 07.39 01 1162
2014487 ПРИБЫТКОВО ТЕХСТОЯНКА 30 09.02 01 1205
2014478 ОТРОЖКА ТЕХСТОЯНКА 13 10.47 01 1301
2014000 ВОРОНЕЖ 11.03 5 11.08 01 1312
2014496 ПРИДАЧА 11.03 5 11.08 01 1312
2014120 ЛИСКИ 12.20 3 12.23 01 1391
2014545 ЕВДАКОВО 13.01 2 13.03 01 1436
2014547 САГУНЫ ТЕХСТОЯНКА 18 13.44 01 1458
2014540 РОССОШЬ 14.33 35 15.08 01 1507
2014550 КАНТЕМИРОВ 16.05 2 16.07 01 1572
2064603 ЧЕРТКОВО 16.48 2 16.50 01 1622
2064375 МИЛЛЕРОВО 17.42 2 17.44 01 1688
2064570 КАМЕНСКАЯ 18.54 10 19.04 01 1759
2064605 ЛИХАЯ 19.27 14 19.41 01 1783
2064215 СУЛИН 20.27 2 20.29 01 1826
2064201 ШАХТНАЯ 21.04 2 21.06 01 1855
2064230 НОВОЧЕРКАС 21.52 2 21.54 01 1896
2064000 РОСТОВ 22.51 20 23.11 01 1947
2064001 РОСТОВ ГЛ 22.51 20 23.11 01 1947
2064007 КУЩЕВКА 00.25 4 00.29 02 2033
2064008 КРЫЛОВСКАЯ 01.02 3 01.05 02 2073
2064260 ТИХОРЕЦКАЯ 02.01 9 02.10 02 2129
2064160 КАВКАЗСКАЯ 03.10 28 03.38 02 2191
2064291 АРМАВИР 04.44 3 04.47 02 2257
2064240 АРМАВИР Р 04.44 3 04.47 02 2257
2064220 НЕВИННОМЫС 05.50 18 06.08 02 2338
2064170 МИН ВОДЫ 07.31 59 08.30 02 2445
2064151 БЕШТАУ ТЕХСТОЯНКА 3 08.53 02 2460
2064060 ПЯТИГОРСК 09.11 5 09.16 02 2471
2064080 ЕССЕНТУКИ 09.36 5 09.41 02 2488
2064050 КИСЛОВОДСК 10.11 - - 02 2509
Последний раз редактировалось Владимир Дукин 06 окт 2016, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
#395618 Владимир Дукин 06 окт 2016, 12:54
МАРШРУТ ПОЕЗДА 062Ч МОСКВА КАЗ -НАЛЬЧИК (на 12.12)
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: МОСКВА КАЗ - НАЛЬЧИК
2000000 МОСКВА - - 22.18 00 0
2000003 МОСКВА КАЗ - - 22.18 00 0
2000125 РЯЗАНЬ 01.18 4 01.22 01 198
2000080 РЯЗАНЬ 2 01.18 4 01.22 01 198
2014421 МИЧУРИНСК 04.05 12 04.17 01 411
2014418 МИЧУРИН В 04.05 12 04.17 01 411
2014404 ГРЯЗИ 05.04 3 05.07 01 471
2014390 ГРЯЗИ ВОР 05.04 3 05.07 01 471
2014484 УСМАНЬ ТЕХСТОЯНКА 90 07.20 01 523
2014000 ВОРОНЕЖ 08.30 38 09.08 01 587
2014001 ВОРОНЕЖ 1 08.30 38 09.08 01 587
2014499 КОЛОДЕЗНАЯ 10.05 2 10.07 01 640
2014120 ЛИСКИ 10.48 3 10.51 01 685
2014545 ЕВДАКОВО 11.28 2 11.30 01 730
2014540 РОССОШЬ 12.33 12 12.45 01 801
2014550 КАНТЕМИРОВ 13.43 2 13.45 01 866
2064603 ЧЕРТКОВО 14.26 2 14.28 01 916
2064375 МИЛЛЕРОВО 15.22 2 15.24 01 982
2064570 КАМЕНСКАЯ 16.24 2 16.26 01 1053
2064605 ЛИХАЯ 16.51 9 17.00 01 1077
2064185 ЗВЕРЕВО 17.28 2 17.30 01 1101
2064215 СУЛИН 17.49 2 17.51 01 1120
2064201 ШАХТНАЯ 18.28 2 18.30 01 1149
2064230 НОВОЧЕРКАС 19.19 2 19.21 01 1190
2064000 РОСТОВ 20.15 48 21.03 01 1241
2064001 РОСТОВ ГЛ 20.15 48 21.03 01 1241
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: МОСКВА КАЗ - НАЛЬЧИК
2064007 КУЩЕВКА 22.32 2 22.34 01 1327
2064260 ТИХОРЕЦКАЯ 23.56 3 23.59 01 1423
2064160 КАВКАЗСКАЯ 01.02 18 01.20 02 1485
2064291 АРМАВИР 02.16 4 02.20 02 1551
2064240 АРМАВИР Р 02.16 4 02.20 02 1551
2064220 НЕВИННОМЫС 03.22 5 03.27 02 1632
2064170 МИН ВОДЫ 04.43 33 05.16 02 1739
2064310 ГЕОРГИЕВСК 05.45 3 05.48 02 1768
2064315 ПРОХЛАДНАЯ 06.43 18 07.01 02 1836
2064316 КОТЛЯРЕВСК 07.19 2 07.21 02 1851
2064317 ДОКШУКИНО 07.43 2 07.45 02 1871
2064055 НАЛЬЧИК 08.16 - - 02 1892
#395619 DIWIN 06 окт 2016, 12:55
МАРШРУТ ПОЕЗДА 107Ж С-ПЕТЕР-ГЛ -УФА (на 15.12)

2004001 С-ПЕТЕР-ГЛ - - 14.31 00 0
2004163 СЛАВЯНКА ТЕХСТОЯНКА 28 15.23 00 17
2004592 МАЛ ВИШЕРА 16.58 1 16.59 00 162
2004579 ОКУЛОВКА 17.51 1 17.52 00 249
2004660 БОЛОГОЕ М 18.37 33 19.10 00 319
2004600 ТВЕРЬ 20.58 2 21.00 00 483
2004451 КЛИН ТЕХСТОЯНКА 45 22.34 00 561
2000000 МОСКВА 23.48 26 00.14 01 660
2000001 МОСКВА КУР 23.48 26 00.14 01 660
2000088 ОЖЕРЕЛЬЕ 02.09 2 02.11 01 786
2000093 УЗУНОВО 02.54 2 02.56 01 825
2000125 РЯЗАНЬ 04.30 27 04.57 01 911
2000120 РЯЗАНЬ 1 04.30 27 04.57 01 911
2000190 САСОВО 07.48 2 07.50 01 1086
2024510 ЗУБОВ ПОЛ 08.52 2 08.54 01 1156
2024520 ПОТЬМА 09.05 2 09.07 01 1162
2024530 ТОРБЕЕВО 09.31 2 09.33 01 1186
2024540 КОВЫЛКИНО 10.14 2 10.16 01 1235
2024550 РУЗАЕВКА 11.20 30 11.50 01 1315
2024120 ПЕНЗА 1 14.45 45 15.30 01 1457
2024590 КУЗНЕЦК 17.19 5 17.24 01 1578
2024739 СЫЗРАНЬ 19.19 5 19.24 01 1710
2024610 СЫЗРАНЬ 1 19.19 5 19.24 01 1710
2024608 ЗВЕЗДА ТЕХСТОЯНКА 15 21.00 01 1795
2024609 ЧАПАЕВСК 21.10 2 21.12 01 1803
2024612 НОВОКУЙБЫШ 21.31 2 21.33 01 1823
2024000 САМАРА 21.56 41 22.37 01 1846
2024630 КИНЕЛЬ 23.21 2 23.23 01 1887
2024646 НОВООТРАДН 00.03 2 00.05 02 1940
2024640 ПОХВИСТН 00.59 2 01.01 02 2005
2024650 БУГУРУСЛАН 01.18 2 01.20 02 2025
2024670 АБДУЛИНО 02.36 2 02.38 02 2120
2024654 ПРИЮТОВО 03.11 2 03.13 02 2157
2024680 АКСАКОВО 03.34 2 03.36 02 2177
2024658 РАЕВКА 04.37 2 04.39 02 2254
2024690 ЧИШМЫ 1 05.39 1 05.40 02 2322
2024154 ЧИШМЫ ВОСТ ТЕХСТОЯНКА 15 06.00 02 2323
2024600 УФА 07.00 - - 02 2369

Дмитрий
#395620 Владимир Дукин 06 окт 2016, 12:56
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: 030С МОСКВА КАЗ - НОВОРОСС
2000000 МОСКВА - - 14.18 00 0
2000003 МОСКВА КАЗ - - 14.18 00 0
2000125 РЯЗАНЬ 16.59 4 17.03 00 198
2000080 РЯЗАНЬ 2 16.59 4 17.03 00 198
2014421 МИЧУРИНСК 19.28 5 19.33 00 411
2014418 МИЧУРИН В 19.28 5 19.33 00 411
2014000 ВОРОНЕЖ 21.41 5 21.46 00 590
2014496 ПРИДАЧА 21.41 5 21.46 00 590
2014120 ЛИСКИ 22.46 12 22.58 00 669
2014540 РОССОШЬ 00.28 5 00.33 01 785
2064000 РОСТОВ 05.58 22 06.20 01 1225
2064001 РОСТОВ ГЛ 05.58 22 06.20 01 1225
2064788 КРАСНОДАР 09.37 5 09.42 01 1509
2064800 КРАСНОДАР1 09.37 5 09.42 01 1509
2064187 АФИПСКАЯ ТЕХСТОЯНКА 16 10.27 01 1529
2064320 КРЫМСКАЯ 11.32 5 11.37 01 1595
2064195 ТОННЕЛЬНАЯ 12.10 15 12.25 01 1626
2064110 НОВОРОСС 12.55 - - 01 1644
#395621 Владимир Дукин 06 окт 2016, 12:58
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: 144 МОСКВА КАЗ - КИСЛОВОДСК
2000000 МОСКВА - - 14.28 00 0
2000003 МОСКВА КАЗ - - 14.28 00 0
2000125 РЯЗАНЬ 17.09 4 17.13 00 198
2000080 РЯЗАНЬ 2 17.09 4 17.13 00 198
2014421 МИЧУРИНСК 19.45 3 19.48 00 411
2014418 МИЧУРИН В 19.45 3 19.48 00 411
2014404 ГРЯЗИ 20.31 3 20.34 00 471
2014390 ГРЯЗИ ВОР 20.31 3 20.34 00 471
2014000 ВОРОНЕЖ 22.08 34 22.42 00 587
2014001 ВОРОНЕЖ 1 22.08 34 22.42 00 587
2014120 ЛИСКИ 00.22 5 00.27 01 685
2014540 РОССОШЬ 02.03 15 02.18 01 801
2064605 ЛИХАЯ 05.56 4 06.00 01 1077
2064000 РОСТОВ 08.53 19 09.12 01 1241
2064001 РОСТОВ ГЛ 08.53 19 09.12 01 1241
2064260 ТИХОРЕЦКАЯ 11.42 3 11.45 01 1423
2064160 КАВКАЗСКАЯ 12.50 26 13.16 01 1485
2064291 АРМАВИР 14.17 3 14.20 01 1551
2064240 АРМАВИР Р 14.17 3 14.20 01 1551
2064220 НЕВИННОМЫС 15.29 16 15.45 01 1632
2064170 МИН ВОДЫ 17.08 47 17.55 01 1739
2064060 ПЯТИГОРСК 18.30 9 18.39 01 1765
2064080 ЕССЕНТУКИ 18.59 5 19.04 01 1782
2064050 КИСЛОВОДСК 19.34 - - 01 1803
#395622 Владимир Дукин 06 окт 2016, 13:00
МАРШРУТ ПОЕЗДА 077Ч МОСКВА ПАВ -СТАВРОПОЛЬ (на 12.12)
2000000 МОСКВА - - 21.04 00 0
2000005 МОСКВА ПАВ - - 21.04 00 0
2000093 УЗУНОВО 23.19 25 23.44 00 159
2000099 МИХАЙЛОВ 00.24 2 00.26 01 205
2000110 ПАВЕЛЕЦ 01.04 36 01.40 01 257
2000118 ПАВЕЛЕЦ ТУ 01.04 36 01.40 01 257
2014396 ТОПИЛЛЫ ТЕХСТОЯНКА 6 02.00 01 266
2014398 МИЛОСЛАВСК ТЕХСТОЯНКА 27 02.47 01 285
2014380 РАНЕНБУРГ 03.40 2 03.42 01 337
2014414 БОГОЯВЛЕНС 04.04 2 04.06 01 361
2014421 МИЧУРИНСК 04.45 33 05.18 01 403
2014420 МИЧУРИН УР 04.45 33 05.18 01 403
2014404 ГРЯЗИ 06.18 5 06.23 01 467
2014390 ГРЯЗИ ВОР 06.18 5 06.23 01 467
2014484 УСМАНЬ 07.08 2 07.10 01 519
2014478 ОТРОЖКА ТЕХСТОЯНКА 14 08.22 01 575
2014000 ВОРОНЕЖ 08.39 5 08.44 01 586
2014496 ПРИДАЧА 08.39 5 08.44 01 586
2014120 ЛИСКИ 09.52 3 09.55 01 665
2014545 ЕВДАКОВО 10.42 2 10.44 01 710
2014547 САГУНЫ ТЕХСТОЯНКА 68 12.17 01 732
2014540 РОССОШЬ 13.15 13 13.28 01 781
2014550 КАНТЕМИРОВ 14.39 2 14.41 01 846
2064603 ЧЕРТКОВО 15.34 2 15.36 01 896
2064375 МИЛЛЕРОВО 16.45 2 16.47 01 962
2064570 КАМЕНСКАЯ 17.50 2 17.52 01 1033
2064605 ЛИХАЯ 18.15 15 18.30 01 1057
2064185 ЗВЕРЕВО 18.56 2 18.58 01 1081
2064215 СУЛИН 19.20 2 19.22 01 1100
2064201 ШАХТНАЯ 19.53 2 19.55 01 1129
2064230 НОВОЧЕРКАС 20.45 2 20.47 01 1170
2064000 РОСТОВ 22.01 22 22.23 01 1221
2064001 РОСТОВ ГЛ 22.01 22 22.23 01 1221
2064007 КУЩЕВКА 23.36 2 23.38 01 1307
2064260 ТИХОРЕЦКАЯ 00.58 4 01.02 02 1403
2064160 КАВКАЗСКАЯ 01.59 41 02.40 02 1465
2064125 РАСШЕВАТКА 03.45 8 03.53 02 1523
2064232 ПЕРЕДОВАЯ 04.20 3 04.23 02 1549
2064275 ИЗОБИЛЬНАЯ 04.45 4 04.49 02 1567
2064234 ПАЛАГИАДА 05.28 2 05.30 02 1603
2064700 СТАВРОПОЛЬ 06.00 - - 02 1619
#395623 Владимир Дукин 06 окт 2016, 13:04
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: 045 в ВОРОНЕЖ 1 - МОСКВА КАЗ
2014000 ВОРОНЕЖ - - 07.25 00 0
2014001 ВОРОНЕЖ 1 - - 07.25 00 0
2014404 ГРЯЗИ 08.43 2 08.45 00 116
2014390 ГРЯЗИ ВОР 08.43 2 08.45 00 116
2014421 МИЧУРИНСК 09.24 2 09.26 00 176
2014418 МИЧУРИН В 09.24 2 09.26 00 176
2000125 РЯЗАНЬ 11.35 5 11.40 00 389
2000080 РЯЗАНЬ 2 11.35 5 11.40 00 389
2000000 МОСКВА 13.58 - - 00 587
2000003 МОСКВА КАЗ 13.58 - - 00 587
#395624 Владимир Дукин 06 окт 2016, 13:05
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: 069в ВОРОНЕЖ 1 - МОСКВА КАЗ
2014000 ВОРОНЕЖ - - 16.17 00 0
2014001 ВОРОНЕЖ 1 - - 16.17 00 0
2014404 ГРЯЗИ 17.35 2 17.37 00 116
2014390 ГРЯЗИ ВОР 17.35 2 17.37 00 116
2014421 МИЧУРИНСК 18.16 2 18.18 00 176
2014418 МИЧУРИН В 18.16 2 18.18 00 176
2000125 РЯЗАНЬ 20.32 2 20.34 00 389
2000080 РЯЗАНЬ 2 20.32 2 20.34 00 389
2000000 МОСКВА 22.53 - - 00 587
2000003 МОСКВА КАЗ 22.53 - - 00 587
#395625 Владимир Дукин 06 окт 2016, 13:06
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: 025в ВОРОНЕЖ 1 - МОСКВА ПАВ
2014000 ВОРОНЕЖ - - 21.30 00 0
2014001 ВОРОНЕЖ 1 - - 21.30 00 0
2014484 УСМАНЬ 22.28 2 22.30 00 64
2014404 ГРЯЗИ 23.10 10 23.20 00 116
2014390 ГРЯЗИ ВОР 23.10 10 23.20 00 116
2014421 МИЧУРИНСК 00.27 12 00.39 01 176
2014418 МИЧУРИН В 00.27 12 00.39 01 176
2014414 БОГОЯВЛЕНС 01.24 3 01.27 01 219
2014380 РАНЕНБУРГ 01.50 5 01.55 01 243
2014398 МИЛОСЛАВСК 02.46 1 02.47 01 295
2000110 ПАВЕЛЕЦ 03.18 2 03.20 01 323
2000118 ПАВЕЛЕЦ ТУ 03.18 2 03.20 01 323
2000099 МИХАЙЛОВ 04.08 5 04.13 01 375
2000093 УЗУНОВО 04.49 25 05.14 01 421
2000000 МОСКВА 07.50 - - 01 580
2000005 МОСКВА ПАВ 07.50 - - 01 580
#395626 Владимир Дукин 06 окт 2016, 13:08
МАРШРУТ ПОЕЗДА 143С КИСЛОВОДСК -МОСКВА КАЗ (на 12.12
2064050 КИСЛОВОДСК - - 09.45 00 0
2064080 ЕССЕНТУКИ 10.16 9 10.25 00 21
2064060 ПЯТИГОРСК 10.44 10 10.54 00 38
2064170 МИН ВОДЫ 11.30 90 13.00 00 64
2064220 НЕВИННОМЫС 14.28 5 14.33 00 171
2064291 АРМАВИР 15.33 3 15.36 00 252
2064240 АРМАВИР Р 15.33 3 15.36 00 252
2064160 КАВКАЗСКАЯ 16.32 26 16.58 00 318
2064260 ТИХОРЕЦКАЯ 17.58 5 18.03 00 380
2064000 РОСТОВ 20.27 17 20.44 00 562
2064001 РОСТОВ ГЛ 20.27 17 20.44 00 562
2064605 ЛИХАЯ 23.02 20 23.22 00 726
2014540 РОССОШЬ 02.46 15 03.01 01 1002
2014120 ЛИСКИ 04.32 3 04.35 01 1118
2014000 ВОРОНЕЖ 06.05 34 06.39 01 1216
2014001 ВОРОНЕЖ 1 06.05 34 06.39 01 1216
2014404 ГРЯЗИ 08.10 5 08.15 01 1332
2014390 ГРЯЗИ ВОР 08.10 5 08.15 01 1332
2014421 МИЧУРИНСК 09.00 12 09.12 01 1392
2014418 МИЧУРИН В 09.00 12 09.12 01 1392
2014415 ХОБОТОВО ТЕХСТОЯНКА 42 10.23 01 1414
2014412 АЛ НЕВСКАЯ 10.52 2 10.54 01 1461
2000125 РЯЗАНЬ 12.31 4 12.35 01 1605
2000080 РЯЗАНЬ 2 12.31 4 12.35 01 1605
2000000 МОСКВА 15.38 - - 01 1803
2000003 МОСКВА КАЗ 15.38 - - 01 1803
#395627 Владимир Дукин 06 окт 2016, 13:08
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: 286С НОВОРОСС - МУРМАНСК
2064110 НОВОРОСС - - 13.15 00 0
2064195 ТОННЕЛЬНАЯ 13.42 4 13.46 00 18
2064320 КРЫМСКАЯ 14.18 4 14.22 00 49
2064181 АБИНСКАЯ 14.38 2 14.40 00 61
2064187 АФИПСКАЯ ТЕХСТОЯНКА 2 15.34 00 115
2064788 КРАСНОДАР 15.57 5 16.02 00 135
2064800 КРАСНОДАР1 15.57 5 16.02 00 135
2064066 БРЮХОВЕЦК 17.17 2 17.19 00 228
2064245 КАНЕВСКАЯ 17.49 2 17.51 00 262
2064210 СТАРОМИНСК 18.33 3 18.36 00 313
2064235 СТАРОМИН Т 18.33 3 18.36 00 313
2064000 РОСТОВ 20.04 26 20.30 00 419
2064001 РОСТОВ ГЛ 20.04 26 20.30 00 419
2064909 АЛЕКСАНДРО ТЕХСТОЯНКА 51 22.04 00 457
2064230 НОВОЧЕРКАС 22.19 2 22.21 00 470
2064201 ШАХТНАЯ 23.03 2 23.05 00 511
2064215 СУЛИН 23.36 2 23.38 00 540
2064185 ЗВЕРЕВО 23.59 2 00.01 01 559
2064552 ПРЕДУГОЛЬН ТЕХСТОЯНКА 32 00.43 01 564
2064605 ЛИХАЯ 01.08 26 01.34 01 583
2064570 КАМЕНСКАЯ 02.01 2 02.03 01 607
2064375 МИЛЛЕРОВО 02.58 2 03.00 01 678
2064603 ЧЕРТКОВО 03.54 8 04.02 01 744
2014540 РОССОШЬ 05.45 15 06.00 01 859
2014120 ЛИСКИ 07.49 12 08.01 01 975
2014000 ВОРОНЕЖ 09.12 4 09.16 01 1054
2014496 ПРИДАЧА 09.12 4 09.16 01 1054
2014478 ОТРОЖКА ТЕХСТОЯНКА 30 10.05 01 1065
2014404 ГРЯЗИ 11.55 5 12.00 01 1173
2014390 ГРЯЗИ ВОР 11.55 5 12.00 01 1173
2014421 МИЧУРИНСК 13.02 78 14.20 01 1237
2014420 МИЧУРИН УР 13.02 78 14.20 01 1237
2014414 БОГОЯВЛЕНС 15.02 2 15.04 01 1279
2000125 РЯЗАНЬ 17.10 26 17.36 01 1449
2000080 РЯЗАНЬ 2 17.10 26 17.36 01 1449
2000093 УЗУНОВО 19.19 2 19.21 01 1536
2000000 МОСКВА 22.32 39 23.11 01 1701
2000001 МОСКВА КУР 22.32 39 23.11 01 1701
2004600 ТВЕРЬ 01.26 2 01.28 02 1870
2004660 БОЛОГОЕ М 03.05 12 03.17 02 2034
2004730 ВОЛХОВ 07.04 2 07.06 02 2347
2004673 ВОЛХОВСТ 2 07.04 2 07.06 02 2347
2004675 ЮГИ ТЕХСТОЯНКА 1 07.42 02 2393
2004676 ПАША ТЕХСТОЯНКА 1 08.02 02 2417
2004678 ЛОД ПОЛЕ 08.42 5 08.47 02 2465
2004229 ПОДПОРОЖЬЕ 09.18 2 09.20 02 2502
2004679 СВИРЬ 09.34 30 10.04 02 2510
2004300 ПЕТРОЗАВОД 11.40 25 12.05 02 2625
2004334 КОНДОПОГА 12.58 3 13.01 02 2680
2004692 МЕДВ ГОРА 14.52 15 15.07 02 2780
2004354 ШПАЛОВОЙ ТЕХСТОЯНКА 9 16.55 02 2886
2004696 СЕГЕЖА 17.10 3 17.13 02 2895
2004697 НАДВОИЦЫ 17.33 2 17.35 02 2915
2004699 ИДЕЛЬ ТЕХСТОЯНКА 1 18.11 02 2945
2004701 ЛЕТНИЙ ТЕХСТОЯНКА 9 18.44 02 2967
2004702 БЕЛОМОРСК 19.21 5 19.26 02 3004
2004720 КЕМЬ 20.21 20 20.41 02 3059
2004706 ЭНГОЗЕРО 22.16 2 22.18 02 3170
2004708 ЛОУХИ 23.06 3 23.09 02 3224
2004709 ЧУПА 23.39 3 23.42 02 3252
2004714 КНЯЖАЯ 01.02 3 01.05 03 3336
2004715 КАНДАЛАКША 01.58 15 02.13 03 3392
2004389 ПОЛЯР ЗОРИ 02.43 3 02.46 03 3420
2004716 АФРИКАНДА 03.06 1 03.07 03 3439
2004717 АПАТИТЫ 1 03.41 5 03.46 03 3484
2004722 ОЛЕНЕГОРСК 05.01 5 05.06 03 3557
2004723 КОЛА 06.55 2 06.57 03 3659
2004200 МУРМАНСК 07.16 - - 03 3669
#395628 Владимир Дукин 06 окт 2016, 13:09
МАРШРУТ ПОЕЗДА 061С НАЛЬЧИК -МОСКВА КАЗ (на 12.12)
2064055 НАЛЬЧИК - - 19.20 00 0
2064317 ДОКШУКИНО 19.50 4 19.54 00 21
2064316 КОТЛЯРЕВСК 20.14 4 20.18 00 41
2064315 ПРОХЛАДНАЯ 20.37 18 20.55 00 56
2064310 ГЕОРГИЕВСК 21.52 8 22.00 00 124
2064170 МИН ВОДЫ 22.30 36 23.06 00 153
2064220 НЕВИННОМЫС 00.29 6 00.35 01 260
2064291 АРМАВИР 01.33 2 01.35 01 341
2064240 АРМАВИР Р 01.33 2 01.35 01 341
2064160 КАВКАЗСКАЯ 02.35 18 02.53 01 407
2064260 ТИХОРЕЦКАЯ 03.55 2 03.57 01 469
2064007 КУЩЕВКА 05.12 2 05.14 01 565
2064000 РОСТОВ 06.26 46 07.12 01 651
2064001 РОСТОВ ГЛ 06.26 46 07.12 01 651
2064230 НОВОЧЕРКАС 08.24 2 08.26 01 702
2064201 ШАХТНАЯ 09.08 2 09.10 01 743
2064215 СУЛИН 09.43 2 09.45 01 772
2064185 ЗВЕРЕВО 10.05 3 10.08 01 791
2064605 ЛИХАЯ 10.41 23 11.04 01 815
2064570 КАМЕНСКАЯ 11.31 2 11.33 01 839
2064375 МИЛЛЕРОВО 12.41 2 12.43 01 910
2064603 ЧЕРТКОВО 13.34 2 13.36 01 976
2014550 КАНТЕМИРОВ 14.16 2 14.18 01 1026
2014540 РОССОШЬ 15.20 15 15.35 01 1091
2014545 ЕВДАКОВО 16.34 2 16.36 01 1162
2014120 ЛИСКИ 17.14 8 17.22 01 1207
2014499 КОЛОДЕЗНАЯ 18.10 2 18.12 01 1252
2014000 ВОРОНЕЖ 19.30 35 20.05 01 1305
2014001 ВОРОНЕЖ 1 19.30 35 20.05 01 1305
2014404 ГРЯЗИ 22.30 5 22.35 01 1421
2014390 ГРЯЗИ ВОР 22.30 5 22.35 01 1421
2014421 МИЧУРИНСК 23.19 15 23.34 01 1481
2014418 МИЧУРИН В 23.19 15 23.34 01 1481
2000125 РЯЗАНЬ 02.06 4 02.10 02 1694
2000080 РЯЗАНЬ 2 02.06 4 02.10 02 1694
2000000 МОСКВА 05.23 - - 02 1892
2000003 МОСКВА КАЗ 05.23 - - 02 1892
#395629 Владимир Дукин 06 окт 2016, 13:12
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: 111В ВОРОНЕЖ 1 - С-ПЕТЕР-ГЛ
2014000 ВОРОНЕЖ - - 15.55 00 0
2014001 ВОРОНЕЖ 1 - - 15.55 00 0
2014482 ТРЕСВЯТСК ТЕХСТОЯНКА 18 16.49 00 27
2014483 ГРАФСКАЯ 17.02 2 17.04 00 41
2014484 УСМАНЬ 17.24 4 17.28 00 64
2014404 ГРЯЗИ 18.14 30 18.44 00 116
2014390 ГРЯЗИ ВОР 18.14 30 18.44 00 116
2014421 МИЧУРИНСК 19.32 12 19.44 00 176
2014418 МИЧУРИН В 19.32 12 19.44 00 176
2014414 БОГОЯВЛЕНС 20.27 2 20.29 00 219
2014412 АЛ НЕВСКАЯ 20.50 2 20.52 00 245
2000125 РЯЗАНЬ 22.45 27 23.12 00 389
2000080 РЯЗАНЬ 2 22.45 27 23.12 00 389
2000093 УЗУНОВО 01.04 3 01.07 01 476
2000000 МОСКВА 04.15 20 04.35 01 641
2000001 МОСКВА КУР 04.15 20 04.35 01 641
2004453 РЕДКИНО ТЕХСТОЯНКА 26 06.38 01 783
2004600 ТВЕРЬ 07.04 2 07.06 01 818
2004460 В ВОЛОЧЕК 08.17 2 08.19 01 937
2004660 БОЛОГОЕ М 08.49 2 08.51 01 982
2004579 ОКУЛОВКА ТЕХСТОЯНКА 36 10.18 01 1052
2004592 МАЛ ВИШЕРА 11.10 2 11.12 01 1139
2004000 С-ПЕТЕРБУР 13.11 - - 01 1301
2004001 С-ПЕТЕР-ГЛ 13.11 - - 01 1301

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: en555, IZ387, Yandex [Bot] и гости: 102