В этом разделе Вы можете задать свои вопросы по пассажирским перевозкам. Сотрудники нашего агентства и знающие люди, по возможности постараются на них ответить. Пожалуйста, перед тем как задать свой вопрос просмотрите раздел «Ответы на вопросы».
#395845 Владимир Дукин 07 окт 2016, 15:42
МАРШРУТ ПОЕЗДА 233Е ЕКАТЕРИНБ П -АДЛЕР
2030000 ЕКАТЕРИНБУРГ П - - 11.52 00 0
2030030 РЕВДА 12.41 2 12.43 00 46
2030042 ДРУЖИНИНО 13.20 28 13.48 00 85
2060610 КРАСНОУФИМСК 15.42 2 15.44 00 225
2060590 ЧАД 16.32 1 16.33 00 273
2060580 ЧЕРНУШКА 17.33 2 17.35 00 353
2060542 ЯНАУЛ 18.28 2 18.30 00 432
2060560 САРАПУЛ 19.33 1 19.34 00 515
2060533 АГРЫЗ 20.29 15 20.44 00 571
2060550 МОЖГА 21.35 2 21.37 00 631
2060526 КИЗНЕР 22.22 1 22.23 00 683
2060615 КАЗАНЬ 2 00.46 5 00.51 01 865
2060961 ВОССТАНИЕ П 00.46 5 00.51 01 865
2060630 КАНАШ 02.58 35 03.33 01 992
2060574 АТРАТ ТЕХСТОЯНКА 9 05.23 01 1082
2060335 АЛАТЫРЬ ТЕХСТОЯНКА 1 05.50 01 1106
2060577 АРДАТОВ ТЕХСТОЯНКА 7 06.35 01 1133
2060693 МАЧКАССЫ ТЕХСТОЯНКА 8 07.31 01 1184
2060581 ЧАМЗИНКА ТЕХСТОЯНКА 21 08.10 01 1196
2060011 КРАСН УЗЕЛ 08.53 30 09.23 01 1233
2024700 САРАНСК 09.54 5 09.59 01 1263
2024539 ТАНЕЕВКА ТЕХСТОЯНКА 8 11.56 01 1351
2024542 ЛУНИНО ТЕХСТОЯНКА 5 12.36 01 1380
2024120 ПЕНЗА 1 13.39 55 14.34 01 1429
2014710 СЕРДОБСК 16.49 2 16.51 01 1541
2014720 РТИЩЕВО 1 17.46 12 17.58 01 1588
2014730 АРКАДАК 18.47 2 18.49 01 1639
2014704 БАЛАШОВ 19.36 23 19.59 01 1697
2014737 БАЛАШОВ П 19.36 23 19.59 01 1697
2014490 ПОВОРИНО 21.20 15 21.35 01 1776
2014532 НОВОХОПЕРС 22.32 3 22.35 01 1834
2014480 ТАЛОВАЯ 23.34 2 23.36 01 1902
2014120 ЛИСКИ 01.23 15 01.38 02 2001
2014540 РОССОШЬ 03.37 15 03.52 02 2117
2064603 ЧЕРТКОВО 05.44 2 05.46 02 2232
2064375 МИЛЛЕРОВО 06.37 2 06.39 02 2298
2064570 КАМЕНСКАЯ 07.48 2 07.50 02 2369
2064605 ЛИХАЯ 08.13 17 08.30 02 2393
2064185 ЗВЕРЕВО 09.02 2 09.04 02 2417
2064215 СУЛИН 09.26 2 09.28 02 2436
2064201 ШАХТНАЯ 10.04 2 10.06 02 2465
2064087 ХОТУНОК ТЕХСТОЯНКА 26 11.11 02 2501
2064230 НОВОЧЕРКАС 11.21 2 11.23 02 2506
2064000 РОСТОВ 12.14 17 12.31 02 2557
2064001 РОСТОВ ГЛ 12.14 17 12.31 02 2557
2064260 ТИХОРЕЦКАЯ 15.05 3 15.08 02 2739
2064160 КАВКАЗСКАЯ 16.08 26 16.34 02 2801
2064291 АРМАВИР ТЕХСТОЯНКА 2 17.44 02 2867
2064290 АРМАВИР Т ТЕХСТОЯНКА 2 17.44 02 2867
2064075 КУРГАННАЯ 18.20 2 18.22 02 2907
2064250 БЕЛОРЕЧЕНС 19.18 38 19.56 02 2971
2064083 КОМСОМОЛЬС ТЕХСТОЯНКА 30 20.51 02 2991
2064285 ХАДЫЖЕНСК 21.43 2 21.45 02 3030
2064012 КУРИНСКИЙ ТЕХСТОЯНКА 8 22.02 02 3037
2064140 ТУАПСЕ ПАС 23.18 7 23.25 02 3100
2064030 ЛАЗАРЕВСК 00.07 8 00.15 03 3129
2064020 ЛОО 01.02 2 01.04 03 3162
2064130 СОЧИ 01.28 7 01.35 03 3180
2064010 ХОСТА 01.55 2 01.57 03 3195
2064150 АДЛЕР 02.12 - - 03 3203
#395846 Владимир Дукин 07 окт 2016, 15:44
МАРШРУТ ПОЕЗДА 043С С-ПЕТЕР-ГЛ -НОВОРОСС

2004001 С-ПЕТЕР-ГЛ - - 14.06 00 0
2004442 ТОРФЯНОЕ ТЕХСТОЯНКА 24 15.56 00 110
2004592 МАЛ ВИШЕРА 16.39 1 16.40 00 162
2004579 ОКУЛОВКА 17.32 1 17.33 00 249
2004660 БОЛОГОЕ М 18.18 7 18.25 00 319
2004085 БУШЕВЕЦ ТЕХСТОЯНКА 29 19.11 00 326
2004600 ТВЕРЬ 20.50 2 20.52 00 483
2000652 НИКОЛАЕВКА ТЕХСТОЯНКА 19 23.10 00 650
2000680 СОРТИРОВОЧ ТЕХСТОЯНКА 16 23.50 00 657
2000125 РЯЗАНЬ 02.20 27 02.47 01 850
2000080 РЯЗАНЬ 2 02.20 27 02.47 01 850
2014414 БОГОЯВЛЕНС 05.11 5 05.16 01 1020
2014421 МИЧУРИНСК 06.16 29 06.45 01 1062
2014420 МИЧУРИН УР 06.16 29 06.45 01 1062
2014404 ГРЯЗИ 07.47 3 07.50 01 1126
2014390 ГРЯЗИ ВОР 07.47 3 07.50 01 1126
2014478 ОТРОЖКА ТЕХСТОЯНКА 16 09.55 01 1234
2014000 ВОРОНЕЖ 10.14 4 10.18 01 1245
2014496 ПРИДАЧА 10.14 4 10.18 01 1245
2014120 ЛИСКИ 11.25 8 11.33 01 1324
2014549 ПОДГОРНОЕ ТЕХСТОЯНКА 31 13.31 01 1415
2014540 РОССОШЬ 14.00 47 14.47 01 1440
2014550 КАНТЕМИРОВ 15.52 2 15.54 01 1505
2064603 ЧЕРТКОВО 16.37 2 16.39 01 1555
2064566 ТАРАСОВКА ТЕХСТОЯНКА 18 18.12 01 1645
2064570 КАМЕНСКАЯ 19.12 2 19.14 01 1692
2064605 ЛИХАЯ 19.37 21 19.58 01 1716
2064000 РОСТОВ 23.01 18 23.19 01 1880
2064001 РОСТОВ ГЛ 23.01 18 23.19 01 1880
2064105 БАТАЙСК ТЕХСТОЯНКА 6 23.47 01 1890
2064210 СТАРОМИНСК 00.58 6 01.04 02 1984
2064235 СТАРОМИН Т 00.58 6 01.04 02 1984
2064245 КАНЕВСКАЯ 01.43 2 01.45 02 2035
2064066 БРЮХОВЕЦК 02.15 2 02.17 02 2069
2064212 ТИМАШ-ОБХОД ТЕХСТОЯНКА 17 02.56 02 2088
2064788 КРАСНОДАР 03.57 5 04.02 02 2162
2064800 КРАСНОДАР1 03.57 5 04.02 02 2162
2064186 СЕВЕРСКАЯ 04.40 2 04.42 02 2193
2064184 ИЛЬСКАЯ 04.56 2 04.58 02 2204
2064181 АБИНСКАЯ 05.37 4 05.41 02 2236
2064320 КРЫМСКАЯ 05.57 11 06.08 02 2248
2064195 ТОННЕЛЬНАЯ 06.40 15 06.55 02 2279
2064110 НОВОРОСС 07.25 - - 02 2297
#395847 Владимир Дукин 07 окт 2016, 15:46
МАРШРУТ ПОЕЗДА 290Е ЕКАТЕРИНБ П -АНАПА (на 16.12)

2030000 ЕКАТЕРИНБ П - - 17.39 00 0
2030240 КАМЕНСК УР 19.13 8 19.21 00 100
2040000 ЧЕЛЯБИНСК 21.59 34 22.33 00 261
2040530 МИАСС 1 00.09 2 00.11 01 357
2040550 ЗЛАТОУСТ 01.21 2 01.23 01 421
2040570 ВЯЗОВАЯ 03.42 2 03.44 01 545
2040453 УСТЬ КАТАВ 04.03 2 04.05 01 559
2040580 КРОПАЧЕВО 04.34 23 04.57 01 581
2024760 АША 05.53 2 05.55 01 638
2024600 УФА 07.36 27 08.03 01 742
2024154 ЧИШМЫ ВОСТ ТЕХСТОЯНКА 30 09.24 01 788
2024658 РАЕВКА 10.14 2 10.16 01 857
2024680 АКСАКОВО 11.24 2 11.26 01 934
2024654 ПРИЮТОВО 11.45 2 11.47 01 954
2024670 АБДУЛИНО 12.18 12 12.30 01 991
2024650 БУГУРУСЛАН 13.49 2 13.51 01 1086
2024640 ПОХВИСТН 14.08 2 14.10 01 1106
2024646 НОВООТРАДН 14.55 21 15.16 01 1171
2024000 САМАРА 16.32 89 18.01 01 1265
2024608 ЗВЕЗДА ТЕХСТОЯНКА 7 18.48 01 1316
2024739 СЫЗРАНЬ 20.10 5 20.15 01 1401
2024610 СЫЗРАНЬ 1 20.10 5 20.15 01 1401
2024590 КУЗНЕЦК 22.07 5 22.12 01 1533
2024120 ПЕНЗА 1 23.56 55 00.51 02 1654
2024985 ПЕНЗА 3 ТЕХСТОЯНКА 19 01.19 02 1658
2014710 СЕРДОБСК 02.58 5 03.03 02 1766
2014720 РТИЩЕВО 1 03.54 12 04.06 02 1813
2014730 АРКАДАК 05.02 4 05.06 02 1864
2014704 БАЛАШОВ 06.02 27 06.29 02 1922
2014737 БАЛАШОВ П 06.02 27 06.29 02 1922
2014731 КАРДАИЛ ТЕХСТОЯНКА 30 08.07 02 1982
2014490 ПОВОРИНО 08.40 15 08.55 02 2001
2014532 НОВОХОПЕРС 09.44 2 09.46 02 2059
2014527 АБРАМОВКА ТЕХСТОЯНКА 23 10.53 02 2105
2014480 ТАЛОВАЯ 11.13 2 11.15 02 2127
2014120 ЛИСКИ 13.03 15 13.18 02 2226
2014548 ПЕРЕВАЛЬСК ТЕХСТОЯНКА 109 16.31 02 2303
2014540 РОССОШЬ 17.08 15 17.23 02 2342
2064603 ЧЕРТКОВО 19.10 2 19.12 02 2457
2064375 МИЛЛЕРОВО 20.08 2 20.10 02 2523
2064569 ПОГОРЕЛОВО ТЕХСТОЯНКА 31 21.36 02 2582
2064570 КАМЕНСКАЯ 21.50 2 21.52 02 2594
2064605 ЛИХАЯ 22.15 20 22.35 02 2618
2064185 ЗВЕРЕВО 23.10 2 23.12 02 2642
2064215 СУЛИН 23.32 2 23.34 02 2661
2064201 ШАХТНАЯ 00.01 2 00.03 03 2690
2064230 НОВОЧЕРКАС 00.43 2 00.45 03 2731
2064000 РОСТОВ 01.39 18 01.57 03 2782
2064001 РОСТОВ ГЛ 01.39 18 01.57 03 2782
2064210 СТАРОМИНСК 03.24 29 03.53 03 2888
2064235 СТАРОМИН Т 03.24 29 03.53 03 2888
2064245 КАНЕВСКАЯ 04.31 2 04.33 03 2939
2064066 БРЮХОВЕЦК 05.02 2 05.04 03 2973
2064280 ТИМАШЕВСК 05.30 14 05.44 03 2993
2064163 ПОЛТАВСКАЯ 06.40 2 06.42 03 3060
2064305 ПРОТОКА 07.03 5 07.08 03 3074
2065146 РЗД 9 КМ ТЕХСТОЯНКА 23 08.08 03 3105
2064188 АНАПА 09.55 - - 03 3192
#395848 Владимир Дукин 07 окт 2016, 15:46
МАРШРУТ ПОЕЗДА 505В ТАМБОВ 1 -НОВОРОСС

2014700 ТАМБОВ 1 - - 08.30 00 0
2014421 МИЧУРИНСК 09.45 35 10.20 00 73
2014420 МИЧУРИН УР 09.45 35 10.20 00 73
2014404 ГРЯЗИ 11.16 8 11.24 00 137
2014390 ГРЯЗИ ВОР 11.16 8 11.24 00 137
2014484 УСМАНЬ 12.05 2 12.07 00 189
2014483 ГРАФСКАЯ 12.28 2 12.30 00 212
2014000 ВОРОНЕЖ 13.20 66 14.26 00 253
2014001 ВОРОНЕЖ 1 13.20 66 14.26 00 253
2014499 КОЛОДЕЗНАЯ 15.28 2 15.30 00 306
2014120 ЛИСКИ 16.12 5 16.17 00 351
2014545 ЕВДАКОВО 16.57 2 16.59 00 396
2014549 ПОДГОРНОЕ 17.38 23 18.01 00 442
2014540 РОССОШЬ 18.35 15 18.50 00 467
2014553 МИТРОФАНОВ 19.26 2 19.28 00 495
2014550 КАНТЕМИРОВ 20.01 2 20.03 00 532
2064603 ЧЕРТКОВО 20.46 18 21.04 00 582
2064375 МИЛЛЕРОВО 22.02 2 22.04 00 648
2064570 КАМЕНСКАЯ 23.01 2 23.03 00 719
2064605 ЛИХАЯ 23.28 72 00.40 01 743
2064185 ЗВЕРЕВО 01.10 2 01.12 01 767
2064215 СУЛИН 01.31 2 01.33 01 786
2064201 ШАХТНАЯ 02.09 2 02.11 01 815
2064230 НОВОЧЕРКАС 02.54 2 02.56 01 856
2064000 РОСТОВ 03.50 20 04.10 01 907
2064001 РОСТОВ ГЛ 03.50 20 04.10 01 907
2064567 В ПЕТРОВСК ТЕХСТОЯНКА 15 05.10 01 953
2064210 СТАРОМИНСК 05.51 2 05.53 01 1013
2064235 СТАРОМИН Т 05.51 2 05.53 01 1013
2064245 КАНЕВСКАЯ 06.31 2 06.33 01 1064
2064147 ПРИДОРОЖН ТЕХСТОЯНКА 14 07.00 01 1075
2064066 БРЮХОВЕЦК 07.20 2 07.22 01 1098
2064280 ТИМАШЕВСК 07.49 14 08.03 01 1118
2064163 ПОЛТАВСКАЯ ТЕХСТОЯНКА 15 09.15 01 1185
2064320 КРЫМСКАЯ 10.28 5 10.33 01 1238
2064195 ТОННЕЛЬНАЯ 11.05 15 11.20 01 1269
2064110 НОВОРОСС 11.50 - - 01 1287
#395849 Владимир Дукин 07 окт 2016, 15:47
МАРШРУТ ПОЕЗДА 513В ТАМБОВ 1 -АНАПА (на 16.12)

2014700 ТАМБОВ 1 - - 08.30 00 0
2014421 МИЧУРИНСК 09.45 35 10.20 00 73
2014420 МИЧУРИН УР 09.45 35 10.20 00 73
2014404 ГРЯЗИ 11.16 8 11.24 00 137
2014390 ГРЯЗИ ВОР 11.16 8 11.24 00 137
2014484 УСМАНЬ 12.05 2 12.07 00 189
2014483 ГРАФСКАЯ 12.28 2 12.30 00 212
2014000 ВОРОНЕЖ 13.20 66 14.26 00 253
2014001 ВОРОНЕЖ 1 13.20 66 14.26 00 253
2014499 КОЛОДЕЗНАЯ 15.28 2 15.30 00 306
2014502 ДАВЫДОВКА ТЕХСТОЯНКА 23 16.15 00 330
2014120 ЛИСКИ 16.45 16 17.01 00 351
2014545 ЕВДАКОВО 17.51 2 17.53 00 396
2014549 ПОДГОРНОЕ 18.41 2 18.43 00 442
2014540 РОССОШЬ 19.10 15 19.25 00 467
2014550 КАНТЕМИРОВ 20.25 2 20.27 00 532
2064603 ЧЕРТКОВО 21.12 2 21.14 00 582
2064375 МИЛЛЕРОВО 22.12 2 22.14 00 648
2064570 КАМЕНСКАЯ 23.10 2 23.12 00 719
2064605 ЛИХАЯ 23.39 49 00.28 01 743
2064185 ЗВЕРЕВО 01.00 2 01.02 01 767
2064215 СУЛИН 01.21 2 01.23 01 786
2064201 ШАХТНАЯ 01.59 2 02.01 01 815
2064230 НОВОЧЕРКАС 02.44 2 02.46 01 856
2064000 РОСТОВ 03.40 20 04.00 01 907
2064001 РОСТОВ ГЛ 03.40 20 04.00 01 907
2064210 СТАРОМИНСК 05.25 2 05.27 01 1013
2064235 СТАРОМИН Т 05.25 2 05.27 01 1013
2064245 КАНЕВСКАЯ 06.05 2 06.07 01 1064
2064066 БРЮХОВЕЦК 06.37 2 06.39 01 1098
2064212 ТИМАШ-ОБХОД ТЕХСТОЯНКА 16 07.16 01 1117
2064158 МЫШАСТОВКА ТЕХСТОЯНКА 4 07.50 01 1153
2064786 ОП 21 КМ ТЕХСТОЯНКА 72 09.24 01 1170
2064788 КРАСНОДАР 09.48 12 10.00 01 1191
2064800 КРАСНОДАР1 09.48 12 10.00 01 1191
2064190 ЭНЕМ ТЕХСТОЯНКА 9 10.27 01 1203
2064189 ЭНЕМ 1 ТЕХСТОЯНКА 9 10.27 01 1203
2064181 АБИНСКАЯ 11.27 2 11.29 01 1265
2065146 РЗД 9 КМ ТЕХСТОЯНКА 23 12.26 01 1285
2064168 ЮРОВСКИЙ ТЕХСТОЯНКА 41 14.26 01 1344
2064188 АНАПА 15.05 - - 01 1372
#395851 Владимир Дукин 07 окт 2016, 16:10
МАРШРУТ ПОЕЗДА 097С КИСЛОВОДСК -ТЫНДА (на 16.12)

2064050 КИСЛОВОДСК - - 12.25 00 0
2064080 ЕССЕНТУКИ 12.56 5 13.01 00 21
2064060 ПЯТИГОРСК 13.20 6 13.26 00 38
2064170 МИН ВОДЫ 14.04 60 15.04 00 64
2064220 НЕВИННОМЫС 16.35 12 16.47 00 171
2064022 БОГОСЛОВСК ТЕХСТОЯНКА 6 17.09 00 185
2064291 АРМАВИР 18.01 4 18.05 00 252
2064240 АРМАВИР Р 18.01 4 18.05 00 252
2064160 КАВКАЗСКАЯ 19.08 23 19.31 00 318
2064260 ТИХОРЕЦКАЯ 20.24 2 20.26 00 380
2064007 КУЩЕВКА 21.44 2 21.46 00 476
2064000 РОСТОВ 23.17 18 23.35 00 562
2064001 РОСТОВ ГЛ 23.17 18 23.35 00 562
2064230 НОВОЧЕРКАС 00.26 2 00.28 01 613
2064201 ШАХТНАЯ 01.07 2 01.09 01 654
2064215 СУЛИН 01.36 2 01.38 01 683
2064185 ЗВЕРЕВО 01.58 2 02.00 01 702
2064605 ЛИХАЯ 02.25 20 02.45 01 726
2064570 КАМЕНСКАЯ 03.12 2 03.14 01 750
2064569 ПОГОРЕЛОВО ТЕХСТОЯНКА 18 03.44 01 762
2064375 МИЛЛЕРОВО 04.36 2 04.38 01 821
2064603 ЧЕРТКОВО 05.40 2 05.42 01 887
2014540 РОССОШЬ 07.18 35 07.53 01 1002
2014545 ЕВДАКОВО 08.50 15 09.05 01 1073
2014120 ЛИСКИ 09.42 15 09.57 01 1118
2014480 ТАЛОВАЯ 11.20 2 11.22 01 1217
2014532 НОВОХОПЕРС 12.19 2 12.21 01 1285
2014490 ПОВОРИНО 13.10 20 13.30 01 1343
2014726 РОДНИЧЕК ТЕХСТОЯНКА 30 14.51 01 1401
2014704 БАЛАШОВ 15.15 25 15.40 01 1422
2014737 БАЛАШОВ П 15.15 25 15.40 01 1422
2014730 АРКАДАК 16.31 2 16.33 01 1480
2014720 РТИЩЕВО 1 17.28 18 17.46 01 1531
2014710 СЕРДОБСК 18.42 2 18.44 01 1578
2024985 ПЕНЗА 3 ТЕХСТОЯНКА 19 21.10 01 1686
2024120 ПЕНЗА 1 21.19 41 22.00 01 1690
2024590 КУЗНЕЦК 23.47 5 23.52 01 1811
2024739 СЫЗРАНЬ 01.42 5 01.47 02 1943
2024610 СЫЗРАНЬ 1 01.42 5 01.47 02 1943
2024608 ЗВЕЗДА ТЕХСТОЯНКА 15 03.30 02 2028
2024000 САМАРА 04.23 41 05.04 02 2079
2024630 КИНЕЛЬ 05.45 2 05.47 02 2120
2024646 НОВООТРАДН 06.38 2 06.40 02 2173
2024650 БУГУРУСЛАН 07.58 2 08.00 02 2258
2024670 АБДУЛИНО 09.30 12 09.42 02 2353
2024680 АКСАКОВО 10.36 2 10.38 02 2410
2024154 ЧИШМЫ ВОСТ ТЕХСТОЯНКА 40 13.39 02 2556
2024600 УФА 14.38 48 15.26 02 2602
2040580 КРОПАЧЕВО 18.15 15 18.30 02 2763
2040453 УСТЬ КАТАВ 18.58 1 18.59 02 2785
2040570 ВЯЗОВАЯ 19.16 1 19.17 02 2799
2040560 СУЛЕЯ 20.05 1 20.06 02 2848
2040438 БЕРДЯУШ 20.34 1 20.35 02 2871
2040550 ЗЛАТОУСТ 21.37 2 21.39 02 2923
2040530 МИАСС 1 22.54 2 22.56 02 2987
2040000 ЧЕЛЯБИНСК 00.25 40 01.05 03 3083
2040496 ЩУЧЬЕ 02.14 1 02.15 03 3171
2040498 ШУМИХА 02.43 1 02.44 03 3208
2040503 ЮРГАМЫШ 03.36 1 03.37 03 3284
2040600 КУРГАН 04.24 17 04.41 03 3341
2040524 ВАРГАШИ 05.23 1 05.24 03 3380
2040525 ЛЕБ СИБИР 06.00 1 06.01 03 3425
2040527 МАКУШИНО 06.36 1 06.37 03 3471
2040529 ПЕТУХОВО 07.13 5 07.18 03 3519
2040531 ГОРБУНОВО ТЕХСТОЯНКА 2 07.40 03 3540
2040532 МАМЛЮТКА ТЕХСТОЯНКА 2 08.02 03 3564
2040500 ПЕТРОПАВЛ 08.49 40 09.29 03 3608
2040539 БУЛАЕВО 1 ТЕХСТОЯНКА 2 10.42 03 3690
2044920 ИСИЛЬКУЛЬ 11.22 60 12.22 03 3743
2044700 ОМСК-ПАСС 14.30 30 15.00 03 3881
2044850 ЧАНЫ 17.28 2 17.30 03 4102
2044759 ТЕБИССКАЯ ТЕХСТОЯНКА 1 18.01 03 4149
2044690 БАРАБИНСК 18.38 30 19.08 03 4205
2044000 НОВОСИБИРС 22.18 52 23.10 03 4508
2044001 НОВОСИБ ГЛ 22.18 52 23.10 03 4508
2028039 ЮРГА 01.32 2 01.34 04 4664
2028190 ЮРГА 1 01.32 2 01.34 04 4664
2028180 ТАЙГА 02.42 3 02.45 04 4737
2028010 АНЖЕРСКАЯ 03.15 2 03.17 04 4768
2038060 МАРИИНСК 05.09 26 05.35 04 4885
2038131 ТЯЖИН 06.25 2 06.27 04 4945
2038134 ИТАТ 06.57 2 06.59 04 4981
2038155 БОГОТОЛ 07.34 2 07.36 04 5018
2038210 АЧИНСК 1 08.29 10 08.39 04 5086
2038000 КРАСНОЯРСК 11.30 45 12.15 04 5270
2038001 КРАСНОЯР П 11.30 45 12.15 04 5270
2038175 ЗАОЗЕРНАЯ 14.50 1 14.51 04 5436
2038240 КАНСК ЕНИС 15.59 2 16.01 04 5517
2038195 ИЛАНСКАЯ 16.33 22 16.55 04 5549
2038235 РЕШОТЫ 18.01 1 18.02 04 5625
2054120 ТАЙШЕТ 19.02 30 19.32 04 5688
2054758 СОСН РОДН 21.24 1 21.25 04 5817
2054759 ЧУНА 21.40 2 21.42 04 5829
2054295 ВИХОРЕВКА 23.40 25 00.05 05 5957
2054275 АНЗЕБИ 00.32 3 00.35 05 5981
2054771 ПАДУНС ПОР 01.11 5 01.16 05 6014
2054775 БРАТСК 01.36 3 01.39 05 6027
2054772 ГИДРОСТР 01.36 3 01.39 05 6027
2054776 КЕЖЕМСКАЯ 02.41 1 02.42 05 6091
2054781 ВИДИМ 03.37 2 03.39 05 6149
2054786 КОРШ АНГАР 05.05 13 05.18 05 6239
2054290 ЛЕНА 07.55 40 08.35 05 6408
2054045 ЗВЕЗДНАЯ 09.50 2 09.52 05 6472
2054046 НИЯ 10.31 2 10.33 05 6509
2054047 НЕБЕЛЬ 11.13 1 11.14 05 6539
2054048 КИРЕНГА 11.58 5 12.03 05 6576
2054049 УЛЬКАН 12.47 2 12.49 05 6617
2054052 СЕВЕРОБАЙК 14.56 55 15.51 05 6751
2054107 НИЖНЕАНГАР 16.22 2 16.24 05 6777
2054110 КИЧЕРА 16.59 3 17.02 05 6814
2054112 АНГОЯ 17.48 2 17.50 05 6868
2055120 НОВ УОЯН 18.45 13 18.58 05 6929
2054124 КЮХЕЛЬБЕК 20.06 2 20.08 05 7002
2054100 ОКУСИКАН 21.08 5 21.13 05 7057
2054131 ТАКСИМО 22.41 45 23.26 05 7155
2054128 КУАНДА 00.50 15 01.05 06 7247
2054102 НОВАЯ ЧАРА 03.36 60 04.36 06 7405
2054099 ИКАБЬЯ 05.09 3 05.12 06 7443
2048096 ХАНИ 07.24 30 07.54 06 7550
2048095 ОЛЕКМА 08.54 3 08.57 06 7605
2048094 ЮКТАЛИ 10.50 15 11.05 06 7699
2048092 ЧИЛЬЧИ 13.08 2 13.10 06 7808
2048028 ЛОПЧА 14.09 2 14.11 06 7856
2048089 ЛАРБА 15.04 1 15.05 06 7903
2048087 ХОРОГОЧИ 16.10 1 16.11 06 7955
2048085 КУВЫКТА 16.57 1 16.58 06 7996
2048000 ТЫНДА 17.42 - - 06 8036
#395852 Владимир Дукин 07 окт 2016, 16:11
МАРШРУТ ПОЕЗДА 289С АНАПА -ЕКАТЕРИНБ П (на 16.12)

2064188 АНАПА - - 15.35 00 0
2065146 РЗД 9 КМ ТЕХСТОЯНКА 24 17.44 00 87
2064326 РЗД 18 КМ ТЕХСТОЯНКА 19 18.23 00 97
2064305 ПРОТОКА 18.48 2 18.50 00 118
2064163 ПОЛТАВСКАЯ 19.10 2 19.12 00 132
2064280 ТИМАШЕВСК 20.10 14 20.24 00 199
2064066 БРЮХОВЕЦК 20.50 2 20.52 00 219
2064245 КАНЕВСКАЯ 21.23 2 21.25 00 253
2064210 СТАРОМИНСК 22.08 2 22.10 00 304
2064235 СТАРОМИН Т 22.08 2 22.10 00 304
2064000 РОСТОВ 23.40 17 23.57 00 410
2064001 РОСТОВ ГЛ 23.40 17 23.57 00 410
2064230 НОВОЧЕРКАС 00.46 2 00.48 01 461
2064201 ШАХТНАЯ 01.27 2 01.29 01 502
2064215 СУЛИН 01.56 2 01.58 01 531
2064185 ЗВЕРЕВО 02.18 2 02.20 01 550
2064605 ЛИХАЯ 02.45 25 03.10 01 574
2064570 КАМЕНСКАЯ 03.37 2 03.39 01 598
2064375 МИЛЛЕРОВО 04.48 2 04.50 01 669
2064603 ЧЕРТКОВО 05.50 2 05.52 01 735
2014552 РАЙНОВСКАЯ ТЕХСТОЯНКА 18 07.41 01 834
2014540 РОССОШЬ 08.00 13 08.13 01 850
2014544 ПУХОВО ТЕХСТОЯНКА 30 10.03 01 948
2014120 ЛИСКИ 10.23 35 10.58 01 966
2014522 БОБРОВ ТЕХСТОЯНКА 29 12.22 01 1016
2014480 ТАЛОВАЯ 13.09 2 13.11 01 1065
2014532 НОВОХОПЕРС 14.17 2 14.19 01 1133
2014490 ПОВОРИНО 15.18 28 15.46 01 1191
2014704 БАЛАШОВ 17.21 27 17.48 01 1270
2014737 БАЛАШОВ П 17.21 27 17.48 01 1270
2014720 РТИЩЕВО 1 19.45 10 19.55 01 1379
2014710 СЕРДОБСК 20.44 2 20.46 01 1426
2024120 ПЕНЗА 1 22.36 34 23.10 01 1538
2024590 КУЗНЕЦК 00.50 5 00.55 02 1659
2024739 СЫЗРАНЬ 02.33 4 02.37 02 1791
2024610 СЫЗРАНЬ 1 02.33 4 02.37 02 1791
2024608 ЗВЕЗДА ТЕХСТОЯНКА 15 04.00 02 1876
2024000 САМАРА 05.02 41 05.43 02 1927
2024640 ПОХВИСТН 07.49 2 07.51 02 2086
2024650 БУГУРУСЛАН 08.09 2 08.11 02 2106
2024670 АБДУЛИНО 09.40 12 09.52 02 2201
2024654 ПРИЮТОВО 10.27 2 10.29 02 2238
2024680 АКСАКОВО 10.50 2 10.52 02 2258
2024658 РАЕВКА 11.58 2 12.00 02 2335
2024154 ЧИШМЫ ВОСТ ТЕХСТОЯНКА 40 13.49 02 2404
2024600 УФА 14.48 62 15.50 02 2450
2024760 АША 17.26 2 17.28 02 2554
2040580 КРОПАЧЕВО 18.27 15 18.42 02 2611
2040453 УСТЬ КАТАВ 19.10 2 19.12 02 2633
2040570 ВЯЗОВАЯ 19.29 2 19.31 02 2647
2040550 ЗЛАТОУСТ 21.47 2 21.49 02 2771
2040530 МИАСС 1 23.04 2 23.06 02 2835
2040000 ЧЕЛЯБИНСК 00.35 40 01.15 03 2931
2041533 РЗД n6 ТЕХСТОЯНКА 6 02.06 03 2968
2030240 КАМЕНСК УР 04.19 2 04.21 03 3092
2030239 МАРАМЗИНО ТЕХСТОЯНКА 18 05.19 03 3134
2030000 ЕКАТЕРИНБ П 06.20 - - 03 3192
#395853 Владимир Дукин 07 окт 2016, 16:12
МАРШРУТ ПОЕЗДА 506С НОВОРОСС -ТАМБОВ 1 (на 16.12)

2064110 НОВОРОСС - - 17.10 00 0
2064195 ТОННЕЛЬНАЯ 17.37 5 17.42 00 18
2064320 КРЫМСКАЯ 18.16 6 18.22 00 49
2064280 ТИМАШЕВСК 20.48 16 21.04 00 169
2064066 БРЮХОВЕЦК 21.32 2 21.34 00 189
2064245 КАНЕВСКАЯ 22.04 2 22.06 00 223
2064210 СТАРОМИНСК 22.48 2 22.50 00 274
