Maximus71:Согласен полностью.
На самом деле, если не заморачиваться с заездом именно в Воронеж-1, может все и получится.
Вот я накидал примерный график (с учётом захода в Воронеж). По Ниж.Тагилу не очень удачное время, но можно в конце концов обрубить по Екатеринбургу. Ну если уж так важен Н.Тагил, то поздний выезд из Екб тоже полезен. Поезд вполне можно доукомплектовать сидячкой (в бытность СССР в 127/128 всегда был общий вагон, бо он выполнял роль пригородного и местного поездов на всём протяжении маршрута) А здесь будет очень удачное время по всем ключевым пунктам. Нормальное сообщение Харькова и Воронежа (если Воронеж не удастся пробить то время в пути по уч-ку Лиски-Ртищево вообще будет равнозначным)
ПОЕЗД №127 СКОРЫЙ ПОЕЗД №128
Харьков Пасс. - Нижний Тагил Нижний Тагил - Харьков Пасс. в пути: 48.22 в пути: 48.15
приб ст отпр раздельные пункты км код Э-2 приб ст отпр
Южная ж.д. (время киевское) ПОЕЗД №127
- - 21.44 Харьков Пасс. 0 2204001 7.15 - -- - 21.49 Парк "Н" 2 2204208 - - 7.10
- - 21.57 Основа 8 2204410 - - 6.58
- - 22.03 Безлюдовка 14 2204160 - - 6.50
- - 22.11 Терновое 24 2204429 - - 6.40
- - 22.17 Зеленый Колодезь 31 2204155 - - 6.33
- - 22.20 Мохнач 34 2204428 - - 6.30
- - 22.26 Эсхар 40 2204427 - - 6.24
- - 22.29 Пост 50 км 45 9994313 - - 6.20
22.34 2 22.36 Чугуев 48 2204426 6.14 2 6.16
- - 22.40 Пост 57 км 52 9994314 - - 6.09
- - 22.45 Коробочкино 57 2204425 - - 6.05
- - 22.54 Граково 67 2204424 - - 5.56
23.12 2 23.14 Шевченково Южное 90 2204423 5.37 2 5.39
- - 23.21 Первомайское Юж. 96 2204911 - - 5.31
- - 23.28 Гроза 104 2204422 - - 5.25
- - 23.37 Староверовка 113 2204153 - - 5.16
- - 23.46 Прокофьевка 123 2204421 - - 5.07
- - 23.54 Пост 134 Км 128 2204654 - - 5.02
23.59 31 - Купянск-Узл. 129 2204380 - - 4.57
ПОЕЗД №128 ПОЕЗД №128
- - 0.30 Купянск-Узл. 129 2204380 4.27 30 -- - 0.35 Купянск-Сорт. 131 2204940 - - 4.22
- - 0.37 Парк Вост.Приб. 132 2204047 - - 4.20
- - 0.42 Заосколье 135 2204414 - - 4.15
- - 0.50 Молчаново 146 2204939 - - 4.07
0.57 2 0.59 Двуречная 153 2204413 3.57 2 3.59
1.16 2* 1.18 Тополи 171 2204412 3.37 2* 3.39
- - - Госграница 176 20229 - - -
Юго-Восточная ж.д. (московское время) - - 2.32 Уразово(САИПС) 9995910 - - 4.21
- - 2.33 Уразово 189 2014411 - - 4.18
- - 2.48 Валуйки-Сорт. 202 2014214 - - 4.00
3.00 60 4.00 Валуйки Пасс 205 2014360 2.50 60 3.50- - 4.16 Насоново 218 2014505 - - 2.36
- - 4.32 Палатовка 241 2014508 - - 2.14
- - 4.43 Бирюч 255 2014509 - - 2.01
- - 4.51 Хлевище 265 2014511 - - 1.50
5.07 2 5.09 Алексеевка 283 2014460 1.29 2 1.31
- - 5.26 Засимовка 304 2014513 - - 1.09
5.45 2 5.47 Острогожск 327 2014515 0.45 2 0.47
- - 6.04 Копанище 343 2014516 - - 0.29
- - 6.13 Крупенниково 354 2014517 - - 0.20
- - 6.21 Откос 362 2014079 - - 0.12
6.37 23 Лиски 368 2014120 - - 0.01
ПОЕЗД №127 ПОЕЗД №127
- - 7.00 Лиски 368 2014120 23.46 15 -- - 7.08 Блочный Завод 373 2014375 - - 23.38
- - 7.12 Бодеево 377 2014503 - - 23.33
- - 7.24 Давыдовка 389 2014502 - - 23.25
- - 7.38 Колодезная 413 2014499 - - 23.11
- - 7.54 Масловка 438 2014497 - - 22.56
- - 8.01 Придача 447 2014496 - - 22.49
- - - Отрожка 458 2014478 - - 22.36
ПОЕЗД №128 ПОЕЗД №128 - - 8.13 Отрожка 458 2014478 - - -
8.27 30 - Воронеж 1 466 2014001 - - 22.24
ПОЕЗД №127 ПОЕЗД №127
- - 8.57 Воронеж 1 466 2014001 21.54 30 -- - 9.09 Отрожка 474 2014478 - - 21.41
- - 9.16 Сомово 480 2014479 - - 21.33
- - 9.24 Тресвятская 493 2014482 - - 21.25
- - 9.33 Графская 507 2014483 - - 21.14
9.48 2 9.50 Усмань 530 2014484 20.55 2 20.57
- - 10.07 Дрязги 555 2014486 - - 20.37
- - 10.16 Прибытково 570 2014487 - - 20.29
- - 10.21 Ст.474 Км 578 2014077 - - 20.22
10.28 2 10.30 Грязи Воронежск. 582 2014390 20.13 2 20.15
- - 10.45 Песковатка 598 2014423 - - 20.00
- - 10.51 Избердей 608 2014422 - - 19.52
- - 11.05 Никольское 632 2014419 - - 19.38
11.15 2 11.17 Мичуринск Ворон 642 2014418 - - 19.25
11.30 30 - Мичуринск Урал 646 2014420 - - 19.16
ПОЕЗД №128 ПОЕЗД №128
- - 12.00 Мичуринск Урал 646 2014420 18.46 30 -- - 12.11 Турмасово 651 2014417 - - 18.35
- - 12.27 Никифоровка 669 2014424 - - 18.21
- - 12.40 Сабурово 686 2014425 - - 18.08
- - 12.49 Селезни 697 2014426 - - 17.58
13.08 7 13.15 Тамбов 719 2014700 17.35 5 17.40- - 13.24 Цна 724 2014439 - - 17.27
- - 13.34 Рада 734 2014438 - - 17.20
- - 13.51 Платоновка 758 2015436 - - 17.04
- - 14.13 Иноковка 789 2015432 - - 16.44
14.38 2 14.41 Кирсанов 814 2014410 16.19 2 16.21
- - 14.50 Тоновка 821 2014429 - - 16.11
15.03 2 15.05 Умёт 834 2014754 15.58 2 16.00
15.24 2 15.26 Тамала 855 2014755 15.38 2 15.40
- - 15.46 Вертуновская 881 2014757 - - 15.16
16.14 30 16.44 Ртищево 1 907 2014720 14.17 33 14.50- - 16.53 Ртищево 2 910 2014115 - - 14.04
- - 17.05 Дубасовский 919 2014714 - - 13.53
- - 17.16 Байка 932 2014713 - - 13.44
17.34 2 17.36 Сердобск 954 2014710 13.24 2 13.26
- - 17.45 Тащиловка 963 2014155 - - 13.14
- - 17.54 Балтинка 974 2014712 - - 13.06
18.12 2 18.14 Колышлей 995 2014711 12.45 2 12.47
- - 18.24 Скрябино 1004 2014709 - - 12.36
- - 18.32 Саловка 1014 2014708 - - 12.27
- - 18.53 Ардым 1042 2014705 - - 12.04
Куйбышевская ж.д. - - 19.02 Кривоз.(САИ ПС) - 9996464 - - 11.55
- - 19.04 Кривозёровка 1054 2024549 - - 11.53
- - 19.10 Заречный Парк 1059 2025816 - - 11.47
- - 19.15 Пенза 3 1062 2024985 - - 11.41
19.23 30 19.53 Пенза 1 1066 2024120 11.02 30 11.32- - 20.03 Пенза 4 1070 2024548 - - 10.52
- - 20.17 Бессоновка 1080 2024545 - - 10.40
- - 20.26 Грабово 1088 2024544 - - 10.31
- - 20.35 Рзд 109 Км 1099 2024938 - - 10.22
- - 20.42 Проказна 1107 2024543 - - 10.15
- - 20.50 Лунино 1115 2024542 - - 10.07
- - 21.03 Гольцовка 1128 2024541 - - 9.55
- - 21.10 Рзд 71 Км 1137 2024936 - - 9.48
- - 21.16 Танеевка 1144 2024539 - - 9.41
- - 21.24 Рзд 54 Км 1154 2024935 - - 9.34
- - 21.30 Анучино 1162 2024538 - - 9.27
- - 21.43 Булычево 1178 2024537 - - 9.15
- - 21.57 Медведовка 1191 2024536 - - 9.00
- - 22.07 Рзд 9 Км 1199 2024930 - - 8.50
22.22 30 22.52 Рузаевка 1208 2024550 8.04 30 8.34
- - 23.03 Рузаевка Пенз. П 1213 2025962 - - 7.55
- - 23.08 Новые Полянки 1217 2024886 - - 7.50
- - 23.10 Рзд 11 Км 1219 2024931 - - 7.48
- - 23.15 Ялга 1225 2024535 - - 7.42
23.25 5 23.30 Саранск 1234 2024700 7.27 5 7.32- - 23.35 Саранск 2 1236 2024988 - - 7.22
- - 23.44 Елоховка 1247 2024534 - - 7.15
- - 23.51 Рзд 46 Км 1254 2024934 - - 7.09
Горьковская ж.д. - - 23.59 Кр.Узел (САИ ПС) - 9992496 - - 7.01
0.03 23 0.26 Красный Узел 1264 2060011 6.34 24 6.58- - 0.42 Рейтарский 1275 2061432 - - 6.18
- - 0.56 Огаревка 1287 2060582 - - 6.07
1.12 2 1.14 Чамзинка 1301 2060581 5.54 1 5.55
- - 1.22 Нуя 1308 2060579 - - 5.46
- - 1.27 Мачкассы 1313 2060693 - - 5.41
- - 1.45 Атяшево 1333 2060578 - - 5.23
- - 1.58 Бобоедово 1348 2061409 - - 5.09
2.12 2 2.14 Ардатов 1364 2060577 4.51 2 4.53
- - 2.23 Светотехника 1371 2060576 - - 4.44
2.41 3 2.44 Алатырь 1391 2060335 4.14 3 4.17
- - 2.55 Алтышево 1401 2060575 - - 4.03
- - 3.11 Атрат 1415 2060574 - - 3.45
- - 3.28 Киря 1430 2060573 3.25 4* 3.29
- - 3.41 Рзд 235 Км 1442 2060691 - - 3.09
- - 3.50 Буинск 1450 2060572 - - 3.00
4.08 2 4.10 Ибреси 1465 2060571 2.41 2 2.43
- - 4.19 Рзд 265 Км 1473 2060692 - - 2.32
- - 4.28 Рзд 275 Км 1482 2061569 - - 2.24
- - 4.39 Рзд 289 Км 1497 2061531 - - 2.13
4.50 25 5.15 Канаш 1 1505 2060630 1.34 26 2.00- - 5.19 Канаш Вост. 1507 9912458 - - 1.29
- - 5.21 Канаш Входная 1508 9992477 - - 1.27
- - 5.37 Шоркистры 1529 2060584 - - 1.13
- - 5.47 Урмары 1544 2060585 - - 1.03
- - 6.00 Тюрлема 1566 2060586 - - 0.49
- - 6.19 Свияжск 1589 2060587 - - 0.30
6.28 1 6.29 Зелёный Дол 1596 2060345 0.22 1 0.23
- - 6.38 Васильево 1606 2061423 - - 0.13
- - 6.45 Юдино Западное 1617 9992443 - - 0.06
- - 6.51 Юдино Центр. 1619 2060616 - - 0.03
- - 6.54 Юдино Восточное 1621 9992445 - - 23.59
- - 7.02 Восстание 1629 2060631 - - 23.50
7.06 10 7.16 Восстание Пасс. (КАЗАНЬ - 2) 1632 2060961 23.29 15 23.44- - 7.25 Дербышки 1639 2060617 - - 23.21
- - 7.31 Кендери 1646 2060618 - - 23.15
- - 7.35 Высокая Гора 1651 2060619 - - 23.11
- - 7.40 Бирюли 1659 2060621 - - 23.05
- - 7.48 Куркачи 1670 2060622 - - 22.56
- - 8.03 Арск 1692 2060623 - - 22.40
- - 8.16 Корса 1712 2060624 - - 22.22
- - 8.26 Шемордан 1730 2060625 - - 22.10
- - 8.31 Иштуган 1738 2061422 - - 22.05
- - 8.37 Коинсар 1746 2061418 - - 21.58
- - 8.55 Кукмор 1767 2060626 - - 21.44
9.04 1 9.05 Вятские Поляны 1776 2060365 21.34 1 21.35
- - 9.14 Ямное 1783 2060627 - - 21.26
- - 9.19 Заструг 1788 2060628 - - 21.20
- - 9.24 Сосновка 1795 2060629 - - 21.15
9.40 1 9.41 Кизнер 1814 2060526 20.57 1 20.58
- - 9.58 Саркуз 1833 2060528 - - 20.40
- - 10.09 Люга 1849 2060529 - - 20.30
10.22 1 10.23 Можга 1866 2060550 20.14 1 20.15
- - 10.39 Пычас 1884 2060531 - - 19.59
- - 10.48 Карамбай 1896 2060100 - - 19.51
- - 10.55 Уром 1906 2060532 - - 19.44
11.13 15 11.28 Агрыз 1 1926 2060533 19.12 15 19.27- - 11.34 Агрыз 2 1929 9912448 - - 19.07
- - 11.48 Кичево 1943 2060534 - - 18.56
- - 12.00 Бугрыш 1959 2061412 - - 18.43
12.17 2 12.19 Сарапул 1982 2060560 18.24 1 18.25
- - 12.28 Армязь 1993 2060535 - - 18.16
- - 12.35 Шолья 2003 2060536 - - 18.09
- - 12.40 Кама 2010 2061427 - - 18.04
12.47 1 12.48 Камбарка 2020 2061407 17.54 1 17.55
- - 12.57 Амзя 2031 2060539 - - 17.46
- - 13.04 Карманово 2042 2060541 - - 17.39
- - 13.17 Янаул Западный 2063 9992485 - - 17.24
13.21 2 13.23 Янаул 2065 2060542 17.18 2 17.20
- - 13.44 Рабак 2087 2060543 - - 17.04
- - 14.02 Куеда 2110 2060570 - - 16.51
14.30 2 14.32 Чернушка 2144 2060580 16.25 1 16.26
- - 14.47 Трун 2164 2060053 - - 16.09
- - 14.59 Щучье Озеро 2185 2060545 - - 15.55
- - 15.15 Бартым 2205 2060547 - - 15.41
15.28 1 15.29 Чад 2224 2060590 15.25 1 15.26
- - 15.38 Ненастье 2232 2060549 - - 15.19
- - 15.44 Черная Речка 2241 2060551 - - 15.13
- - - Пудлинговый - 2060552 - - 15.03
- - - Саранинский З-д - 2060553 - - 14.53
16.14 2 16.16 Красноуфимск 2272 2060610 14.34 2 14.36- - 16.28 Зюрзя 2283 2060554 - - 14.24
- - 16.36 Уфимка 2296 2060555 - - 14.15
- - 16.55 Афанасьевский 2322 2060557 - - 13.57
- - 17.04 Ключевая 2333 2060558 - - 13.49
- - 17.13 Кленовский 2346 2060559 - - 13.40
17.37 1 17.38 Бисертский Завод 2373 2060562 13.18 1 13.19
- - 18.03 Солдатка 2403 2061639 - - 12.56
Свердловская ж.д. - - 18.10 Дружинино(САИПС) - 9997688 - - 12.50
- - 18.18 Дружинино Б 2409 9997995 - - 12.45
18.23 23 18.46 Дружинино 2412 2030042 12.15 25 12.40- - 18.58 Ильмовка 2421 2030464 - - 12.05
19.22 2 19.24 Ревда 2451 2030030 11.36 2 11.38
- - 19.41 Решеты 2471 2030466 - - 11.18
- - 19.48 Перегон 2481 2030467 - - 11.11
- - 19.51 Казанский Пост - 9917608 - - 11.07
- - 19.55 Екатеринбург-С. 2487 2030473 - - 11.03
20.08 32 - Екатеринбург-Пасс. 2497 2030000 - - 10.50
ПОЕЗД №127 ПОЕЗД №127
- - 20.53 Екатеринбург-Сорт. 2507 2030473 - - 10.05- - 20.58 Тагильский Пост 2509 9997611 - - 10.01
- - 21.04 Шувакиш 2515 2030472 - - 9.55
- - 21.12 Исеть 2526 2030053 - - 9.46
- - 21.21 Аять 2538 2030051 - - 9.37
- - 21.26 Таватуй 2545 2030049 - - 9.32
- - 21.34 Мурзинка 2558 2030114 - - 9.24
21.45 2 21.47 Верх-Нейвинск 2567 2030150 9.11 3 9.14
- - 21.57 Нейво-Рудянская 2577 2030115 - - 9.03
- - 21.59 Нейва 2580 2030116 - - 9.01
- - 22.04 Шурала 2587 2030117 - - 8.57
22.14 2 22.16 Невьянск 2596 2030118 8.46 3 8.48
- - 22.27 Быньговский 2607 2030119 - - 8.35
- - 22.37 Анатольская 2620 2030121 - - 8.26
- - 22.52 Монзино 2634 2030122 - - 8.16
- - 22.56 Старатель 2639 2030123 - - 8.11
- - 23.02 Н.Тагил Парк Б - 9997991 - - 8.03
23.06 - - Нижний Тагил 2646 2030080 - - 8.00
ПОЕЗД №128