#196669
Владимир Дукин
28 авг 2013, 15:26
Может имеет смысл вместо 124/123 ввести Белгород-Нижневартовск, а маршрут поезда 133/134 Владивосток-Пенза продлить до Воронежа...
№0314В №0313Е
Белгород - Нижневартовск Нижневартовск - Белгород
в пути. 78.30 в пути. 80.50
приб ст отпр раздельные пункты км код Э-2 приб ст отпр
Юго-Восточная ж.д.
№314
- - 7.00 Белгород 0 2014370 4.50 - -
- - 7.15 Беломестная 10 2014386 - - 4.36
- - 7.29 Гостищево 23 2014385 - - 4.25
- - 7.40 Сажное 30 2014384 - - 4.15
- - 7.53 Беленихино 42 2014383 - - 4.05
8.13 2 8.15 Прохоровка 57 2014382 3.45 5 3.50
8.35 2 8.37 Ржава 82 2014379 3.07 15 3.22
- - 8.50 Сараевка 94 2014339 - - 2.50
- - 8.54 Пост 2 Км 96 9915909 - - 2.44
9.11 2 9.13 Кривецкая 116 2014342 2.20 2 2.22
9.37 2 9.39 Чаплыжное 136 2014344 1.55 2 1.57
10.11 2 10.13 Губкин 162 2014347 1.18 5 1.23
- - 10.22 Лебеди 168 2014348 - - 1.08
- - 10.29 Ездоцкий 174 2014349 - - 1.01
- - 10.33 Стойленская П А 178 2014858 - - 0.57
- - 10.43 Пост 90км - 9915830 - - 0.47
- - 10.51 Старый Оскол ЮП - 9915829 - - 0.41
11.00 32 11.32 Старый Оскол 187 2014340 23.15 80 0.35
- - 11.50 Роговое 203 2014395 - - 22.55
- - 12.07 Горшечное 218 2014394 22.39 1 22.40
- - 12.33 547 Км 250 2014813 - - 22.09
12.40 5 12.45 Касторная-Новая 252 2015391 22.00 5 22.05
- - 12.54 Рзд 156 Км 259 2014069 - - 21.45
- - 13.05 Благодатенский 267 2014468 - - 21.35
- - 13.19 Нижнедевицк 279 2014469 - - 21.22
13.38 8 13.46 Курбатово 299 2014472 - - 21.02
- - 14.01 Ведуга 317 2014473 20.41 5* 20.46
- - 14.07 Латная 323 2014474 - - 20.34
- - 14.19 Подклетное 337 2014476 - - 20.21
14.30 35 15.05 Разъезд 239 Км 342 2014673 - - 20.16
- - 15.14 Воронеж Курский 346 2014002 - - 20.09
15.23 74 - Воронеж 1 348 2014001 - - 20.03
№313 №313
- - 16.37 Воронеж 1 348 2014001 19.05 58 -
- - 16.49 Отрожка 356 2014478 - - 18.52
- - 16.56 Сомово 362 2014479 - - 18.41
- - 17.05 Тресвятская 375 2014482 - - 18.31
- - 17.15 Графская 389 2014483 - - 18.22
17.33 2 17.35 Усмань 412 2014484 18.00 2 18.02
- - 17.51 Дрязги 437 2014486 - - 17.40
- - 18.00 Прибытково 452 2014487 - - 17.28
- - 18.05 Ст.474 Км 460 2014077 - - 17.19
18.14 5 18.19 Грязи Воронежск. 464 2014390 17.01 10 17.11
- - 18.35 Песковатка 480 2014423 - - 16.45
- - 18.42 Избердей 490 2014422 - - 16.36
- - 18.57 Никольское 514 2014419 - - 16.22
- - 19.06 Мичуринск Ворон 524 2014418 - - 16.09
19.19 40 - Мичуринск Урал 528 2014420 - - 16.00
№124 №124
- - 19.59 Мичуринск Урал 528 2014420 15.12 48 -
- - 20.10 Турмасово 533 2014417 - - 15.01
20.31 3 20.34 Никифоровка 551 2014424 14.43 2 14.45
- - 20.52 Сабурово 568 2014425 - - 14.29
- - 21.03 Селезни 579 2014426 - - 14.19
21.26 35 22.01 Тамбов 601 2014700 13.24 35 13.59
- - 22.12 Цна 606 2014439 - - 13.16
- - 22.24 Рада 616 2014438 - - 13.09
- - 22.46 Платоновка 640 2015436 - - 12.50
- - 23.11 Иноковка 671 2015432 - - 12.30
23.41 2 23.43 Кирсанов 696 2014410 12.03 2 12.05
- - 23.53 Тоновка 703 2014429 - - 11.55
0.10 2 0.12 Умет 716 2014754 11.40 2 11.42
0.34 2 0.36 Тамала 737 2014755 11.16 2 11.18
- - 1.02 Вертуновская 763 2014757 - - 10.53
1.40 30 2.10 Ртищево 1 789 2014720 9.47 40 10.27
- - 2.19 Ртищево 2 792 2014115 - - 9.34
- - 2.31 Дубасовский 801 2014714 - - 9.22
- - 2.42 Байка 814 2014713 - - 9.13
3.02 2 3.04 Сердобск 836 2014710 8.53 2 8.55
- - 3.14 Тащиловка 845 2014155 - - 8.43
- - 3.23 Балтинка 856 2014712 - - 8.35
3.43 2 3.45 Колышлей 877 2014711 8.14 2 8.16
- - 3.55 Скрябино 886 2014709 - - 8.03
- - 4.03 Саловка 896 2014708 - - 7.54
- - 4.24 Ардым 924 2014705 - - 7.31
Куйбышевская ж.д.
- - 4.33 Кривоз.(САИ ПС) - 9996464 - - 7.21
- - 4.35 Кривозеровка 936 2024549 - - 7.19
- - 4.41 Заречный Парк 941 2025816 - - 7.11
- - 4.46 Пенза 3 944 2024985 - - 7.05
4.54 39 5.33 Пенза 1 948 2024120 6.07 50 6.57
- - 5.40 Пенза 2 951 2024546 - - 5.59
- - 5.53 Селикса 961 2024583 - - 5.47
- - 6.03 Леонидовка 972 2024584 - - 5.39
- - 6.13 Шнаево 985 2024585 - - 5.27
- - 6.21 Канаевка 997 2024966 - - 5.16
6.29 1 6.30 Асеевская 1004 2024586 5.06 1 5.07
6.47 1 6.48 Чаадаевка 1021 2024587 4.47 1 4.48
- - 6.56 Кодада 1028 2024588 - - 4.41
- - 7.03 Елюзань 1035 2024589 - - 4.34
- - 7.10 Сюзюм 1043 2024591 - - 4.29
7.32 4 7.36 Кузнецк 1069 2024590 4.03 5 4.08
- - 7.50 Евлашево 1085 2024592 - - 3.50
- - 8.00 Никулино 1101 2024593 - - 3.36
8.10 1 8.11 Ключики 1113 2024594 3.22 1 3.23
- - 8.23 Прасковьино 1127 2024595 - - 3.09
- - 8.30 Канадей 1137 2024804 - - 3.02
8.45 1 8.46 Новоспасское 1151 2024596 2.49 1 2.50
- - 8.55 Коптевка 1159 2024597 - - 2.41
- - 9.08 Репьевка 1177 2024598 - - 2.29
- - 9.19 Новообразцовое 1192 2024599 - - 2.17
- - 9.24 Сызрань 2 1198 2024601 - - 2.10
9.29 20 9.49 Сызрань 1 1201 2024610 1.44 20 2.04
- - 10.05 Октябрьск 1214 2024603 - - 1.27
- - 10.15 Правая Волга 1223 2024969 - - 1.17
- - 10.25 Обшаровка 1233 2024604 - - 1.09
- - 10.35 Мыльная 1249 2024605 - - 0.58
10.54 2 10.56 Безенчук 1274 2024607 0.36 2 0.38
11.10 15 11.25 Звезда 1286 2024608 0.07 15 0.22
11.36 2 11.38 Чапаевск 1294 2024609 23.53 2 23.55
- - 11.47 Томылово 1299 2024611 - - 23.46
- - 11.53 Жигули 1308 2024893 - - 23.41
11.59 2 12.01 Новокуйбышевская 1314 2024612 23.31 2 23.33
- - 12.09 Липяги 1321 2024613 - - 23.24
- - 12.15 Кряж 1330 2024614 - - 23.18
12.24 40 13.04 Самара 1337 2024000 22.24 45 23.09
- - 13.16 Безымянка 1348 2024620 - - 22.12
- - 13.24 Смышляевка 1359 2024797 - - 22.04
- - 13.31 Алексеевская 1367 2024779 - - 21.57
13.43 3 13.46 Кинель 1378 2024630 21.43 3 21.46
- - 13.59 Тургеневка 1393 2024638 - - 21.27
- - 14.06 Георгиевка 1404 2024889 - - 21.19
- - 14.13 Кротовка 1416 2024639 - - 21.11
14.24 2 14.26 Новоотрадная 1431 2024646 20.57 2 20.59
- - 14.39 Толкай 1447 2024647 - - 20.44
- - 14.57 Подбельская 1473 2024648 - - 20.26
15.17 2 15.19 Похвистнево 1496 2024640 20.06 2 20.08
15.37 2 15.39 Бугуруслан 1516 2024650 19.46 2 19.48
- - 15.57 Заглядино 1539 2024649 - - 19.27
- - 16.04 Асекеево 1549 2024660 - - 19.20
- - 16.20 Филипповка 1570 2024651 - - 19.06
- - 16.34 Сарай-Гир 1589 2024652 - - 18.53
16.50 12 17.02 Абдулино 1611 2024670 18.21 12 18.33
- - 17.20 Талды-Булак 1631 2024653 - - 17.59
17.38 2 17.40 Приютово 1648 2024654 17.36 2 17.38
18.00 2 18.02 Аксаково 1668 2024680 17.16 2 17.18
- - 18.20 Глуховская 1686 2024655 - - 16.59
- - 18.37 Аксеново 1707 2024656 - - 16.40
- - 18.53 Шафраново 1723 2024657 - - 16.21
19.14 2 19.16 Раевка 1745 2024658 15.56 2 15.58
- - 19.32 Давлеканово 1764 2024659 - - 15.39
- - 19.46 Шингак-Куль 1787 2024661 - - 15.23
- - 20.04 Чишмы 1 1813 2024690 - - 15.04
20.09 15 20.24 Чишмы 1 Вост. 948 9996460 14.43 15 14.58
- - 20.37 Алкино 1826 2024662 - - 14.30
- - 20.48 Юматово 1837 2024663 - - 14.20
- - 20.55 Пост 1606 Км 1846 2025850 - - 14.13
- - 21.03 Дема 1850 2024664 - - 14.05
21.22 48 22.10 Уфа 1860 2024600 13.03 43 13.46
- - 22.29 Черниковка 1873 2024738 - - 12.46
- - 22.40 Шакша 1882 2024742 - - 12.36
- - 22.52 Иглино 1896 2024743 - - 12.25
- - 23.08 Тавтиманово 1915 2024744 - - 12.07
- - 23.23 Урман 1933 2024746 - - 11.50
- - 23.35 Улу-Теляк 1941 2024747 - - 11.40
23.59 2 0.01 Аша 1964 2024760 11.18 2 11.20
- - 0.25 Миньяр 1984 2024749 - - 10.56
- - 0.32 Биянка 1989 2024885 - - 10.48
- - 0.43 Симская 1998 2024751 - - 10.40
- - 0.55 Ерал 2007 2024752 - - 10.32
Южно-Уральская ж.д.
- - 1.10 Кропачево(САИПС) - 9998076 - - 10.18
1.13 19 1.32 Кропачево 2021 2040580 9.52 23 10.15
- - 1.42 Яхино 2027 2040689 - - 9.42
1.59 2 2.01 Усть-Катав 2043 2040453 9.22 2 9.24
2.19 2 2.21 Вязовая 2057 2040570 9.03 2 9.05
- - 2.43 Мурсалимкино 2081 2040445 - - 8.39
- - 2.56 Кукшик 2094 2040444 - - 8.27
3.09 2 3.11 Сулея 2106 2040560 8.11 2 8.13
3.38 2 3.40 Бердяуш 2129 2040438 7.40 2 7.42
- - 4.05 Тундуш 2150 2040437 - - 7.17
- - 4.17 Ай 2163 2040435 - - 7.05
- - 4.23 Аносово 2169 2041501 - - 7.00
4.38 2 4.40 Златоуст 2181 2040550 6.43 2 6.45
- - 5.05 Уржумка 2200 2040434 - - 6.19
- - 5.16 Хребет 2211 2040433 - - 6.08
- - 5.27 Сыростан 2223 2040432 - - 5.56
- - 5.40 Флюсовая 2238 2040429 - - 5.43
5.48 2 5.50 Миасс 1 2245 2040530 5.33 2 5.35
- - 5.54 Миасс Старый Вкз 2246 2042675 - - 5.29
- - 6.06 Кисегач 2258 2040426 - - 5.17
- - 6.14 Чебаркуль 2263 2040425 - - 5.12
- - 6.21 Мисяш 2269 2040424 - - 5.05
- - 6.36 Бишкиль 2290 2040423 - - 4.48
- - 6.56 Полетаево 1 2315 2040422 - - 4.26
- - 7.06 Смолино 2325 2040465 - - 4.15
- - 7.17 Шершни 2336 2040466 - - 4.05
7.27 38 8.05 Челябинск 2341 2040000 3.20 35 3.55
- - 8.16 Тракторстрой 2346 2040467 - - 3.10
- - 8.21 Чурилово 2350 2040469 - - 3.04
- - 8.29 Межозерная 2355 2041535 - - 2.54
- - 8.39 Баландино 2366 2040471 - - 2.45
- - 8.44 Пост 132 Км 2370 2041534 - - 2.40
- - 8.53 Разъезд 6 2378 2041533 - - 2.33
- - 9.02 Разъезд 5 2388 2041531 - - 2.25
- - 9.13 Муслюмово 2400 2040487 - - 2.12
- - 9.23 Кунашак 2410 2040488 - - 2.03
- - 9.32 Разъезд 3 2421 2041529 - - 1.54
- - 9.41 Пост 75 Км 2427 2041528 - - 1.47
- - 9.50 Тахталым 2435 2040489 - - 1.39
- - 10.00 Разъезд 2 2447 2041526 - - 1.31
10.19 80 11.39 Нижняя 2463 2040491 - - 1.15
- - 11.41 Нижняя (САИ ПС) - 9997692 - - 1.14
Свердловская ж.д.
- - 11.49 Пост 31км 2471 2031245 - - 1.07
- - 11.58 Разъезд 1 2477 2030629 - - 1.02
- - 12.05 Пост 19км 2483 2031510 - - 0.53
12.17 3 12.20 Уаз 2490 2030242 - - 0.46
- - 12.28 Пост 5км 948 9917609 - - 0.37
- - 12.30 Каменск-Ур.В 948 9990611 - - 0.36
- - 12.34 Кам-Ур.П-ЧТ-НТ 948 9990612 - - 0.31
12.38 17 - Каменск-Уральск. 2502 2030240 - - 0.27
№313 №313
- - 12.55 Каменск-Уральск. 2502 2030240 0.04 23 -
- - 12.59 Каменск-Ур О 948 9990609 - - 23.58
- - 13.32 Богданович З 948 9990605 - - 23.27
13.38 - - Богданович 2544 2030232 - - 23.11
№314 №314
- - 13.38 Богданович 2544 2030232 - - -
- - 13.39 Богданович В 948 9990604 - - 23.10
- - 13.57 Пышминская 2565 2030243 - - 22.49
14.04 26 14.30 Еланский 2572 2030559 - - 22.40
- - 14.44 Кокшаровский 2581 2030244 - - 22.29
14.51 2 14.53 Камышлов 2588 2030290 - - 22.17
- - 15.13 Аксариха 2606 2030245 - - 21.59
- - 15.34 Ощепково 2628 2030246 - - 21.42
- - 15.58 Талица 2660 2030250 - - 21.20
- - 16.09 Чупино 2672 2030248 - - 21.09
- - 16.26 Юшала 2693 2030249 - - 20.54
- - 16.35 Бахметское 2702 2030251 - - 20.43
- - 16.45 Тугулым 2711 2030252 - - 20.36
17.02 16 17.18 Кармак 2730 2030254 - - 20.17
- - 17.37 Подъем 2750 2030256 - - 19.57
- - 17.47 Утяшево 2760 2030257 - - 19.46
18.01 33 18.34 Тюмень 2771 2030100 18.57 34 19.31
- - 18.39 Тюмень Парк В 948 9997988 - - 18.52
- - 18.44 Войновка ЧП 948 9990619 - - 18.47
- - 18.46 Войновка О 948 9990620 - - 18.45
- - 18.50 Войновка 2779 2030258 - - 18.40
- - 18.53 Войновка БГ-Т 948 9990621 - - 18.37
- - 18.58 Войновка Н 948 9990622 - - 18.34
- - 19.07 Тюмень Северная 2788 2031418 18.21 4 18.25
- - 19.13 Тура 1 2794 9997660 - - 18.14
- - 19.15 Тура 2 2797 9997636 - - 18.11
- - 19.19 Туринский 2799 2030568 17.55 7 18.02
- - 19.54 Картымская 2847 2030570 17.10 1 17.11
- - 20.16 Абаевский 2876 2030571 - - 16.44
- - 20.40 Усть-Тавда 2910 2030283 - - 16.17
- - 20.43 Тавда 1 2914 9997651 - - 16.14
- - 20.45 Тавда 2 2916 9997666 - - 16.11
- - 21.15 Сетово 2957 2030574 - - 15.38
- - 21.41 Сузгун 2990 2030576 15.08 1 15.09
21.54 15 22.09 Тобольск 3000 2030284 14.37 15 14.52
22.25 14 22.39 Рзд 234 Км 3014 2031484 - - 14.21
- - 22.56 Аремзянка 3026 2030649 13.40 25 14.05
- - 23.05 Ильдар 3038 2031485 - - 13.25
- - 23.16 Ингаир 3049 2030591 - - 13.12
- - 23.28 Слинкино 3060 2030361 - - 12.54
23.39 8 23.47 Ильтым 3071 2030590 - - 12.43
0.06 2 0.08 Юность Комсомол. 3092 2030307 12.20 2 12.22
- - 0.20 Выйский 3105 2031486 11.59 3 12.02
- - 0.29 Рзд 338 Км 3117 2030593 - - 11.45
- - 0.47 Чумбулут 3138 2030609 - - 11.23
0.57 26 1.23 Светлана 3150 2031488 - - 11.14
- - 1.34 Перил 3160 2030602 - - 11.02
1.52 23 2.15 Демьянка 3181 2030588 10.19 20 10.39
- - 2.24 Тюгуньям 3188 9997647 - - 10.09
- - 2.33 Нелым 3200 9997646 9.19 37 9.56
- - 2.40 Вах 3212 2030585 - - 9.07
- - 2.49 Ершовка 3223 9997650 - - 8.57
- - 2.58 Манчем 3235 2030598 8.43 2 8.45
- - 3.16 Кинтус 3260 2030595 - - 8.21
- - 3.33 БП 502 Км 948 9997694 - - 8.04
3.41 6 3.47 Салым 3288 2030606 7.52 2 7.54
- - 3.59 Качипенг 3299 9997644 6.49 49 7.38
4.09 2 4.11 Сивыс-Ях 3310 2030608 - - 6.38
4.36 24 5.00 Куть-Ях 3335 2030597 6.09 2 6.11
5.28 8 5.36 Юнг-Ях 3365 2030306 5.35 4 5.39
- - 5.46 Ай-Ягун 3373 2031452 - - 5.24
5.56 4 6.00 Игль 3388 2030291 - - 5.14
- - 6.11 Южный Балык 3394 2031453 - - 5.04
6.24 27 6.51 Пыть-Ях 3405 2030607 4.42 9 4.51
7.13 2 7.15 Усть-Юган 3429 2030297 4.16 2 4.18
- - 7.28 Тангинский 3443 2030552 3.54 4 3.58
7.42 28 8.10 Островная 3460 2030601 3.20 18 3.38
- - 8.28 Обский 3467 2030696 - - 3.03
8.46 57 9.43 Сургут 3476 2030600 1.43 67 2.50
- - 9.55 Силинский 3486 2030555 - - 1.30
- - 10.07 Почекуйка 3497 2030556 - - 1.19
- - 10.19 Сурмятин 3509 2031558 0.32 32 1.04
- - 10.31 Вач-Ягун 3522 2031562 - - 0.18
10.43 2 10.45 Ульт-Ягун 3533 2030299 23.48 17 0.05
- - 11.18 Чумпас 3572 2030651 22.52 19 23.11
11.46 8 11.54 Лангепас 3599 2030153 22.11 14 22.25
- - 12.09 Урьевский 3611 2030652 - - 21.56
12.37 7 12.44 Мегион 3648 2030640 20.45 43 21.28
- - 13.17 Нижневартовск 2 3681 2030653 - - 20.13
13.30 - - Нижневартовск 1 3692 2030308 - - 20.00
№0314В №0313Е
Белгород - Нижневартовск Нижневартовск - Белгород
в пути. 78.30 в пути. 80.50
приб ст отпр раздельные пункты км код Э-2 приб ст отпр
Юго-Восточная ж.д.
№314
- - 7.00 Белгород 0 2014370 4.50 - -
- - 7.15 Беломестная 10 2014386 - - 4.36
- - 7.29 Гостищево 23 2014385 - - 4.25
- - 7.40 Сажное 30 2014384 - - 4.15
- - 7.53 Беленихино 42 2014383 - - 4.05
8.13 2 8.15 Прохоровка 57 2014382 3.45 5 3.50
8.35 2 8.37 Ржава 82 2014379 3.07 15 3.22
- - 8.50 Сараевка 94 2014339 - - 2.50
- - 8.54 Пост 2 Км 96 9915909 - - 2.44
9.11 2 9.13 Кривецкая 116 2014342 2.20 2 2.22
9.37 2 9.39 Чаплыжное 136 2014344 1.55 2 1.57
10.11 2 10.13 Губкин 162 2014347 1.18 5 1.23
- - 10.22 Лебеди 168 2014348 - - 1.08
- - 10.29 Ездоцкий 174 2014349 - - 1.01
- - 10.33 Стойленская П А 178 2014858 - - 0.57
- - 10.43 Пост 90км - 9915830 - - 0.47
- - 10.51 Старый Оскол ЮП - 9915829 - - 0.41
11.00 32 11.32 Старый Оскол 187 2014340 23.15 80 0.35
- - 11.50 Роговое 203 2014395 - - 22.55
- - 12.07 Горшечное 218 2014394 22.39 1 22.40
- - 12.33 547 Км 250 2014813 - - 22.09
12.40 5 12.45 Касторная-Новая 252 2015391 22.00 5 22.05
- - 12.54 Рзд 156 Км 259 2014069 - - 21.45
- - 13.05 Благодатенский 267 2014468 - - 21.35
- - 13.19 Нижнедевицк 279 2014469 - - 21.22
13.38 8 13.46 Курбатово 299 2014472 - - 21.02
- - 14.01 Ведуга 317 2014473 20.41 5* 20.46
- - 14.07 Латная 323 2014474 - - 20.34
- - 14.19 Подклетное 337 2014476 - - 20.21
14.30 35 15.05 Разъезд 239 Км 342 2014673 - - 20.16
- - 15.14 Воронеж Курский 346 2014002 - - 20.09
15.23 74 - Воронеж 1 348 2014001 - - 20.03
№313 №313
- - 16.37 Воронеж 1 348 2014001 19.05 58 -
- - 16.49 Отрожка 356 2014478 - - 18.52
- - 16.56 Сомово 362 2014479 - - 18.41
- - 17.05 Тресвятская 375 2014482 - - 18.31
- - 17.15 Графская 389 2014483 - - 18.22
17.33 2 17.35 Усмань 412 2014484 18.00 2 18.02
- - 17.51 Дрязги 437 2014486 - - 17.40
- - 18.00 Прибытково 452 2014487 - - 17.28
- - 18.05 Ст.474 Км 460 2014077 - - 17.19
18.14 5 18.19 Грязи Воронежск. 464 2014390 17.01 10 17.11
- - 18.35 Песковатка 480 2014423 - - 16.45
- - 18.42 Избердей 490 2014422 - - 16.36
- - 18.57 Никольское 514 2014419 - - 16.22
- - 19.06 Мичуринск Ворон 524 2014418 - - 16.09
19.19 40 - Мичуринск Урал 528 2014420 - - 16.00
№124 №124
- - 19.59 Мичуринск Урал 528 2014420 15.12 48 -
- - 20.10 Турмасово 533 2014417 - - 15.01
20.31 3 20.34 Никифоровка 551 2014424 14.43 2 14.45
- - 20.52 Сабурово 568 2014425 - - 14.29
- - 21.03 Селезни 579 2014426 - - 14.19
21.26 35 22.01 Тамбов 601 2014700 13.24 35 13.59
- - 22.12 Цна 606 2014439 - - 13.16
- - 22.24 Рада 616 2014438 - - 13.09
- - 22.46 Платоновка 640 2015436 - - 12.50
- - 23.11 Иноковка 671 2015432 - - 12.30
23.41 2 23.43 Кирсанов 696 2014410 12.03 2 12.05
- - 23.53 Тоновка 703 2014429 - - 11.55
0.10 2 0.12 Умет 716 2014754 11.40 2 11.42
0.34 2 0.36 Тамала 737 2014755 11.16 2 11.18
- - 1.02 Вертуновская 763 2014757 - - 10.53
1.40 30 2.10 Ртищево 1 789 2014720 9.47 40 10.27
- - 2.19 Ртищево 2 792 2014115 - - 9.34
- - 2.31 Дубасовский 801 2014714 - - 9.22
- - 2.42 Байка 814 2014713 - - 9.13
3.02 2 3.04 Сердобск 836 2014710 8.53 2 8.55
- - 3.14 Тащиловка 845 2014155 - - 8.43
- - 3.23 Балтинка 856 2014712 - - 8.35
3.43 2 3.45 Колышлей 877 2014711 8.14 2 8.16
- - 3.55 Скрябино 886 2014709 - - 8.03
- - 4.03 Саловка 896 2014708 - - 7.54
- - 4.24 Ардым 924 2014705 - - 7.31
Куйбышевская ж.д.
- - 4.33 Кривоз.(САИ ПС) - 9996464 - - 7.21
- - 4.35 Кривозеровка 936 2024549 - - 7.19
- - 4.41 Заречный Парк 941 2025816 - - 7.11
- - 4.46 Пенза 3 944 2024985 - - 7.05
4.54 39 5.33 Пенза 1 948 2024120 6.07 50 6.57
- - 5.40 Пенза 2 951 2024546 - - 5.59
- - 5.53 Селикса 961 2024583 - - 5.47
- - 6.03 Леонидовка 972 2024584 - - 5.39
- - 6.13 Шнаево 985 2024585 - - 5.27
- - 6.21 Канаевка 997 2024966 - - 5.16
6.29 1 6.30 Асеевская 1004 2024586 5.06 1 5.07
6.47 1 6.48 Чаадаевка 1021 2024587 4.47 1 4.48
- - 6.56 Кодада 1028 2024588 - - 4.41
- - 7.03 Елюзань 1035 2024589 - - 4.34
- - 7.10 Сюзюм 1043 2024591 - - 4.29
7.32 4 7.36 Кузнецк 1069 2024590 4.03 5 4.08
- - 7.50 Евлашево 1085 2024592 - - 3.50
- - 8.00 Никулино 1101 2024593 - - 3.36
8.10 1 8.11 Ключики 1113 2024594 3.22 1 3.23
- - 8.23 Прасковьино 1127 2024595 - - 3.09
- - 8.30 Канадей 1137 2024804 - - 3.02
8.45 1 8.46 Новоспасское 1151 2024596 2.49 1 2.50
- - 8.55 Коптевка 1159 2024597 - - 2.41
- - 9.08 Репьевка 1177 2024598 - - 2.29
- - 9.19 Новообразцовое 1192 2024599 - - 2.17
- - 9.24 Сызрань 2 1198 2024601 - - 2.10
9.29 20 9.49 Сызрань 1 1201 2024610 1.44 20 2.04
- - 10.05 Октябрьск 1214 2024603 - - 1.27
- - 10.15 Правая Волга 1223 2024969 - - 1.17
- - 10.25 Обшаровка 1233 2024604 - - 1.09
- - 10.35 Мыльная 1249 2024605 - - 0.58
10.54 2 10.56 Безенчук 1274 2024607 0.36 2 0.38
11.10 15 11.25 Звезда 1286 2024608 0.07 15 0.22
11.36 2 11.38 Чапаевск 1294 2024609 23.53 2 23.55
- - 11.47 Томылово 1299 2024611 - - 23.46
- - 11.53 Жигули 1308 2024893 - - 23.41
11.59 2 12.01 Новокуйбышевская 1314 2024612 23.31 2 23.33
- - 12.09 Липяги 1321 2024613 - - 23.24
- - 12.15 Кряж 1330 2024614 - - 23.18
12.24 40 13.04 Самара 1337 2024000 22.24 45 23.09
- - 13.16 Безымянка 1348 2024620 - - 22.12
- - 13.24 Смышляевка 1359 2024797 - - 22.04
- - 13.31 Алексеевская 1367 2024779 - - 21.57
13.43 3 13.46 Кинель 1378 2024630 21.43 3 21.46
- - 13.59 Тургеневка 1393 2024638 - - 21.27
- - 14.06 Георгиевка 1404 2024889 - - 21.19
- - 14.13 Кротовка 1416 2024639 - - 21.11
14.24 2 14.26 Новоотрадная 1431 2024646 20.57 2 20.59
- - 14.39 Толкай 1447 2024647 - - 20.44
- - 14.57 Подбельская 1473 2024648 - - 20.26
15.17 2 15.19 Похвистнево 1496 2024640 20.06 2 20.08
15.37 2 15.39 Бугуруслан 1516 2024650 19.46 2 19.48
- - 15.57 Заглядино 1539 2024649 - - 19.27
- - 16.04 Асекеево 1549 2024660 - - 19.20
- - 16.20 Филипповка 1570 2024651 - - 19.06
- - 16.34 Сарай-Гир 1589 2024652 - - 18.53
16.50 12 17.02 Абдулино 1611 2024670 18.21 12 18.33
- - 17.20 Талды-Булак 1631 2024653 - - 17.59
17.38 2 17.40 Приютово 1648 2024654 17.36 2 17.38
18.00 2 18.02 Аксаково 1668 2024680 17.16 2 17.18
- - 18.20 Глуховская 1686 2024655 - - 16.59
- - 18.37 Аксеново 1707 2024656 - - 16.40
- - 18.53 Шафраново 1723 2024657 - - 16.21
19.14 2 19.16 Раевка 1745 2024658 15.56 2 15.58
- - 19.32 Давлеканово 1764 2024659 - - 15.39
- - 19.46 Шингак-Куль 1787 2024661 - - 15.23
- - 20.04 Чишмы 1 1813 2024690 - - 15.04
20.09 15 20.24 Чишмы 1 Вост. 948 9996460 14.43 15 14.58
- - 20.37 Алкино 1826 2024662 - - 14.30
- - 20.48 Юматово 1837 2024663 - - 14.20
- - 20.55 Пост 1606 Км 1846 2025850 - - 14.13
- - 21.03 Дема 1850 2024664 - - 14.05
21.22 48 22.10 Уфа 1860 2024600 13.03 43 13.46
- - 22.29 Черниковка 1873 2024738 - - 12.46
- - 22.40 Шакша 1882 2024742 - - 12.36
- - 22.52 Иглино 1896 2024743 - - 12.25
- - 23.08 Тавтиманово 1915 2024744 - - 12.07
- - 23.23 Урман 1933 2024746 - - 11.50
- - 23.35 Улу-Теляк 1941 2024747 - - 11.40
23.59 2 0.01 Аша 1964 2024760 11.18 2 11.20
- - 0.25 Миньяр 1984 2024749 - - 10.56
- - 0.32 Биянка 1989 2024885 - - 10.48
- - 0.43 Симская 1998 2024751 - - 10.40
- - 0.55 Ерал 2007 2024752 - - 10.32
Южно-Уральская ж.д.
- - 1.10 Кропачево(САИПС) - 9998076 - - 10.18
1.13 19 1.32 Кропачево 2021 2040580 9.52 23 10.15
- - 1.42 Яхино 2027 2040689 - - 9.42
1.59 2 2.01 Усть-Катав 2043 2040453 9.22 2 9.24
2.19 2 2.21 Вязовая 2057 2040570 9.03 2 9.05
- - 2.43 Мурсалимкино 2081 2040445 - - 8.39
- - 2.56 Кукшик 2094 2040444 - - 8.27
3.09 2 3.11 Сулея 2106 2040560 8.11 2 8.13
3.38 2 3.40 Бердяуш 2129 2040438 7.40 2 7.42
- - 4.05 Тундуш 2150 2040437 - - 7.17
- - 4.17 Ай 2163 2040435 - - 7.05
- - 4.23 Аносово 2169 2041501 - - 7.00
4.38 2 4.40 Златоуст 2181 2040550 6.43 2 6.45
- - 5.05 Уржумка 2200 2040434 - - 6.19
- - 5.16 Хребет 2211 2040433 - - 6.08
- - 5.27 Сыростан 2223 2040432 - - 5.56
- - 5.40 Флюсовая 2238 2040429 - - 5.43
5.48 2 5.50 Миасс 1 2245 2040530 5.33 2 5.35
- - 5.54 Миасс Старый Вкз 2246 2042675 - - 5.29
- - 6.06 Кисегач 2258 2040426 - - 5.17
- - 6.14 Чебаркуль 2263 2040425 - - 5.12
- - 6.21 Мисяш 2269 2040424 - - 5.05
