В этом разделе Вы можете задать свои вопросы по пассажирским перевозкам. Сотрудники нашего агентства и знающие люди, по возможности постараются на них ответить. Пожалуйста, перед тем как задать свой вопрос просмотрите раздел «Ответы на вопросы».
#783519 Владимир Дукин 14 сен 2023, 17:42
№0295Я ВОРКУТА-АНАПА СКОРЫЙ №0295С АНАПА-ВОРКУТА
Приб. Ст. Отпр. Раздельные пункты Расст Приб. Ст. Отпр.
№ 295
Северная ж.д.
– – 6.28 Воркута 0 20.04 – –
6.45 14* 6.59 Юнь-Яга 12 – – 19.49
– – 7.21 Хановей 31 19.12 15* 19.27
7.34 4* 7.38 Песец 42 18.40 15* 18.55
7.57 7* 8.04 Кыкшор 54 – – 18.22
– – 8.21 Чум 66 17.49 15* 18.04
8.31 9* 8.40 Сейда 74 17.23 14* 17.37
– – 9.03 Пышор 96 16.50 10* 17.00
– – 9.17 Шор 107 16.24 10* 16.34
9.36 1* 9.37 Сивая Маска 128 – – 16.02
10.23 7* 10.30 Марков 163 15.24 2* 15.26
12.06 19 12.25 Инта 1 268 13.17 24 13.41
14.19 2 14.21 Сыня 400 11.23 2 11.25
15.04 55 15.59 Печора 448 9.48 50 10.38
16.21 8 16.29 Кожва 1 461 9.28 2 9.30
18.14 5 18.19 Ираель 580 7.51 5 7.56
19.58 40 20.38 Сосногорск 697 5.17 40 5.57
21.00 10 21.10 Ухта 708 4.53 5 4.58
21.36 2 21.38 Ярега 726 4.32 2 4.34
23.16 2 23.18 Синдор 839 2.54 3 2.57
0.15 8 0.23 Княжпогост 900 1.57 5 2.02
1.23 60 2.23 Микунь 952 0.09 60 1.09
– – 3.02 Межег 997 23.31 3 23.34
– – 3.55 Урдома 1060 22.40 2 22.42
5.09 2 5.11 Низовка 1158 21.24 3 21.27
5.32 6 5.38 Сольвычегодск 1171 21.00 3 21.03
6.00 6* 6.06 Котлас Северный 1182 – – 20.43
6.15 60 7.15 Котлас Южный 1186 19.35 60 20.35
7.25 5* 7.30 Котлас-Узл.Парк1 1191 19.21 5* 19.26
7.37 53* 8.30 Котлас-Узловой 1193 18.35 40* 19.15
8.47 2 8.49 Ядриха 1201 18.18 2 18.20
11.36 8 11.44 Костылево 1387 15.46 3 15.49
12.31 30 13.01 Кулой 1429 14.44 20 15.04
13.31 11 13.42 Вельск 1452 14.10 7 14.17
15.41 30 16.11 Коноша 1 1556 11.37 30 12.07
17.13 2 17.15 Вожега 1618 10.47 2 10.49
18.05 2 18.07 Харовская 1678 10.03 2 10.05
18.58 2 19.00 Сухона 1735 9.25 2 9.27
19.32 24 19.56 Вологда 1 1767 8.38 18 8.56
20.47 2 20.49 Грязовец 1814 7.53 2 7.55
22.28 34 23.02 Данилов 1906 6.00 34 6.34
0.13 30 0.43 Ярославль Гл АГ 1981 4.49 10 4.59
1.40 2 1.42 Ростов Яросл 2039 4.00 1 4.01
Московская ж.д.
3.10 2 3.12 Александров 2151 2.42 2 2.44
– – – Москва-3 2260 – – 1.14
№ 296 № 296
– – 4.56 Москва-3 2260 – – –
8.16 37 8.53 Рязань 2 2459 21.30 26 21.56
– – 11.05 Пост 315 Км 2579 – – 19.54
Юго-Восточная ж.д.
11.36 2 11.38 Богоявленск 2629 19.19 2 19.21
12.11 5 12.16 Мичуринск Ворон 2672 18.38 3 18.41
13.10 40 13.50 Грязи Воронежск. 2732 17.00 48 17.48
14.07 25* 14.32 Прибытково 2744 – – 16.42
– – 14.44 Дрязги 2759 15.48 41* 16.29
15.01 1 15.02 Усмань 2784 – – 15.29
16.06 14* 16.20 Отрожка 2840 14.20 20* 14.40
16.35 5 16.40 Придача 2851 13.58 4 14.02
– – 16.51 Масловка 2860 12.41 67* 13.48
17.53 7 18.00 Лиски 2930 11.38 6 11.44
19.49 16 20.05 Россошь 3046 9.36 15 9.51
20.25 35* 21.00 Райновская 3062 – – 9.17
22.01 2 22.03 Зайцевка 3125 – – 8.31
Северо-Кавказская ж.д.
22.43 2 22.45 Кутейниково 3174 7.50 2 7.52
23.34 2 23.36 Миллерово 3240 6.48 2 6.50
0.29 2 0.31 Каменская 3311 5.56 2 5.58
0.55 14 1.09 Лихая 3335 5.02 27 5.29
1.58 2 2.00 Сулин 3378 4.08 2 4.10
2.34 2 2.36 Шахтная 3407 3.38 2 3.40
3.19 2 3.21 Новочеркасск 3448 2.59 2 3.01
4.12 18 4.30 Ростов Главный 3499 1.42 18 2.00
– – – Б/П 7 Км 3519 – – 1.15
№ 295 № 295
– – 4.55 Б/П 7 Км 3519 – – –
5.54 2 5.56 Староминская-Т.2 3605 0.12 2 0.14
6.35 2 6.37 Каневская 3656 23.24 2 23.26
7.03 2 7.05 Брюховецкая 3690 22.52 2 22.54
7.30 2 7.32 Тимашевская 1 3710 22.20 8 22.28
8.37 2 8.39 Полтавская 3777 21.11 2 21.13
8.57 2 8.59 Протока 3791 20.51 2 20.53
9.26 34* – Разъезд 9 Км 3822 – – 20.18
№ 296 – № 296
– – 10.00 Разъезд 9 Км 3822 – – –
– – 11.00 Юровский 3881 19.06 11* 19.17
11.32 – – Анапа 3909 – – 18.35
№ 295
#783521 v_gildenberg 14 сен 2023, 17:49
Михаил И: Время в пути следования изменилось? Изменилось. Разве не так? Можно же было написать изменилось незначительно например.
Я, конечно, дико извиняюсь, но зачем нужна остановка ласточке на платформе Аэропорт? :=-O:
#783523 Dmitriy_Alexeevich 14 сен 2023, 17:52
Чтоб мне ездить из Пушкина и обратно в Псковский драматический театр имени А.С. Пушкина :8-):
#783525 v_gildenberg 14 сен 2023, 18:00
И там автобус останавливается в аэропорт !? Пешком просто долго идти :=-O:
#783526 Михаил И 14 сен 2023, 18:00
v_gildenberg:
Михаил И: Время в пути следования изменилось? Изменилось. Разве не так? Можно же было написать изменилось незначительно например.
Я, конечно, дико извиняюсь, но зачем нужна остановка ласточке на платформе Аэропорт? :=-O:
Как зачем? Спустился с платформы, сел тут же в автобус и через 10 мин в аэропорту!
Последний раз редактировалось Михаил И 14 сен 2023, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
#783527 комик 14 сен 2023, 18:00
Михаил И: Время в пути следования изменилось? Изменилось. Разве не так? Можно же было написать изменилось незначительно например.
смысл поймите.
ввод остановки привел корректировке перегонных времен как изначально было проложено до ввода остановки.
#783530 БАРСИК 14 сен 2023, 18:16
Владимир Дукин: Изменяется нумерация поездам:

№ 501/502 Киров-Анапа на 241/242
Странно. Киров-Анапа нумерацию изменили, а Киров-Адлер - нет.
#783531 Dmitriy_Alexeevich 14 сен 2023, 18:18
v_gildenberg: И там автобус останавливается в аэропорт !? Пешком просто долго идти :=-O:
Конечно! Остановка "платформа Аэропорт". И 39 в Пулково тормозит, и 187 с 299 в Пушкин и Павловск, и 545 маршрутка в Коммунар, и куча других.
#783535 Владимир Дукин 14 сен 2023, 18:35
БАРСИК:
Владимир Дукин: Изменяется нумерация поездам:

№ 501/502 Киров-Анапа на 241/242
Странно. Киров-Анапа нумерацию изменили, а Киров-Адлер - нет.
у 531 маршрутная ниже 50. а в Анапу 501 ускорили и он теперь в категорию скорый вписывается.
Хотя у 532 маршрутная выше 50. Средняя на круг выходит 50 км/ч
#783536 v_gildenberg 14 сен 2023, 18:41
Dmitriy_Alexeevich:
v_gildenberg: И там автобус останавливается в аэропорт !? Пешком просто долго идти :=-O:
Конечно! Остановка "платформа Аэропорт". И 39 в Пулково тормозит, и 187 с 299 в Пушкин и Павловск, и 545 маршрутка в Коммунар, и куча других.
А…точно…. Я просто по своей московской привычке забыл что питерские автобусы-экспрессы имеют везде остановки !
#783537 Dmitriy_Alexeevich 14 сен 2023, 18:42
Экспресс (39Э) без остановок идет :;-): . А обычный 39 со всеми остановками.
#783538 Владимир Дукин 14 сен 2023, 18:47
№141 АРХАНГЕЛЬСК-СМОЛЕНСК
– – 5.25 Архангельск Гор 0 23.20 – –
5.49 5 5.54 Исакогорка 14 22.50 5 22.55
6.11 9* 6.20 Илес 23 – – 22.37
6.48 5* 6.53 Тундра 47 – – 22.18
7.12 6* 7.18 Ломовое 64 – – 22.04
8.17 30 8.47 Обозерская 133 20.33 30 21.03
– – 9.23 Емца 175 19.57 1 19.58
– – 9.36 Шелекса 195 19.38 2 19.40
9.54 5 9.59 Плесецкая 216 19.18 5 19.23
11.35 15 11.50 Няндома 341 16.49 15 17.04
13.02 6 13.08 Коноша 1 427 15.07 5 15.12
15.52 19 16.11 Вологда 1 638 11.51 20 12.11
16.55 2 16.57 Грязовец 685 – – 11.07
18.18 34 18.52 Данилов 777 8.55 49 9.44
19.57 10 20.07 Ярославль Гл АГ 852 7.27 10 7.37
21.06 2 21.08 Ростов Яросл 910 6.26 2 6.28
22.33 2 22.35 Александров 1022 4.34 2 4.36
1.29 12 1.41 Москва Смол. 1176 1.27 12 1.39
3.56 3 3.59 Гагарин 1356 23.00 3 23.03
4.41 26 5.07 Вязьма 1419 21.47 26 22.13
6.11 3 6.14 Сафоново 1493 20.55 3 20.58
6.44 2 6.46 Ярцево 1532 20.24 2 20.26
7.43 – – Смоленск 1595 – – 19.35
#783539 Михаил И 14 сен 2023, 18:48
комик:
Михаил И: Время в пути следования изменилось? Изменилось. Разве не так? Можно же было написать изменилось незначительно например.
смысл поймите.
ввод остановки привел корректировке перегонных времен как изначально было проложено до ввода остановки.
Я понял, время хода на новый график даже без ввода ост. Аэропорт было бы увеличенным относительно нынешнего. Только новость преподносится сегодня здесь по всем сми как время в пути не изменилось, все сравнивают с нынешним временем и не понимают.
#783540 Владимир Дукин 14 сен 2023, 18:49
№143/144 МУРМАНСК-СМОЛЕНСК
– – 6.15 Мурманск 0 18.40 – –
6.31 5 6.36 Кола 10 18.17 3 18.20
7.35 15* 7.50 Кица 62 – – 17.22
8.50 8 8.58 Оленегорск 112 16.17 10 16.27
9.18 8* 9.26 Куна 132 – – 15.56
9.36 14* 9.50 Рудный 138 – – 15.49
10.05 5 10.10 Имандра 149 15.35 1 15.36
10.50 15 11.05 Апатиты 1 185 14.50 10 15.00
11.55 3 11.58 Полярные Зори 245 13.58 3 14.01
12.30 27 12.57 Кандалакша 272 13.04 25 13.29
13.20 1* 13.21 Белое Море 291 12.42 1* 12.43
13.34 1* 13.35 Ручьи-Карельские 300 12.29 1* 12.30
13.58 2 14.00 Княжая 328 12.02 2 12.04
14.35 1 14.36 Пояконда 365 – – 11.28
14.55 1 14.56 Полярный Круг 385 – – 11.13
15.20 3 15.23 Чупа 412 10.49 3 10.52
15.49 3 15.52 Лоухи 440 10.20 5 10.25
16.11 1* 16.12 Боярская 459 9.58 1* 9.59
16.28 1 16.29 Амбарный 477 9.40 1 9.41
16.44 3 16.47 Энгозеро 494 9.22 2 9.24
17.13 1* 17.14 Сиг 522 8.55 1* 8.56
17.37 1 17.38 Кузема 549 8.31 1 8.32
18.26 34 19.00 Кемь 605 7.05 34 7.39
– – 19.34 Шуерецкая 633 6.33 1 6.34
19.57 5 20.02 Беломорск 660 5.52 15 6.07
20.14 4* 20.18 Выг 671 – – 5.40
21.02 5 21.07 Сумский Посад 717 4.53 4 4.57
21.23 1 21.24 Тегозеро 727 4.36 2 4.38
21.41 1 21.42 Колежма 739 4.17 2 4.19
22.04 2 22.06 Вирандозеро 758 3.53 2 3.55
22.16 1* 22.17 Руйга 765 3.42 1* 3.43
22.31 2 22.33 Нюхча 776 3.22 7 3.29
22.47 13 23.00 Маленьга 788 3.03 3 3.06
23.16 3 23.19 Унежма 800 2.48 1 2.49
23.40 1 23.41 Куша 822 2.24 4 2.28
23.54 1 23.55 Шунданец 836 2.11 1 2.12
0.08 15 0.23 Малошуйка 845 1.43 14 1.57
0.42 2 0.44 Нименга 855 1.22 1 1.23
0.57 1 0.58 205 Км 865 1.09 1 1.10
– – 1.02 Шастинский 868 0.46 18* 1.04
1.14 1 1.15 Поньга 881 0.30 2 0.32
1.40 1 1.41 Пост 243 Км 903 0.05 1 0.06
1.47 4 1.51 Вонгуда 907 23.56 3 23.59
2.15 1 2.16 Глазаниха 931 23.33 1 23.34
2.29 1 2.30 Мудьюга 944 23.18 1 23.19
2.55 2 2.57 Кодино 966 22.51 2 22.53
3.48 37 4.25 Обозерская 1013 21.15 38 21.53
5.01 1 5.02 Емца 1055 20.32 1 20.33
5.21 2 5.23 Шелекса 1075 20.11 2 20.13
5.42 5 5.47 Плесецкая 1096 19.49 5 19.54
6.00 1 6.01 Пукса 1108 19.35 1 19.36
6.23 1 6.24 Ивакша 1132 19.10 1 19.11
6.36 1 6.37 Лепша 1142 18.56 1 18.57
6.51 1 6.52 Шалакуша 1154 18.39 1 18.40
7.13 1* 7.14 Лельма 1176 – – 18.20
8.09 15 8.24 Няндома 1221 17.12 15 17.27
8.52 1* 8.53 Полоха 1250 – – 16.33
9.05 2 9.07 Вандыш 1263 16.18 2 16.20
9.35 1* 9.36 Мелентьевский 1292 – – 15.52
9.55 5 10.00 Коноша 1 1307 15.24 5 15.29
10.25 1 10.26 Ерцево 1330 15.03 1 15.04
10.45 1 10.46 Явенга 1352 14.43 1 14.44
11.03 2 11.05 Вожега 1369 14.26 2 14.28
11.22 1 11.23 Кадниковский 1387 14.11 1 14.12
11.56 2 11.58 Харовская 1429 13.38 2 13.40
12.14 1 12.15 Семигородняя 1445 13.24 1 13.25
12.50 2 12.52 Сухона 1486 12.53 2 12.55
13.26 39 14.05 Вологда 1 1518 12.03 20 12.23
15.02 2 15.04 Грязовец 1565 11.17 2 11.19
16.44 80 18.04 Данилов 1657 9.20 34 9.54
19.32 35 20.07 Ярославль Гл АГ 1732 7.27 30 7.57
21.06 2 21.08 Ростов Яросл 1790 6.26 2 6.28
22.33 2 22.35 Александров 1902 4.34 2 4.36
1.29 12 1.41 Москва Смол. 2056 1.27 12 1.39
3.56 3 3.59 Гагарин 2236 23.00 3 23.03
4.41 26 5.07 Вязьма 2299 21.47 26 22.13
6.11 3 6.14 Сафоново 2373 20.55 3 20.58
6.44 2 6.46 Ярцево 2412 20.24 2 20.26
7.43 – – Смоленск 2475 – – 19.35
#783541 БАРСИК 14 сен 2023, 18:53
Владимир Дукин:
БАРСИК:
Владимир Дукин: Изменяется нумерация поездам:

№ 501/502 Киров-Анапа на 241/242
Странно. Киров-Анапа нумерацию изменили, а Киров-Адлер - нет.
у 531 маршрутная ниже 50. а в Анапу 501 ускорили и он теперь в категорию скорый вписывается.
Хотя у 532 маршрутная выше 50. Средняя на круг выходит 50 км/ч
Да уж, Анапу неплохо ускорили, на 4 часа. Теперь они с Адлером по одной нитке до Краснодара, получается, пойдут?

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: mvy, Yandex [Bot] и гости: 34