Что-то новенькое
Если под Деда Мороза, то почему до Устюга не дотянули?
Маршрут поезда № 503Е, Екатеринб П — Котлас Южн на дату отправления 02.01.2022
Показать время: Московское Местное
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: Екатеринб П — Котлас Южн
Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
Екатеринб П 02-01-2022 11:15 МСК+2
Пермь 2 02-01-2022 16:50 МСК +2 20 мин. 02-01-2022 17:10 МСК+2
Балезино 02-01-2022 19:44 МСК +1 30 мин. 02-01-2022 20:14 МСК+1
Киров Пасс 02-01-2022 22:37 МСК 57 мин. 02-01-2022 23:34 МСК
Юрья 03-01-2022 01:02 МСК 5 мин. 03-01-2022 01:07 МСК
Мураши 03-01-2022 02:15 МСК 5 мин. 03-01-2022 02:20 МСК
Опарино 03-01-2022 03:35 МСК 2 мин. 03-01-2022 03:37 МСК
Пинюг 03-01-2022 04:41 МСК 2 мин. 03-01-2022 04:43 МСК
Луза 03-01-2022 05:42 МСК 2 мин. 03-01-2022 05:44 МСК
Сусоловка 03-01-2022 06:16 МСК 2 мин. 03-01-2022 06:18 МСК
Котлас Южн 03-01-2022 07:08 МСК
Маршрут поезда № 503Я, Котлас Южн — Екатеринб П на дату отправления 03.01.2022
Показать время: Московское Местное
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: Котлас Южн — Екатеринб П
Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
Котлас Южн 03-01-2022 22:30 МСК
Сусоловка 03-01-2022 23:33 МСК 3 мин. 03-01-2022 23:36 МСК
Луза 04-01-2022 00:22 МСК 18 мин. 04-01-2022 00:40 МСК
Пинюг 04-01-2022 02:21 МСК 8 мин. 04-01-2022 02:29 МСК
Опарино 04-01-2022 03:28 МСК 35 мин. 04-01-2022 04:03 МСК
Мураши 04-01-2022 05:20 МСК 10 мин. 04-01-2022 05:30 МСК
Юрья 04-01-2022 06:42 МСК 6 мин. 04-01-2022 06:48 МСК
Киров Пасс 04-01-2022 08:02 МСК 56 мин. 04-01-2022 08:58 МСК
Балезино 04-01-2022 13:54 МСК +1 30 мин. 04-01-2022 14:24 МСК+1
Пермь 2 04-01-2022 19:28 МСК +2

Если под Деда Мороза, то почему до Устюга не дотянули?
Маршрут поезда № 503Е, Екатеринб П — Котлас Южн на дату отправления 02.01.2022
Показать время: Московское Местное
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: Екатеринб П — Котлас Южн
Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
Екатеринб П 02-01-2022 11:15 МСК+2
Пермь 2 02-01-2022 16:50 МСК +2 20 мин. 02-01-2022 17:10 МСК+2
Балезино 02-01-2022 19:44 МСК +1 30 мин. 02-01-2022 20:14 МСК+1
Киров Пасс 02-01-2022 22:37 МСК 57 мин. 02-01-2022 23:34 МСК
Юрья 03-01-2022 01:02 МСК 5 мин. 03-01-2022 01:07 МСК
Мураши 03-01-2022 02:15 МСК 5 мин. 03-01-2022 02:20 МСК
Опарино 03-01-2022 03:35 МСК 2 мин. 03-01-2022 03:37 МСК
Пинюг 03-01-2022 04:41 МСК 2 мин. 03-01-2022 04:43 МСК
Луза 03-01-2022 05:42 МСК 2 мин. 03-01-2022 05:44 МСК
Сусоловка 03-01-2022 06:16 МСК 2 мин. 03-01-2022 06:18 МСК
Котлас Южн 03-01-2022 07:08 МСК
Маршрут поезда № 503Я, Котлас Южн — Екатеринб П на дату отправления 03.01.2022
Показать время: Московское Местное
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: Котлас Южн — Екатеринб П
Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
Котлас Южн 03-01-2022 22:30 МСК
Сусоловка 03-01-2022 23:33 МСК 3 мин. 03-01-2022 23:36 МСК
Луза 04-01-2022 00:22 МСК 18 мин. 04-01-2022 00:40 МСК
Пинюг 04-01-2022 02:21 МСК 8 мин. 04-01-2022 02:29 МСК
Опарино 04-01-2022 03:28 МСК 35 мин. 04-01-2022 04:03 МСК
Мураши 04-01-2022 05:20 МСК 10 мин. 04-01-2022 05:30 МСК
Юрья 04-01-2022 06:42 МСК 6 мин. 04-01-2022 06:48 МСК
Киров Пасс 04-01-2022 08:02 МСК 56 мин. 04-01-2022 08:58 МСК
Балезино 04-01-2022 13:54 МСК +1 30 мин. 04-01-2022 14:24 МСК+1
Пермь 2 04-01-2022 19:28 МСК +2