#89657
Владимир Дукин
25 окт 2010, 00:42
ЗИМНЕЕ РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДА 202-201 МОСКВА-АДЛЕР
МОСКОВСКАЯ Ж.Д.
- - 21.38 МОСКВА КАЗ 0 2000003 04.57 - -
00.36 23 00.59 РЯЗАНЬ 2 198 2000080 01.22 23 01.45
- - 02.28 РЯЖСК-1 313 2000056 - - 23.50
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ Ж.Д.
03.51 12 04.03 МИЧУРИНСК ВОРОН. 409 2014418 22.04 12 22.16
05.10 7 05.17 ГРЯЗИ ВОР 469 2014390 21.03 7 21.10
07.16 41 07.57 ВОРОНЕЖ 1 585 2014001 18.46 30 19.16
09.45 5 09.50 ЛИСКИ 683 2014120 17.03 4 17.07
10.33 2 10.35 ЕВДАКОВО 728 2014545 - - 16.24
11.40 23 12.03 РОССОШЬ 799 2014540 14.57 23 15.20
13.11 2 13.13 КАНТЕМИРОВКА 864 2014550 14.01 2 14.03
СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ Ж.Д.
14.02 2 14.04 ЧЕРТКОВО 914 2064603 13.16 2 13.18
15.00 2 15.02 МИЛЛЕРОВО 980 2064375 12.16 2 12.18
16.01 2 16.03 КАМЕНСКАЯ 1051 2064570 11.04 2 11.06
16.29 5 16.34 ЛИХАЯ 1075 2064605 10.25 15 10.40
17.01 2 17.03 ЗВЕРЕВО 1099 2064185 09.53 2 09.55
17.20 2 17.22 СУЛИН 1118 2064215 09.33 2 09.35
17.48 2 17.50 ШАХТНАЯ 1147 2064201 08.57 2 08.59
18.30 2 18.32 НОВОЧЕРКАССК 1188 2064230 08.14 2 08.16
19.37 23 20.00 РОСТОВ ГЛАВНЫЙ 1239 2064001 06.52 14 07.06
21.44 2 21.46 СТАРОМИНСКАЯ ТИМ.2 1345 2064235 05.20 3 05.23
22.23 2 22.25 КАНЕВСКАЯ 1396 2064245 04.41 2 04.43
22.53 2 22.55 БРЮХОВЕЦКАЯ 1430 2064066 04.12 2 04.14
23.12 11* 23.23 ТИМАШЕВСКАЯ-ОБХ 1451 9995297 03.40 12* 03.52
00.01 7* 00.08 ТИТАРОВКА 1495 2064159 - - 03.06
00.36 5 00.41 КРАСНОДАР1 1523 2064800 02.31 9 02.40
- - 01.24 ПСЕКУПС 1564 2064662 01.49 3* 01.52
- - 01.34 САРАТОВСКАЯ 1578 2064711 01.25 10* 01.35
01.45 35 02.20 ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ 1588 2064057 00.43 27 01.10
03.15 15* 03.30 ЧИЛИПСИ 1638 2064624 - - 23.52
03.46 3* 03.49 КРИВЕНКОВСКАЯ 1650 2064284 - - 23.38
04.14 11 04.25 ТУАПСЕ ПАС 1671 2064140 22.54 18 23.12
05.05 3 05.08 ЛАЗАРЕВСКАЯ 1700 2064030 22.09 6 22.15
05.58 2 06.00 ЛОО 1733 2064020 21.21 3 21.24
06.31 9 06.40 СОЧИ 1751 2064130 20.45 10 20.55
07.03 2 07.05 ХОСТА 1766 2064010 20.19 2 20.21
07.18 АДЛЕР 1774 2064150 - - 20.05
МОСКОВСКАЯ Ж.Д.
- - 21.38 МОСКВА КАЗ 0 2000003 04.57 - -
00.36 23 00.59 РЯЗАНЬ 2 198 2000080 01.22 23 01.45
- - 02.28 РЯЖСК-1 313 2000056 - - 23.50
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ Ж.Д.
03.51 12 04.03 МИЧУРИНСК ВОРОН. 409 2014418 22.04 12 22.16
05.10 7 05.17 ГРЯЗИ ВОР 469 2014390 21.03 7 21.10
07.16 41 07.57 ВОРОНЕЖ 1 585 2014001 18.46 30 19.16
09.45 5 09.50 ЛИСКИ 683 2014120 17.03 4 17.07
10.33 2 10.35 ЕВДАКОВО 728 2014545 - - 16.24
11.40 23 12.03 РОССОШЬ 799 2014540 14.57 23 15.20
13.11 2 13.13 КАНТЕМИРОВКА 864 2014550 14.01 2 14.03
СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ Ж.Д.
14.02 2 14.04 ЧЕРТКОВО 914 2064603 13.16 2 13.18
15.00 2 15.02 МИЛЛЕРОВО 980 2064375 12.16 2 12.18
16.01 2 16.03 КАМЕНСКАЯ 1051 2064570 11.04 2 11.06
16.29 5 16.34 ЛИХАЯ 1075 2064605 10.25 15 10.40
17.01 2 17.03 ЗВЕРЕВО 1099 2064185 09.53 2 09.55
17.20 2 17.22 СУЛИН 1118 2064215 09.33 2 09.35
17.48 2 17.50 ШАХТНАЯ 1147 2064201 08.57 2 08.59
18.30 2 18.32 НОВОЧЕРКАССК 1188 2064230 08.14 2 08.16
19.37 23 20.00 РОСТОВ ГЛАВНЫЙ 1239 2064001 06.52 14 07.06
21.44 2 21.46 СТАРОМИНСКАЯ ТИМ.2 1345 2064235 05.20 3 05.23
22.23 2 22.25 КАНЕВСКАЯ 1396 2064245 04.41 2 04.43
22.53 2 22.55 БРЮХОВЕЦКАЯ 1430 2064066 04.12 2 04.14
23.12 11* 23.23 ТИМАШЕВСКАЯ-ОБХ 1451 9995297 03.40 12* 03.52
00.01 7* 00.08 ТИТАРОВКА 1495 2064159 - - 03.06
00.36 5 00.41 КРАСНОДАР1 1523 2064800 02.31 9 02.40
- - 01.24 ПСЕКУПС 1564 2064662 01.49 3* 01.52
- - 01.34 САРАТОВСКАЯ 1578 2064711 01.25 10* 01.35
01.45 35 02.20 ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ 1588 2064057 00.43 27 01.10
03.15 15* 03.30 ЧИЛИПСИ 1638 2064624 - - 23.52
03.46 3* 03.49 КРИВЕНКОВСКАЯ 1650 2064284 - - 23.38
04.14 11 04.25 ТУАПСЕ ПАС 1671 2064140 22.54 18 23.12
05.05 3 05.08 ЛАЗАРЕВСКАЯ 1700 2064030 22.09 6 22.15
05.58 2 06.00 ЛОО 1733 2064020 21.21 3 21.24
06.31 9 06.40 СОЧИ 1751 2064130 20.45 10 20.55
07.03 2 07.05 ХОСТА 1766 2064010 20.19 2 20.21
07.18 АДЛЕР 1774 2064150 - - 20.05