В этом разделе Вы можете задать свои вопросы по пассажирским перевозкам. Сотрудники нашего агентства и знающие люди, по возможности постараются на них ответить. Пожалуйста, перед тем как задать свой вопрос просмотрите раздел «Ответы на вопросы».
#369825 Doctoryes 25 апр 2016, 05:35
NikolayBordovskiy:
Doctoryes: Интересно, зачем 88/102 Пенза-Самара-Нижневартовск с 30.05 будут ходить через В. Уфалей, а не через К.-Уральский? Ремонты?
Назначается с 31/05 ежедневно скорый поезд № 805/806 сообщением Челябинск - Екатеринбург.
Отправление из Челябинска в 06:02, прибытие в Екатеринбург в 10:00. Отправление из Екатеринбурга в 16:57, прибытие в Челябинск в 20:26.
Состав ДМВ Ю-Ур, перевозчик АО "ФПК".
А каким образом назначение 805/806 мешает движению 88/102?
T-720:Адлер - Нижневартовск пойдет через Оренбург...
... ::-D: ...хорошо, что не через Актобе...
#369838 Владимир Дукин 25 апр 2016, 10:43
№0556 №0556
Смоленск Центр. - Адлер Адлер - Смоленск Центр.
в пути: 44:53 в пути: 43:59

приб ст отпр раздельные пункты км код Э-2 приб ст отпр
Московская ж.д.
- - 1.10 Смоленск Центр. 0 2000170 21.45 - -
- - - Смоленск Сорт.Вж 4 2000911 - - 21.34
№555 №555
- - 1.20 Смоленск Сорт.Вж 4 2000911 - - -
- - 1.28 Валутино 12 2001442 - - 21.23
- - 1.42 Тычинино 25 2000877 21.02 8* 21.10
1.57 3 2.00 Рябцево 35 2000878 20.27 6 20.33
- - 2.23 Пересна 50 2000881 20.04 6* 20.10
- - 2.36 Починок 63 2000882 19.46 4 19.50
- - 2.46 Энгельгардтовская 72 2000883 - - 19.35
- - 3.04 Стодолище 91 2000885 19.13 4* 19.17
3.24 2 3.26 Козловка 116 2000888 18.49 2 18.51
3.36 6 3.42 Рославль 1 122 2000889 18.27 11 18.38
3.58 17* 4.15 Липовская 133 2000414 - - 18.05
- - 4.27 Пригорье 147 2000415 - - 17.44
- - 4.38 Сещинская 162 2000416 - - 17.23
4.55 36 5.31 Дубровка 174 2000417 16.49 12 17.01
- - 5.56 Жуковка 199 2000421 - - 16.24
6.13 12* 6.25 Тросна 207 2000423 - - 16.16
6.41 12* 6.53 Ржаница 216 2000424 - - 16.10
7.09 18 7.27 Сельцо 230 2000425 15.49 7 15.56
- - 7.56 Орджоникидзеград 246 2000428 - - 15.36
8.11 68 - Брянск Орловский 255 2000160 - - 15.20
№556 №556
- - 9.19 Брянск Орловский 255 2000160 14.50 30 -
- - 9.32 Брянск Восточный 260 2001342 14.23 10 14.33
- - 9.41 Снежетьская 266 2000429 - - 14.15
- - 9.54 Белые Берега 276 2001113 - - 14.05
10.11 36 10.47 Мылинка 288 2000432 13.45 7 13.52
- - 11.02 Карачев 300 2000433 - - 13.30
- - 11.18 Одринская 313 2000233 - - 13.17
- - 11.36 Хотынец 328 2000234 - - 13.04
- - 12.00 Шахово 344 2000236 - - 12.42
- - 12.18 Нарышкино 359 2000237 12.10 12 12.22
- - 12.33 Саханская 373 2001086 - - 11.52
12.50 33 13.23 Лужки Орловские 386 2001409 11.20 15 11.35
13.38 9* 13.47 Кузьмичёвка 394 2000758 - - 11.05
- - 14.04 Золотарёво 409 2000239 - - 10.54
- - 14.19 Моховая 421 2000961 - - 10.42
14.33 6 14.39 Благодатная 434 2000241 10.07 23 10.30
- - 14.52 Залегощь 446 2000242 - - 9.55
- - 15.08 Дишня 455 2000756 - - 9.48
15.28 7 15.35 Верховье 475 2000244 - - 9.30
- - 15.52 Хомутово 491 2000246 - - 9.16
- - 16.03 Пост 118 Км 502 2001812 - - 9.06
- - 16.17 Красная Заря 512 2000247 - - 8.58
- - 16.29 Шатилово 525 2000548 - - 8.48
- - 16.37 Измалково 536 2000248 - - 8.40
- - 16.45 Лопатино 546 2000249 - - 8.32
- - 16.54 Казаки 560 2000251 - - 8.19
- - 17.00 Пажень 567 2000252 - - 8.13
Юго-Восточная ж.д.
- - 17.09 Елец (САИ ПС) - 9995929 - - 8.02
17.15 30 17.45 Елец 578 2015360 7.20 35 7.55
- - 18.07 Извалы 591 2014368 - - 7.00
- - 18.20 215 Км 598 2014026 - - 6.51
- - 18.32 Дон 606 2014371 - - 6.41
- - 18.47 Патриаршая 619 2014372 - - 6.28
- - 19.09 Сенцово 643 2014374 - - 6.10
19.25 29 19.54 Липецк 656 2014130 5.40 17 5.57
- - 20.03 Чугун 1 663 2014376 - - 5.31
- - 20.09 Чугун 2 670 2014244 - - 5.23
- - 20.15 Казинка 674 2014377 - - 5.15
20.34 8* 20.42 Грязи Орловские 688 2014606 - - 4.59
- - 20.51 Ст.474 Км 691 2014077 - - 4.52
- - 20.59 Прибытково 699 2014487 - - 4.44
- - 21.10 Дрязги 714 2014486 - - 4.32
- - 21.25 Усмань 739 2014484 - - 4.17
- - 21.45 Графская 762 2014483 - - 4.01
- - 22.03 Тресвятская 776 2014482 - - 3.52
- - 22.18 Сомово 789 2014479 - - 3.42
22.31 12* 22.43 Отрожка 795 2014478 3.18 12* 3.30
23.00 5 23.05 Придача 806 2014496 2.53 5 2.58
- - 23.16 Масловка 815 2014497 - - 2.45
- - 23.33 Колодезная 840 2014499 - - 2.30
- - 23.47 Давыдовка 864 2014502 - - 2.14
- - 23.58 Бодеево 876 2014503 - - 2.02
- - 0.02 Блочный Завод 880 2014375 - - 1.58
0.12 4 0.16 Лиски 885 2014120 1.43 7 1.50
- - 0.35 Пухово 903 2014544 - - 1.23
- - 0.53 Евдаково 930 2014545 - - 1.04
- - 1.09 Сагуны 952 2014547 - - 0.46
- - 1.19 Перевальская 962 2014548 - - 0.36
- - 1.28 Подгорное 976 2014549 - - 0.26
- - 1.43 Россошь Сев. - 9996011 - - 0.06
1.55 32 2.27 Россошь 1001 2014540 23.36 23 23.59
- - 2.48 Райновская 1017 2014552 - - 23.19
- - 2.58 Митрофановка 1029 2014553 - - 23.10
- - 3.19 Журавка 1056 2014555 - - 22.47
- - 3.27 Кантемировка 1066 2014550 - - 22.38
- - 3.39 Гартмашевка 1080 2014556 - - 22.24
- - 3.55 Зориновка 1102 2014557 - - 22.07
Северо-Кавказская ж.д.
- - 4.03 Чертково(САИ ПС) - 9995298 - - 21.57
4.08 2 4.10 Чертково 1116 2064603 21.53 2 21.55
- - 4.28 Шептуховка 1139 2064558 - - 21.33
- - 4.41 Мальчевская 1160 2064596 - - 21.15
4.59 2 5.01 Миллерово 1182 2064375 20.51 2 20.53
- - 5.19 Тарасовка 1206 2064566 - - 20.30
- - 5.36 Глубокая 1230 2064568 - - 20.10
- - 5.48 Погорелово 1241 2064569 - - 19.56
6.03 2 6.05 Каменская 1253 2064570 19.40 2 19.42
6.32 15 6.47 Лихая 1277 2064605 18.48 24 19.12
- - 7.01 Замчалово 1288 2064573 - - 18.34
- - 7.06 Предугольная 1296 2064552 - - 18.27
7.13 2 7.15 Зверево 1301 2064185 18.18 2 18.20
7.33 2 7.35 Сулин 1320 2064215 17.55 2 17.57
- - 7.48 Лесостепь 1333 2064920 - - 17.42
- - 7.51 Горная 1337 2065001 - - 17.39
8.03 2 8.05 Шахтная 1349 2064201 17.23 2 17.25
- - 8.15 Каменоломни 1357 2065002 - - 17.12
- - 8.26 Персиановка 1375 2064003 - - 16.54
- - 8.29 Локомотивстрой 1380 2064004 - - 16.50
- - 8.33 Хотунок 1385 2064087 - - 16.45
8.40 2 8.42 Новочеркасск 1390 2064230 16.37 2 16.39
- - 8.54 Александровка 1403 2064909 - - 16.24
- - 9.10 Кизитеринка 1421 2065589 - - 16.06
- - 9.15 Развилка 1426 2064903 - - 16.00
- - 9.20 Ростов Тов 1432 2064002 - - 15.54
- - 9.24 Зоологический Сад 1437 2064902 - - 15.49
9.32 18 9.50 Ростов Главный 1441 2064001 15.17 23 15.40
- - 9.55 Заречная 1443 2064069 - - 15.11
- - 10.00 БП 1352 Км - 9995164 - - 15.06
- - 10.06 БП 19 Км 1454 2064635 - - 14.59
10.13 - - Б/П 7 Км 1461 2064300 - - 14.52
№555 №555
- - 10.13 Б/П 7 Км 1461 2064300 14.52 - -
- - 10.19 Высочино 1469 2064901 - - 14.45
- - 10.29 Васильево-Петровская 1487 2064567 - - 14.33
- - 10.49 Орловка-Кубанская 1521 2064676 - - 14.10
11.08 2 11.10 Староминская-Т.2 1547 2064235 13.47 2 13.49
- - 11.28 Албаши 1570 2064148 - - 13.29
- - 11.40 Деревянковка 1590 2064149 - - 13.17
11.49 2 11.51 Каневская 1598 2064245 13.05 2 13.07
- - 12.04 Придорожная 1609 2064147 - - 12.53
12.22 2 12.24 Брюховецкая 1632 2064066 12.31 2 12.33
12.46 14* 13.00 Тимашевская-Обх. 1651 2064212 11.53 17* 12.10
- - 13.17 Ведмидивка 1674 2064157 - - 11.34
- - 13.25 Мышастовка 1687 2064158 - - 11.22
- - 13.32 Титаровка 1697 2064159 - - 11.10
- - 13.40 Витаминный(21Км) 1704 2064786 - - 11.02
- - 13.48 Краснодар 2 1719 2065700 - - 10.50
14.00 5 14.05 Краснодар 1 1725 2064800 10.19 15 10.34
- - 14.14 Кубань 1729 2064812 10.02 6* 10.08
- - 14.22 Энем 1 1737 2064189 - - 9.52
- - 14.27 Энем 2 1740 2064714 9.01 45* 9.46
- - 14.36 Шенджей 1752 2064708 - - 8.51
- - 14.46 Псекупс 1766 2064662 8.26 13 8.39
- - 14.55 Саратовская 1780 2064711 - - 8.14
15.07 46 15.53 Горячий Ключ 1790 2064057 7.30 33 8.03
16.05 15* 16.20 Долина Очарования 1797 2065569 6.53 26* 7.19
16.32 53* 17.25 Фанагорийская 1806 2064634 6.22 19* 6.41
- - 17.40 Афапостик 1819 2065570 - - 6.05
- - 17.49 Чинары 1828 2064651 - - 5.54
18.05 12* 18.17 Чилипси 1840 2064624 5.29 9* 5.38
- - 18.31 Кривенковская 1852 2064284 - - 5.12
- - 18.41 Греческий 1861 2064198 4.59 2 5.01
- - 18.51 Туапсе Сорт. 1872 2064385 - - 4.48
18.56 12 19.08 Туапсе Пасс 1874 2064140 4.31 12 4.43
- - 19.22 Шепси 1883 2064092 4.15 3 4.18
- - 19.29 П-1898 1888 2064121 - - 4.07
19.37 12* 19.49 Рзд Водопадный 1894 2064062 - - 4.00
20.03 2 20.05 Лазаревская 1903 2064030 3.45 3 3.48
- - 20.22 Чемитоквадже 1914 2065153 3.23 6* 3.29
- - 20.27 П-1928 - 9995177 - - 3.18
- - 20.33 П-1933 - 9995144 3.09 2 3.11
20.40 3* 20.43 Якорная Щель 1926 2064093 - - 3.04
20.57 3 21.00 Лоо 1936 2064020 2.49 2 2.51
- - 21.06 П-1949 - 9995259 - - 2.43
- - 21.10 Дагомыс 1941 2064033 - - 2.39
- - 21.13 П-1957 1947 2064122 - - 2.36
21.23 7 21.30 Сочи 1954 2064130 2.21 5 2.26
- - 21.40 Мацеста 1962 2064064 - - 2.11
21.50 2 21.52 Хоста 1969 2064010 1.59 2 2.01
- - - Адлер С.Горловин - 9995302 - - 1.51
22.03 - - Адлер 1977 2064150 - - 1.46
#369839 Владимир Дукин 25 апр 2016, 10:50
№0102М №0102С
Москва Казанская - Адлер Адлер - Москва Казанская
в пути: 23:58 в пути: 23:59

приб ст отпр раздельные пункты км код Э-2 приб ст отпр
Московская ж.д.
- - 14.08 Москва Казанская 0 2000003 20.15 - -
- - 14.18 Перово 4(МсортР) 5 2000680 - - 20.06
- - 14.22 Перово 1 10 2000265 - - 20.00
- - 14.34 Люберцы 1 20 2001020 - - 19.52
- - 14.36 Люберцы 1 ПП 22 2001390 - - 19.50
- - 14.42 Быково 33 2000255 - - 19.44
- - 14.52 Раменское 45 2001290 - - 19.37
- - 15.01 Бронницы 56 2001755 - - 19.29
- - 15.08 Фаустово 67 2002955 - - 19.23
- - 15.11 Виноградово 71 2001890 - - 19.20
- - 15.24 Воскресенск 89 2000039 - - 19.10
- - 15.28 Шиферная 93 2001048 - - 19.07
- - 15.35 Пески 101 2000041 - - 19.03
- - 15.49 Голутвин 117 2000050 - - 18.51
- - 15.53 Щурово 120 2001197 - - 18.48
- - 16.03 Луховицы 136 2000060 - - 18.39
- - 16.08 Подлипки 145 2000042 - - 18.34
- - 16.13 Фруктовая 152 2000043 - - 18.29
- - 16.17 Алпатьево 158 2000044 - - 18.25
- - 16.23 Дивово 169 2000046 - - 18.18
- - 16.32 Рыбное - 9991969 - - 18.10
- - 16.33 Рыбное Пасс. 180 2000070 - - 18.09
- - 16.42 Дягилево 192 2000047 - - 18.00
- - 16.46 Рязань 1 Пост Д 195 2000622 - - 17.56
16.50 2 16.52 Рязань 2 198 2000080 17.49 2 17.51
- - 17.00 Пост 204 Км 203 2001323 - - 17.42
- - 17.06 Стенькино 1 211 2000048 - - 17.38
- - 17.11 Денежниково 221 2000049 - - 17.33
- - 17.26 Старожилово 247 2000052 - - 17.20
- - 17.33 Хрущево 260 2000910 - - 17.09
- - 17.38 Чемодановка 270 2000915 - - 17.03
- - 17.49 Кораблино 288 2000090 - - 16.53
- - 18.06 Ряжск 1 314 2000056 - - 16.37
- - 18.08 Пост 315 Км 317 2001092 - - 16.35
Юго-Восточная ж.д.
- - 18.23 Александро-Невск 341 2014412 - - 16.19
- - 18.35 Богоявленск 367 2014414 - - 16.05
- - 18.46 Хоботово 388 2014415 - - 15.53
- - 18.55 Кочетовка 3 398 2014231 - - 15.44
- - 18.58 Кочетовка 2 401 2014062 - - 15.40
- - 18.59 Кочетовка 1 402 2014416 - - 15.38
- - 19.01 Кочетовка 5 403 2014610 - - 15.35
- - 19.04 Каменка 406 2014061 - - -
19.14 2 19.16 Мичуринск Ворон 410 2014418 15.22 2 15.24
- - 19.28 Никольское 420 2014419 - - 15.08
- - 19.40 Избердей 444 2014422 - - 14.54
- - 19.46 Песковатка 454 2014423 - - 14.47
- - 19.56 Грязи Воронежск. 470 2014390 - - 14.33
- - 20.02 Ст.474 Км 474 2014077 - - 14.28
- - 20.07 Прибытково 482 2014487 - - 14.21
- - 20.15 Дрязги 497 2014486 - - 14.12
- - 20.28 Усмань 522 2014484 - - 14.00
- - 20.42 Графская 545 2014483 - - 13.48
- - 20.54 Тресвятская 559 2014482 - - 13.40
- - 21.06 Сомово 572 2014479 - - 13.30
- - 21.14 Отрожка 578 2014478 - - 13.21
21.28 5 21.33 Придача 589 2014496 12.58 5 13.03
- - 21.43 Масловка 598 2014497 - - 12.48
- - 21.57 Колодезная 623 2014499 - - 12.33
- - 22.10 Давыдовка 647 2014502 - - 12.18
- - 22.20 Бодеево 659 2014503 - - 12.06
- - 22.24 Блочный Завод 663 2014375 - - 12.02
22.34 12 22.46 Лиски 668 2014120 11.43 12 11.55
- - 23.03 Пухово 686 2014544 - - 11.26
- - 23.21 Евдаково 713 2014545 - - 11.09
- - 23.36 Сагуны 735 2014547 - - 10.53
- - 23.47 Перевальская 745 2014548 - - 10.43
- - 23.54 Подгорное 759 2014549 - - 10.35
- - 0.08 Россошь Сев. - 9996011 - - 10.17
0.20 5 0.25 Россошь 784 2014540 10.09 5 10.14
- - 0.41 Райновская 800 2014552 - - 9.52
- - 0.49 Митрофановка 812 2014553 - - 9.44
- - 1.08 Журавка 839 2014555 - - 9.24
- - 1.15 Кантемировка 849 2014550 - - 9.16
- - 1.26 Гартмашевка 863 2014556 - - 9.06
- - 1.41 Зориновка 885 2014557 - - 8.51
Северо-Кавказская ж.д.
- - 1.49 Чертково(САИ ПС) - 9995298 - - 8.41
- - 1.50 Чертково 899 2064603 - - 8.40
- - 2.05 Шептуховка 922 2064558 - - 8.25
- - 2.17 Мальчевская 943 2064596 - - 8.13
- - 2.31 Миллерово 965 2064375 - - 7.57
- - 2.47 Тарасовка 989 2064566 - - 7.41
- - 3.04 Глубокая 1013 2064568 - - 7.27
- - 3.10 Погорелово 1024 2064569 - - 7.20
- - 3.20 Каменская 1036 2064570 - - 7.12
- - 3.40 Лихая 1060 2064605 - - 6.51
- - 3.49 Замчалово 1071 2064573 - - 6.44
- - 3.54 Предугольная 1079 2064552 - - 6.39
- - 3.57 Зверево 1084 2064185 - - 6.35
- - 4.08 Сулин 1103 2064215 - - 6.19
- - 4.19 Лесостепь 1116 2064920 - - 6.07
- - 4.22 Горная 1120 2065001 - - 6.04
- - 4.31 Шахтная 1132 2064201 - - 5.56
- - 4.39 Каменоломни 1140 2065002 - - 5.48
- - 4.49 Персиановка 1158 2064003 - - 5.36
- - 4.52 Локомотивстрой 1163 2064004 - - 5.33
- - 4.56 Хотунок 1168 2064087 - - 5.29
- - 5.00 Новочеркасск 1173 2064230 - - 5.25
- - 5.10 Александровка 1186 2064909 - - 5.15
- - 5.24 Кизитеринка 1204 2065589 - - 5.00
- - 5.29 Развилка 1209 2064903 - - 4.55
- - 5.34 Ростов Тов 1215 2064002 - - 4.50
- - 5.38 Зоологическ. Сад 1220 2064902 - - 4.46
5.46 24 6.10 Ростов Главный 1224 2064001 4.23 15 4.38
- - 6.15 Заречная 1226 2064069 - - 4.17
- - 6.20 БП 1352 Км - 9995164 - - 4.12
- - 6.26 БП 19 Км 1237 2064635 - - 4.05
6.31 - - Б/П 7 Км 1244 2064300 - - 3.58
№101 №101
- - 6.31 Б/П 7 Км 1244 2064300 3.58 - -
- - 6.37 Высочино 1252 2064901 - - 3.52
- - 6.47 Вас.-Петровская 1270 2064567 - - 3.43
- - 7.07 Орловка-Кубанск. 1304 2064676 - - 3.23
- - 7.22 Староминская-Т.2 1330 2064235 - - 3.06
- - 7.36 Албаши 1353 2064148 - - 2.52
- - 7.47 Деревянковка 1373 2064149 - - 2.41
- - 7.53 Каневская 1381 2064245 - - 2.36
- - 7.59 Придорожная 1392 2064147 - - 2.30
- - 8.11 Брюховецкая 1415 2064066 - - 2.15
- - 8.26 Тимашевская-Обх. 1434 2064212 - - 2.03
- - 8.42 Ведмидивка 1457 2064157 - - 1.50
- - 8.51 Мышастовка 1470 2064158 - - 1.42
- - 8.59 Титаровка 1480 2064159 - - 1.34
- - 9.05 Витаминный(21Км) 1487 2064786 - - 1.28
- - 9.14 Краснодар 2 1502 2065700 - - 1.20
- - 9.25 Краснодар 1 1508 2064800 - - 1.09
- - 9.32 Кубань 1512 2064812 - - 1.02
- - 9.39 Энем 1 1520 2064189 - - 0.56
- - 9.44 Энем 2 1523 2064714 - - 0.52
- - 9.52 Шенджей 1535 2064708 - - 0.45
- - 10.00 Псекупс 1549 2064662 - - 0.35
- - 10.08 Саратовская 1563 2064711 - - 0.25
- - 10.18 Горячий Ключ 1573 2064057 - - 0.12
- - 10.27 Долина Очарован. 1580 2065569 - - 0.03
- - 10.34 Фанагорийская 1589 2064634 - - 23.55
- - 10.46 Афапостик 1602 2065570 - - 23.43
- - 10.54 Чинары 1611 2064651 - - 23.34
- - 11.05 Чилипси 1623 2064624 - - 23.22
- - 11.17 Кривенковская 1635 2064284 - - 23.07
- - 11.25 Греческий 1644 2064198 - - 22.58
- - 11.34 Туапсе Сорт. 1655 2064385 - - 22.48
11.39 5 11.44 Туапсе Пасс 1657 2064140 22.38 5 22.43
- - 11.57 Шепси 1666 2064092 - - 22.25
- - 12.04 П-1898 1671 2064121 - - 22.18
- - 12.11 Рзд Водопадный 1677 2064062 - - 22.11
12.23 3 12.26 Лазаревская 1686 2064030 21.55 5 22.00
- - 12.41 Чемитоквадже 1697 2065153 - - 21.40
- - 12.47 П-1928 - 9995177 - - 21.36
- - 12.53 П-1933 - 9995144 - - 21.30
- - 12.58 Якорная Щель 1709 2064093 - - 21.26
- - 13.09 Лоо 1719 2064020 - - 21.15
- - 13.13 П-1949 - 9995259 - - 21.11
- - 13.17 Дагомыс 1724 2064033 - - 21.07
- - 13.20 П-1957 1730 2064122 - - 21.04
13.30 5 13.35 Сочи 1737 2064130 20.49 5 20.54
- - 13.45 Мацеста 1745 2064064 - - 20.39
- - 13.54 Хоста 1752 2064010 - - 20.30
- - 14.01 Адлер С.Горловин - 9995302 - - 20.22
14.06 - - Адлер 1760 2064150 - - 20.16
#369840 Владимир Дукин 25 апр 2016, 10:56
№0104В №0104Ж
Москва Казанская - Адлер Адлер - Москва Казанская
в пути: 23:59 в пути: 23:58

приб ст отпр раздельные пункты км код Э-2 приб ст отпр
Московская ж.д.
- - 10.52 Москва Казанская 0 2000003 18.23 - -
- - 11.02 Перово 4(МсортР) 5 2000680 - - 18.14
- - 11.05 Перово 1 10 2000265 - - 18.08
- - 11.16 Люберцы 1 20 2001020 - - 17.58
- - 11.18 Люберцы 1 ПП 22 2001390 - - 17.56
- - 11.24 Быково 33 2000255 - - 17.50
- - 11.30 Раменское 45 2001290 - - 17.43
- - 11.38 Бронницы 56 2001755 - - 17.36
- - 11.44 Фаустово 67 2002955 - - 17.30
- - 11.47 Виноградово 71 2001890 - - 17.27
- - 11.58 Воскресенск 89 2000039 - - 17.17
- - 12.01 Шиферная 93 2001048 - - 17.14
- - 12.05 Пески 101 2000041 - - 17.10
- - 12.14 Голутвин 117 2000050 - - 16.58
- - 12.17 Щурово 120 2001197 - - 16.55
- - 12.26 Луховицы 136 2000060 - - 16.46
- - 12.31 Подлипки 145 2000042 - - 16.41
- - 12.35 Фруктовая 152 2000043 - - 16.36
- - 12.39 Алпатьево 158 2000044 - - 16.32
- - 12.45 Дивово 169 2000046 - - 16.24
- - 12.53 Рыбное - 9991969 - - 16.16
- - 12.54 Рыбное Пасс. 180 2000070 - - 16.15
- - 13.01 Дягилево 192 2000047 - - 16.06
- - 13.04 Рязань 1 Пост Д 195 2000622 - - 16.02
13.08 2 13.10 Рязань 2 198 2000080 15.54 2 15.56
- - 13.16 Пост 204 Км 203 2001323 - - 15.48
- - 13.22 Стенькино 1 211 2000048 - - 15.44
- - 13.27 Денежниково 221 2000049 - - 15.39
- - 13.40 Старожилово 247 2000052 - - 15.26
- - 13.47 Хрущево 260 2000910 - - 15.15
- - 13.52 Чемодановка 270 2000915 - - 15.09
- - 14.03 Кораблино 288 2000090 - - 14.59
- - 14.18 Ряжск 1 314 2000056 - - 14.43
- - 14.20 Пост 315 Км 317 2001092 - - 14.41
Юго-Восточная ж.д.
- - 14.35 Александро-Невск 341 2014412 - - 14.24
- - 14.48 Богоявленск 367 2014414 - - 14.09
- - 15.01 Хоботово 388 2014415 - - 13.58
- - 15.12 Кочетовка 3 398 2014231 - - 13.50
- - 15.16 Кочетовка 2 401 2014062 - - 13.46
- - 15.18 Кочетовка 1 402 2014416 - - 13.45
- - 15.21 Кочетовка 5 403 2014610 - - 13.42
- - 15.24 Каменка 406 2014061 - - -
15.35 5 15.40 Мичуринск Ворон 410 2014418 13.25 6 13.31
- - 15.52 Никольское 420 2014419 - - 13.15
- - 16.04 Избердей 444 2014422 - - 13.02
- - 16.10 Песковатка 454 2014423 - - 12.56
- - 16.20 Грязи Воронежск. 470 2014390 - - 12.45
- - 16.26 Ст.474 Км 474 2014077 - - 12.39
- - 16.31 Прибытково 482 2014487 - - 12.31
- - 16.39 Дрязги 497 2014486 - - 12.21
- - 16.52 Усмань 522 2014484 - - 12.08
- - 17.05 Графская 545 2014483 - - 11.54
- - 17.16 Тресвятская 559 2014482 - - 11.46
- - 17.27 Сомово 572 2014479 - - 11.37
- - 17.36 Отрожка 578 2014478 - - 11.27
17.50 5 17.55 Придача 589 2014496 11.08 5 11.13
- - 18.05 Масловка 598 2014497 - - 10.59
- - 18.19 Колодезная 623 2014499 - - 10.45
- - 18.32 Давыдовка 647 2014502 - - 10.31
- - 18.41 Бодеево 659 2014503 - - 10.21
- - 18.44 Блочный Завод 663 2014375 - - 10.17
18.54 12 19.06 Лиски 668 2014120 9.59 12 10.11
- - 19.23 Пухово 686 2014544 - - 9.42
- - 19.40 Евдаково 713 2014545 - - 9.24
- - 19.55 Сагуны 735 2014547 - - 9.08
- - 20.05 Перевальская 745 2014548 - - 9.01
- - 20.12 Подгорное 759 2014549 - - 8.51
- - 20.26 Россошь Сев. - 9996011 - - 8.32
20.37 5 20.42 Россошь 784 2014540 8.19 5 8.24
- - 20.59 Райновская 800 2014552 - - 8.01
- - 21.09 Митрофановка 812 2014553 - - 7.54
- - 21.28 Журавка 839 2014555 - - 7.35
- - 21.36 Кантемировка 849 2014550 - - 7.28
- - 21.47 Гартмашевка 863 2014556 - - 7.16
- - 22.01 Зориновка 885 2014557 - - 7.02
Северо-Кавказская ж.д.
- - 22.10 Чертково(САИ ПС) - 9995298 - - 6.54
- - 22.11 Чертково 899 2064603 - - 6.53
- - 22.26 Шептуховка 922 2064558 - - 6.39
- - 22.38 Мальчевская 943 2064596 - - 6.27
- - 22.52 Миллерово 965 2064375 - - 6.11
- - 23.08 Тарасовка 989 2064566 - - 5.55
- - 23.25 Глубокая 1013 2064568 - - 5.41
- - 23.31 Погорелово 1024 2064569 - - 5.34
- - 23.41 Каменская 1036 2064570 - - 5.26
- - 0.01 Лихая 1060 2064605 - - 5.05
- - 0.10 Замчалово 1071 2064573 - - 4.58
- - 0.15 Предугольная 1079 2064552 - - 4.53
- - 0.18 Зверево 1084 2064185 - - 4.49
- - 0.29 Сулин 1103 2064215 - - 4.35
- - 0.40 Лесостепь 1116 2064920 - - 4.26
- - 0.43 Горная 1120 2065001 - - 4.23
- - 0.52 Шахтная 1132 2064201 - - 4.15
- - 1.00 Каменоломни 1140 2065002 - - 4.07
- - 1.10 Персиановка 1158 2064003 - - 3.55
- - 1.13 Локомотивстрой 1163 2064004 - - 3.52
- - 1.17 Хотунок 1168 2064087 - - 3.48
- - 1.21 Новочеркасск 1173 2064230 - - 3.44
- - 1.31 Александровка 1186 2064909 - - 3.35
- - 1.45 Кизитеринка 1204 2065589 - - 3.21
- - 1.50 Развилка 1209 2064903 - - 3.16
- - 1.55 Ростов Тов 1215 2064002 - - 3.11
- - 1.59 Зоологическ. Сад 1220 2064902 - - 3.07
2.07 15 2.22 Ростов Главный 1224 2064001 2.44 15 2.59
- - 2.27 Заречная 1226 2064069 - - 2.38
- - 2.32 БП 1352 Км - 9995164 - - 2.33
- - 2.38 БП 19 Км 1237 2064635 - - 2.26
2.43 - - Б/П 7 Км 1244 2064300 - - 2.19
№103 №103
- - 2.43 Б/П 7 Км 1244 2064300 2.19 - -
- - 2.49 Высочино 1252 2064901 - - 2.13
- - 2.59 Вас.-Петровская 1270 2064567 - - 2.04
- - 3.19 Орловка-Кубанск. 1304 2064676 - - 1.46
- - 3.34 Староминская-Т.2 1330 2064235 - - 1.31
- - 3.48 Албаши 1353 2064148 - - 1.15
- - 3.59 Деревянковка 1373 2064149 - - 1.03
- - 4.04 Каневская 1381 2064245 - - 0.58
- - 4.10 Придорожная 1392 2064147 - - 0.51
- - 4.23 Брюховецкая 1415 2064066 - - 0.36
- - 4.37 Тимашевская-Обх. 1434 2064212 - - 0.22
- - 4.53 Ведмидивка 1457 2064157 - - 0.08
- - 5.02 Мышастовка 1470 2064158 - - 23.59
- - 5.09 Титаровка 1480 2064159 - - 23.50
- - 5.15 Витаминный(21Км) 1487 2064786 - - 23.44
- - 5.23 Краснодар 2 1502 2065700 - - 23.35
5.36 3 5.39 Краснодар 1 1508 2064800 23.21 3 23.24
- - 5.46 Кубань 1512 2064812 - - 23.13
- - 5.53 Энем 1 1520 2064189 - - 23.07
- - 5.57 Энем 2 1523 2064714 - - 23.04
- - 6.05 Шенджей 1535 2064708 - - 22.57
- - 6.15 Псекупс 1549 2064662 - - 22.48
- - 6.23 Саратовская 1563 2064711 - - 22.40
6.32 24 6.56 Горячий Ключ 1573 2064057 - - 22.30
