309С Воркута-Адлер
ВОРКУТА - - 12:05
СЕЙДА 13:32 2 13:34
СИВ МАСКА 14:37 5 14:42
МАРКОВ 15:21 2 15:23
ИНТА 1 17:25 20 17:45
ЯНЬЮ 19:32 1 19:33
ПЕЧОРА 20:47 40 21:27
КОЖВА 1 21:46 2 21:48
ЧИКШИНО 22:26 2 22:28
КАДЖЕРОМ 23:06 2 23:08
ИРАЕЛЬ 23:55 2 23:57
МАЛАЯ ПЕРА 00:27 2 00:29
СОСНОГОРСК 01:49 28 02:17
УХТА 02:36 10 02:46
ЯРЕГА 03:13 2 03:15
СИНДОР 04:56 2 04:58
КНЯЖПОГОСТ 05:49 2 05:51
МИКУНЬ 06:55 20 07:15
МЕЖЕГ 07:55 2 07:57
УРДОМА 08:55 2 08:57
ВИЛЕДЬ 09:57 2 09:59
НИЗОВКА 10:24 3 10:27
СОЛЬВЫЧЕГ 10:46 2 10:48
КОТЛАС 11:14 50 12:04
КОТЛАС ЮЖН 11:14 50 12:04
СУСОЛОВКА 13:17 2 13:19
ЛУЗА 13:46 3 13:49
ПИНЮГ 15:01 2 15:03
АЛЬМЕЖ 15:36 1 15:37
ОПАРИНО 16:05 10 16:15
МУРАШИ ТЕХСТОЯНКА 18 17:50
ЮРЬЯ 18:51 2 18:53
МАТАНЦЫ 19:57 3 20:00
КИРОВ ПАСС 20:40 59 21:39
КОТЕЛЬНИЧ1 23:07 2 23:09
ШАХУНЬЯ 00:41 2 00:43
Н.НОВГОРОД 03:27 12 03:39
СЕРЕЖА ТЕХСТОЯНКА 25 05:30
АРЗАМАС 05:54 25 06:19
АРЗАМАС 1 05:54 25 06:19
ШАТКИ 06:56 2 06:58
ЛУКОЯНОВ 07:26 2 07:28
ОБРОЧНОЕ 09:17 2 09:19
КРАСН УЗЕЛ 09:50 70 11:00
САРАНСК 11:32 20 11:52
ПЕНЗА 1 15:05 41 15:46
СЕРДОБСК 17:40 2 17:42
РТИЩЕВО 1 18:39 38 19:17
АРКАДАК 20:14 2 20:16
БАЛАШОВ 21:10 23 21:33
БАЛАШОВ П 21:10 23 21:33
ПОВОРИНО 22:54 15 23:09
НОВОХОПЕРС 00:07 2 00:09
ТАЛОВАЯ 01:16 2 01:18
ЛИСКИ 03:10 20 03:30
РОССОШЬ 05:13 32 05:45
КАНТЕМИРОВ 06:57 2 06:59
ЧЕРТКОВО 07:40 5 07:45
МИЛЛЕРОВО 08:48 2 08:50
КАМЕНСКАЯ 09:51 2 09:53
ЛИХАЯ 10:18 30 10:48
ЗВЕРЕВО 11:19 2 11:21
СУЛИН 11:41 2 11:43
ШАХТНАЯ 12:13 2 12:15
НОВОЧЕРКАС 12:59 2 13:01
РОСТОВ 13:59 59 14:58
РОСТОВ ГЛ 13:59 59 14:58
КУЩЕВКА 16:11 2 16:13
СОСЫКА РОС 16:56 2 16:58
ТИХОРЕЦКАЯ 17:35 3 17:38
КАВКАЗСКАЯ 18:32 37 19:09
ОТРАДО КУБ 19:43 2 19:45
АРМАВИР 20:22 18 20:40
АРМАВИР Т 20:22 18 20:40
АНДРЕЕДМИТ ТЕХСТОЯНКА 10 21:08
КУРГАННАЯ 21:26 5 21:31
БЕЛОРЕЧЕНС 22:38 30 23:08
ХАДЫЖЕНСК 00:22 2 00:24
ТУАПСЕ ПАС 01:49 12 02:01
ЛАЗАРЕВСК 02:41 2 02:43
ЛОО 03:28 3 03:31
СОЧИ 03:54 7 04:01
ХОСТА 04:21 2 04:23
АДЛЕР 04:34 - -
Немного поскакало расписание по СКВЖД и ускорен на 26 мин, мелочь, а приятно
ВОРКУТА - - 12:05
СЕЙДА 13:32 2 13:34
СИВ МАСКА 14:37 5 14:42
МАРКОВ 15:21 2 15:23
ИНТА 1 17:25 20 17:45
ЯНЬЮ 19:32 1 19:33
ПЕЧОРА 20:47 40 21:27
КОЖВА 1 21:46 2 21:48
ЧИКШИНО 22:26 2 22:28
КАДЖЕРОМ 23:06 2 23:08
ИРАЕЛЬ 23:55 2 23:57
МАЛАЯ ПЕРА 00:27 2 00:29
СОСНОГОРСК 01:49 28 02:17
УХТА 02:36 10 02:46
ЯРЕГА 03:13 2 03:15
СИНДОР 04:56 2 04:58
КНЯЖПОГОСТ 05:49 2 05:51
МИКУНЬ 06:55 20 07:15
МЕЖЕГ 07:55 2 07:57
УРДОМА 08:55 2 08:57
ВИЛЕДЬ 09:57 2 09:59
НИЗОВКА 10:24 3 10:27
СОЛЬВЫЧЕГ 10:46 2 10:48
КОТЛАС 11:14 50 12:04
КОТЛАС ЮЖН 11:14 50 12:04
СУСОЛОВКА 13:17 2 13:19
ЛУЗА 13:46 3 13:49
ПИНЮГ 15:01 2 15:03
АЛЬМЕЖ 15:36 1 15:37
ОПАРИНО 16:05 10 16:15
МУРАШИ ТЕХСТОЯНКА 18 17:50
ЮРЬЯ 18:51 2 18:53
МАТАНЦЫ 19:57 3 20:00
КИРОВ ПАСС 20:40 59 21:39
КОТЕЛЬНИЧ1 23:07 2 23:09
ШАХУНЬЯ 00:41 2 00:43
Н.НОВГОРОД 03:27 12 03:39
СЕРЕЖА ТЕХСТОЯНКА 25 05:30
АРЗАМАС 05:54 25 06:19
АРЗАМАС 1 05:54 25 06:19
ШАТКИ 06:56 2 06:58
ЛУКОЯНОВ 07:26 2 07:28
ОБРОЧНОЕ 09:17 2 09:19
КРАСН УЗЕЛ 09:50 70 11:00
САРАНСК 11:32 20 11:52
ПЕНЗА 1 15:05 41 15:46
СЕРДОБСК 17:40 2 17:42
РТИЩЕВО 1 18:39 38 19:17
АРКАДАК 20:14 2 20:16
БАЛАШОВ 21:10 23 21:33
БАЛАШОВ П 21:10 23 21:33
ПОВОРИНО 22:54 15 23:09
НОВОХОПЕРС 00:07 2 00:09
ТАЛОВАЯ 01:16 2 01:18
ЛИСКИ 03:10 20 03:30
РОССОШЬ 05:13 32 05:45
КАНТЕМИРОВ 06:57 2 06:59
ЧЕРТКОВО 07:40 5 07:45
МИЛЛЕРОВО 08:48 2 08:50
КАМЕНСКАЯ 09:51 2 09:53
ЛИХАЯ 10:18 30 10:48
ЗВЕРЕВО 11:19 2 11:21
СУЛИН 11:41 2 11:43
ШАХТНАЯ 12:13 2 12:15
НОВОЧЕРКАС 12:59 2 13:01
РОСТОВ 13:59 59 14:58
РОСТОВ ГЛ 13:59 59 14:58
КУЩЕВКА 16:11 2 16:13
СОСЫКА РОС 16:56 2 16:58
ТИХОРЕЦКАЯ 17:35 3 17:38
КАВКАЗСКАЯ 18:32 37 19:09
ОТРАДО КУБ 19:43 2 19:45
АРМАВИР 20:22 18 20:40
АРМАВИР Т 20:22 18 20:40
АНДРЕЕДМИТ ТЕХСТОЯНКА 10 21:08
КУРГАННАЯ 21:26 5 21:31
БЕЛОРЕЧЕНС 22:38 30 23:08
ХАДЫЖЕНСК 00:22 2 00:24
ТУАПСЕ ПАС 01:49 12 02:01
ЛАЗАРЕВСК 02:41 2 02:43
ЛОО 03:28 3 03:31
СОЧИ 03:54 7 04:01
ХОСТА 04:21 2 04:23
АДЛЕР 04:34 - -
Немного поскакало расписание по СКВЖД и ускорен на 26 мин, мелочь, а приятно

Умом железку не понять!