#134460
Владимир Дукин
09 апр 2012, 15:04
МАРШРУТ ПОЕЗДА 369О ХАРЬК ПАСС -БАКУ ПАСС
2204001 ХАРЬК ПАСС - - 12.05 00 0
2204426 ЧУГУЕВ 13.00 2 13.02 00 48
2204380 КУПЯНСК УЗ 14.24 20 14.44 00 129
2204412 ТОПОЛИ 15.35 30 16.05 00 171
0020229 ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 176
2014360 ВАЛУЙКИ 17.50 60 18.50 00 205
2014460 АЛЕКСЕЕВКА 20.07 2 20.09 00 283
2014515 ОСТРОГОЖСК 20.43 2 20.45 00 327
2014120 ЛИСКИ 21.41 24 22.05 00 368
2014522 БОБРОВ 22.56 2 22.58 00 418
2014480 ТАЛОВАЯ 23.38 2 23.40 00 467
2014532 НОВОХОПЕРСК 00.39 2 00.41 01 535
2014490 ПОВОРИНО 01.37 19 01.56 01 593
2014737 БАЛАШОВ П 03.25 38 04.03 01 672
2014730 АРКАДАК 04.55 2 04.57 01 730
2014720 РТИЩЕВО 1 05.56 33 06.29 01 781
2020790 АТКАРСК 08.02 2 08.04 01 883
2020768 ТАТИЩЕВО 08.47 2 08.49 01 934
2020000 САРАТОВ 1 09.35 37 10.12 01 973
2020899 УРБАХ 12.01 5 12.06 01 1064
2020901 КРАСНЫЙ КУТ 12.48 11 12.59 01 1097
2020909 ПАЛЛАСОВКА 14.20 2 14.22 01 1199
2020917 ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК 17.30 100 19.10 01 1403
2020925 АКСАРАЙСКАЯ 22.03 6 22.09 01 1600
2020600 АСТРАХАНЬ1 23.05 65 00.10 02 1649
2064117 УЛАН ХОЛЛ 03.28 15 03.43 02 1815
2064116 АРТЕЗИАН 05.00 93 06.33 02 1872
2065337 КУТАН 07.11 10 07.21 02 1903
2064114 КОЧУБЕЙ 07.58 5 08.03 02 1935
2064175 КИЗЛЯР 09.18 26 09.44 02 1997
2064113 КУРУШ 10.53 2 10.55 02 2054
2064063 КИЗИЛЮРТ 11.26 25 11.51 02 2079
2064900 МАХАЧКАЛА 13.00 20 13.20 02 2137
2064213 МАНАС 13.55 2 13.57 02 2171
2064216 ИЗБЕРБАШ 14.30 2 14.32 02 2199
2064045 ДЕРБЕНТ 15.45 195 19.00 02 2266
0020571 САМУР-ЯЛАМ ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 2307
5700760 ХАЧМАС 22.47 20 23.07 02 2348
5700701 ШАБРАН 00.00 2 00.02 03 2381
5700703 КИЗИЛ БУР 00.36 2 00.38 03 2400
5700857 СУМГАИТ П 02.27 5 02.32 03 2479
5700000 БАКУ ПАСС 03.45 - - 03 2527
2204001 ХАРЬК ПАСС - - 12.05 00 0
2204426 ЧУГУЕВ 13.00 2 13.02 00 48
2204380 КУПЯНСК УЗ 14.24 20 14.44 00 129
2204412 ТОПОЛИ 15.35 30 16.05 00 171
0020229 ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 176
2014360 ВАЛУЙКИ 17.50 60 18.50 00 205
2014460 АЛЕКСЕЕВКА 20.07 2 20.09 00 283
2014515 ОСТРОГОЖСК 20.43 2 20.45 00 327
2014120 ЛИСКИ 21.41 24 22.05 00 368
2014522 БОБРОВ 22.56 2 22.58 00 418
2014480 ТАЛОВАЯ 23.38 2 23.40 00 467
2014532 НОВОХОПЕРСК 00.39 2 00.41 01 535
2014490 ПОВОРИНО 01.37 19 01.56 01 593
2014737 БАЛАШОВ П 03.25 38 04.03 01 672
2014730 АРКАДАК 04.55 2 04.57 01 730
2014720 РТИЩЕВО 1 05.56 33 06.29 01 781
2020790 АТКАРСК 08.02 2 08.04 01 883
2020768 ТАТИЩЕВО 08.47 2 08.49 01 934
2020000 САРАТОВ 1 09.35 37 10.12 01 973
2020899 УРБАХ 12.01 5 12.06 01 1064
2020901 КРАСНЫЙ КУТ 12.48 11 12.59 01 1097
2020909 ПАЛЛАСОВКА 14.20 2 14.22 01 1199
2020917 ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК 17.30 100 19.10 01 1403
2020925 АКСАРАЙСКАЯ 22.03 6 22.09 01 1600
2020600 АСТРАХАНЬ1 23.05 65 00.10 02 1649
2064117 УЛАН ХОЛЛ 03.28 15 03.43 02 1815
2064116 АРТЕЗИАН 05.00 93 06.33 02 1872
2065337 КУТАН 07.11 10 07.21 02 1903
2064114 КОЧУБЕЙ 07.58 5 08.03 02 1935
2064175 КИЗЛЯР 09.18 26 09.44 02 1997
2064113 КУРУШ 10.53 2 10.55 02 2054
2064063 КИЗИЛЮРТ 11.26 25 11.51 02 2079
2064900 МАХАЧКАЛА 13.00 20 13.20 02 2137
2064213 МАНАС 13.55 2 13.57 02 2171
2064216 ИЗБЕРБАШ 14.30 2 14.32 02 2199
2064045 ДЕРБЕНТ 15.45 195 19.00 02 2266
0020571 САМУР-ЯЛАМ ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 2307
5700760 ХАЧМАС 22.47 20 23.07 02 2348
5700701 ШАБРАН 00.00 2 00.02 03 2381
5700703 КИЗИЛ БУР 00.36 2 00.38 03 2400
5700857 СУМГАИТ П 02.27 5 02.32 03 2479
5700000 БАКУ ПАСС 03.45 - - 03 2527