Владимир Дукин » 07-05-2014, 14:12:МАРШРУТ ПОЕЗДА 253Н НОВОСИБИРСК ГЛ -СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС (на 10.06)
2044001 НОВОСИБИРСК ГЛ - - 10.36 00 0
2044880 ЧУЛЫМСКАЯ 12.48 2 12.50 00 132
2044770 КАРГАТ 13.25 2 13.27 00 178
2044690 БАРАБИНСК 14.51 23 15.14 00 303
2044757 КАБАКЛЫ ТЕХСТОЯНКА 16 16.58 00 433
2044820 ТАТАРСКАЯ 17.19 11 17.30 00 458
2044740 КАЛАЧИНСКАЯ 18.48 2 18.50 00 548
2044700 ОМСК-ПАСС 20.06 40 20.46 00 627
2044920 ИСИЛЬКУЛЬ 22.38 60 23.38 00 765
2040539 БУЛАЕВО 1 ТЕХСТОЯНКА 2 00.23 01 818
2040500 ПЕТРОПАВЛОВСК 01.25 39 02.04 01 900
2040532 МАМЛЮТКА ТЕХСТОЯНКА 2 02.41 01 944
2040531 ГОРБУНОВО ТЕХСТОЯНКА 2 03.09 01 968
2040529 ПЕТУХОВО 03.29 5 03.34 01 989
2040527 МАКУШИНО 04.09 2 04.11 01 1037
2040525 ЛЕБЯЖЬЯ СИБИРСКАЯ 04.45 1 04.46 01 1083
2040600 КУРГАН 05.53 21 06.14 01 1167
2040501 МИШКИНО 07.25 1 07.26 01 1258
2040498 ШУМИХА 08.01 1 08.02 01 1300
2040000 ЧЕЛЯБИНСК 09.42 28 10.10 01 1425
2040530 МИАСС 1 11.48 2 11.50 01 1521
2040550 ЗЛАТОУСТ 13.03 2 13.05 01 1585
2040438 БЕРДЯУШ 14.07 2 14.09 01 1637
2040560 СУЛЕЯ 14.38 2 14.40 01 1660
2040570 ВЯЗОВАЯ 15.30 2 15.32 01 1709
2040453 УСТЬ КАТАВ 15.51 2 15.53 01 1723
2040580 КРОПАЧЕВО 16.24 23 16.47 01 1745
2024760 АША 17.47 2 17.49 01 1802
2024600 УФА 19.43 23 20.06 01 1906
2024680 АКСАКОВО 23.43 3 23.46 01 2098
2024670 АБДУЛИНО 00.39 12 00.51 02 2155
2024650 БУГУРУСЛАН 02.13 2 02.15 02 2250
2024640 ПОХВИСТНЕВО 02.34 2 02.36 02 2270
2024646 НОВООТРАДНАЯ 03.22 2 03.24 02 2335
2024630 КИНЕЛЬ 04.08 2 04.10 02 2388
2024000 САМАРА 04.53 39 05.32 02 2429
2024608 ЗВЕЗДА ТЕХСТОЯНКА 15 06.42 02 2480
2024610 СЫЗРАНЬ 1 08.10 8 08.18 02 2565
2024590 КУЗНЕЦК 10.21 5 10.26 02 2697
2024120 ПЕНЗА 1 12.50 40 13.30 02 2818
2014712 БАЛТИНКА ТЕХСТОЯНКА 2 14.56 02 2910
2014710 СЕРДОБСК 15.22 2 15.24 02 2930
2014720 РТИЩЕВО 1 16.15 10 16.25 02 2977
2014730 АРКАДАК 17.27 10 17.37 02 3028
2014737 БАЛАШОВ ПАСС 18.43 25 19.08 02 3086
2014490 ПОВОРИНО 20.23 15 20.38 02 3165
2014532 НОВОХОПЕРСК 21.31 12 21.43 02 3223
2014480 ТАЛОВАЯ 22.42 2 22.44 02 3291
2014120 ЛИСКИ 00.25 30 00.55 03 3390
2014515 ОСТРОГОЖСК 01.42 2 01.44 03 3431
2014460 АЛЕКСЕЕВКА 02.30 2 02.32 03 3475
2014360 ВАЛУЙКИ 03.55 60 04.55 03 3553
0020229 ТОПОЛИ(ГР) ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 3582
2204412 ТОПОЛИ ТЕХСТОЯНКА 1 04.38 03 3587
2204380 КУПЯНСК УЗЛ 05.32 40 06.12 03 3629
2204152 СКОРОСТНОЙ 06.29 5 06.34 03 3641
2204417 ПРЕДДОНБАССОВСКАЯ 06.57 2 06.59 03 3664
2204418 РАДЬКОВСКИЕ ПЕСКИ 07.12 2 07.14 03 3677
2214020 КРАСНЫЙ ЛИМАН 08.16 22 08.38 03 3727
2214040 СЛАВЯНСК 09.13 5 09.18 03 3754
2204430 ЛОЗОВАЯ ПАСС 10.30 35 11.05 03 3859
2210760 ПАВЛОГРАД 1 11.58 2 12.00 03 3924
2210920 СИНЕЛЬНИКОВО 1 12.36 2 12.38 03 3963
2210800 ЗАПОРОЖЬЕ 1 13.33 4 13.37 03 4038
2210670 МЕЛИТОПОЛЬ 15.06 47 15.53 03 4150
2210001 СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС 20.20 - - 03 4394