В этом разделе Вы можете задать свои вопросы по пассажирским перевозкам. Сотрудники нашего агентства и знающие люди, по возможности постараются на них ответить. Пожалуйста, перед тем как задать свой вопрос просмотрите раздел «Ответы на вопросы».
#49352 Михаил_ 17 ноя 2008, 20:45
на сайте ТСИ когда-то давно 18 справку можно было вызвать с "неформатированным ответом", который давал уровни и нитки. Сейчас там даже поле для галочки этой осталось.
#49353 Disel 17 ноя 2008, 20:48
Михаил_:на сайте ТСИ когда-то давно 18 справку можно было вызвать с "неформатированным ответом", который давал уровни и нитки. Сейчас там даже поле для галочки этой осталось.
Совершенно верно, причем уровни продажи еще совсем недавно были видны в ответе, а сейчас - нет  :(
НИКОЛА:По-моему вы все же путаете 18-ю и 81-ю справки...
Какую именно информацию выдавала 81-я справка?
Последний раз редактировалось Disel 17 ноя 2008, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
#49365 Disel 18 ноя 2008, 08:55
НИКОЛА

Нитки выводила именно 18-я справка, вот, нашел в глубине компа:

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДА 696Э НА 12.06 (ЭТАЛОН)
СПРАВКА18  01.06.01  18.52  ММ97М38  0626549
СТАВРОПОЛЬ  -КАВКАЗСКАЯ 
-------------------------------------------------
КОД    СТАНЦИЯ      ПРИБ  СТ  ОТПР  КТ РАССТ УР
-------------------------------------------------
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ (НИТКИ: АБЦДЕФГ)
2064700 СТАВРОПОЛЬ            17.40 00    0 01
2064234 ПАЛАГИАДА  18.30  19 18.49 00    16 01
2064233 РЫЗДВЯНАЯ  19.10  06 19.16 00    35 01
2064275 ИЗОБИЛЬНАЯ  19.37  08 19.45 00    52 01
2064232 ПЕРЕДОВАЯ  20.14  06 20.20 00    70 01
2064644 КАРМАЛИНОВ  20.51  02 20.53 00    86 01
2064125 РАСШЕВАТКА  21.11  08 21.19 00    96 01
2064229 ГРИГОРОПОЛ  21.49  02 21.51 00  113 01
2064228 КРАСНОКУБ  22.03  02 22.05 00  121 01
2064227 ТЕМИЖБЕКСК  22.17  02 22.19 00  129 01
2064209 ГЕТМАНОВСК  22.37  01 22.38 00  142 01
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ (НИТКИ: АЕ)
2064160 КАВКАЗСКАЯ  22.58            00  154 02
ВАГОНЫ: СТАВРОПОЛЬ  -НОВОРОСС    (НИТКА Б)
2064160 КАВКАЗСКАЯ  22.58  392 05.30 01  154 02
2064207 ГРЕЧИШКИНО  06.07  02 06.09 01  186 03
2064656 ДВУБРАТСК  06.58  02 07.00 01  219 04
2064204 УСТЬ ЛАБИН  07.12  04 07.16 01  228 05
2064202 ВАСЮРИНСК  07.47  12 07.59 01  257 06
2065148 СТОПЯТЫЙ    08.13  16 08.29 01  268 07
2064788 КРАСНОДАР  09.00  22 09.22 01  290 08
2064800 КРАСНОДАР1  09.00  22 09.22 01  290 08
2064187 АФИПСКАЯ    09.48  01 09.49 01  310 09
2064186 СЕВЕРСКАЯ  10.01  02 10.03 01  321 10
2064184 ИЛЬСКАЯ    10.14  02 10.16 01  331 11
2064182 АХТЫРСКАЯ  10.35  02 10.37 01  348 12
2064181 АБИНСКАЯ    10.53  02 10.55 01  364 13
2064320 КРЫМСКАЯ    11.09  07 11.16 01  376 14
2064195 ТОННЕЛЬНАЯ  11.52  20 12.12 01  407 15
2064110 НОВОРОСС    12.53            01  425 16
ВАГОНЫ: СТАВРОПОЛЬ  -МУРМАНСК    (НИТКА Ц)
2064160 КАВКАЗСКАЯ  22.58  700 10.38 01  154 01
2064260 ТИХОРЕЦКАЯ  11.35  04 11.39 01  216 01
2064007 КУЩЕВКА    12.50  02 12.52 01  312 01
2064000 РОСТОВ      14.19  15 14.34 01  395 02
2064001 РОСТОВ ГЛ  14.19  15 14.34 01  395 02
2064230 НОВОЧЕРКАС  15.37  02 15.39 01  446 02
2065002 КАМЕНОЛОМ  ТЕХНЧ  20 16.32 01  479 02
2064201 ШАХТНАЯ    16.43  02 16.45 01  487 02
2064215 СУЛИН      17.14  02 17.16 01  516 02
2064185 ЗВЕРЕВО    17.37  02 17.39 01  535 02
2064605 ЛИХАЯ      18.09  15 18.24 01  559 03
2064570 КАМЕНСКАЯ  18.50  02 18.52 01  583 03
2064568 ГЛУБОКАЯ    19.11  02 19.13 01  606 03
2064375 МИЛЛЕРОВО  19.47  02 19.49 01  654 03
2064603 ЧЕРТКОВО    20.43  02 20.45 01  720 03
2014540 РОССОШЬ    22.33  20 22.53 01  835 04
2014120 ЛИСКИ      00.32  37 01.09 02  951 05
2014000 ВОРОНЕЖ    02.56  25 03.21 02  1049 06
2014001 ВОРОНЕЖ 1  02.56  25 03.21 02  1049 06
2014484 УСМАНЬ      04.25  02 04.27 02  1113 07
2014404 ГРЯЗИ      05.09  05 05.14 02  1165 08
2014390 ГРЯЗИ ВОР.  05.09  05 05.14 02  1165 08
2014421 МИЧУРИНСК  06.13  14 06.27 02  1225 09
2014418 МИЧУРИН В  06.13  14 06.27 02  1225 09
2014414 БОГОЯВЛЕНС  07.15  05 07.20 02  1268 10
2000056 РЯЖСК 1    08.07  05 08.12 02  1321 11
2000125 РЯЗАНЬ      09.43  22 10.05 02  1436 12
2000080 РЯЗАНЬ 2    09.43  22 10.05 02  1436 12
2000471 БЕКАСОВО С  ТЕХНЧ  22 15.28 02  1699 12
2000631 ПОВАРОВО 3  ТЕХНЧ  23 18.03 02  1791 12
2004600 ТВЕРЬ      19.26  01 19.27 02  1907 13
2004660 БОЛОГОЕ М  21.40  10 21.50 02  2071 14
2004142 ЧУДОВО КИР  ТЕХНЧ  12 00.22 03  2279 14
2004134 ИРСА        ТЕХНЧ  12 01.24 03  2318 14
2004730 ВОЛХОВ      02.34  30 03.04 03  2381 15
2004672 ВОЛХОВСТ 1  02.34  30 03.04 03  2381 15
2004678 ЛОД ПОЛЕ    04.41  23 05.04 03  2502 16
2004229 ПОДПОРОЖЬЕ  05.38  05 05.43 03  2539 17
2004679 СВИРЬ      05.53  05 05.58 03  2547 18
2004325 ПЬЯЖ СЕЛЬГ  ТЕХНЧ  18 07.28 03  2621 18
2004300 ПЕТРОЗАВОД  08.10  25 08.35 03  2661 19
2004334 КОНДОПОГА  09.42  10 09.52 03  2716 20
2004335 НИГОЗЕРО    ТЕХНЧ  08 10.10 03  2722 20
2004336 МЯНСЕЛЬГА  ТЕХНЧ  12 10.35 03  2731 20
2004344 ПЕРГУБА    ТЕХНЧ  07 12.08 03  2804 20
2004692 МЕДВ ГОРА  12.25  18 12.43 03  2816 21
2004696 СЕГЕЖА      15.02  05 15.07 03  2931 22
2004697 НАДВОИЦЫ    15.30  05 15.35 03  2951 23
2005356 ШАВАНЬ      ТЕХНЧ  13 15.56 03  2958 23
2004699 ИДЕЛЬ      16.23  20 16.43 03  2981 24
2004701 ЛЕТНИЙ      17.07  02 17.09 03  3003 25
2004359 СОСНОВЕЦ    17.24  02 17.26 03  3019 26
2004702 БЕЛОМОРСК  17.50  10 18.00 03  3040 27
2004720 КЕМЬ        18.54  20 19.14 03  3095 28
2004705 КУЗЕМА      20.10  02 20.12 03  3151 29
2004706 ЭНГОЗЕРО    21.02  02 21.04 03  3206 30
2004708 ЛОУХИ      21.53  20 22.13 03  3260 31
2004709 ЧУПА        22.41  02 22.43 03  3288 32
2004714 КНЯЖАЯ      00.01  02 00.03 04  3372 33
2004715 КАНДАЛАКША  00.55  15 01.10 04  3428 34
2004389 ПОЛЯР ЗОРИ  01.37  02 01.39 04  3456 35
2004716 АФРИКАНДА  01.57  01 01.58 04  3475 36
2004717 АПАТИТЫ 1  02.33  05 02.38 04  3520 37
2004719 ИМАНДРА    03.14  01 03.15 04  3557 38
2004722 ОЛЕНЕГОРСК  03.59  06 04.05 04  3593 39
2004723 КОЛА        05.54  02 05.56 04  3695 40
2004200 МУРМАНСК    06.12            04  3705 41
ВАГОНЫ: СТАВРОПОЛЬ  -ВОРКУТА      (НИТКА Д)
        СТАВРОПОЛЬ  -АРХАНГЕЛ.Г  (НИТКА Ф)
2064160 КАВКАЗСКАЯ  22.58  216 02.34 01  154 01
2064260 ТИХОРЕЦКАЯ  03.31  04 03.35 01  216 01
2064008 КРЫЛОВСКАЯ  04.19  04 04.23 01  272 01
2064007 КУЩЕВКА    04.54  04 04.58 01  312 01
ВАГОНЫ: СТАВРОПОЛЬ  -БРЕСТ ЦЕН    (НИТКА Г)
2064160 КАВКАЗСКАЯ  22.58  288 03.46 01  154 01
2064260 ТИХОРЕЦКАЯ  04.43  03 04.46 01  216 01
2064009 СОСЫКА РОС  05.20  02 05.22 01  254 01
2064008 КРЫЛОВСКАЯ  05.38  02 05.40 01  272 01
2064000 РОСТОВ      07.30  28 07.58 01  395 02
2064001 РОСТОВ ГЛ  07.30  28 07.58 01  395 02
2064230 НОВОЧЕРКАС  09.10  02 09.12 01  446 02
2064201 ШАХТНАЯ    09.49  02 09.51 01  487 02
2064215 СУЛИН      10.21  02 10.23 01  516 02
2064185 ЗВЕРЕВО    10.44  03 10.47 01  535 02
2064605 ЛИХАЯ      11.17  343 17.00 01  559 03
2064570 КАМЕНСКАЯ  17.26  02 17.28 01  583 03
2064568 ГЛУБОКАЯ    17.46  03 17.49 01  606 03
2064375 МИЛЛЕРОВО  18.24  02 18.26 01  654 03
2064603 ЧЕРТКОВО    19.28  02 19.30 01  720 03
2014550 КАНТЕМИРОВ  20.15  02 20.17 01  770 04
2014553 МИТРОФАНОВ  20.51  02 20.53 01  807 05
2014540 РОССОШЬ    21.16  15 21.31 01  835 06
2014549 ПОДГОРНОЕ  21.54  02 21.56 01  860 07
2014545 ЕВДАКОВО    22.34  02 22.36 01  906 08
2014120 ЛИСКИ      23.15  05 23.20 01  951 09
2014499 КОЛОДЕЗНАЯ  00.07  02 00.09 02  996 10
2014000 ВОРОНЕЖ    01.14  20 01.34 02  1049 11
2014001 ВОРОНЕЖ 1  01.14  20 01.34 02  1049 11
2014484 УСМАНЬ      02.31  02 02.33 02  1113 12
2014130 ЛИПЕЦК      04.15  10 04.25 02  1196 13
2015360 ЕЛЕЦ        06.10  20 06.30 02  1274 14
2000252 ПАЖЕНЬ      ТЕХНЧ  03 06.53 02  1285 14
2000248 ИЗМАЛКОВО  07.25  05 07.30 02  1316 15
2000247 КРАСН ЗАРЯ  07.52  02 07.54 02  1340 15
2000246 ХОМУТОВО    08.22  06 08.28 02  1361 15
2000244 ВЕРХОВЬЕ    08.44  11 08.55 02  1377 16
2000242 ЗАЛЕГОЩЬ    09.24  02 09.26 02  1406 16
2000961 МОХОВАЯ    ТЕХНЧ  02 09.54 02  1431 16
2001409 ЛУЖКИ ОРЛ  10.40  47 11.27 02  1466 17
2000237 НАРЫШКИНО  11.59  02 12.01 02  1493 17
2000234 ХОТЫНЕЦ    12.26  02 12.28 02  1524 17
2000433 КАРАЧЕВ    12.53  02 12.55 02  1552 18
2001113 БЕЛ.БЕРЕГ  13.17  01 13.18 02  1576 19
2000427 БРЯНСК      13.45  33 14.18 02  1597 20
2000160 БРЯНСК ОРЛ  13.45  33 14.18 02  1597 20
2000428 ОРДЖ ГРАД  14.35  02 14.37 02  1606 20
2000425 СЕЛЬЦО      14.56  01 14.57 02  1622 21
2000421 ЖУКОВКА    15.30  10 15.40 02  1653 22
2000417 ДУБРОВКА    16.09  02 16.11 02  1678 23
2000416 СЕЩИНСКАЯ  16.25  13 16.38 02  1690 24
2000889 РОСЛАВЛЬ 1  17.17  05 17.22 02  1730 25
2000885 СТОДОЛИШЕ  17.53  02 17.55 02  1761 25
2000882 ПОЧИНОК    18.25  05 18.30 02  1789 26
2000170 СМОЛЕНСК Ц  19.44  30 20.14 02  1852 27
0021201 ШУХ-КРАСНО  ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА    1923 27
2100170 ОРША ЦЕНТ  20.45  14 20.59 02  1971 28
2100014 ТОЛОЧИН    21.34  02 21.36 02  2014 29
2100011 КРУПКИ      22.10  01 22.11 02  2064 30
2100305 БОРИСОВ    22.40  05 22.45 02  2104 31
2100145 ЖОДИНО      23.02  02 23.04 02  2122 32
2100000 МИНСК      00.01  15 00.16 03  2183 33
2100001 МИНСК ПАСС  00.01  15 00.16 03  2183 33
2100028 КОЙДАНОВО  00.54  02 00.56 03  2220 34
2100123 СТОЛБЦЫ    01.26  02 01.28 03  2258 35
2100137 ПОГОРЕЛЬЦЫ  ТЕХНЧ  09 02.15 03  2303 35
2100005 БАРАНОВИЧИ  02.37  02 02.39 03  2325 36
2100020 БАРАНОВ Ц  02.37  02 02.39 03  2325 36
2101045 ИВАЦЕВИЧИ  03.22  02 03.24 03  2390 37
2100003 БЕРЕЗА      03.44  02 03.46 03  2421 38
2100794 БЕРЕЗА ГОР  03.44  02 03.46 03  2421 38
2100085 ОРАНЧИЦЫ    04.12  02 04.14 03  2454 39
2100095 ЖАБИНКА    04.44  02 04.46 03  2501 40
2100035 БРЕСТ ЦЕН  05.08            03  2527 41
ВАГОНЫ: СТАВРОПОЛЬ  -ВОРКУТА      (НИТКА Д)
2064000 РОСТОВ      06.21  32 06.53 01  395 02
2064001 РОСТОВ ГЛ  06.21  32 06.53 01  395 02
2064230 НОВОЧЕРКАС  07.55  02 07.57 01  446 02
2064201 ШАХТНАЯ    08.58  07 09.05 01  487 02
2064215 СУЛИН      09.37  02 09.39 01  516 02
2064185 ЗВЕРЕВО    09.59  02 10.01 01  535 02
2064605 ЛИХАЯ      10.32  25 10.57 01  559 03
2064570 КАМЕНСКАЯ  11.23  02 11.25 01  583 03
2064568 ГЛУБОКАЯ    11.44  18 12.02 01  606 03
2064375 МИЛЛЕРОВО  12.42  05 12.47 01  654 03
2064603 ЧЕРТКОВО    13.50  03 13.53 01  720 03
2014556 ГАРТМАШЕВК  ТЕХНЧ  18 14.45 01  756 03
2014550 КАНТЕМИРОВ  14.58  02 15.00 01  770 04
2014553 МИТРОФАНОВ  15.34  02 15.36 01  807 05
2014540 РОССОШЬ    16.01  15 16.16 01  835 05
2014549 ПОДГОРНОЕ  16.39  02 16.41 01  860 06
2014545 ЕВДАКОВО    17.19  01 17.20 01  906 07
2014120 ЛИСКИ      17.54  15 18.09 01  951 08
2014480 ТАЛОВАЯ    19.41  02 19.43 01  1050 09
2014532 НОВОХОПЕРС  20.40  02 20.42 01  1118 10
2014490 ПОВОРИНО    21.53  15 22.08 01  1176 11
2014704 БАЛАШОВ    23.27  20 23.47 01  1255 12
2014737 БАЛАШОВ П  23.27  20 23.47 01  1255 12
2014721 ЛЕТЯЖЕВКА  00.30  02 00.32 02  1300 13
2014730 АРКАДАК    00.46  02 00.48 02  1313 14
2014720 РТИЩЕВО 1  01.48  10 01.58 02  1364 15
2014710 СЕРДОБСК    02.48  02 02.50 02  1411 16
2014711 КОЛЫШЛЕЙ    03.32  02 03.34 02  1452 17
2024985 ПЕНЗА З    ТЕХНЧ  04 05.04 02  1519 17
2024120 ПЕНЗА 1    05.16  31 05.47 02  1523 18
2024544 ГРАБОВО    ТЕХНЧ  01 06.21 02  1545 18
2024543 ПРОКАЗНА    ТЕХНЧ  01 06.41 02  1564 18
2024542 ЛУНИНО      06.53  02 06.55 02  1572 19
2024537 БУЛЫЧЕВО    08.11  01 08.12 02  1635 20
2025962 ГОЛИЦИНО    ТЕХНЧ  01 08.53 02  1668 20
2024821 САРАНСК Г  09.17  10 09.27 02  1689 21
2024700 САРАНСК    09.17  10 09.27 02  1689 21
2060011 КРАСН УЗЕЛ  10.00  36 10.36 02  1719 22
2060418 ОБРОЧНОЕ    11.08  02 11.10 02  1750 22
2060412 ЛУКОЯНОВ    12.44  02 12.46 02  1832 23
2060409 ШАТКИ      13.16  02 13.18 02  1861 24
2060320 АРЗАМАС    14.03  57 15.00 02  1894 25
2060396 АРЗАМАС 1  14.03  57 15.00 02  1894 25
2060001 ГОРЬКИЙ М  16.55  25 17.20 02  2014 26
2060456 СЕМЕНОВ    18.20  02 18.22 02  2083 26
2060458 СУХОБЕЗВОД  18.54  02 18.56 02  2122 26
2061625 ВЕТЛУЖСКАЯ  19.18  02 19.20 02  2143 26
2060430 УРЕНЬ      20.02  04 20.06 02  2197 26
2060440 ШАХУНЬЯ    20.56  02 20.58 02  2254 27
2060450 КОТЕЛЬНИЧ1  22.32  02 22.34 02  2383 28
2060478 ЛЯНГАСОВО  23.33  02 23.35 02  2456 28
2060600 КИРОВ ПАСС  23.53  39 00.32 03  2470 29
2060075 ЮРЬЯ        01.40  02 01.42 03  2537 29
2060483 ВЕЛИКАЯ    02.11  13 02.24 03  2562 29
2060460 МУРАШИ      02.56  27 03.23 03  2588 30
2060484 БЕЗБОЖНИК  03.42  10 03.52 03  2604 30
2060749 НАГИБИНО    04.23  10 04.33 03  2638 30
2060470 ОПАРИНО    04.47  02 04.49 03  2655 30
2060491 ПИНЮГ      05.38  14 05.52 03  2711 30
2060494 ЛУЗА        06.54  13 07.07 03  2768 30
2060496 СУСОЛОВКА  07.35  19 07.54 03  2795 31
2010321 САВВАТИЯ    08.17  02 08.19 03  2822 32
2011297 ЗАОВРАЖЬЕ  08.39  01 08.40 03  2846 33
2011233 МОСТОЗАВОД  08.44  07 08.51 03  2848 34
2010161 КОТЛАС      08.59  22 09.21 03  2853 35
2010160 КОТЛАС ЮЖН  08.59  22 09.21 03  2853 35
2010127 СОЛЬВЫЧЕГ  09.45  18 10.03 03  2868 36
2010126 НИЗОВКА    10.20  02 10.22 03  2881 37
2010124 ВИЛЕДЬ      10.50  02 10.52 03  2905 38
2010119 УРДОМА      11.55  03 11.58 03  2979 39
2010113 МЕЖЕГ      13.00  02 13.02 03  3042 40
2010210 МИКУНЬ      13.50  25 14.15 03  3087 41
2010107 КНЯЖПОГОСТ  15.07  05 15.12 03  3139 42
2010094 ЯРЕГА      17.50  02 17.52 03  3313 43
2010095 УХТА        18.13  15 18.28 03  3331 44
2010270 СОСНОГОРСК  18.45  20 19.05 03  3342 45
2010087 ИРАЕЛЬ      21.00  01 21.01 03  3459 46
2010086 ЗЕЛЕНОБОРС  21.14  01 21.15 03  3470 47
2010085 РЫБНИЦА    21.26  01 21.27 03  3481 48
2010084 ТАЛЫЙ      21.39  01 21.40 03  3494 49
2010083 КАДЖЕРОМ    21.56  01 21.57 03  3506 50
2010082 ЧИКШИНО    22.31  01 22.32 03  3542 51
2010079 КОЖВА 1    23.07  02 23.09 03  3578 52
2010240 ПЕЧОРА      23.28  25 23.53 03  3591 53
2010077 СЫНЯ        00.44  01 00.45 04  3639 54
2010076 КОСЬЮ      01.39  08 01.47 04  3693 55
2010360 ОП 1952 КМ  02.14  01 02.15 04  3724 56
2010074 ИНТА 1      03.02  20 03.22 04  3771 57
2011321 ПОСТ АБЕЗЬ  05.00  01 05.01 04  3870 58
2010064 СИВ МАСКА  05.42  02 05.44 04  3911 59
2010062 СЕЙДА      06.42  02 06.44 04  3965 60
2010058 ЧУМ        06.56  01 06.57 04  3973 61
2011189 КЫКШОР      07.12  01 07.13 04  3985 62
2010057 ПЕСЕЦ      07.29  01 07.30 04  3997 63
2010056 ХАНОВЕЙ    07.43  01 07.44 04  4008 64
2011187 ЮНЬ ЯГА    08.07  01 08.08 04  4027 65
2010040 ВОРКУТА    08.24            04  4039 66
ВАГОНЫ: СТАВРОПОЛЬ  -АРХАНГЕЛ.Г  (НИТКА Ф)
2064000 РОСТОВ      06.28  10 06.38 01  395 02
2064001 РОСТОВ ГЛ  06.28  10 06.38 01  395 02
2064230 НОВОЧЕРКАС  07.45  02 07.47 01  446 02
2064201 ШАХТНАЯ    08.48  02 08.50 01  487 02
2064215 СУЛИН      09.23  05 09.28 01  516 02
2064185 ЗВЕРЕВО    09.49  02 09.51 01  535 02
2064605 ЛИХАЯ      10.22  25 10.47 01  559 03
2064570 КАМЕНСКАЯ  11.13  02 11.15 01  583 03
2064568 ГЛУБОКАЯ    11.34  04 11.38 01  606 03
2064375 МИЛЛЕРОВО  12.13  02 12.15 01  654 03
2064603 ЧЕРТКОВО    13.18  02 13.20 01  720 03
2014550 КАНТЕМИРОВ  14.05  02 14.07 01  770 04
2014553 МИТРОФАНОВ  14.41  02 14.43 01  807 05
2014540 РОССОШЬ    15.08  20 15.28 01  835 06
2014549 ПОДГОРНОЕ  15.48  02 15.50 01  860 07
2014545 ЕВДАКОВО    16.33  02 16.35 01  906 08
2014544 ПУХОВО      ТЕХНЧ  122 19.00 01  933 08
2014120 ЛИСКИ      19.20  07 19.27 01  951 09
2014502 ДАВЫДОВКА  19.53  02 19.55 01  972 10
2014000 ВОРОНЕЖ    20.50  02 20.52 01  1030 11
2014496 ПРИДАЧА    20.50  02 20.52 01  1030 11
2014478 ОТРОЖКА    ТЕХНЧ  13 21.27 01  1041 11
2014484 УСМАНЬ      22.22  02 22.24 01  1097 12
2014404 ГРЯЗИ      23.06  07 23.13 01  1149 13
2014390 ГРЯЗИ ВОР.  23.06  07 23.13 01  1149 13
2014421 МИЧУРИНСК  00.15  27 00.42 02  1213 14
2014420 МИЧУРИН УР  00.15  27 00.42 02  1213 14
2014414 БОГОЯВЛЕНС  01.26  02 01.28 02  1255 15
2000056 РЯЖСК 1    02.18  05 02.23 02  1308 16
2000125 РЯЗАНЬ      03.46  25 04.11 02  1423 17
2000080 РЯЗАНЬ 2    03.46  25 04.11 02  1423 17
2000019 АЛЕКСАН 2  08.26  15 08.41 02  1675 17
2000921 АЛЕКСАНДР.  08.50  30 09.20 02  1678 18
2000920 АЛЕКСАНД 1  08.50  30 09.20 02  1678 18
2010226 РОСТОВ ЯР  10.58  05 11.03 02  1790 19
2010000 ЯРОСЛАВЛЬ  12.07  23 12.30 02  1848 20
2010001 ЯРОСЛ ГЛАВ  12.07  23 12.30 02  1848 20
2010324 ДАНИЛОВ    13.48  22 14.10 02  1923 21
2010192 ПРЕЧИСТОЕ  14.39  02 14.41 02  1954 22
2010189 СКАЛИНО    14.59  02 15.01 02  1972 22
2010186 ГРЯЗОВЕЦ    15.40  02 15.42 02  2015 23
2010041 ВОЛОГДА    16.33  17 16.50 02  2062 24
2010030 ВОЛОГДА 1  16.33  17 16.50 02  2062 24
2010168 СУХОНА      17.20  02 17.22 02  2094 25
2010164 ХАРОВСКАЯ  18.13  02 18.15 02  2151 26
2010159 ВОЖЕГА      19.10  02 19.12 02  2211 27
2010051 ЕРЦЕВО      19.52  02 19.54 02  2250 28
2010070 КОНОША 1    20.23  07 20.30 02  2273 29
2010220 НЯНДОМА    22.00  10 22.10 02  2359 30
2010037 ШАЛАКУША    23.18  03 23.21 02  2426 31
2010035 ИВАКША      23.45  01 23.46 02  2448 32
2010032 ПЛЕСЕЦКАЯ  00.19  06 00.25 03  2484 33
2010031 ШЕЛЕКСА    00.46  02 00.48 03  2505 34
2010029 ЕМЦА        01.10  02 01.12 03  2525 35
2010230 ОБОЗЕРСКАЯ  01.55  20 02.15 03  2567 36
2010405 РЗД 1008КМ  02.28  03 02.31 03  2576 37
2010407 РЗД 1028КМ  02.51  05 02.56 03  2596 38
2010211 ИСАКОГОРКА  04.32  13 04.45 03  2686 39
2010441 АРХАНГЕЛЬС  05.10            03  2700 40
2010400 АРХАНГЕЛ.Г  05.10            03  2700 40
-------------------------------------------------
#49374 НИКОЛА 18 ноя 2008, 12:26
Disel:Какую именно информацию выдавала 81-я справка?
Номера свободных мест в вагонах отправлением из Москвы.
#49375 Disel 18 ноя 2008, 12:33
НИКОЛА:Номера свободных мест в вагонах отправлением из Москвы.
А в чем отличие от 62-й справки? 62-я в Эквпресс-3, а 81-я в Экспресс-2 была?
#53448 MarchCat 16 фев 2009, 23:43
Третий вагон "Татарстана" номер 002Й всегда следует по нитке Б. Но в поезде 001Г он идет уже по нитке А. Почему так? Все же почему никогда не бывает 049ГБ или 001ГБ?
#53470 НИКОЛА 17 фев 2009, 10:45
MarchCat:Третий вагон "Татарстана" номер 002Й всегда следует по нитке Б. Но в поезде 001Г он идет уже по нитке А. Почему так? Все же почему никогда не бывает 049ГБ или 001ГБ?
Видимо, в обратном нарравлении нет смысла устанавливать для него отдельную нитку. Нитка Б очень часто бывает на местах в штабном вагоне. Они лежат в брони (например, суточной и 2-часовой)
#53475 MarchCat 17 фев 2009, 11:15
НИКОЛА:Нитка Б очень часто бывает на местах в штабном вагоне.
О, как раз такое замечал.
НИКОЛА:Они лежат в брони (например, суточной и 2-часовой)
За 45 дней в этот третий вагоне дают по 12 верхних и нижних небоковых и все боковые. А вот когда поступают в продажу оставшиеся 12 мест, не интересовался. Два других вагона за 45 дней можно выкупить полностью, и следуют они по нитке А.
#53506 НИКОЛА 18 фев 2009, 11:28
MarchCat:О, как раз такое замечал.
Меня всегда интересовало, зачем это делается: часть мест штабного, которые идут за 45 суток, продавать по нитке Б? Чтобы заполнялись в последнюю очередь (ведь Экспресс в кассах, если не задавать номер вагона, сначала продает нитку А)?

MarchCat:За 45 дней в этот третий вагоне дают по 12 верхних и нижних небоковых и все боковые. А вот когда поступают в продажу оставшиеся 12 мест, не интересовался.
В продажу может поступить еще одно купе, а остальные могут места для ПЭМ и работников ресторана.
#53525 MarchCat 18 фев 2009, 20:27
НИКОЛА:В продажу может поступить еще одно купе, а остальные могут места для ПЭМ и работников ресторана.
О, это интересный момент. Они разве ездят в плацкартном?
#53529 Disel 18 фев 2009, 20:41
MarchCat:О, это интересный момент. Они разве ездят в плацкартном?
Нет, конечно. В каждом поезде, если в нем есть плацкартные вагоны, обычно выделяются два места 001-002 в плацкартном вагоне, ближайшем к штабному, в распоряжение ЛНП для пересадки, срочной посадки по телеграмме и т.п. Эти места в продажу никогда не поступают. А ПЭМ и работники ресторана размещаются в штабном вагоне. Обычно, если штабной вагон с купе для инвалидов, распределение мест следующее:
места 001-004 для проводников
места 005-008 для ЛНП и ПЭМ
места 009-016 для ресторанных
места 021-024 для ментов
места 025-028 отсутствуют
места 029-030 для инвалидов

Для пассажиров в этом случае остаются только места 017-020 (одно купе), вот эти-то места в большинстве случаев и валяются в какой-нибудь брони, и в общей продаже появляются незадолго до отправления.
#53533 MarchCat 18 фев 2009, 20:59
Disel:В каждом поезде, если в нем есть плацкартные вагоны, обычно выделяются два места 001-002 в плацкартном вагоне, ближайшем к штабному
К счастью, этого в Татарстане" не наблюдается, и я всегда в 001Г езжу на первом месте. Иногда в плацкарте, ближайшем к штабному.
Disel:Для пассажиров в этом случае остаются только места 017-020 (одно купе), вот эти-то места в большинстве случаев и валяются в какой-нибудь брони, и в общей продаже появляются незадолго до отправления.
Да, но опять же в "Татарстане" (если кому-то не нравится, что я так часто говорю об этом поезде, сорри, но он очень удобен для примеров ;)) в 9 штабной вагон за 45 дней можно выкупить места 17-20. Це чудово.
#53539 Disel 18 фев 2009, 21:25
MarchCat:К счастью, этого в Татарстане" не наблюдается, и я всегда в 001Г езжу на первом месте. Иногда в плацкарте, ближайшем к штабному.
Ну да, плацкартные разервные места выделяются в нефирменных поездах.
#53541 Slon 18 фев 2009, 21:36
MarchCat:Да, но опять же в "Татарстане" в 9 штабной вагон за 45 дней можно выкупить места 17-20. Це чудово.
Но только в одну сторону.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: AlexPaen, Yandex [Bot], Кирилл Добаринов и гости: 246