Михаил Блинков:Кирилл Добаринов:приб. | ст. | отпр. | Остановочный пункт | приб. | ст. | отпр. |
— | — | 11:00 | Мурманск | 18:40 | — | — |
11:16 | 5 | 11:21 | Кола | 18:19 | 3 | 18:22 |
12:25 | 8* | 12:33 | Кица | — | — | — |
13:06 | 3* | 13:09 | Лапландия | — | — | — |
13:26 | 6 | 13:32 | Оленегорск | 16:17 | 10 | 16:27 |
14:10 | 4* | 14:04 | Рудный | — | — | — |
14:19 | 5 | 14:24 | Имандра | 15:37 | 1 | 15:38 |
14:57 | 10 | 15:07 | Апатиты-1 | 14:53 | 10 | 15:03 |
15:57 | 3 | 16:00 | Полярные Зори | 14:02 | 3 | 14:05 |
16:33 | 25 | 16:58 | Кандалакша | 13:07 | 25 | 13:32 |
17:22 | 1* | 17:23 | Белое Море | 12:45 | 1* | 12:46 |
17:36 | 1* | 17:37 | Ручьи-Карельские | 12:32 | 1* | 12:33 |
18:01 | 2 | 18:03 | Княжая | 12:05 | 2 | 12:07 |
18:37 | 1 | 18:38 | Пояконда | — | — | — |
18:58 | 1 | 18:59 | Полярный Круг | — | — | — |
19:24 | 3 | 19:27 | Чупа | 10:51 | 3 | 10:54 |
19:54 | 5 | 19:59 | Лоухи | 10:22 | 5 | 10:27 |
20:16 | 1* | 20:17 | Боярская | 10:00 | 1* | 10:01 |
20:33 | 1 | 20:34 | Амбарный | 09:42 | 1 | 09:43 |
20:49 | 3 | 20:52 | Энгозеро | 09:24 | 2 | 09:26 |
21:17 | 1* | 21:18 | Сиг | 08:58 | 1* | 08:59 |
21:42 | 1 | 21:43 | Кузема | 08:34 | 1 | 08:35 |
22:32 | 34 | 23:06 | Кемь | 07:08 | 34 | 07:42 |
— | — | — | 813 км | 06:39 | 1* | 06:40 |
— | — | — | Шуерецкая | 06:28 | 2* | 06:30 |
00:01 | 14 | 00:15 | Беломорск | 05:42 | 21 | 06:03 |
01:07 | 3 | 01:10 | Сумский Посад | 04:38 | 5 | 04:43 |
01:26 | 1 | 01:27 | Тёгозеро | 04:19 | 1 | 04:20 |
01:43 | 1 | 01:44 | Колежма | 03:59 | 2 | 04:01 |
02:07 | 2 | 02:09 | Вирандозеро | 03:35 | 2 | 03:37 |
02:19 | 1* | 02:20 | Руйга | 03:24 | 1* | 03:25 |
02:34 | 1 | 02:35 | Нюхча | 03:01 | 10 | 03:11 |
02:49 | 5 | 02:54 | Маленьга | 02:35 | 10 | 02:45 |
03:12 | 2 | 03:14 | Унежма | 02:17 | 1 | 02:18 |
03:35 | 5 | 03:40 | Куша | 01:50 | 4 | 01:54 |
03:53 | 1 | 03:54 | Шунданец | 01:35 | 1 | 01:36 |
04:07 | 14 | 04:21 | Малошуйка | 01:06 | 14 | 01:20 |
04:40 | 2 | 04:42 | Нименга | 00:39 | 4 | 00:43 |
04:56 | 1 | 04:57 | 205 км | 00:25 | 1 | 00:26 |
— | — | — | Шастинский | 23:58 | 21* | 00:19 |
05:19 | 1 | 05:20 | Поньга | 23:38 | 2 | 23:40 |
05:48 | 1 | 05:49 | 243 км | 23:10 | 1 | 23:11 |
05:56 | 4 | 06:00 | Вонгуда | 23:01 | 3 | 23:04 |
06:26 | 1 | 06:27 | Глазаниха | 22:40 | 1 | 22:41 |
06:42 | 1 | 06:43 | Мудьюга | 22:24 | 1 | 22:25 |
07:01 | 2 | 07:03 | Кодино | 22:04 | 2 | 22:06 |
07:40 | 47 | 08:27 | Обозерская | 20:34 | 49 | 21:23 |
08:59 | 1 | 09:00 | Емца | 19:57 | 1 | 19:58 |
09:18 | 2 | 09:20 | Шелекса | 19:37 | 2 | 19:39 |
09:37 | 5 | 09:42 | Плесецкая | 19:17 | 5 | 19:22 |
09:54 | 1 | 09:55 | Пукса | 19:04 | 1 | 19:05 |
10:14 | 1 | 10:15 | Ивакша | 18:45 | 1 | 18:46 |
10:25 | 1 | 10:26 | Лепша | 18:32 | 1 | 18:33 |
10:38 | 1 | 10:39 | Шалакуша | 18:15 | 1 | 18:16 |
10:55 | 1* | 10:56 | Лельма | — | — | — |
11:37 | 15 | 11:52 | Няндома | 17:04 | 15 | 17:19 |
12:21 | 1* | 12:22 | Полоха | — | — | — |
12:36 | 2 | 12:38 | Вандыш | 16:16 | 2 | 16:18 |
13:08 | 1 | 13:09 | Меленьтевский | — | — | — |
13:31 | 5 | 13:36 | Коноша-1 | 15:24 | 5 | 15:29 |
14:02 | 3 | 14:05 | Ерцево | 15:03 | 1 | 15:04 |
14:25 | 3 | 14:28 | Явенга | 14:41 | 1 | 14:42 |
14:45 | 3 | 14:48 | Вожега | 14:23 | 2 | 14:25 |
15:05 | 3 | 15:08 | Кадниковский | 14:06 | 1 | 14:07 |
15:45 | 3 | 15:48 | Харовская | 13:31 | 2 | 13:33 |
16:05 | 2 | 16:07 | Семигородняя | 13:17 | 1 | 13:18 |
16:44 | 3 | 16:47 | Сухона | 12:44 | 2 | 12:46 |
17:22 | 20 | 17:42 | Вологда-1 | 11:54 | 20 | 12:14 |
18:42 | 7 | 18:49 | Грязовец | 11:02 | 2 | 11:04 |
20:31 | 34 | 21:05 | Данилов | 08:50 | 34 | 09:34 |
22:34 | 10 | 22:44 | Ярославль-Главный | 07:24 | 10 | 07:34 |
23:45 | 2 | 23:47 | Ростов-Ярославский | 06:28 | 2 | 06:30 |
01:19 | 2 | 01:21 | Александров-1 | 04:34 | 2 | 04:36 |
03:15 | 2 | 03:17 | Лобня | 02:21 | 2 | 02:23 |
04:07 | 12 | 04:19 | Москва (Белорусский вокзал) | 01:27 | 12 | 01:39 |
06:32 | 3 | 06:35 | Гагарин | 23:01 | 3 | 23:04 |
07:15 | 26 | 07:41 | Вязьма | 21:47 | 26 | 22:13 |
08:31 | 3 | 08:34 | Сафоново | 20:55 | 3 | 20:58 |
09:04 | 2 | 09:06 | Ярцево | 20:24 | 2 | 20:26 |
09:57 | — | — | Смоленск | — | — | 19:35 |
В таком случае 141-ый отправляется из Архангельска в 05:05. Рановато, не спорю, но теперь у этого 141/142/143/144, как по мне, всяко лучше того, что мы видим в официальном графике.
Вот почему у графистов до этого руки не доходят?
Сам удивляюсь. У меня, значит, буквально на пальцах получился куда более адекватный график, а специально подготовленные графисты с доступом ко всему объёму статистики по заполняемости реализовать ну пускай даже не в точности его, но что-то вот в этом духе почему-то не в состоянии. А я ведь всего-то перенёс нечётный рейс на 2 ч 38 мин позже, ну плюс ещё укоротил стоянки по Обозерской, Вологде-1 и Ярославлю до уровня оных во встречном направлении, что выручило ещё 2 ч 7 мин.
Михаил Блинков:Но с количеством остановок Вы по-моему перестарались, нужны ли ему все эти Пукши - Ивакши ?
Эти остановки остались с древне-советских времен, похоже тогда в этом поезде вагон-лавка был или что-то подобное.
Пусть идет тупо графиком Архангельского поезда, да и все.
Честно говоря, все эти остановки я просто оставил из исходного графика, дабы не париться со всякими там временами хода. Максимум – от Москвы до Смоленска чуток пересчитал перегонные времена хода, чтобы хоть как-то уложиться до 717-ой "Ласточки", там иначе совсем неудобно получалось. Естественно, при непосредственной реализации чего-то подобного уже можно (и нужно) и некоторые технички поубирать, и мусорные стоянки, но вот на пальцах получилось как-то так.
Владимир Дукин: новый график у 141/142 иной, чем Ваши расчёты
Вижу, вижу. В результате, несмотря на указание (из ранее выложенных решений, принятых на совещаниях рабочей группы по разработке графика движения поездов) сделать 143/144 и 141/142 общую нитку не до Ярославля, а до Обозерской – по факту всё равно сделали только до Ярославля.
Владимир Дукин:Напишите свои пожелания Олегу Александровичу)
Ну и чем тут поможет моя жалоба? Если графисты и так не выполняют предъявленные требования по общей нитке. Ну пожалуюсь я Белозёрову, ну спустит он графистам указание сделать нормально – а они на выходе всё равно сделают так, как сделали, и лишь будут предлагать писать предложения главе "РЖД". Вместо того, чтобы выполнить то, что от них и без всяких жалоб просили сделать.