Ждем Ваших предложений предложений по изменениям графика движения пассажирских поездов, прокладке новых маршрутов, схемам поездов и т.п.
#123005 Владимир Дукин 12 ноя 2011, 00:32
И состав формирования ДВЖД а по Владику 4 часа всего... Нужно ускорить Сейчас накидаю как можно слепить.
#123008 Владимир Дукин 12 ноя 2011, 03:29
№0134С №0133Э
Новороссийск-Владивосток Владивосток-Новороссийск
в пути: 181.30 в пути: 184.30

приб ст отпр раздельные пункты км код Э-2 приб ст отпр
Северо-Кавказская ж.д.
─ ─ 14.00 Новороссийск 0 2064110 5.02 ─ ─
─ ─ 14.15 Гайдук 9 2064178 ─ ─ 4.47
14.30 5 14.35 Тоннельная 18 2064195 4.12 20 4.32
─ ─ 14.53 Баканская 37 2064179 ─ ─ 3.54
15.04 5 15.09 Крымская 49 2064320 3.00 40 3.40
15.25 2 15.27 Абинская 61 2064181 2.42 2 2.44
─ ─ 15.36 Эриванский 70 2064322 ─ ─ 2.32
─ ─ 15.42 Ахтырская 77 2064182 0.27 115* 2.22
─ ─ 15.49 Хабль 87 2064183 ─ ─ 0.17
15.56 2 15.58 Ильская 93 2064184 0.08 2 0.10
─ ─ 16.08 Северская 104 2064186 23.24 31* 23.55
─ ─ 16.15 Афипская 115 2064187 ─ ─ 23.14
─ ─ 16.22 Энем 1 123 2064189 ─ ─ 23.04
─ ─ 16.28 Кубань 131 2064812 ─ ─ 22.56
16.37 10 16.47 Краснодар 1 135 2064800 22.27 20 22.47
─ ─ 16.58 Краснодар 2 141 2065700 ─ ─ 22.16
─ ─ 17.07 Витаминный 156 2064786 ─ ─ 22.08
─ ─ 17.14 Титаровка 163 2064159 ─ ─ 22.00
─ ─ 17.21 Мышастовка 173 2064158 ─ ─ 21.53
─ ─ 17.29 Ведмидивка 186 2064157 ─ ─ 21.45
17.44 11* 17.55 Тимашевская-Обх. 207 9995297 21.09 17* 21.26
18.13 2 18.15 Брюховецкая 228 2064066 20.47 2 20.49
─ ─ 18.31 Придорожная 251 2064147 ─ ─ 20.31
18.41 2 18.43 Каневская 262 2064245 20.18 2 20.20
─ ─ 18.53 Деревянковка 270 2064149 ─ ─ 20.10
─ ─ 19.07 Албаши 290 2064148 ─ ─ 19.57
19.23 2 19.25 Староминская-Т.2 313 2064235 19.37 3 19.40
─ ─ 19.30 Старомин.(САИПС) 315 9995244 ─ ─ 19.32
─ ─ 19.48 Орловка-Кубанск. 339 2064676 ─ ─ 19.15
─ ─ 20.09 Вас.-Петровская 373 2064567 ─ ─ 18.52
─ ─ 20.19 Высочино 391 2064901 ─ ─ 18.41
─ ─ 20.27 Б/П 7 Км 399 9915166 ─ ─ 18.34
№0133 №0133
─ ─ 20.27 Б/П 7 Км 399 9915166 ─ ─ 18.34
─ ─ 20.34 БП 19 Км 406 9995293 ─ ─ 18.27
─ ─ 20.40 БП 1352 Км 412 9995164 ─ ─ 18.21
─ ─ 20.45 Заречная 417 2064069 ─ ─ 18.15
20.51 14 21.05 Ростов Главный 419 2064001 17.50 20 18.10
─ ─ 21.14 Зоологический Сад 423 2064902 ─ ─ 17.41
─ ─ 21.18 Ростов Тов 428 2064002 ─ ─ 17.36
─ ─ 21.23 Развилка 434 2064903 ─ ─ 17.31
─ ─ 21.28 Кизитеринка 439 2065589 ─ ─ 17.24
─ ─ 21.43 Александровка 457 2064909 ─ ─ 17.06
21.54 2 21.56 Новочеркасск 470 2064230 16.49 2 16.51
─ ─ 22.03 Хотунок 475 2064087 ─ ─ 16.43
─ ─ 22.08 Локомотивстрой 480 2064004 ─ ─ 16.38
─ ─ 22.13 Персиановка 485 2064003 ─ ─ 16.35
─ ─ 22.25 Каменоломни 503 2065002 ─ ─ 16.23
22.34 2 22.36 Шахтная 511 2064201 16.10 2 16.12
─ ─ 22.48 Горная 523 2065001 ─ ─ 15.57
─ ─ 22.51 Лесостепь 527 2064920 ─ ─ 15.54
23.02 2 23.04 Сулин 540 2064215 15.38 2 15.40
23.22 2 23.24 Зверево 559 2064185 15.22 2 15.24
─ ─ 23.30 Предугольная 564 2064552 ─ ─ 15.15
─ ─ 23.37 Замчалово 572 2064573 ─ ─ 15.10
23.50 25 ─ Лихая 583 2064605 ─ ─ 14.55
№0134 №0134
─ ─ 0.15 Лихая 583 2064605 14.30 25 ─
─ ─ 0.45 Репная 607 2064577 ─ ─ 13.58
─ ─ 0.50 Васильевский 613 2064578 ─ ─ 13.50
─ ─ 1.05 Какичев 626 2064581 ─ ─ 13.33
─ ─ 1.09 Пост Эц-2 629 9915120 ─ ─ 13.28
1.15 2 1.17 Белая Калитва 633 2064580 13.18 2 13.20
─ ─ 1.42 Грачи 654 2064582 ─ ─ 12.58
─ ─ 1.54 Жирнов 668 2064583 ─ ─ 12.43
─ ─ 2.05 Быстрореченская 676 2064584 ─ ─ 12.35
2.16 3 2.19 Тацинская 683 2064585 12.22 3 12.25
─ ─ 2.40 Ковылкин 701 2064590 ─ ─ 12.07
─ ─ 2.50 Вальково 712 2064587 ─ ─ 11.58
3.16 10 3.26 Морозовская 733 2064610 11.22 10 11.32
─ ─ 3.32 Мороз.(САИ ПС) 735 9995198 ─ ─ 11.17
Приволжская ж.д.
─ ─ 3.40 Вознесенский 744 2020935 ─ ─ 11.09
4.00 2 4.02 Чернышков 765 2020861 10.46 2 10.48
4.28 2 4.30 Обливская 792 2020850 10.18 2 10.20
4.54 2 4.56 Суровикино 819 2020840 9.50 2 9.52
─ ─ 5.20 Чир 848 2020858 ─ ─ 9.27
─ ─ 5.34 Пост 278 Км 863 2020170 ─ ─ 9.16
─ ─ 5.45 Ложки 867 2020857 ─ ─ 9.05
─ ─ 5.56 Ляпичев 877 2020856 ─ ─ 8.55
─ ─ 6.15 Кривомузгинский 901 2020854 ─ ─ 8.35
─ ─ 6.25 Мариновка 910 2020851 ─ ─ 8.24
─ ─ 6.31 Прудбой 916 2020849 ─ ─ 8.17
─ ─ 6.41 Карповская 928 2020848 ─ ─ 8.07
─ ─ 6.59 Бирюзовая 942 2021074 ─ ─ 7.53
─ ─ 7.06 М.Горького А. 949 2020836 7.37 8* 7.45
─ ─ 7.18 Садовая 955 2020835 7.16 3* 7.19
─ ─ 7.26 Волгоград 2 960 2020833 ─ ─ 7.06
7.35 35 ─ Волгоград 1 964 2020500 ─ ─ 6.57
№0133 №0133
─ ─ 8.10 Волгоград 1 964 2020500 6.22 35 ─
─ ─ 8.24 Пост 6 Км 970 9916161 ─ ─ 6.08
─ ─ 8.32 Разгуляевка 976 2020828 ─ ─ 6.00
─ ─ 8.42 Бетонная 983 2020827 ─ ─ 5.52
─ ─ 8.46 Гумрак 986 2020826 ─ ─ 5.47
─ ─ 9.04 Котлубань 1009 2020825 ─ ─ 5.28
─ ─ 9.22 Качалино 1033 2020823 ─ ─ 5.08
─ ─ 9.37 Колоцкий 1053 2020023 ─ ─ 4.50
─ ─ 9.41 Иловля 2 1056 2020819 ─ ─ 4.46
─ ─ 10.00 Бердия 1081 2020817 ─ ─ 4.28
─ ─ 10.13 Солодча 1095 2020816 ─ ─ 4.18
─ ─ 10.36 Зензеватка 1123 2020814 ─ ─ 3.55
─ ─ 11.05 Соломатино 1161 2020811 ─ ─ 3.26
11.31 3 11.34 Петров Вал 1189 2020760 2:58 2 3:00
─ ─ 11.59 Умет Камышинский 1211 2020807 ─ ─ 2:33
─ ─ 12.20 Семеновский 1236 2020806 ─ ─ 2:14
─ ─ 12.30 Овражная 1246 2020805 ─ ─ 2:05
─ ─ 12.32 Овражная(САИПС) 1248 9996237 ─ ─ 2:03
─ ─ 12.53 Россоша 1272 2020804 ─ ─ 1:42
13.18 2 13.20 Карамыш 1303 2020802 1:13 2 1:15
─ ─ 13.34 Бобровка 1316 2020801 ─ ─ 1:00
─ ─ 13.45 Паницкая 1330 2020799 ─ ─ 0:46
─ ─ 13.54 Горючка 1340 2020008 ─ ─ 0:36
─ ─ 14.12 Ивановский 1358 2020017 ─ ─ 0:20
─ ─ 14.18 Буркин 1365 2020003 0:04 8* 0:12
─ ─ 14.31 Багаевка 1375 2020798 23:24 20* 23:44
─ ─ 14.41 Примыкание 1383 2020797 ─ ─ 23:12
─ ─ 14.47 Саратов 3 1387 2020105 ─ ─ 23:06
─ ─ ─ Саратов 2 Тов. 1389 2021070 ─ ─ 23:00
14.57 27 15.24 Саратов 1 Пасс. 1392 2020000 22.20 30 22:50
─ ─ 15.38 Трофимовский 1 1400 2020065 ─ ─ 22.07
─ ─ 15.43 Трофимовский 2 1403 2020852 ─ ─ 22.00
─ ─ 15.53 Зоринский 1410 2020016 ─ ─ 21.47
─ ─ 16.07 Липовский 1422 2020033 ─ ─ 21.33
─ ─ 16.26 Тарханы 1442 2020795 ─ ─ 21.15
─ ─ 16.46 Елховка 1464 2020794 20.44 8* 20.52
─ ─ 17.00 Сухой Карабулак 1478 2020793 20.04 21* 20.25
─ ─ 17.12 Казаковка 1490 2020792 ─ ─ 19.51
17.47 5 ─ Сенная 1527 2020791 ─ ─ 19.20
№0134 №0134
─ ─ 17.52 Сенная 1527 ─ 19.15 5 ─
─ ─ 18.00 Транзитный Парк 1530 9916101 ─ ─ 19.09
─ ─ 18.22 Чернавка 1552 2020939 ─ ─ 18.45
─ ─ 18.45 Буровка 1576 2020934 ─ ─ 18.23
─ ─ 19.09 Кулатка 1603 2020938 ─ ─ 18.00
19.36 2 19.38 Возрождение 1631 2020943 17.33 2 17.35
Куйбышевская ж.д.
─ ─ 20.08 Громово (САИ ПС) 1650 9996477 ─ ─ 17.08
─ ─ 20.10 Громово 1652 2024637 ─ ─ 17.06
─ ─ 20.17 Рябина 1662 2024795 16.45 12 16.57
─ ─ 20.32 Кашпир 1682 2024635 ─ ─ 16.19
20.44 12 20.56 Сызрань-Город 1693 2024602 15.51 12 16.03
21.06 27* 21.33 Сызрань Южная 1696 2025756 15.10 29* 15.39
─ ─ 21.50 Октябрьск 1708 2024603 ─ ─ 14.51
─ ─ 22.00 Правая Волга 1717 2024969 ─ ─ 14.41
─ ─ 22.11 Обшаровка 1727 2024604 ─ ─ 14.31
─ ─ 22.22 Мыльная 1743 2024605 ─ ─ 14.15
─ ─ 22.38 Безенчук 1768 2024607 ─ ─ 13.55
22.49 15* 23.04 Звезда 1780 2024608 13.28 15* 13.43
─ ─ 23.12 Чапаевск 1788 2024609 13.13 2 13.15
─ ─ 23.18 Томылово 1793 2024611 ─ ─ 13.05
─ ─ 23.24 Жигули 1802 2024893 ─ ─ 12.59
─ ─ 23.29 Новокуйбышевская 1808 2024612 12.47 2 12.49
─ ─ 23.34 Липяги 1815 2024613 ─ ─ 12.39
─ ─ 23.40 Кряж 1824 2024614 ─ ─ 12.32
23.50 40 0.30 Самара 1831 2024000 11.42 40 12.22
─ ─ 0.44 Безымянка 1842 2024620 ─ ─ 11.30
─ ─ 0.52 Смышляевка 1853 2024797 ─ ─ 11.22
─ ─ 0.59 Алексеевская 1861 2024779 ─ ─ 11.15
1.11 3 1.14 Кинель 1872 2024630 11.00 3 11.03
─ ─ 1.28 Тургеневка 1887 2024638 ─ ─ 10.47
─ ─ 1.35 Георгиевка 1898 2024889 ─ ─ 10.39
─ ─ 1.42 Кротовка 1910 2024639 ─ ─ 10.31
1.52 2 1.54 Новоотрадная 1925 2024646 10.17 2 10.19
─ ─ 2.07 Толкай 1941 2024647 ─ ─ 10.03
─ ─ 2.23 Подбельская 1967 2024648 ─ ─ 9.47
2.40 2 2.42 Похвистнево 1990 2024640 9.27 2 9.29
3.00 2 3.02 Бугуруслан 2010 2024650 9.08 2 9.10
─ ─ 3.20 Заглядино 2033 2024649 ─ ─ 8.51
─ ─ 3.28 Асекеево 2043 2024660 ─ ─ 8.42
─ ─ 3.48 Филипповка 2064 2024651 ─ ─ 8.27
─ ─ 4.02 Сарай-Гир 2083 2024652 ─ ─ 8.12
4.19 12 4.31 Абдулино 2105 2024670 7.35 12 7.47
─ ─ 4.36 Абдулино(САИПС) 1442 9996473 ─ ─ 7.30
─ ─ 4.49 Талды-Булак 2125 2024653 ─ ─ 7.14
5.04 2 5.06 Приютово 2142 2024654 6.59 2 7.01
5.24 2 5.26 Аксаково 2162 2024680 6.29 2 6.31
─ ─ 5.42 Глуховская 2180 2024655 ─ ─ 6.14
─ ─ 5.57 Аксёново 2201 2024656 ─ ─ 5.57
─ ─ 6.12 Шафраново 2217 2024657 ─ ─ 5.42
─ ─ 6.29 Раевка 2239 2024658 ─ ─ 5.23
─ ─ 6.44 Давлеканово 2258 2024659 ─ ─ 5.08
─ ─ 6.59 Шингак-Куль 2281 2024661 ─ ─ 4.51
─ ─ 7.18 Чишмы 1 2307 2024690 ─ ─ 4.30
7.24 15* 7.39 Чишмы 1 Вост. 1442 9996460 4.11 15* 4.26
─ ─ 7.51 Алкино 2320 2024662 ─ ─ 3.59
─ ─ 8.01 Юматово 2331 2024663 ─ ─ 3.47
─ ─ 8.09 Пост 1606 Км 2340 2025850 ─ ─ 3.39
─ ─ 8.17 Дёма 2344 2024664 ─ ─ 3.33
8.35 33 9.08 Уфа 2354 2024600 2.42 38 3.20
─ ─ 9:28 Черниковка 2367 2024738 ─ ─ 2.24
─ ─ 9:39 Шакша 2376 2024742 ─ ─ 2.14
─ ─ 9:50 Иглино 2390 2024743 ─ ─ 2.02
─ ─ 10:06 Тавтиманово 2409 2024744 ─ ─ 1.47
─ ─ 10:22 Урман 2427 2024746 ─ ─ 1.31
─ ─ 10:34 Улу-Теляк 2435 2024747 ─ ─ 1.22
10:58 2 11:00 Аша 2458 2024760 1.00 2 1.02
─ ─ 11:22 Миньяр 2478 2024749 ─ ─ 0.40
─ ─ 11:34 Биянка 2483 2024885 ─ ─ 0.32
─ ─ 11:48 Симская 2492 2024751 ─ ─ 0.22
─ ─ 12:07 Ерал 2501 2024752 ─ ─ 0.15
Южно-Уральская ж.д.
─ ─ 12:24 Кропачёво(САИПС) 2514 9998076 ─ ─ 0.03
12:27 15 12:42 Кропачёво 2515 2040580 23.45 15 0.00
─ ─ 12:51 Яхино 2521 2040689 ─ ─ 23.35
13:08 2 13:10 Усть-Катав 2537 2040453 23.15 2 23.17
13:27 2 13:29 Вязовая 2551 2040570 22.57 2 22.59
─ ─ 13:50 Мурсалимкино 2575 2040445 ─ ─ 22.35
─ ─ 14:03 Кукшик 2588 2040444 ─ ─ 22.22
14:15 2 14:17 Сулея 2600 2040560 22.06 2 22.08
14:44 2 14:46 Бердяуш 2623 2040438 21.36 2 21.38
─ ─ 15:10 Тундуш 2644 2040437 ─ ─ 21.14
─ ─ 15:22 Ай 2657 2040435 ─ ─ 21.03
─ ─ 15:27 Аносово 2663 2041501 ─ ─ 20.58
15:42 2 15:44 Златоуст 2675 2040550 20.41 2 20.43
─ ─ 16:08 Уржумка 2694 2040434 ─ ─ 20.17
─ ─ 16:18 Хребет 2705 2040433 ─ ─ 20.07
─ ─ 16:28 Сыростан 2717 2040432 ─ ─ 19.55
─ ─ 16:42 Флюсовая 2732 2040429 ─ ─ 19.42
16:49 2 16:51 Миасс 1 2739 2040530 19.32 2 19.34
─ ─ 17:06 Кисегач 2752 2040426 ─ ─ 19.16
─ ─ 17:12 Чебаркуль 2757 2040425 ─ ─ 19.11
─ ─ 17:18 Мисяш 2763 2040424 ─ ─ 19.06
─ ─ 17:33 Бишкиль 2784 2040423 ─ ─ 18.50
─ ─ 17:53 Полетаево 1 2809 2040422 ─ ─ 18.31
─ ─ 18:03 Смолино 2819 2040465 ─ ─ 18.21
─ ─ 18:12 Шершни 2830 2040466 ─ ─ 18.11
18:21 30 18:51 Челябинск 2835 2040000 17.31 30 18.01
─ ─ 19:02 Тракторстрой 2840 2040467 ─ ─ 17.21
─ ─ 19:08 Чурилово 2844 2040469 ─ ─ 17.16
─ ─ 19:13 Потанино 2850 2040472 ─ ─ 17.11
─ ─ 19:18 Козырево 2858 2040473 ─ ─ 17.06
─ ─ 19:31 Чернявская 2879 2040492 ─ ─ 16.52
─ ─ 19:39 Каясан(САИПС) 2890 9998082 ─ ─ 16.45
─ ─ 19:40 Каясан 2891 2040493 ─ ─ 16.43
─ ─ 19:54 Алакуль 2908 2040495 ─ ─ 16.33
─ ─ 20:05 Щучье 2923 2040496 ─ ─ 16.22
─ ─ 20:18 2210 Км 2944 2040497 ─ ─ 16.08
20:34 2 20:36 Шумиха 2960 2040498 15.50 2 15.52
─ ─ 20:55 Бутырское 2982 2040499 ─ ─ 15.30
─ ─ 21:08 Мишкино 3002 2040501 ─ ─ 15.16
─ ─ 21:19 Сладкое 3016 2040502 ─ ─ 15.06
─ ─ 21:36 Юргамыш 3036 2040503 ─ ─ 14.53
─ ─ 21:52 Зырянка 3055 2040504 ─ ─ 14.41
─ ─ 22:00 Логовушка 3066 2040505 ─ ─ 14.33
─ ─ 22:09 Введенское 3079 2041625 ─ ─ 14.24
─ ─ 22:17 Курганка 3088 2040506 ─ ─ 14.15
─ ─ 22:21 Пост Западный 1442 9998091 ─ ─ 14.11
22:26 20 22:46 Курган 3093 2040600 13.46 20 14.06
─ ─ 23:04 Утяк 3113 2040523 ─ ─ 13.27
─ ─ 23:19 Варгаши 3132 2040524 ─ ─ 13.14
─ ─ 23:34 2417 Км 3152 2042706 ─ ─ 13.01
─ ─ 23:45 Кравцево 3165 2042601 ─ ─ 12.52
─ ─ 23:54 Лебяжья-Сибирск. 3177 2040525 ─ ─ 12.43
─ ─ 0:06 2459 Км 3193 2042696 ─ ─ 12.33
─ ─ 0:14 Коновалово 3207 2040557 ─ ─ 12.25
─ ─ 0:23 Макушино(САИПС) 3222 9998081 ─ ─ 12.14
0:26 2 0:28 Макушино 3223 2040527 12.08 2 12.10
─ ─ 0:50 Пьянково 3248 2040528 ─ ─ 11.47
1:06 5 1:11 Петухово 3271 2040529 11.25 5 11.30
1:30 2* 1:32 Горбуново 3292 2040531 11.04 2* 11.06
1:52 2* 1:54 Мамлютка 3316 2040532 10.41 2* 10.43
─ ─ 2:10 Кондратовка 3334 2040533 ─ ─ 10.27
2:33 42 3:15 Петропавловск 3360 2040500 9.29 36 10.05
─ ─ 3:21 Пост 3 1442 9998089 ─ ─ 9.24
─ ─ 3:50 Токуши 3394 2040536 ─ ─ 9.02
─ ─ 4:10 Ганькино 3420 2041588 ─ ─ 8.45
4:29 2* 4:31 Булаево 3442 2040539 8.26 2* 8.28
─ ─ 4:49 Кара-Гуга 3466 2040542 ─ ─ 8.07
Западно-Сибирская ж.д.
─ ─ 5:10 Исилькуль(САИПС) ─ 9998368 ─ ─ 7.49
5:13 60 6:13 Исилькуль 3495 2044920 6.45 60 7.45
─ ─ 6:43 Москаленки 3538 2044684 ─ ─ 6.18
─ ─ 6:58 Пикетное 3562 2044685 ─ ─ 6.04
─ ─ 7:12 Мариановка 3584 2044686 ─ ─ 5.48
─ ─ 7:26 Лузино 3609 2044687 ─ ─ 5.33
─ ─ 7:33 Входная 3619 2044682 ─ ─ 5.27
─ ─ 7:41 Карбышево 1 3628 2044830 ─ ─ 5.18
─ ─ 7:43 Мост 1442 9998361 ─ ─ 5.16
7:49 48 8:37 Омск-Пасс 3633 2044700 4.40 30 5.10
─ ─ 8:51 Московка 3641 2044899 ─ ─ 4.30
─ ─ 9:05 Сыропятское 3665 2044689 ─ ─ 4.13
─ ─ 9:13 Кормиловка 3681 2044691 ─ ─ 4.00
9:33 2 9:35 Калачинская 3712 2044740 3.37 2 3.39
─ ─ 9:50 Валерино 3727 2044692 ─ ─ 3.26
─ ─ 10:06 Колония 3754 2044693 ─ ─ 3.12
─ ─ 10:24 Каратканск 3779 2044964 ─ ─ 2.58
10:38 2 10:40 Татарская 3802 2044820 2.40 2 2.42
─ ─ 10:56 Кабаклы 3827 2044757 ─ ─ 2.22
─ ─ 11:11 Чаны 3854 2044850 ─ ─ 2.03
─ ─ 11:21 Озеро Карачинск. 3866 2044758 ─ ─ 1.56
─ ─ 11:40 Тебисская 3901 2044759 ─ ─ 1.35
─ ─ 12:01 Кирзинское 3932 2044761 ─ ─ 1.18
12:20 23 12:43 Барабинск 3957 2044690 0.36 23 0.59
─ ─ 13:05 Труновское 3983 2044762 ─ ─ 0.19
─ ─ 13:14 Кожурла 4001 2044763 ─ ─ 0.07
─ ─ 13:41 Убинская 4041 2044840 ─ ─ 23.46
─ ─ 14:08 Каргат 4082 2044770 ─ ─ 23.24
─ ─ 14:21 Кокошино 4105 2044766 ─ ─ 23.10
14:40 2 14:42 Чулымская 4128 2044880 22.54 2 22.56
─ ─ 15:20 Дупленская 4171 2044768 ─ ─ 22.28
─ ─ 15:51 Коченево 4210 2044771 ─ ─ 22.03
─ ─ 16:08 Чик 4225 2044772 ─ ─ 21.54
─ ─ 16:29 Обь 4243 2044773 ─ ─ 21.43
─ ─ 16:43 Новосибирск Зап. 4252 2044003 ─ ─ 21.37
─ ─ 16:51 Левая Обь 4256 2045738 ─ ─ 21.33
─ ─ 16:53 Правая Обь 4258 2045730 ─ ─ 21.31
16:59 19 17:18 Новосибирск Гл. 4260 2044001 21.05 20 21.25
─ ─ 17:30 Новосибирск Вост 4267 2044002 ─ ─ 20.55
─ ─ 17:35 Иня-Вост. 4273 2045845 ─ ─ 20.50
─ ─ 17:42 Мочище 4282 2044774 ─ ─ 20.41
─ ─ 17:54 Сокур 4296 2044775 ─ ─ 20.31
─ ─ 18:07 Мошково 4318 2044778 ─ ─ 20.18
─ ─ 18:25 Ояш 4341 2044779 ─ ─ 19.59
─ ─ 18:39 Чебула 4361 2044915 ─ ─ 19.44
─ ─ 19:03 Болотная 4386 2044930 ─ ─ 19.22
─ ─ 19:26 Б/П 149 Км 4412 2028554 ─ ─ 19.02
19:33 2 19:35 Юрга 1 4416 2028190 18.54 2 18.56
─ ─ 19:47 Тутальская 4429 2028032 ─ ─ 18.44
─ ─ 20:06 Литвиново 4456 2028029 ─ ─ 18.25
20:13 4 20:17 Яшкино 4462 2028028 18.15 2 18.17
20:41 46 21:27 Тайга 4489 2028180 17.45 5 17.50
─ ─ 21:50 Анжерская Зап 4517 9918610 ─ ─ 17.25
21:56 8 22:04 Анжерская 4520 2028010 17.18 2 17.20
─ ─ 22:13 Судженка 4529 2028024 ─ ─ 17.10
22:27 3 22:30 Яя 4549 2028022 16.51 2 16.53
22:49 3 22:52 Ижморская 4565 2028019 16.34 2 16.36
─ ─ 23:22 Берикульская 4604 2028017 ─ ─ 16.08
─ ─ 23:36 Антибесский 4624 2028015 ─ ─ 15.53
Красноярская ж.д.
─ ─ 23:47 Мариинск(САИ ПС) 4634 9998841 ─ ─ 15.40
23:56 30 0:26 Мариинск 4637 2038060 15.07 25 15.32
─ ─ 0:40 Предметкино 4648 2038127 ─ ─ 14.55
─ ─ 0:49 Суслово 4661 2038128 ─ ─ 14.46
─ ─ 1:01 Аверьяновка 4676 2038129 ─ ─ 14.36
1:21 2 1:23 Тяжин 4697 2038131 14.14 2 14.16
─ ─ 1:37 Тисуль 4710 2038132 ─ ─ 14.02
─ ─ 1:55 Итат 4733 2038134 ─ ─ 13.44
─ ─ 2:07 Каштан 4749 2038135 ─ ─ 13.30
2:28 2 2:30 Боготол 4770 2038155 13.06 2 13.08
─ ─ 2:44 Вагино 4787 2038151 ─ ─ 12.50
─ ─ 2:55 Критово 4803 2038205 ─ ─ 12.36
─ ─ 3:08 Зерцалы 4823 2038720 ─ ─ 12.21
3:25 5 3:30 Ачинск 1 4838 2038210 12.03 3 12.06
3:55 17* 4:12 Тарутино 4861 2038152 ─ ─ 11.42
─ ─ 4:27 Чернореченская 4878 2038255 ─ ─ 11.28
─ ─ 4:43 Малиногорка 4896 2038015 ─ ─ 11.14
─ ─ 4:52 Козулька 4904 2038191 ─ ─ 11.07
─ ─ 5:06 Косачи 4921 2038192 ─ ─ 10.53
─ ─ 5:13 Кемчуг 4928 2038193 ─ ─ 10.47
─ ─ 5:34 Зеледеево 4952 2038194 ─ ─ 10.28
─ ─ 5:51 Кача 4971 2038196 ─ ─ 10.12
─ ─ 6:03 Снежница 4986 2038744 ─ ─ 9.58
─ ─ 6:12 Минино 4997 2038198 ─ ─ 9.46
─ ─ 6:28 Бугач 5015 2038003 ─ ─ 9.28
6:40 40 7:20 Красноярск Пасс 5022 2038001 8.46 30 9.16
─ ─ 7:30 Енисей 5027 2038002 ─ ─ 8.35
─ ─ 7:36 Злобино 5035 2038004 ─ ─ 8.29
─ ─ 7:42 Базаиха 5042 2038005 ─ ─ 8.23
─ ─ 7:53 Зыково 5054 2038204 ─ ─ 8.14
─ ─ 8:15 Сорокино 5078 2038207 ─ ─ 7.52
─ ─ 8:25 Таежный 5088 2038274 ─ ─ 7.42
─ ─ 8:40 Камарчага 5104 2038208 ─ ─ 7.29
─ ─ 9:00 Балай 5129 2038209 ─ ─ 7.07
9:22 2 9:24 Уяр 5153 2038211 6.38 2 6.40
─ ─ 9:35 Громадская 5166 2038212 ─ ─ 6.26
9:56 2 9:58 Заозерная 5188 2038175 6.03 2 6.05
─ ─ 10:15 Камала 5207 2038213 ─ ─ 5.46
─ ─ 10:29 Солянка 5222 2038214 ─ ─ 5.33
─ ─ 10:52 Филимоново 5253 2038217 ─ ─ 5.18
11:07 2 11:09 Канск-Енисейский 5269 2038240 5.02 2 5.04
─ ─ 11:16 Иланка 5274 2038218 ─ ─ 4.57
11:41 20 12:01 Иланская 5301 2038195 4.15 20 4.35
─ ─ 12:19 Стайный 5315 2038749 ─ ─ 4.01
─ ─ 12:24 Сулемка 5322 2038750 ─ ─ 3.55
12:33 2 12:35 Ингашская 5330 2038185 3.45 2 3.47
─ ─ 12:58 Тинская 5357 2038221 ─ ─ 3.21
13:17 2 13:19 Решоты 5377 2038235 3.01 2 3.03
─ ─ 13:32 Ключи 5391 2038222 ─ ─ 2.46
Восточно-Сибирская ж.д.
─ ─ 13:55 Юрты 5414 2054223 ─ ─ 2.26
─ ─ 14:07 Бирюсинск 5430 2054224 ─ ─ 2.14
14:21 5 14:26 Тайшет 5440 2054120 1.57 5 2.02
─ ─ 14:52 Байроновка 5462 2054301 ─ ─ 1.28
─ ─ 15:07 Разгон 5480 2054302 ─ ─ 1.14
─ ─ 15:15 Облепиха 5489 2054303 ─ ─ 1.06
─ ─ 15:32 Алзамай 5511 2054265 ─ ─ 0.45
─ ─ 15:47 Замзор 5532 2054306 ─ ─ 0.29
─ ─ 16:06 Камышет 5554 2054307 ─ ─ 0.12
─ ─ 16:23 Ук 5574 2054308 ─ ─ 23.54
─ ─ 16:40 Курят 5593 2054337 ─ ─ 23.36
16:52 12 17:04 Нижнеудинск 5604 2054310 23.12 12 23.24
─ ─ 17:15 Уда 2 5612 2054309 ─ ─ 22.58
─ ─ 17:26 Хингуй 5627 2054311 ─ ─ 22.47
─ ─ 17:44 Худоеланская 5651 2054312 ─ ─ 22.30
─ ─ 17:56 Шеберта 5668 2054313 ─ ─ 22.18
─ ─ 18:09 Будагово 5687 2054314 ─ ─ 21.59
─ ─ 18:24 Утай 5702 2054316 ─ ─ 21.47
18:38 2 18:40 Тулун 5720 2054550 21.31 2 21.33
─ ─ 18:54 Нюра 5732 2054318 ─ ─ 21.17
─ ─ 19:01 Азей 5740 2054802 ─ ─ 21.10
─ ─ 19:09 Шуба 5751 2054319 ─ ─ 21.02
─ ─ 19:23 Тулюшка 5770 2054799 ─ ─ 20.48
19:45 2 19:47 Куйтун 5799 2054325 20.23 2 20.25
─ ─ 19:57 Харик 5813 2054321 ─ ─ 20.11
─ ─ 20:11 Кимельтей 5831 2055802 ─ ─ 19.56
─ ─ 20:22 Перевоз 5845 2054803 ─ ─ 19.45
20:35 30 21:05 Зима 5859 2054280 19.00 30 19.30
─ ─ 21:30 Делюр 5883 2054804 ─ ─ 18.36
─ ─ 21:38 Тыреть 5893 2054322 ─ ─ 18.27
