Да это вам подтвердит любой присутствующий.KSM:Так уж и скажите, что проблема в проезде через БМО и нитке графика на Рязанско-Ростовском направлении.
пусть Максимус подтвердит.
Новый график движения поездов 2012 - 2013 гг.KSM:пусть Максимус подтвердит.
Ну вообще-то, если Вы заметили, я написал первое сообщение как ответ на сообщение Максимуса, и хотел бы услышать его мнение как официального представителя ФПК.
Да то, что я процитировал, говорилось не раз. Остальное действительно к нему - то, что на слуху, я показал.
Не хер было развязки и съезды на БМК разбирать.
А Вы, простите, твердо уверены, что я Вам вообще обязан что-то объяснять?KSM:А еще уважаемый Максимус объясните почему по Коврову взамен Буревестника (который ну просто никак не остановить) нельзя сделать остановку поезду 26/56, а то опять целая пачка поездов из Москвы идет в самое удобное время и все без остановки?
#134245
Владимир Дукин
07 апр 2012, 13:40
Для этого уже пора выделить пресс-секретаряMaximus71:А Вы, простите, твердо уверены, что я Вам вообще обязан что-то объяснять?KSM:А еще уважаемый Максимус объясните почему по Коврову взамен Буревестника (который ну просто никак не остановить) нельзя сделать остановку поезду 26/56, а то опять целая пачка поездов из Москвы идет в самое удобное время и все без остановки?

Это уже к причинам, а следствие как раз то и есть...Альберт К:Не хер было развязки и съезды на БМК разбирать.
Но в любом случае, конечно, БМК-то делали под грузовое движение, от этого не уйти.
Ну, если Вы очень продвинутый специалист, который, я так понимаю, имеет существенное влияние на составление графика движения ПДС и к тому же модератор этого форума, довольно часто оставляющий свои коментарии- то твердо уверен, что объяснить должны. А еще лучше своей властью внести соответствующие коррективы.Maximus71:А Вы, простите, твердо уверены, что я Вам вообще обязан что-то объяснять?KSM:А еще уважаемый Максимус объясните почему по Коврову взамен Буревестника (который ну просто никак не остановить) нельзя сделать остановку поезду 26/56, а то опять целая пачка поездов из Москвы идет в самое удобное время и все без остановки?
Если Вы таким человеком не являетесь, то простите, не хотел Вас обидеть.
№118 Москва - Новокузнецк
Станция Время прибытия Время стоянки (мин.) Время отправления
МОСКВА КАЗАНСКАЯ - - 13:20
ВЕКОВКА 16:26 26 16:52
МУРОМ 1 18:03 2 18:05
НАВАШИНО 18:20 2 18:22
АРЗАМАС ГОРОД 19:58 2 20:00
АРЗАМАС 2 19:58 2 20:00
СЕРГАЧ 22:02 2 22:04
ПИЛЬНА 22:35 2 22:37
ШУМЕРЛЯ 23:01 2 23:03
КАНАШ 00:05 12 00:17
КАЗАНЬ 02:10 14 02:24
ВОССТАН П 02:10 14 02:24
ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 04:13 1 04:14
КИЗНЕР 04:46 1 04:47
МОЖГА 05:28 1 05:29
АГРЫЗ 06:21 15 06:36
САРАПУЛ 07:31 2 07:33
АМЗЯ 08:20 2 08:22
ЯНАУЛ 08:54 2 08:56
ЧЕРНУШКА 10:00 1 10:01
ЧАД 11:02 1 11:03
КРАСНОУФИМСК 11:52 2 11:54
ДРУЖИНИНО 14:00 25 14:25
РЕВДА 15:01 2 15:03
ЕКАТЕРИНБ П 15:51 26 16:17
БОГДАНОВИЧ 18:38 2 18:40
ЕЛАНСКИЙ 19:06 1 19:07
КАМЫШЛОВ 19:27 2 19:29
ТЮМЕНЬ 22:17 20 22:37
ИШИМ 02:13 12 02:25
МАСЛЯНСКАЯ 03:08 2 03:10
НАЗЫВАЕВСКАЯ 04:32 5 04:37
ОМСК-ПАСС 06:39 16 06:55
КАЛАЧИНСКАЯ 07:53 2 07:55
ТАТАРСКАЯ 09:00 2 09:02
ЧАНЫ 09:40 2 09:42
БАРАБИНСК 10:58 29 11:27
ЧУЛЫМСКАЯ 13:07 2 13:09
НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ 14:44 45 15:29
ИНСКАЯ 16:01 2 16:03
ТОГУЧИН 17:37 41 18:18
ПРОМЫШЛЕННАЯ 19:58 15 20:13
ЕГОЗОВО 20:45 5 20:50
БЕЛОВО 21:33 30 22:03
АРТЫШТА 23:08 2 23:10
ТРУДАРМЕЙСКАЯ 23:08 2 23:10
КИСЕЛЕВСК ПАСС 23:40 2 23:42
ПРОКОПЬЕВСК ПАСС 00:09 15 00:24
НОВОКУЗНЕЦК 01:10
ПРИБЫТИЕ В НОВОКУЗНЕЦК В 4УТРА МЕСТНОГО!!! ДЕБИЛЫ?
Станция Время прибытия Время стоянки (мин.) Время отправления
МОСКВА КАЗАНСКАЯ - - 13:20
ВЕКОВКА 16:26 26 16:52
МУРОМ 1 18:03 2 18:05
НАВАШИНО 18:20 2 18:22
АРЗАМАС ГОРОД 19:58 2 20:00
АРЗАМАС 2 19:58 2 20:00
СЕРГАЧ 22:02 2 22:04
ПИЛЬНА 22:35 2 22:37
ШУМЕРЛЯ 23:01 2 23:03
КАНАШ 00:05 12 00:17
КАЗАНЬ 02:10 14 02:24
ВОССТАН П 02:10 14 02:24
ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 04:13 1 04:14
КИЗНЕР 04:46 1 04:47
МОЖГА 05:28 1 05:29
АГРЫЗ 06:21 15 06:36
САРАПУЛ 07:31 2 07:33
АМЗЯ 08:20 2 08:22
ЯНАУЛ 08:54 2 08:56
ЧЕРНУШКА 10:00 1 10:01
ЧАД 11:02 1 11:03
КРАСНОУФИМСК 11:52 2 11:54
ДРУЖИНИНО 14:00 25 14:25
РЕВДА 15:01 2 15:03
ЕКАТЕРИНБ П 15:51 26 16:17
БОГДАНОВИЧ 18:38 2 18:40
ЕЛАНСКИЙ 19:06 1 19:07
КАМЫШЛОВ 19:27 2 19:29
ТЮМЕНЬ 22:17 20 22:37
ИШИМ 02:13 12 02:25
МАСЛЯНСКАЯ 03:08 2 03:10
НАЗЫВАЕВСКАЯ 04:32 5 04:37
ОМСК-ПАСС 06:39 16 06:55
КАЛАЧИНСКАЯ 07:53 2 07:55
ТАТАРСКАЯ 09:00 2 09:02
ЧАНЫ 09:40 2 09:42
БАРАБИНСК 10:58 29 11:27
ЧУЛЫМСКАЯ 13:07 2 13:09
НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ 14:44 45 15:29
ИНСКАЯ 16:01 2 16:03
ТОГУЧИН 17:37 41 18:18
ПРОМЫШЛЕННАЯ 19:58 15 20:13
ЕГОЗОВО 20:45 5 20:50
БЕЛОВО 21:33 30 22:03
АРТЫШТА 23:08 2 23:10
ТРУДАРМЕЙСКАЯ 23:08 2 23:10
КИСЕЛЕВСК ПАСС 23:40 2 23:42
ПРОКОПЬЕВСК ПАСС 00:09 15 00:24
НОВОКУЗНЕЦК 01:10
ПРИБЫТИЕ В НОВОКУЗНЕЦК В 4УТРА МЕСТНОГО!!! ДЕБИЛЫ?
#134547
Владимир Дукин
10 апр 2012, 09:55
А ВОТ НОВЫЙ МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ ПОЕЗДА собственно, что и просили...
МАРШРУТ ПОЕЗДА 144Д ДОНЕЦК -С-ПЕТЕРБУРГ-ГЛ
2214000 ДОНЕЦК - - 23.05 00 0
2214010 ЯСИНОВАТАЯ П 23.28 22 23.50 00 12
2214280 МАКЕЕВКА П 00.05 2 00.07 01 20
2214233 КРИНИЧНАЯ 00.17 2 00.19 01 27
2214170 ЕНАКИЕВО 00.40 2 00.42 01 50
2214210 ДЕБАЛЬЦЕВО 01.14 20 01.34 01 76
2214070 СТАХАНОВ 02.06 3 02.09 01 103
2214134 ПЕРВОМАЙСК 02.26 2 02.28 01 117
2214133 О.П.ГОЛУБОВКА 02.36 2 02.38 01 122
2214220 ПОПАСНАЯ 03.03 3 03.06 01 143
2214116 ВОЛЧЕЯРСКАЯ 03.53 2 03.55 01 176
2214060 ЛИСИЧАНСК 04.16 5 04.21 01 185
2214113 РУБЕЖНОЕ 04.39 3 04.42 01 198
2214008 КРЕМЕННОЕ 04.59 2 05.01 01 210
2214052 СВАТОВО 05.50 7 05.57 01 252
2204407 КУЗЕМОВКА 06.20 2 06.22 01 274
2204406 КИСЛОВКА 06.38 2 06.40 01 289
2204380 КУПЯНСК УЗ 07.02 35 07.37 01 310
2204423 ШЕВЧЕНКОВО Ю 08.20 2 08.22 01 349
2204426 ЧУГУЕВ 09.00 2 09.02 01 391
2204001 ХАРЬКОВ ПАСС 10.10 53 11.03 01 444
2204438 КАЗ ЛОПАНЬ 11.43 30 12.13 01 484
0020222 КРАС ХУТ(ГР ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 488
2014370 БЕЛГОРОД 13.54 40 14.34 01 528
2014382 ПРОХОРОВКА 15.27 2 15.29 01 585
2014379 РЖАВА 15.53 2 15.55 01 610
2014338 СОЛНЦЕВО 16.20 2 16.22 01 633
2000150 КУРСК 17.16 17 17.33 01 688
2000302 ЗОЛОТУХИНО 18.06 2 18.08 01 727
2000268 ПОНЫРИ 18.35 12 18.47 01 756
2000231 ГЛАЗУНОВКА 19.09 2 19.11 01 780
2000140 ОРЕЛ 19.54 38 20.32 01 842
2000280 МЦЕНСК 21.13 2 21.15 01 894
2000880 ТУЛА 1 КУР 22.55 3 22.58 01 1031
2000001 МОСКВА КУР 01.36 16 01.52 02 1225
2004600 ТВЕРЬ 03.55 2 03.57 02 1394
2004660 БОЛОГОЕ М 05.41 12 05.53 02 1558
2004579 ОКУЛОВКА 06.46 2 06.48 02 1628
2004592 МАЛ ВИШЕРА 08.01 2 08.03 02 1715
2004001 С-ПЕТЕРБУРГ-ГЛ 10.22 - - 02 1877
МАРШРУТ ПОЕЗДА 144Д ДОНЕЦК -С-ПЕТЕРБУРГ-ГЛ
2214000 ДОНЕЦК - - 23.05 00 0
2214010 ЯСИНОВАТАЯ П 23.28 22 23.50 00 12
2214280 МАКЕЕВКА П 00.05 2 00.07 01 20
2214233 КРИНИЧНАЯ 00.17 2 00.19 01 27
2214170 ЕНАКИЕВО 00.40 2 00.42 01 50
2214210 ДЕБАЛЬЦЕВО 01.14 20 01.34 01 76
2214070 СТАХАНОВ 02.06 3 02.09 01 103
2214134 ПЕРВОМАЙСК 02.26 2 02.28 01 117
2214133 О.П.ГОЛУБОВКА 02.36 2 02.38 01 122
2214220 ПОПАСНАЯ 03.03 3 03.06 01 143
2214116 ВОЛЧЕЯРСКАЯ 03.53 2 03.55 01 176
2214060 ЛИСИЧАНСК 04.16 5 04.21 01 185
2214113 РУБЕЖНОЕ 04.39 3 04.42 01 198
2214008 КРЕМЕННОЕ 04.59 2 05.01 01 210
2214052 СВАТОВО 05.50 7 05.57 01 252
2204407 КУЗЕМОВКА 06.20 2 06.22 01 274
2204406 КИСЛОВКА 06.38 2 06.40 01 289
2204380 КУПЯНСК УЗ 07.02 35 07.37 01 310
2204423 ШЕВЧЕНКОВО Ю 08.20 2 08.22 01 349
2204426 ЧУГУЕВ 09.00 2 09.02 01 391
2204001 ХАРЬКОВ ПАСС 10.10 53 11.03 01 444
2204438 КАЗ ЛОПАНЬ 11.43 30 12.13 01 484
0020222 КРАС ХУТ(ГР ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 488
2014370 БЕЛГОРОД 13.54 40 14.34 01 528
2014382 ПРОХОРОВКА 15.27 2 15.29 01 585
2014379 РЖАВА 15.53 2 15.55 01 610
2014338 СОЛНЦЕВО 16.20 2 16.22 01 633
2000150 КУРСК 17.16 17 17.33 01 688
2000302 ЗОЛОТУХИНО 18.06 2 18.08 01 727
2000268 ПОНЫРИ 18.35 12 18.47 01 756
2000231 ГЛАЗУНОВКА 19.09 2 19.11 01 780
2000140 ОРЕЛ 19.54 38 20.32 01 842
2000280 МЦЕНСК 21.13 2 21.15 01 894
2000880 ТУЛА 1 КУР 22.55 3 22.58 01 1031
2000001 МОСКВА КУР 01.36 16 01.52 02 1225
2004600 ТВЕРЬ 03.55 2 03.57 02 1394
2004660 БОЛОГОЕ М 05.41 12 05.53 02 1558
2004579 ОКУЛОВКА 06.46 2 06.48 02 1628
2004592 МАЛ ВИШЕРА 08.01 2 08.03 02 1715
2004001 С-ПЕТЕРБУРГ-ГЛ 10.22 - - 02 1877
#134551
Владимир Дукин
10 апр 2012, 10:07
МАРШРУТ ПОЕЗДА 487Ж АСТРАХАНЬ1 -ОДЕССА ГЛ
2020600 АСТРАХАНЬ1 - - 13.50 00 0
2020925 АКСАРАЙСКАЯ 14.48 2 14.50 00 49
2020923 АШУЛУК 15.56 2 15.58 00 127
2020920 ХАРАБАЛИНСКАЯ 16.15 2 16.17 00 142
2020917 ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК 17.51 15 18.06 00 246
2020884 ВЛАДИМИРОВКА 18.56 2 18.58 00 291
2020915 РЗД 85 КМ 19.47 2 19.49 00 337
2020013 ЗАПЛАВНОЕ ТЕХСТОЯНКА 3 20.48 00 396
2020832 ВОЛЖСКИЙ 21.17 2 21.19 00 420
2020500 ВОЛГОГРАД 1 22.05 45 22.50 00 450
2020821 ИЛОВЛЯ 1 00.22 2 00.24 01 543
2020830 АРЧЕДА 01.30 2 01.32 01 606
2020015 ЗЕЛЕНОВСКАЯ ТЕХСТОЯНКА 5 02.00 01 622
2020786 РАКОВКА ТЕХСТОЯНКА 5 02.23 01 637
2020820 СЕБРЯКОВО 02.46 2 02.48 01 660
2020059 СОЛОНОВО ТЕХСТОЯНКА 9 04.02 01 720
2020950 ФИЛОНОВО 04.18 2 04.20 01 733
2020942 БУДАРИНО ТЕХСТОЯНКА 20 05.03 01 752
2020941 АЛЕКСИКОВО 05.37 5 05.42 01 790
2014490 ПОВОРИНО 06.15 44 06.59 01 817
2014532 НОВОХОПЕРСК 07.52 2 07.54 01 875
2014480 ТАЛОВАЯ 08.52 2 08.54 01 943
2014120 ЛИСКИ 10.29 48 11.17 01 1042
2014515 ОСТРОГОЖСК 12.07 5 12.12 01 1083
2014460 АЛЕКСЕЕВКА 12.56 5 13.01 01 1127
2014360 ВАЛУЙКИ 14.22 60 15.22 01 1205
0020229 ТОПОЛИ(ГР) ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 1234
2204412 ТОПОЛИ ТЕХСТОЯНКА 2 15.12 01 1239
2204380 КУПЯНСК УЗ 16.04 30 16.34 01 1281
2204426 ЧУГУЕВ 17.55 2 17.57 01 1362
2204001 ХАРЬКОВ ПАСС 18.59 19 19.18 01 1410
2204519 ЛЮБОТИН 19.54 2 19.56 01 1434
2204590 ПОЛТАВА ЮЖН 21.48 20 22.08 01 1550
2204611 ЛЕЩИНОВКА 22.59 3 23.02 01 1599
2204610 КРЕМЕНЧУГ 00.32 30 01.02 02 1669
2208630 КОРИСТОВКА 02.10 6 02.16 02 1728
2208390 ЗНАМЕНКА П 02.49 41 03.30 02 1763
2208410 КИРОВОГРАД 04.20 5 04.25 02 1824
2208360 ПОМОШНАЯ 05.40 20 06.00 02 1909
2208422 ПОДГОРОДНАЯ 06.40 2 06.42 02 1958
2208119 ПЕРВМОМАЙСК НА Б 06.56 2 06.58 02 1973
2208443 ВРАДИЕВКА 07.26 2 07.28 02 2010
2208444 ЛЮБАШЕВКА 07.48 2 07.50 02 2036
2208447 ЖЕРЕБКОВО 08.18 2 08.20 02 2070
2208550 БАЛТА 08.40 2 08.42 02 2091
2208450 КОТОВСК 09.08 20 09.28 02 2113
2208460 РАЗДЕЛЬНАЯ 1 10.56 2 10.58 02 2228
2208001 ОДЕССА ГЛ 12.03 - - 02 2300
2020600 АСТРАХАНЬ1 - - 13.50 00 0
2020925 АКСАРАЙСКАЯ 14.48 2 14.50 00 49
2020923 АШУЛУК 15.56 2 15.58 00 127
2020920 ХАРАБАЛИНСКАЯ 16.15 2 16.17 00 142
2020917 ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК 17.51 15 18.06 00 246
2020884 ВЛАДИМИРОВКА 18.56 2 18.58 00 291
2020915 РЗД 85 КМ 19.47 2 19.49 00 337
2020013 ЗАПЛАВНОЕ ТЕХСТОЯНКА 3 20.48 00 396
2020832 ВОЛЖСКИЙ 21.17 2 21.19 00 420
2020500 ВОЛГОГРАД 1 22.05 45 22.50 00 450
2020821 ИЛОВЛЯ 1 00.22 2 00.24 01 543
2020830 АРЧЕДА 01.30 2 01.32 01 606
2020015 ЗЕЛЕНОВСКАЯ ТЕХСТОЯНКА 5 02.00 01 622
2020786 РАКОВКА ТЕХСТОЯНКА 5 02.23 01 637
2020820 СЕБРЯКОВО 02.46 2 02.48 01 660
2020059 СОЛОНОВО ТЕХСТОЯНКА 9 04.02 01 720
2020950 ФИЛОНОВО 04.18 2 04.20 01 733
2020942 БУДАРИНО ТЕХСТОЯНКА 20 05.03 01 752
2020941 АЛЕКСИКОВО 05.37 5 05.42 01 790
2014490 ПОВОРИНО 06.15 44 06.59 01 817
2014532 НОВОХОПЕРСК 07.52 2 07.54 01 875
2014480 ТАЛОВАЯ 08.52 2 08.54 01 943
2014120 ЛИСКИ 10.29 48 11.17 01 1042
2014515 ОСТРОГОЖСК 12.07 5 12.12 01 1083
2014460 АЛЕКСЕЕВКА 12.56 5 13.01 01 1127
2014360 ВАЛУЙКИ 14.22 60 15.22 01 1205
0020229 ТОПОЛИ(ГР) ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 1234
2204412 ТОПОЛИ ТЕХСТОЯНКА 2 15.12 01 1239
2204380 КУПЯНСК УЗ 16.04 30 16.34 01 1281
2204426 ЧУГУЕВ 17.55 2 17.57 01 1362
2204001 ХАРЬКОВ ПАСС 18.59 19 19.18 01 1410
2204519 ЛЮБОТИН 19.54 2 19.56 01 1434
2204590 ПОЛТАВА ЮЖН 21.48 20 22.08 01 1550
2204611 ЛЕЩИНОВКА 22.59 3 23.02 01 1599
2204610 КРЕМЕНЧУГ 00.32 30 01.02 02 1669
2208630 КОРИСТОВКА 02.10 6 02.16 02 1728
2208390 ЗНАМЕНКА П 02.49 41 03.30 02 1763
2208410 КИРОВОГРАД 04.20 5 04.25 02 1824
2208360 ПОМОШНАЯ 05.40 20 06.00 02 1909
2208422 ПОДГОРОДНАЯ 06.40 2 06.42 02 1958
2208119 ПЕРВМОМАЙСК НА Б 06.56 2 06.58 02 1973
2208443 ВРАДИЕВКА 07.26 2 07.28 02 2010
2208444 ЛЮБАШЕВКА 07.48 2 07.50 02 2036
2208447 ЖЕРЕБКОВО 08.18 2 08.20 02 2070
2208550 БАЛТА 08.40 2 08.42 02 2091
2208450 КОТОВСК 09.08 20 09.28 02 2113
2208460 РАЗДЕЛЬНАЯ 1 10.56 2 10.58 02 2228
2208001 ОДЕССА ГЛ 12.03 - - 02 2300
Нда..... Ну и нахрена такой маршрут?Владимир Дукин:МАРШРУТ ПОЕЗДА 487Ж АСТРАХАНЬ1 -ОДЕССА ГЛ
2020600 АСТРАХАНЬ1 - - 13.50 00 0
2020925 АКСАРАЙСКАЯ 14.48 2 14.50 00 49
2020923 АШУЛУК 15.56 2 15.58 00 127
2020920 ХАРАБАЛИНСКАЯ 16.15 2 16.17 00 142
2020917 ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК 17.51 15 18.06 00 246
2020884 ВЛАДИМИРОВКА 18.56 2 18.58 00 291
2020915 РЗД 85 КМ 19.47 2 19.49 00 337
2020013 ЗАПЛАВНОЕ ТЕХСТОЯНКА 3 20.48 00 396
2020832 ВОЛЖСКИЙ 21.17 2 21.19 00 420
2020500 ВОЛГОГРАД 1 22.05 45 22.50 00 450
2020821 ИЛОВЛЯ 1 00.22 2 00.24 01 543
2020830 АРЧЕДА 01.30 2 01.32 01 606
2020015 ЗЕЛЕНОВСКАЯ ТЕХСТОЯНКА 5 02.00 01 622
2020786 РАКОВКА ТЕХСТОЯНКА 5 02.23 01 637
2020820 СЕБРЯКОВО 02.46 2 02.48 01 660
2020059 СОЛОНОВО ТЕХСТОЯНКА 9 04.02 01 720
2020950 ФИЛОНОВО 04.18 2 04.20 01 733
2020942 БУДАРИНО ТЕХСТОЯНКА 20 05.03 01 752
2020941 АЛЕКСИКОВО 05.37 5 05.42 01 790
2014490 ПОВОРИНО 06.15 44 06.59 01 817
***********
2208001 ОДЕССА ГЛ 12.03 - - 02 2300
Вот такой нельзя было сделать???:
2020600 АСТРАХАНЬ1 - - 13.50 00 0
2020925 АКСАРАЙСКАЯ 14.48 2 14.50 00 49
2020923 АШУЛУК 15.56 2 15.58 00 127
2020920 ХАРАБАЛИНСКАЯ 16.15 2 16.17 00 142
2020917 ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК 17.51 15 18.06 00 246
2020884 ВЛАДИМИРОВКА 18.56 2 18.58 00 291
2020915 РЗД 85 КМ 19.47 2 19.49 00 337
2020013 ЗАПЛАВНОЕ ТЕХСТОЯНКА 3 20.48 00 396
2020832 ВОЛЖСКИЙ 21.17 2 21.19 00 420
2020500 ВОЛГОГРАД 1 22.05 45 22.50 00 450
2020836 М. ГОРЬКОГО А ТЕХСТОЯНКА 5 23.30 00 466
2020840 СУРОВИКИНО 01.34 2 01.36 01 596
2020850 ОБЛИВСКАЯ 02.00 2 02.02 01 613
2020861 ЧЕРНЫШКОВ 02.27 2 02.29 01 640
2064610 МОРОЗОВСКАЯ 03.05 5 03.10 01 672
2064585 ТАЦИНСКАЯ 04.02 2 04.04 01 722
2064580 БЕЛАЯ КАЛИТВА 05.00 2 05.02 772
2064605 ЛИХАЯ 06.21 25 06. 46 01 822
2064575 ГУКОВО (ТАМОЖНЯ) 07.27 60 08.27 01 847
ГРАНИЦА (ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА)
2214208 КР. МОГИЛА (ТАМОЖНЯ) 07.48 30 08.18 01 860
2214268 ДОЛЖАНСКАЯ 08.30 2 08.32 01 872
2214210 ДЕБАЛЬЦЕВО ПАСС. 09.35 4 09.39 01 985
2214240 ГОРЛОВКА 10.19 2 10.21 01 1016
2214280 МАКЕЕВКА ПАСС 10.58 3 11.01 01 1049
2214010 ЯСИНОВАТАЯ ПАСС 11.17 25 11.42 01 1057
2214050 КРАСНОАРМЕЙСК 12.40 2 12.42 01 1121
2210700 ДНЕПРОПЕТРОВСК ГЛАВНЫЙ 16.18 25 16.43 01 1218
2210720 ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК ПАСС 17.19 2 17.21 01 1254
2210842 ПЯТИХАТКИ СТЫКОВАЯ ТЕХСТОЯНКА 28 19.01 01 1338
2208380 АЛЕКСАНДРИЯ 19.51 2 19.53 01 1397
2208390 ЗНАМЕНКА ПАСС 20.37 25 21.03 01 1442
2208410 КИРОВОГРАД 21.56 5 22.01 01 1497
2208360 ПОМОШНАЯ 22.11 20 22.31 01 1701
2208119 ПЕРВОМАЙСК НА БУГЕ 23.11 2 23.13 01 1765
2208450 КОТОВСК 01.24 20 01. 44 02 1969
2208460 РАЗДЕЛЬНАЯ 1 03.14 2 03.16 02 2074
2208001 ОДЕССА ГЛАВНАЯ 04.21 - - 02 2146
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10