Маршрут движения поезда № 446У, Адлер-ОрскОСНОВНОЙ МАРШРУТ: АДЛЕР - ОРСК
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ
Станция	Время прибытия	Время стоянки	Время отправления
АДЛЕР	-	-	03:13
ХОСТА	03:27	2 мин	03:29
СОЧИ	03:50	10 мин	04:00
ЛОО	04:27	18 мин	04:45
ЛАЗАРЕВСК	05:30	7 мин	05:37
ВОДОПАДНЫЙ	-	4 мин	05:54
ТУАПСЕ ПАС	06:25	15 мин	06:40
КРИВЕНКОВС	-	12 мин	07:18
ЧИЛИПСИ	-	75 мин	08:51АФАПОСТИК	-	11 мин	09:28
РЗД 60 КМ	-	6 мин	09:59
ГОР КЛЮЧ	10:09	26 мин	10:35
ШЕНДЖИЙ	-	6 мин	11:10
КРАСНОДАР	11:40	15 мин	11:55
КРАСНОДАР1	11:40	15 мин	11:55
ДИНСКАЯ	12:25	2 мин	12:27
КОРЕНОВСК	12:59	2 мин	13:01
ВЫСЕЛКИ	13:23	2 мин	13:25
БУЗИНКА	-	5 мин	13:44
БУРСАК	-	6 мин	14:03
ТИХОРЕЦКАЯ	14:39	15 мин	14:54
РОВНОЕ	15:39	2 мин	15:41
БЕЛОГЛИНСК	16:13	3 мин	16:16
ПЕСЧАНОКОП	16:39	3 мин	16:42
САЛЬСК	17:43	22 мин	18:05
ДВОЙНАЯ	19:09	3 мин	19:12
ЗИМОВНИКИ	19:58	4 мин	20:02
РЕМОНТНАЯ	20:38	10 мин	20:48
СЕМИЧНАЯ	-	10 мин	21:18
КОТЕЛЬНИК	21:48	15 мин	22:03
ЗАРЯ	-	7 мин	23:20
ТИНГУТА	-	5 мин	00:13
САРЕПТА	00:53	24 мин	01:17ВОЛГОГР 1	01:52	35 мин	02:27
ВОЛЖСКИЙ	03:09	7 мин	03:16
ВЛАДИМИРОВ	05:07	2 мин	05:09
В БАСКУНЧ	05:55	40 мин	06:35
ЭЛЬТОН	08:05	2 мин	08:07
КОММУНИСТ	-	9 мин	09:00
ПАЛЛАСОВКА	09:44	11 мин	09:55
УСАТОВСКИЙ	-	16 мин	11:26
КРАСН КУТ	11:44	2 мин	11:46
ЕРШОВ	13:51	45 мин	14:36
ПУГАЧЕВСК	16:15	3 мин	16:18
ТОПОЛЕК	-	5 мин	17:12
ЗВЕЗДА	-	15 мин	18:57
ЧАПАЕВСК	19:07	2 мин	19:09
НОВОКУЙБЫШ	19:34	2 мин	19:36
САМАРА	19:59	39 мин	20:38
КИНЕЛЬ	21:21	2 мин	21:23
БУЗУЛУК	23:33	21 мин	23:54
ТОЦКАЯ	00:49	2 мин	00:51
СОРОЧИНСК	01:18	2 мин	01:20
НОВОСЕРГ	02:05	1 мин	02:06
ОРЕНБУРГ	03:53	46 мин	04:39
САРАКТАШ	06:16	2 мин	06:18
КУВАНДЫК	07:36	2 мин	07:38
МЕДНОГОРСК	08:13	2 мин	08:15
ОРСК ГОРОД	09:45	3 мин	09:48
НИКЕЛЬ	09:45	3 мин	09:48
ОРСК ГОРОД	10:00	-	-
ОРСК	10:00	-	-
Маршрут движения поезда № 344С, Адлер-ЧелябинскОСНОВНОЙ МАРШРУТ: АДЛЕР - ЧЕЛЯБИНСК
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ
Станция	Время прибытия	Время стоянки	Время отправления
АДЛЕР	-	-	12:28
ХОСТА	12:42	3 мин	12:45
СОЧИ	13:07	9 мин	13:16
ЛОО	13:54	6 мин	14:00
ЛАЗАРЕВСК	14:43	2 мин	14:45
ТУАПСЕ ПАС	15:23	12 мин	15:35
ГОР КЛЮЧ	17:06	39 мин	17:45
ЭНЕМ 2	-	17 мин	18:39
КРАСНОДАР	18:59	6 мин	19:05
КРАСНОДАР1	18:59	6 мин	19:05
ДИНСКАЯ	19:35	2 мин	19:37
КОРЕНОВСК	20:09	5 мин	20:14
ВЫСЕЛКИ	20:39	3 мин	20:42
ТИХОРЕЦКАЯ	21:41	15 мин	21:56
АЧКАСОВО	-	5 мин	22:21
РОВНОЕ	22:49	3 мин	22:52
ЕЯ	23:04	3 мин	23:07
БЕЛОГЛИНСК	23:32	3 мин	23:35
ЗАБЫТЫЙ	-	5 мин	00:47
САЛЬСК	01:02	25 мин	01:27
ПРОЛЕТАРСК	02:02	3 мин	02:05
ЗИМОВНИКИ	03:21	5 мин	03:26
РЕМОНТНАЯ	03:59	19 мин	04:18
СЕМИЧНАЯ	-	12 мин	04:50
КОТЕЛЬНИК	05:20	21 мин	05:41
ЖУТОВО	06:37	7 мин	06:44
ЧАПУРНИКИ	-	7 мин	08:19
САРЕПТА	08:34	5 мин	08:39
ВОЛГОГР 1	09:13	35 мин	09:48
ПЕТРОВ ВАЛ	13:09	8 мин	13:17
БУРКИН	-	4 мин	15:54
САРАТОВ 1	16:37	27 мин	17:04
СЕННАЯ	19:21	25 мин	19:46
КУЛАТКА	20:53	3 мин	20:56
ВОЗРОЖДЕН	21:22	2 мин	21:24
СЫЗРАНЬ	22:27	12 мин	22:39
СЫЗРАН ГОР	22:27	12 мин	22:39
СЫЗРАНЬ ЮЖ	-	30 мин	23:19
ЗВЕЗДА	-	15 мин	01:04
НОВОКУЙБЫШ	01:32	2 мин	01:34
САМАРА	01:57	44 мин	02:41
КИНЕЛЬ	03:24	2 мин	03:26
БОГАТОЕ	04:27	1 мин	04:28
БУЗУЛУК	05:45	21 мин	06:06
ТОЦКАЯ	07:01	2 мин	07:03
СОРОЧИНСК	07:31	2 мин	07:33
НОВОСЕРГ	08:20	2 мин	08:22
ОРЕНБУРГ	10:08	48 мин	10:56
САРАКТАШ	12:34	2 мин	12:36
КУВАНДЫК	13:52	4 мин	13:56
МЕДНОГОРСК	14:29	2 мин	14:31
НОВОТРОИЦК	15:56	4 мин	16:00
ОРСК ГОРОД	16:32	2 мин	16:34
НИКЕЛЬ	16:32	2 мин	16:34
ОРСК ГОРОД	16:47	38 мин	17:25
ОРСК	16:47	38 мин	17:25
БРЕДЫ	20:08	2 мин	20:10
КАРТАЛЫ 1	21:15	45 мин	22:00
ТАМЕРЛАН	22:44	1 мин	22:45
ТРОИЦК	23:57	2 мин	23:59
ЧЕЛЯБИНСК	01:35	-	-Какое шикарное прибытие в Челябинск за счет ускорения почти на 2 часа  
