14.06.2015
Маршрут движения поезда № 503С, Анапа-УфаОСНОВНОЙ МАРШРУТ: АНАПА - УФА
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ
Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
АНАПА - - 06:10КРЫМСКАЯ 08:08 40 мин 08:48
АБИНСКАЯ 09:03 2 мин 09:05
АФИПСКАЯ - 16 мин 10:10
ЭНЕМ - 7 мин 10:28
ЭНЕМ 1 - 7 мин 10:28
КРАСНОДАР 10:44 10 мин 10:54
КРАСНОДАР 1 10:44 10 мин 10:54ДИНСКАЯ 11:24 2 мин 11:26
КОРЕНОВСК 12:00 6 мин 12:06
ВЫСЕЛКИ 12:30 18 мин 12:48
БУЗИНКА - 8 мин 13:10
ЧЕЛБАС - 8 мин 13:48
ТИХОРЕЦКАЯ 14:08 15 мин 14:23
ЕЯ 15:20 3 мин 15:23
БЕЛОГЛИНСК 15:47 3 мин 15:50
САЛЬСК 17:10 23 мин 17:33
ЗИМОВНИКИ 19:14 4 мин 19:18
ГАШУН - 5 мин 19:45
САЛ - 7 мин 20:07
РЕМОНТНАЯ 20:22 6 мин 20:28
КОТЕЛЬНИК 21:17 15 мин 21:32
ЖУТОВО 22:28 2 мин 22:30
ЧАПУРНИКИ - 14 мин 00:07
САРЕПТА 00:22 2 мин 00:24
ВОЛГОГРАД 1 00:56 35 мин 01:31ПЕТРОВ ВАЛ 04:52 3 мин 04:55
КАРАМЫШ 06:32 2 мин 06:34
САРАТОВ 1 08:10 33 мин 08:43
СЕННАЯ 11:12 5 мин 11:17
КУЛАТКА 12:25 3 мин 12:28
ВОЗРОЖДЕН 12:55 3 мин 12:58
СЫЗРАНЬ 14:10 15 мин 14:25
СЫЗРАН ГОР 14:10 15 мин 14:25
СЫЗРАНЬ ЮЖ - 34 мин 15:09
ЗВЕЗДА - 15 мин 16:57
САМАРА 17:50 36 мин 18:26
БУГУРУСЛАН 20:53 2 мин 20:55
АБДУЛИНО 22:11 12 мин 22:23
АКСАКОВО 23:12 2 мин 23:14
ЧИШМЫ ВОСТ - 15 мин 01:21
УФА 02:19 - -Браво! График "чудесный"! Более удобного времени прохода Волгограда и прибытия в Уфу даже и придумать нельзя!
19.06.2015
Маршрут движения поезда № 255С, Анапа-Новосибирск ГлОСНОВНОЙ МАРШРУТ: АНАПА - НОВОСИБИРСК ГЛ
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ
Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
АНАПА - - 06:10КРЫМСКАЯ 08:08 40 мин 08:48
АБИНСКАЯ 09:03 2 мин 09:05
АФИПСКАЯ - 16 мин 10:10
ЭНЕМ - 7 мин 10:28
ЭНЕМ 1 - 7 мин 10:28
КРАСНОДАР 10:44 10 мин 10:54
КРАСНОДАР1 10:44 10 мин 10:54
ДИНСКАЯ 11:24 2 мин 11:26
КОРЕНОВСК 12:00 6 мин 12:06
ВЫСЕЛКИ 12:30 18 мин 12:48
БУЗИНКА - 8 мин 13:10
ЧЕЛБАС - 8 мин 13:48
ТИХОРЕЦКАЯ 14:08 15 мин 14:23
ЕЯ 15:20 3 мин 15:23
БЕЛОГЛИНСК 15:47 3 мин 15:50
САЛЬСК 17:10 23 мин 17:33
ЗИМОВНИКИ 19:14 4 мин 19:18
ГАШУН - 5 мин 19:45
САЛ - 7 мин 20:07
РЕМОНТНАЯ 20:22 6 мин 20:28
КОТЕЛЬНИК 21:17 15 мин 21:32
ЖУТОВО 22:28 2 мин 22:30
ЧАПУРНИКИ - 14 мин 00:07
САРЕПТА 00:22 2 мин 00:24
ВОЛГОГРАД 1 00:56 35 мин 01:31ПЕТРОВ ВАЛ 04:52 3 мин 04:55
КАРАМЫШ 06:32 2 мин 06:34
САРАТОВ 1 08:10 33 мин 08:43
СЕННАЯ 11:12 5 мин 11:17
КУЛАТКА 12:25 3 мин 12:28
ВОЗРОЖДЕН 12:55 3 мин 12:58
СЫЗРАНЬ 14:10 15 мин 14:25
СЫЗРАН ГОР 14:10 15 мин 14:25
СЫЗРАНЬ ЮЖ - 34 мин 15:09
ЗВЕЗДА - 15 мин 16:57
САМАРА 17:50 36 мин 18:26БУГУРУСЛАН 20:53 2 мин 20:55
АБДУЛИНО 22:11 12 мин 22:23
АКСАКОВО 23:12 2 мин 23:14
ЧИШМЫ ВОСТ - 15 мин 01:21
УФА 02:19 36 мин 02:55КРОПАЧЕВО 05:50 15 мин 06:05
УСТЬ КАТАВ 06:33 1 мин 06:34
ВЯЗОВАЯ 06:53 1 мин 06:54
СУЛЕЯ 07:41 1 мин 07:42
БЕРДЯУШ 08:11 1 мин 08:12
ЗЛАТОУСТ 09:13 2 мин 09:15
МИАСС 1 10:23 2 мин 10:25
ЧЕЛЯБИНСК 11:57 36 мин 12:33
ШУМИХА 14:16 1 мин 14:17
МИШКИНО 14:53 1 мин 14:54
КУРГАН 16:09 36 мин 16:45
ЛЕБ СИБИР 17:52 1 мин 17:53
МАКУШИНО 18:26 2 мин 18:28
ПЕТУХОВО 19:07 5 мин 19:12
ГОРБУНОВО - 2 мин 19:33
МАМЛЮТКА - 2 мин 19:54
ПЕТРОПАВЛ 20:37 39 мин 21:16
БУЛАЕВО 1 - 2 мин 22:22
ИСИЛЬКУЛЬ 23:02 60 мин 00:02
ОМСК-ПАСС 01:32 16 мин 01:48
ЧАНЫ 04:29 2 мин 04:31
БАРАБИНСК 05:58 23 мин 06:21КАРГАТ 07:38 2 мин 07:40
НОВОСИБИРСК 09:49 - -
НОВОСИБИРСК ГЛ 09:49 - -