Kuryanin: Icefer:
Давно пора, резервы были. + кажется лепят график под возможное одвухэтаживание где-то летом 2020.
Представляю, как по тем профилям от Инзы до Ульяновска он будет взбираться!

4.19 28 4.47 Инза 712 2024560 22.29 28 22.57
5.00 Дубенки 723 2024665 22.18
5.10 Пост 745 Км 730 2025788 22.12
5.14 Юловка 734 2024666 22.08
5.26 Глотовка 746 2024667 21.56
5.36 Шарлово 757 2024668 21.45
5.54 2 5.56 Вешкайма 778 2024669 21.25 2 21.27
6.16 Чуфарово 800 2024671 21.00
6.39 2 6.41 Майна 820 2024968 20.40 2 20.42
6.49 Рзд 844 Км 829 2024945 20.32
6.56 Выры 839 2024672 20.24
7.07 Охотничья 855 2024673 20.11
7.13 Пост 875 Км 860 2024963 20.04
7.17 Анненково 864 2024674 20.00
7.22 Студенческая 869 2024799 19.55
7.30 Ульяновск Центр. 873 2024900 19.46
N 21