приб. | ст. | отпр. | Остановочный пункт | приб. | ст. | отпр. |
— | — | 06:15 | Мурманск | 18:40 | — | — |
06:31 | 5 | 06:36 | Кола | 18:19 | 3 | 18:22 |
07:40 | 8* | 07:48 | Кица | — | — | — |
08:21 | 3* | 08:24 | Лапландия | — | — | — |
08:41 | 6 | 08:47 | Оленегорск | 16:17 | 10 | 16:27 |
09:15 | 4* | 09:19 | Рудный | — | — | — |
09:34 | 5 | 09:39 | Имандра | 15:37 | 1 | 15:38 |
10:12 | 10 | 10:22 | Апатиты-1 | 14:53 | 10 | 15:03 |
11:12 | 3 | 11:15 | Полярные Зори | 14:02 | 3 | 14:05 |
11:48 | 25 | 12:13 | Кандалакша | 13:07 | 25 | 13:32 |
12:37 | 1* | 12:38 | Белое Море | 12:45 | 1* | 12:46 |
12:51 | 1* | 12:52 | Ручьи-Карельские | 12:32 | 1* | 12:33 |
13:16 | 2 | 13:18 | Княжая | 12:05 | 2 | 12:07 |
13:52 | 1 | 13:53 | Пояконда | — | — | — |
14:13 | 1 | 14:14 | Полярный Круг | — | — | — |
14:39 | 3 | 14:42 | Чупа | 10:51 | 3 | 10:54 |
15:09 | 5 | 15:14 | Лоухи | 10:22 | 5 | 10:27 |
15:31 | 1* | 15:32 | Боярская | 10:00 | 1* | 10:01 |
15:48 | 1 | 15:49 | Амбарный | 09:42 | 1 | 09:43 |
16:04 | 3 | 16:07 | Энгозеро | 09:24 | 2 | 09:26 |
16:32 | 1* | 16:33 | Сиг | 08:58 | 1* | 08:59 |
16:57 | 1 | 16:58 | Кузема | 08:34 | 1 | 08:35 |
17:47 | 34 | 18:21 | Кемь | 07:08 | 34 | 07:42 |
— | — | — | 813 км | 06:39 | 1* | 06:40 |
— | — | — | Шуерецкая | 06:28 | 2* | 06:30 |
19:16 | 14 | 19:30 | Беломорск | 05:42 | 21 | 06:03 |
20:22 | 3 | 20:25 | Сумский Посад | 04:38 | 5 | 04:43 |
20:41 | 1 | 20:42 | Тёгозеро | 04:19 | 1 | 04:20 |
20:58 | 1 | 20:59 | Колежма | 03:59 | 2 | 04:01 |
21:22 | 2 | 21:24 | Вирандозеро | 03:35 | 2 | 03:37 |
21:34 | 1* | 21:35 | Руйга | 03:24 | 1* | 03:25 |
21:49 | 1 | 21:50 | Нюхча | 03:01 | 10 | 03:11 |
22:04 | 5 | 22:09 | Маленьга | 02:35 | 10 | 02:45 |
22:27 | 2 | 22:29 | Унежма | 02:17 | 1 | 02:18 |
22:50 | 5 | 22:55 | Куша | 01:50 | 4 | 01:54 |
23:08 | 1 | 23:09 | Шунданец | 01:35 | 1 | 01:36 |
23:22 | 14 | 23:36 | Малошуйка | 01:06 | 14 | 01:20 |
23:55 | 2 | 23:57 | Нименга | 00:39 | 4 | 00:43 |
00:11 | 1 | 00:12 | 205 км | 00:25 | 1 | 00:26 |
— | — | — | Шастинский | 23:58 | 21* | 00:19 |
00:34 | 1 | 00:35 | Поньга | 23:38 | 2 | 23:40 |
01:03 | 1 | 01:04 | 243 км | 23:10 | 1 | 23:11 |
01:11 | 4 | 01:15 | Вонгуда | 23:01 | 3 | 23:04 |
01:41 | 1 | 01:42 | Глазаниха | 22:40 | 1 | 22:41 |
01:57 | 1 | 01:58 | Мудьюга | 22:24 | 1 | 22:25 |
02:16 | 2 | 02:18 | Кодино | 22:04 | 2 | 22:06 |
02:55 | 71 | 04:06 | Обозерская | 20:34 | 49 | 21:23 |
04:38 | 1 | 04:39 | Емца | 19:57 | 1 | 19:58 |
04:57 | 2 | 04:59 | Шелекса | 19:37 | 2 | 19:39 |
05:16 | 5 | 05:21 | Плесецкая | 19:17 | 5 | 19:22 |
05:33 | 1 | 05:34 | Пукса | 19:04 | 1 | 19:05 |
05:53 | 1 | 05:54 | Ивакша | 18:45 | 1 | 18:46 |
06:04 | 1 | 06:05 | Лепша | 18:32 | 1 | 18:33 |
06:17 | 1 | 06:18 | Шалакуша | 18:15 | 1 | 18:16 |
06:34 | 1* | 06:35 | Лельма | — | — | — |
07:16 | 15 | 07:31 | Няндома | 17:04 | 15 | 17:19 |
08:00 | 1* | 08:01 | Полоха | — | — | — |
08:15 | 2 | 08:17 | Вандыш | 16:16 | 2 | 16:18 |
08:47 | 1 | 08:48 | Меленьтевский | — | — | — |
09:10 | 5 | 09:15 | Коноша-1 | 15:24 | 5 | 15:29 |
09:41 | 3 | 09:44 | Ерцево | 15:03 | 1 | 15:04 |
10:04 | 3 | 10:07 | Явенга | 14:41 | 1 | 14:42 |
10:24 | 3 | 10:27 | Вожега | 14:23 | 2 | 14:25 |
10:44 | 3 | 10:47 | Кадниковский | 14:06 | 1 | 14:07 |
11:24 | 3 | 11:27 | Харовская | 13:31 | 2 | 13:33 |
11:44 | 2 | 11:46 | Семигородняя | 13:17 | 1 | 13:18 |
12:23 | 3 | 12:26 | Сухона | 12:44 | 2 | 12:46 |
13:01 | 57 | 13:58 | Вологда-1 | 11:54 | 20 | 12:14 |
14:58 | 7 | 15:05 | Грязовец | 11:02 | 2 | 11:04 |
16:47 | 34 | 17:21 | Данилов | 08:50 | 34 | 09:34 |
18:50 | 76 | 20:06 | Ярославль-Главный | 07:24 | 10 | 07:34 |
21:07 | 2 | 21:09 | Ростов-Ярославский | 06:28 | 2 | 06:30 |
22:41 | 2 | 22:43 | Александров-1 | 04:34 | 2 | 04:36 |
00:37 | 2 | 00:39 | Лобня | 02:21 | 2 | 02:23 |
01:29 | 12 | 01:41 | Москва (Белорусский вокзал) | 01:27 | 12 | 01:39 |
04:02 | 3 | 04:05 | Гагарин | 23:01 | 3 | 23:04 |
04:48 | 26 | 05:14 | Вязьма | 21:47 | 26 | 22:13 |
06:09 | 3 | 06:12 | Сафоново | 20:55 | 3 | 20:58 |
06:44 | 2 | 06:46 | Ярцево | 20:24 | 2 | 20:26 |
07:43 | — | — | Смоленск | — | — | 19:35 |
Так выглядит уже опубликованный график 2024/2025 для № 143/144 "Мурманск – Смоленск". Напомню, что у него должна быть общая нитка с № 141/142 "Архангельск – Смоленск" от Смоленска до Обозерской. Вот только если ко времени прибытия 144-го в Обозерскую добавить 30 мин стоянки и 2 ч 17 мин езды от Обозерской до Архангельска – получим, что 142-ой должен прибывать в Архангельск в 23:21. Не поздновато ли для Архангельска? Но это ещё полбеды: если мы проведём ту же процедуру и для нечётного направления, вычтем из времени отправления с Обозерской 30 мин стоянки и 2 ч 52 мин, которые сейчас требуются 141-ому, чтобы добраться до этой самой Обозерской от Архангельска – получим отправление из Архангельска в 00:44, или спустя 1 ч 23 мин после прибытия. При том, что обычно у ПДС в пунктах оборота закладывают ну хотя бы 3 ч, и надо сказать это уже впритык, чтобы убраться в вагонах, сменить постельное бельё, плюс в эти же 3 ч входят высадка и посадка пассажиров. Допускаю, конечно, что в графике 2024/2025 как-то оно учтено, и 141-ый оборачивается всё же за приемлемое время, но тем не менее.
Также обращаю внимание, что 141/142/143/144 проследуют Москву в обоих направлениях одновременно. Хотя ничего им не мешает ехать по путям диаметров не только после окончания движения по оным, но и до начала работы диаметров, ранним утром. Чем и предлагаю воспользоваться. Заодно можно подсократить длиннющие стоянки по пути из Мурманска по Вологде, той же Обозерской и Ярославлю:
приб. | ст. | отпр. | Остановочный пункт | приб. | ст. | отпр. |
— | — | 11:00 | Мурманск | 18:40 | — | — |
11:16 | 5 | 11:21 | Кола | 18:19 | 3 | 18:22 |
12:25 | 8* | 12:33 | Кица | — | — | — |
13:06 | 3* | 13:09 | Лапландия | — | — | — |
13:26 | 6 | 13:32 | Оленегорск | 16:17 | 10 | 16:27 |
14:10 | 4* | 14:04 | Рудный | — | — | — |
14:19 | 5 | 14:24 | Имандра | 15:37 | 1 | 15:38 |
14:57 | 10 | 15:07 | Апатиты-1 | 14:53 | 10 | 15:03 |
15:57 | 3 | 16:00 | Полярные Зори | 14:02 | 3 | 14:05 |
16:33 | 25 | 16:58 | Кандалакша | 13:07 | 25 | 13:32 |
17:22 | 1* | 17:23 | Белое Море | 12:45 | 1* | 12:46 |
17:36 | 1* | 17:37 | Ручьи-Карельские | 12:32 | 1* | 12:33 |
18:01 | 2 | 18:03 | Княжая | 12:05 | 2 | 12:07 |
18:37 | 1 | 18:38 | Пояконда | — | — | — |
18:58 | 1 | 18:59 | Полярный Круг | — | — | — |
19:24 | 3 | 19:27 | Чупа | 10:51 | 3 | 10:54 |
19:54 | 5 | 19:59 | Лоухи | 10:22 | 5 | 10:27 |
20:16 | 1* | 20:17 | Боярская | 10:00 | 1* | 10:01 |
20:33 | 1 | 20:34 | Амбарный | 09:42 | 1 | 09:43 |
20:49 | 3 | 20:52 | Энгозеро | 09:24 | 2 | 09:26 |
21:17 | 1* | 21:18 | Сиг | 08:58 | 1* | 08:59 |
21:42 | 1 | 21:43 | Кузема | 08:34 | 1 | 08:35 |
22:32 | 34 | 23:06 | Кемь | 07:08 | 34 | 07:42 |
— | — | — | 813 км | 06:39 | 1* | 06:40 |
— | — | — | Шуерецкая | 06:28 | 2* | 06:30 |
00:01 | 14 | 00:15 | Беломорск | 05:42 | 21 | 06:03 |
01:07 | 3 | 01:10 | Сумский Посад | 04:38 | 5 | 04:43 |
01:26 | 1 | 01:27 | Тёгозеро | 04:19 | 1 | 04:20 |
01:43 | 1 | 01:44 | Колежма | 03:59 | 2 | 04:01 |
02:07 | 2 | 02:09 | Вирандозеро | 03:35 | 2 | 03:37 |
02:19 | 1* | 02:20 | Руйга | 03:24 | 1* | 03:25 |
02:34 | 1 | 02:35 | Нюхча | 03:01 | 10 | 03:11 |
02:49 | 5 | 02:54 | Маленьга | 02:35 | 10 | 02:45 |
03:12 | 2 | 03:14 | Унежма | 02:17 | 1 | 02:18 |
03:35 | 5 | 03:40 | Куша | 01:50 | 4 | 01:54 |
03:53 | 1 | 03:54 | Шунданец | 01:35 | 1 | 01:36 |
04:07 | 14 | 04:21 | Малошуйка | 01:06 | 14 | 01:20 |
04:40 | 2 | 04:42 | Нименга | 00:39 | 4 | 00:43 |
04:56 | 1 | 04:57 | 205 км | 00:25 | 1 | 00:26 |
— | — | — | Шастинский | 23:58 | 21* | 00:19 |
05:19 | 1 | 05:20 | Поньга | 23:38 | 2 | 23:40 |
05:48 | 1 | 05:49 | 243 км | 23:10 | 1 | 23:11 |
05:56 | 4 | 06:00 | Вонгуда | 23:01 | 3 | 23:04 |
06:26 | 1 | 06:27 | Глазаниха | 22:40 | 1 | 22:41 |
06:42 | 1 | 06:43 | Мудьюга | 22:24 | 1 | 22:25 |
07:01 | 2 | 07:03 | Кодино | 22:04 | 2 | 22:06 |
07:40 | 47 | 08:27 | Обозерская | 20:34 | 49 | 21:23 |
08:59 | 1 | 09:00 | Емца | 19:57 | 1 | 19:58 |
09:18 | 2 | 09:20 | Шелекса | 19:37 | 2 | 19:39 |
09:37 | 5 | 09:42 | Плесецкая | 19:17 | 5 | 19:22 |
09:54 | 1 | 09:55 | Пукса | 19:04 | 1 | 19:05 |
10:14 | 1 | 10:15 | Ивакша | 18:45 | 1 | 18:46 |
10:25 | 1 | 10:26 | Лепша | 18:32 | 1 | 18:33 |
10:38 | 1 | 10:39 | Шалакуша | 18:15 | 1 | 18:16 |
10:55 | 1* | 10:56 | Лельма | — | — | — |
11:37 | 15 | 11:52 | Няндома | 17:04 | 15 | 17:19 |
12:21 | 1* | 12:22 | Полоха | — | — | — |
12:36 | 2 | 12:38 | Вандыш | 16:16 | 2 | 16:18 |
13:08 | 1 | 13:09 | Меленьтевский | — | — | — |
13:31 | 5 | 13:36 | Коноша-1 | 15:24 | 5 | 15:29 |
14:02 | 3 | 14:05 | Ерцево | 15:03 | 1 | 15:04 |
14:25 | 3 | 14:28 | Явенга | 14:41 | 1 | 14:42 |
14:45 | 3 | 14:48 | Вожега | 14:23 | 2 | 14:25 |
15:05 | 3 | 15:08 | Кадниковский | 14:06 | 1 | 14:07 |
15:45 | 3 | 15:48 | Харовская | 13:31 | 2 | 13:33 |
16:05 | 2 | 16:07 | Семигородняя | 13:17 | 1 | 13:18 |
16:44 | 3 | 16:47 | Сухона | 12:44 | 2 | 12:46 |
17:22 | 20 | 17:42 | Вологда-1 | 11:54 | 20 | 12:14 |
18:42 | 7 | 18:49 | Грязовец | 11:02 | 2 | 11:04 |
20:31 | 34 | 21:05 | Данилов | 08:50 | 34 | 09:34 |
22:34 | 10 | 22:44 | Ярославль-Главный | 07:24 | 10 | 07:34 |
23:45 | 2 | 23:47 | Ростов-Ярославский | 06:28 | 2 | 06:30 |
01:19 | 2 | 01:21 | Александров-1 | 04:34 | 2 | 04:36 |
03:15 | 2 | 03:17 | Лобня | 02:21 | 2 | 02:23 |
04:07 | 12 | 04:19 | Москва (Белорусский вокзал) | 01:27 | 12 | 01:39 |
06:32 | 3 | 06:35 | Гагарин | 23:01 | 3 | 23:04 |
07:15 | 26 | 07:41 | Вязьма | 21:47 | 26 | 22:13 |
08:31 | 3 | 08:34 | Сафоново | 20:55 | 3 | 20:58 |
09:04 | 2 | 09:06 | Ярцево | 20:24 | 2 | 20:26 |
09:57 | — | — | Смоленск | — | — | 19:35 |
В таком случае 141-ый отправляется из Архангельска в 05:05. Рановато, не спорю, но теперь у этого поезда будет 5 ч 44 мин в пункте оборота, что уже выглядит прилично. Да, длительный перестой в Мурманске, но поскольку 141-ый и 143-ий вообще-то в общем обороте – получается, что в Мурманске они будут стоять по 16 ч 20 мин, многовато, не спорю, но у них и сейчас перестой в Мурманске под 12 ч, зато в моём варианте большую часть года поезд будет прибывать и отправляться засветло. Также могу отметить прохождение участков "Беломорск – Поньга" и "Ростов-Ярославский – Гагарин" в ночное время в обоих направлениях, а не только в одном из, как оно заложено в графике 2024/2025. Отправление с Белорусского вокзала на Смоленск в 04:19 потребовалось из-за того, чтобы по Филям оказаться гарантированно до электрички № 6911 "Белорусский вокзал – Можайск", плюс к Смоленску как раз такой поезд будет нагнан минской "Ласточкой" № 717, и так постарался насколько возможно ускориться. Получилось, разумеется, неидеально, корректировать и у меня есть чего, но такой вариант графика для 141/142/143/144, как по мне, всяко лучше того, что мы видим в официальном графике.