Ждем Ваших предложений предложений по изменениям графика движения пассажирских поездов, прокладке новых маршрутов, схемам поездов и т.п.
#149854 Владимир Дукин 23 авг 2012, 10:09
Вадим, смысл этот имеет в случае стабильного потока из Тамбова в Казань и Екатеринбург, но такого нет и не будет. В своё время ходил п.175 Тамбов- Ростов. Умер! Через Воронеж ходили 357 Свердловск-Киев, 147 Новосибирск-Киев. Подохли. Назначали и Челябинск-Львов. Так из Воронежа тоже не собирал потока.
#149855 v-tmb 23 авг 2012, 10:56
Владимир Дукин:В своё время ходил п.175 Тамбов- Ростов. Умер!
Максимус причины отмены этого поезда четко объяснил, потому что поезд стал собирать 5-6 вагонов. Так вот отдельный поезд, в тысячный раз повторяю, никто не предлагал! Идея ровно та же, что и у Вас с 327, где Вы говорите про 4 вагона в Харьков из Черноземья, а остальных соберете из Самары и далее по маршруту. Так и этот поезд соберет 5-6 вагонов в Черноземье, а остальное далее по маршруту. Хотя, уверен, он будет в приоритете, исходя из удобного времени по Ростову.

Разница лишь в том, что из Черноземья поток в Ростов и Адлер однозначно больше, чем в Харьков. В период Олимпиады так уж точно больше. Точно больше! Да и с Харьковом, как Вы же и сами говорили, многие хитрожопят и будут хитрожопить через Белгород. От Воронежа до Белгорода с целью существенной экономии на межгостарифе доехать "экономным" можно. И таких "экономных", как выясняется, не так уж и мало, что подтверждают присутствующие здесь представители Воронежа.
Владимир Дукин:Через Воронеж ходили 357 Свердловск-Киев, 147 Новосибирск-Киев.
Наверняка в первую очередь, как и многие другие, из-за недостаточного потока с территории Украины. Воронеж-Киев даже в августе пустой ходит.

А также из-за дебильной организации продаж билетов, т. к. поезд шел с Украины, вот и не могли на него продать билеты. А раз в кассе сказали нет, значит нет, 98% пассажиров всех излагаемых Вами тонкостей продаж с Украины и не слыхивали. А в день отправления билеты будут пытаться ловить только те, кому, действительно, по большой нужде. Но вот эти самые большие нужденцы вообще никак не характеризуют поток. Никаких е-квитков тогда тоже не существовало.

В Российском поезде, да с заведомо открытой предварительной продажей билетов за 45 суток, результат будет другой.
#149856 Владимир Дукин 23 авг 2012, 11:10
Ещё раз повторю, что Тамбов не целесообразен на восток в принципе. Поток оттуда только в Москву на заработки, а летом на недорогие курорты. Смысла в переводе туда поезда Новосибирск-Адлер нет никакого. Поезд надо ускорять, а не замедлять. Сейчас от Пензы до Лисок и далее задействуется один электровоз ЧС4т или ЭП1м, а так получаем 2 смены, да ещё и тепловоз, замедление поезда на 4 часа, для того, чтобы 5 пассажиров уехали в Екатеринбург?
#149858 v-tmb 23 авг 2012, 11:26
Хотите ерничать про 5 пассажиров - ерничайте!

Только факт в том, что в Харьков поезд тоже никому не нужен. Максимус жалуется, что зимой от 23/27 1 раз в 4 дня толку нет. А это московский поезд, там еще Тула, Орел, Курск, Белгород. А тут какие-то Самара, Воронеж должны целый поезд собрать. Бред!

Туда едут только летом в Крым! Все остальное скоро отомрет и останутся только варианты на Москву и это уже Вам Губин повторил и обосновал неоднократно.

Уже сейчас, в конце августа, поезда в сторону Крыма пустые. А в октябре это вообще будет по 2 вагона от Самары и Воронежа в лучшем случае.

Если Вы не находите связи между Черноземьем и Уралом, то связи Черноземья, Поволжья с Крымом уж тем более исключительно курортные. А сезона в октябре там уже нет!
#149859 Альберт К 23 авг 2012, 11:28
Владимир Дукин: Сейчас от Пензы до Лисок и далее задействуется один электровоз ЧС4т или ЭП1м, а так получаем 2 смены,
Чот не видел ЭП1М в Пензе ни разу. По Балашову часто меняют Теремки, если не всегда?
#149860 v-tmb 23 авг 2012, 11:34
Альберт К:
Владимир Дукин: Сейчас от Пензы до Лисок и далее задействуется один электровоз ЧС4т или ЭП1м, а так получаем 2 смены,
Чот не видел ЭП1М в Пензе ни разу. По Балашову часто меняют Теремки, если не всегда?
Зачем тогда в Балашове стоянка в 23 минуты в обе сторону, если не для смены локомотива?
#149861 Альберт К 23 авг 2012, 11:45
v-tmb:Зачем тогда в Балашове стоянка в 23 минуты в обе сторону, если не для смены локомотива?
Я поэтому знак вопроса в конце предложения и поставил, знаю что меняют, но не всегда и не совсем понятно почему, плечо не такое большое, можно от Лисок до Пензы и без смены локомотива.
#149862 Владимир Дукин 23 авг 2012, 11:55
Вадим, для смены ЧС4т на то. В Балашове они живут, а вот меняются иногда там, когда в депо надо. А так бригаду меняют. Вот и заложили 23 минуты. ЭП1м очень редко заходють на балашовский ход.
Что касается Харькова, то поток какой-никакой есть. Это не Тамбов. А для охвата максимального числа крупных городов я и предлагаю Уфа-Одесса как раз через Пензу-Ртищево-Тамбов-Мичуринск-Воронеж-Старый Оскол- Белгород-Харьков. Как раз его и можно подгрузить пассажиром. А Тамбов пусть едет через Ртищево. Для Новороссийска или Адлера просите 1 - 2 вбс плацкарт из Тамбова на юг.
#149863 v-tmb 23 авг 2012, 11:58
Альберт К:
v-tmb:Зачем тогда в Балашове стоянка в 23 минуты в обе сторону, если не для смены локомотива?
Я поэтому знак вопроса в конце предложения и поставил, знаю что меняют, но не всегда и не совсем понятно почему, плечо не такое большое, можно от Лисок до Пензы и без смены локомотива.
Сейчас пробежался по поездам, не нашел у кого бы меньше 23 минут стоянка была. Правда не понял, зачем еще и в Ртищево поезда, за редким исключением, от 20 минут стоят.
#149864 Владимир Дукин 23 авг 2012, 12:08
Советские пережитки. Там раньше меняли бригаду. Некоторые ведь в Ртищево-1 раньше вообще не заходили.
#149866 v-tmb 23 авг 2012, 12:10
Владимир Дукин:для смены ЧС4т на то. В Балашове они живут, а вот меняются иногда там, когда в депо надо. А так бригаду меняют. Вот и заложили 23 минуты. ЭП1м очень редко заходють на балашовский ход.
Тогда какое ускорение, раз все равно стоят. А раз меняют, пусть и не всегда, тоже странная экономия. Тогда все это не аргумент.
Владимир Дукин:Что касается Харькова, то поток какой-никакой есть. Это не Тамбов.
Есть еще Воронеж и Липецк. Круче Тамбова? Пойдут для сравнения с Харьковом?
Владимир Дукин:А для охвата максимального числа крупных городов я и предлагаю Уфа-Одесса как раз через Пензу-Ртищево-Тамбов-Мичуринск-Воронеж-Старый Оскол- Белгород-Харьков.
Я про это Вам вообще ни слова не говорю. Это разгружает 124, но абсолютно не имеет никакого отношения к организации связей, указанных в названии темы.
Владимир Дукин:А Тамбов пусть едет через Ртищево.
Еще более утопично, чем Мичуринск!
Владимир Дукин:Для Новороссийска или Адлера просите 1 - 2 вбс плацкарт из Тамбова на юг.
Как ты, холоп, челобитную царю подаешь ::-D:

ВБС затратны и бессмысленны. Лучше вместо ВБС искать варианты нормальных проходящих поездов, и они в очень многих случаях имеются.
#149867 Владимир Дукин 23 авг 2012, 12:26
Вадим, есть более перспективные маршруты для ФПК, например Новый Уренгой-Крым, Новый Уренгой-ЧПК. Там будет и поток, и прибыль, заезд в Тамбов поезду Новосибирск-Адлер только навредит. Я ж Вам предлагал заезд поезду Нов.Уренгой-Симферополь в Тамбов и Воронеж, но Вас это не устраивает. Мол на нём из Таблова никуда не уехать.
#149872 v-tmb 23 авг 2012, 13:50
Владимир, Вы по десятому кругу об одном и том же. Вы считаете навредит, я уверен, что нет. У других тоже свое мнение. Кто-то соглашается со мной, кто-то с Вами. Но все это недоказуемо ровно до тех пор, пока не будет реализовано. При этом, естественно, никто не обязан это реализовывать. Только полученные результаты после реализации могли бы что-то доказать или опровергнуть. Дальше мы можем только твердить одно и тоже: я, что нужен поезд по России со своей аргументацией, Вы, что в Украину, со своей аргументацией. Только ничего от этого не изменится, истину без практической реализации мы все равно не узнаем.

Но при этом, все же давайте скажем честно, что про Тамбов и Черноземье в целом - это наши с Вами, пусть и разнящиеся, но голословные утверждения в виду отсутствия статистики. А вот про Харьков, про низкий спрос с октября, это уже статистика, накопленная не за один год. Люди едут в Крым, все остальное крайне редко.

Среди всего предложенного Вами многообразия поездов можно просто сделать 2 разными маршрутами и пустить их 1 раз в 4 дня, после чего посмотреть на результат. Что-то типо
Новосибирск-Омск-Тюмень-Екатеринбург-Казань-Пенза-Тамбов-Воронеж-Белгород-Харьвов-Симферополь
Новосибирск-Челябинск-Самара-Балашов-Лиски-Валуйки-Симферополь
или другие комбинации этих 2 поездов между ходами, главное, чтобы все из перечисленных регионов были охвачены.

Так вот если эти 2 поезда с охватом абсолютно всех регионов на этом маршруте с частотой курсирования 1 раз в 4 дня так и будут продолжать возить по 6 вагонов, то стоит просто признать факт, что пассажиропотока на Украину нет, а потому ориентироваться исключительно на вывоз летом в Крым.

Но при этом я абсолютно убежден, что предложенное Вами и предложенный мной поезд в своих задачах не пересекается, у них абсолютно разные цели. И рассматривать их нужно не как взаимоисключающие варианты, а как самостоятельные, с разными задачами. Другое дело, что в итоге что-то может оказаться жизнеспособным, а что-то нет, или наоборот нежизнеспособно все или жизнеспособно все.
#149877 Владимир Дукин 23 авг 2012, 14:53
Так я и не настаиваю на том, что нужен поезд в Крым зимой.
Я считаю, что изменение маршрута следования поезда через Воронеж в Крым или Одессу повысит его наполняемость.
На досуге посмотрите карту Воронежской губернии дореволюционную.

А вот что можно уже было реализовать в нынешнем графике. Скрестил 2 нитки: 224 Ростов-Симферополь и 502 Иркутск-Адлер.

Вполне можно на лето такой пускать, а зимой обрубать по Ростову или по Волгограду. При этом особо не нужен поезд 115-116 Иркутск-Волгоград.

СКОРЫЙ П.№ 544/543(544П) ПАССАЖИРСКИЙ П.№ 543/544(543И)
СИМФЕРОПОЛЬ - ИРКУТСК ИРКУТСК - СИМФЕРОПОЛЬ
ЛЕТНИЙ ПО ДНЯМ
Приб. Ст. Отпр. Раздельные пункты Расст. Код Э2 Приб. Ст. Отпр.
ПРИДНЕПРОВСКАЯ Ж.Д. (ВРЕМЯ КИЕВСКОЕ)
ПОЕЗД №544
- - 15.15 Симферополь Пасс 0 2210001 11.52 - -
- - 15.27 Симферополь Гр. 8 2210721 - - 11.39
- - 15.35 Остряково 19 2210745 - - 11.25
- - 15.37 Пост 1442 Км 23 2210782 - - 11.23
- - 15.45 Пролётная 29 2210719 - - 11.15
- - 15.52 Элеваторная 40 2210890 - - 11.04
- - 15.58 Ефремовская 48 2210722 - - 10.57
- - 16.03 Краснопартизанская 54 2210763 - - 10.52
- - 16.13 Урожайная 66 2210820 - - 10.41
- - 16.22 Отрадная 79 2210813 - - 10.30
- - 16.29 Пост 1376 Км 87 9994510 - - 10.22
- - 16.36 Джанкой 91 2210710 - - 10.15
- - 16.48 Мамут 101 2210203 - - 10.04
- - 16.55 Солёное Озеро 111 2210824 - - 9.56
- - 17.01 Сиваш 121 2210822 - - 9.49
- - 17.16 Сальково 146 2210818 - - 9.31
- - 17.20 Новоалексеевка 153 2210790 9.19 5 9.24
- - 17.28 Партизаны 166 2210755 - - 9.07
- - 17.43 Сокологорное 191 2210855 - - 8.50
- - 18.00 Акимовка 217 2210675 - - 8.32
- - 18.09 Тащенак 232 2210276 - - 8.21
18.20 17 18.37 Мелитополь-пасс. 244 2210670 7.52 16 8.08
- - 18.48 Обильная 252 2210802 - - 7.41
- - 18.59 Фёдоровка 268 2210960 - - 7.29
- - 19.06 Плодородие 277 2210713 - - 7.21
- - 19.12 Пришиб 287 2210845 - - 7.14
- - 19.18 Бурчацк 299 2210714 - - 7.07
- - 19.25 Таврическ 309 2210785 - - 6.59
- - 19.38 Плавни-Груз.Парк 327 2210034 - - 6.46
- - 19.48 Канкриновка 338 2210717 - - 6.39
- - 20.00 Кушугум 347 2210718 - - 6.32
20.13 5 20.18 Запорожье 1 356 2210800 6.15 5 6.20
- - 20.31 Запорожье Грузовое 364 2210150 - - 6.05
- - 20.40 Янцево 374 2210759 - - 5.59
- - 20.45 Вольнянск 382 2210683 - - 5.54
- - 20.53 Новогуполовка 395 2210682 - - 5.46
- - 21.01 Славгород Южный 408 2210681 - - 5.39
- - 21.09 Ивковка 422 2210679 - - 5.30
21.18 2 21.20 Синельниково 1 431 2210920 5.18 2 5.20
- - 21.28 Пост 239км 434 2210836 - - 5.10
- - 21.33 Вишневецкое 442 2210779 - - 5.02
- - 21.38 Раздоры 449 2210812 - - 4.56
- - 21.52 Письменная 467 2210761 - - 4.42
- - 22.06 Ульяновка 487 2210758 - - 4.28
- - 22.22 Чаплино 504 2210930 - - 4.15
ДОНЕЦКАЯ Ж.Д.
- - 22.33 Просяная им.Приклонского 516 2214009 - - 3.59
- - 22.43 Демурино 528 2214011 - - 3.48
- - 23.00 Межевая 550 2214013 - - 3.32
- - 23.15 Удачная 570 2214014 - - 3.16
23.30 3 23.33 Красноармейск-пасс. 586 2214050 2.57 3 3.00
- - 23.43 Гродовка 598 2214015 - - 2.47
- - 23.53 Желанная 608 2214006 - - 2.40
- - 0.03 Очеретино 624 2214041 - - 2.29
- - 0.14 Авдеевка 638 2214039 - - 2.17
0.29 12 - Ясиноватая Пасс. 650 2214010 - - 2.03
ПОЕЗД №543 ПОЕЗД №543
- - 0.41 Ясиноватая Пасс. 650 2214010 1.51 12 -
- - 0.46 Ясиноватая Запад. 652 9994805 - - 1.46
0.56 2 0.58 Макеевка Пасс. 658 2214280 1.34 2 1.36
- - 1.06 Криничная 665 2214233 - - 1.26
- - 1.20 Ханжёнково 671 2214260 - - 1.16
1.30 2 1.32 Харцызск 679 2214270 1.04 2 1.06
1.50 40 2.30 Иловайск Пасс. 692 2214250 0.16 30 0.46
- - 2.52 Кутейниково 707 2214245 - - 23.56
- - 3.12 Амвросиевка 723 2214247 - - 23.42
- - 3.26 Квашино 733 2214248 - - 23.35
- - - Госграница 741 22206 - - -
СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ Ж.Д. (ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)
- - 4.35 Успенская(САИПС) 741 9995241 - - 0.25
4.36 60 5.36 Успенская 742 2064249 23.23 60 0.23
- - 6.00 Матвеев Курган 766 2064032 - - 22.59
- - 6.20 Неклиновка 785 2064255 - - 22.44
- - 6.35 Марцево 804 2065160 - - 22.29
6.42 8 6.50 Таганрог 807 2064270 22.12 10 22.22
- - 7.05 Морская 821 2064023 - - 22.00
- - 7.20 Синявская 834 2064024 - - 21.49
- - 7.37 Хапры 854 2065142 - - 21.33
- - 7.45 Ростов Западный 862 2064687 - - 21.25
- - 7.52 Темерник 869 2064673 - - 21.19
8.04 - - Ростов Главный 874 2064001 - - 21.08
ПОЕЗД №544 ПОЕЗД №544
9.00 Ростов Главный 874 2064001 20.01
9.05 Заречная 876 2064069 19.57
9.11 БП 1352 Км 881 9995164 19.52
9.18 3 9.21 Батайск 884 2064105 19.43 2 19.45
9.39 Мокрый Батай 899 2065251 19.27
9.53 Конармейская 917 2064252 19.12
10.05 Кагальник 933 2064253 18.58
10.19 2 10.21 Зерноград 945 2064254 18.42 2 18.44
10.35 Мечетинская 959 2065256 18.29
10.59 2 11.01 Атаман 990 2064258 18.00 2 18.02
11.25 2 11.27 Целина 1019 2064261 17.38
11.48 2 11.50 Трубецкая 1043 2064262 17.20
12.10 25 12.35 Сальск 1061 2064090 16.34 26 17.00
- - 12.52 Шаблиевская 1071 2064281 - - 16.19
- - 13.01 Маныч 1080 2064643 - - 16.11
13.17 5 13.22 Пролетарская 1090 2064044 15.57 4 16.01
- - 13.40 Ельмут 1110 2064278 - - 15.40
13.58 3 14.01 Двойная 1129 2064135 15.18 3 15.21
14.21 9 14.30 Куберле 1151 2064065 - - 14.58
- - 14.42 Хутуны 1162 2064557 - - 14.48
15.05 7 15.12 Зимовники 1179 2064295 14.24 4 14.28
- - 15.25 Веселый 1187 2064555 - - 14.14
- - 15.35 Гашун 1197 2064271 - - 14.06
- - 15.43 Сал 1206 2064554 - - 13.56
15.55 15 16.10 Ремонтная 1216 2064272 13.43 3 13.46
16.35 12 16.47 Семичная 1237 2064273 - - 13.22
- - 17.02 Мелиоративный 1248 2064553 - - 13.12
Приволжская ж.д.
- - 17.17 Котел.(САИ ПС) - 9996133 - - 13.02
17.20 22 17.42 Котельниково 1259 2020860 12.42 16 12.58
- - 18.05 Гремячая 1280 2020847 12.00 17 12.17
- - 18.20 Чилеково 1298 2020846 - - 11.36
18.38 26 19.04 Жутово 1319 2020845 - - 11.14
- - 19.15 Заря 1329 2020014 - - 11.04
19.29 19 19.48 Гнилоаксайская 1339 2020844 - - 10.53
19.58 9 20.07 Капкинский 1349 2020019 - - 10.44
- - 20.19 Абганерово 1362 2020843 - - 10.34
- - 20.30 Привольный 1374 2020077 - - 10.25
- - 20.37 Тингута 1383 2020842 - - 10.18
- - 20.45 Лесопитомник 1394 2020032 - - 10.09
- - 20.51 Канальная 1401 2020841 9.38 23 10.01
21.02 16 21.18 Чапурники 1412 2020839 8.58 26 9.24
- - 21.30 Сарепта Ст. 1422 2020838 - - 8.45
- - 21.37 Бекетовская 1431 2020837 - - 8.36
- - 21.48 Ельшанка 1442 2020834 - - 8.27
- - 21.54 Волгоград 2 1445 2020833 - - 8.21
22.03 35 - Волгоград 1 1449 2020500 - - 8.12
ПОЕЗД №543 ПОЕЗД №543
- - 22.38 Волгоград 1 1449 2020500 7.35 37 -
- - 22.52 Пост 6 Км - 9916161 - - 7.21
- - 23.00 Разгуляевка 1461 2020828 - - 7.10
- - 23.08 Бетонная 1468 2020827 - - 7.02
- - 23.14 Гумрак 1471 2020826 - - 6.57
- - 23.31 Котлубань 1494 2020825 - - 6.39
- - 23.48 Качалино 1518 2020823 - - 6.20
- - 0.03 Колоцкий 1538 2020023 - - 6.03
- - 0.07 Иловля 2 1541 2020819 - - 5.58
- - 0.25 Бердия 1566 2020817 - - 5.40
- - 0.37 Солодча 1580 2020816 - - 5.31
- - 1.00 Зензеватка 1608 2020814 - - 5.09
- - 1.26 Соломатино 1646 2020811 - - 4.40
1.50 6 1.56 Петров Вал 1674 2020760 4.00 15 4.15
- - 2.18 Умет Камышинский 1696 2020807 - - 3.39
- - 2.37 Семеновский 1721 2020806 - - 3.21
- - 2.46 Овражная 1731 2020805 - - 3.12
- - 2.48 Овражная(САИПС) - 9996237 - - 3.10
- - 3.10 Россоша 1757 2020804 - - 2.49
- - 3.34 Карамыш 1788 2020802 - - 2.27
- - 3.45 Бобровка 1801 2020801 - - 2.16
- - 3.56 Паницкая 1815 2020799 - - 2.05
- - 4.06 Горючка 1825 2020008 - - 1.56
- - 4.23 Ивановский 1843 2020017 - - 1.42
- - 4.29 Буркин 1850 2020003 1.26 8 1.34
- - 4.44 Багаевка 1860 2020798 0.49 20 1.09
- - 4.54 Примыкание 1868 2020797 - - 0.35
- - 5.00 Саратов 3 1872 2020105 - - 0.30
- - - Саратов 2 Тов. - 2021070 - - 0.24
5.10 37 5.47 Саратов 1 Пасс. 1877 2020000 23.34 38 0.12
- - 6.03 Трофимовский 1 1885 2020065 - - 23.20
- - 6.10 Трофимовский 2 1888 2020852 - - 23.14
- - 6.22 Зоринский 1895 2020016 - - 23.04
- - 6.37 Липовский 1907 2020033 - - 22.48
- - 6.57 Тарханы 1927 2020795 - - 22.31
- - 7.26 Елховка 1949 2020794 21.41 29 22.10
- - 7.43 Сухой Карабулак 1963 2020793 21.04 18 21.22
- - 7.56 Казаковка 1975 2020792 - - 20.52
8.30 30 - Сенная 2012 2020791 - - 20.21
ПОЕЗД №544 ПОЕЗД №544
- - 9.00 Сенная 2012 2020791 20.14 7 -
- - 9.07 Транзитный Парк - 9916101 - - 20.08
- - 9.25 Чернавка 2037 2020939 - - 19.49
- - 9.44 Буровка 2061 2020934 - - 19.30
10.06 3 10.09 Кулатка 2088 2020938 19.05 3 19.08
10.35 3 10.38 Возрождение 2116 2020943 18.39 3 18.42
Куйбышевская ж.д.
- - 11.05 Громово (САИ ПС) 2137 9996477 - - 18.16
- - 11.17 Рябина 2147 2024795 17.52 12 18.04
- - 11.37 Кашпир 2167 2024635 - - 17.32
11.57 12 12.09 Сызрань-Город 2178 2024602 17.04 14 17.18
12.20 60 13.20 Сызрань Южная 2181 2025756 16.16 38 16.54
- - 13.44 Октябрьск 2193 2024603 - - 15.58
- - 13.55 Правая Волга 2202 2024969 - - 15.46
- - 14.05 Обшаровка 2212 2024604 - - 15.38
- - 14.16 Мыльная 2228 2024605 - - 15.24
- - 14.33 Безенчук 2253 2024607 - - 15.06
14.44 15 14.59 Звезда 2265 2024608 14.37 15 14.52
- - 15.08 Чапаевск 2273 2024609 - - 14.27
- - 15.12 Томылово 2278 2024611 - - 14.21
- - 15.18 Жигули 2287 2024893 - - 14.10
- - 15.23 Новокуйбышевская 2293 2024612 - - 14.02
- - 15.28 Липяги 2300 2024613 - - 13.55
- - 15.34 Кряж 2309 2024614 - - 13.46
15.44 65 16.49 Самара 2316 2024000 13.00 36 13.36
- - 17.01 Безымянка 2327 2024620 - - 12.46
- - 17.08 Смышляевка 2338 2024797 - - 12.38
- - 17.16 Алексеевская 2346 2024779 - - 12.31
- - 17.32 Кинель 2357 2024630 - - 12.20
- - 17.49 Тургеневка 2372 2024638 - - 12.07
- - 17.57 Георгиевка 2383 2024889 - - 11.56
- - 18.05 Кротовка 2395 2024639 - - 11.46
- - 18.20 Новоотрадная 2410 2024646 - - 11.33
- - 18.36 Толкай 2426 2024647 - - 11.16
- - 18.55 Подбельская 2452 2024648 - - 10.58
- - 19.15 Похвистнево 2475 2024640 - - 10.41
- - 19.33 Бугуруслан 2495 2024650 - - 10.25
- - 19.55 Заглядино 2518 2024649 - - 10.08
- - 20.04 Асекеево 2528 2024660 - - 9.57
- - 20.21 Филипповка 2549 2024651 - - 9.39
- - 20.34 Сарай-Гир 2568 2024652 - - 9.22
20.50 12 21.02 Абдулино 2590 2024670 8.22 32 8.54
- - 21.20 Талды-Булак 2610 2024653 - - 8.03
- - 21.39 Приютово 2627 2024654 - - 7.47
- - 22.01 Аксаково 2647 2024680 - - 7.27
- - 22.20 Глуховская 2665 2024655 - - 7.10
- - 22.37 Аксеново 2686 2024656 - - 6.48
- - 22.52 Шафраново 2702 2024657 - - 6.29
- - 23.14 Раевка 2724 2024658 - - 6.05
- - 23.36 Давлеканово 2743 2024659 - - 5.49
- - 23.55 Шингак-Куль 2766 2024661 - - 5.28
- - 0.16 Чишмы 1 2792 2024690 - - 5.04
0.21 30 0.51 Чишмы 1 Вост. - 9996460 4.28 30 4.58
- - 1.05 Алкино 2805 2024662 - - 4.13
- - 1.17 Юматово 2816 2024663 - - 3.59
- - 1.26 Пост 1606 Км 2825 2025850 - - 3.50
- - 1.36 Дема 2829 2024664 - - 3.38
1.55 36 2.31 Уфа 2839 2024600 3.06 12 3.18
- - 2.51 Черниковка 2852 2024738 - - 2.46
- - 3.03 Шакша 2861 2024742 - - 2.34
- - 3.15 Иглино 2875 2024743 - - 2.22
- - 3.36 Тавтиманово 2894 2024744 - - 2.07
- - 3.57 Урман 2912 2024746 - - 1.47
- - 4.07 Улу-Теляк 2920 2024747 - - 1.35
- - 4.28 Аша 2943 2024760 - - 1.13
- - 4.51 Миньяр 2963 2024749 - - 0.50
- - 4.57 Биянка 2968 2024885 - - 0.42
- - 5.06 Симская 2977 2024751 - - 0.32
- - 5.15 Ерал 2986 2024752 - - 0.22
Южно-Уральская ж.д.
- - 5.30 Кропачево(САИПС) - 9998076 - - 0.06
5.33 15 5.48 Кропачево 3000 2040580 23.40 23 0.03
- - 5.58 Яхино 3006 2040689 - - 23.30
- - 6.18 Усть-Катав 3022 2040453 - - 23.10
- - 6.37 Вязовая 3036 2040570 - - 22.50
- - 7.03 Мурсалимкино 3060 2040445 - - 22.26
- - 7.18 Кукшик 3073 2040444 - - 22.12
- - 7.34 Сулея 3085 2040560 - - 21.57
- - 8.06 Бердяуш 3108 2040438 - - 21.25
- - 8.34 Тундуш 3129 2040437 - - 21.01
- - 8.52 Ай 3142 2040435 - - 20.49
- - 9.00 Аносово 3148 2041501 - - 20.42
- - 9.17 Златоуст 3160 2040550 - - 20.26
- - 9.42 Уржумка 3179 2040434 - - 20.01
- - 9.54 Хребет 3190 2040433 - - 19.49
- - 10.06 Сыростан 3202 2040432 - - 19.36
- - 10.20 Флюсовая 3217 2040429 - - 19.22
- - 10.28 Миасс 1 3224 2040530 - - 19.13
- - 10.43 Кисегач 3237 2040426 - - 18.55
- - 10.47 Чебаркуль 3242 2040425 - - 18.50
- - 10.53 Мисяш 3248 2040424 - - 18.43
- - 11.08 Бишкиль 3269 2040423 - - 18.27
- - 11.28 Полетаево 1 3294 2040422 - - 18.05
- - 11.38 Смолино 3304 2040465 - - 17.55
- - 11.48 Шершни 3315 2040466 - - 17.45
11.58 28 12.26 Челябинск 3320 2040000 17.02 33 17.35
- - 12.36 Тракторстрой 3325 2040467 - - 16.52
- - 12.42 Чурилово 3329 2040469 - - 16.46
- - 12.50 Межозерная 3334 2041535 - - 16.38
- - 13.00 Баландино 3345 2040471 - - 16.28
- - 13.05 Пост 132 Км 3349 2041534 16.14 5 16.19
- - 13.13 Разъезд 6 3357 2041533 - - 16.06
- - 13.21 Разъезд 5 3367 2041531 - - 15.56
- - 13.31 Муслюмово 3379 2040487 - - 15.46
- - 13.41 Кунашак 3389 2040488 - - 15.37
- - 13.50 Разъезд 3 3400 2041529 - - 15.27
- - 13.58 Пост 75 Км 3406 2041528 - - 15.19
- - 14.05 Тахталым 3414 2040489 - - 15.09
- - 14.17 Разъезд 2 3426 2041526 - - 15.01
- - 14.33 Нижняя 3442 2040491 14.05 41 14.46
- - 14.36 Нижняя (САИ ПС) - 9997692 - - 14.03
Свердловская ж.д.
- - 14.48 Пост 31км 3450 2031245 - - 13.55
14.57 19 15.16 Разъезд 1 3456 2030629 - - 13.50
- - 15.28 Пост 19км 3462 2031510 - - 13.44
15.37 47 16.24 Уаз 3469 2030242 - - 13.36
- - 16.35 Пост 5км 9917609 - - 13.27
16.45 65 - Каменск-Уральск. 3481 2030240 - - 13.20
ПОЕЗД №543 ПОЕЗД №543
- - 17.50 Каменск-Уральск. 3481 2030240 12.32 48 -
18.31 - - Богданович 3523 2030232 - - 11.47
ПОЕЗД №544 ПОЕЗД №544
- - 18.31 Богданович 3523 2030232 11.47 - -
- - 18.50 Пышминская 3544 2030243 - - 11.23
- - 18.56 Еланский 3551 2030559 - - 11.13
- - 19.05 Кокшаровский 3560 2030244 - - 11.02
- - 19.14 Камышлов 3567 2030290 - - 10.49
- - 19.36 Аксариха 3585 2030245 - - 10.19
- - 19.55 Ощепково 3607 2030246 - - 9.56
- - 20.20 Талица 3639 2030250 - - 9.29
- - 20.30 Чупино 3651 2030248 - - 9.17
- - 20.49 Юшала 3672 2030249 - - 8.58
- - 20.58 Бахметское 3681 2030251 - - 8.48
- - 21.07 Тугулым 3690 2030252 - - 8.39
- - 21.24 Кармак 3709 2030254 - - 8.20
- - 21.42 Подъем 3729 2030256 - - 8.02
- - 21.54 Утяшево 3739 2030257 - - 7.51
22.07 20 22.27 Тюмень 3750 2030100 7.17 20 7.37
- - 22.42 Войновка 3758 2030258 - - 7.02
- - 22.51 Озероандреевское 3767 2030259 - - 6.54
- - 22.57 Винзили 3776 2030261 6.13 32 6.45
- - 23.05 Богандинская 3787 2030262 - - 6.03
- - 23.28 Ялуторовск 3824 2030263 - - 5.39
- - 23.50 Заводоуковская 3847 2030264 - - 5.21
- - 0.06 Новая Заимка 3869 2030266 - - 5.06
- - 0.22 Вагай 3894 2030268 - - 4.49
